Схема блока предохранителей (расположение предохранителей) и назначение предохранителей и реле Ford Royale (1992, 1993, 1994, 1995, 1996).
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические части в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель.
Уведомление
- Перед заменой предохранителей убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте предохранитель на предохранитель с указанной номинальной силой тока. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению провода и вызвать возгорание.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне
№ | А | Защита цепи |
---|---|---|
1 | 10 | Зеркало с электроприводом / Контрольная лампа противоугонной системы / Диагностический разъем |
2 | 10 | LH Хвост, стоп, парковочные фонари |
3 | 5 | Комбинация приборов / Радио с дистанционным управлением / Прикуриватель / Графика фары / Переключатель подсветки с подогревом / Органы управления обогревателем / Замки с электроприводом / Электрические стеклоподъемники / Переключатель заднего дворника / Задний обогреватель / Переключатель противотуманных фар |
4 | 10 | Боковые габаритные фонари |
5 | 20 | Омыватель фар |
6 | 15 | Откидное окно в левую / правую четверть |
7 | 15 | Тормозной фонарь с высоким креплением / Правый стоп-сигнал / Левый стоп-сигнал / EEC / Блокировка переключения тормоза / Контроль скорости |
8 | 10 | Правый задний фонарь, стоп-сигнал, габаритные фонари |
9 | — | Не используется |
10 | 10 | Индикатор дальнего света (только электронная комбинация приборов) |
11 | 15 | Парковые фонари |
12 | 10 | GEM / Противоугонный модуль / Модуль бесключевого доступа / Модуль отключения лампы / Радиоприемник / Дистанционное радио / Лампа модуля отключения лампы |
13 | 15 | Радио / CD-чейнджер |
14 | 5 | Комбинация приборов / Электрохромное зеркало |
15 | 15 | GEM |
16 | 15 | Реле звукового сигнала / звукового сигнала (катушка) |
17 | 15 | Передние противотуманные фары |
18 | 25 | Реле стеклоочистителя / стеклоочистителя / насос омывателя |
19 | 10 | GEM / Электронный кластер |
20 | 25 | Катушка зажигания / конденсатор зажигания / IRCM |
21 год | 10 | Муфта кондиционера / Блокировка переключения тормозов / Реле обогреваемой подсветки (катушка) / Электродвигатель смесительной двери, электронный блок / Модуль диагностики подушек безопасности |
22 | 20 | Задний прикуриватель / вилка питания |
23 | 15 | Дворники и флеш-память для прохождения |
24 | 20 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя / насос заднего стеклоочистителя |
25 | 10 | Лампы поворота / Указатель поворота R (комбинация) |
26 | 10 | LH Aero налобный фонарь |
27 | 15 | Дневные ходовые огни |
28 | 15 | Передний прикуриватель |
29 | 15 | Реле энергосбережения (катушка) / Реле лампы освещения салона (катушка) / Дополнительное реле с задержкой (катушка) / Лампы козырька / Лампа под капотом / Лампа в перчаточном ящике / Лампа для чтения 2-го ряда / Лампа направляющей / Лампа средней стойки / Лампа багажного отделения / Лампа купола / Предоставлено лампы / лампы для луж / лампы для замочной скважины / модуль бесключевого доступа |
30 | 25 | Контроль скорости / реле давления в тормозной системе |
31 год | 10 | Компрессор выравнивания нагрузки / Соленоид левой и правой пружин |
32 | 10 | Правая фара Aero |
33 | 15 | Модуль ABS / реле ABS |
34 | 30 | Левый стеклоподъемник / Реле опускания одним касанием (катушка) |
35 год | 15 | Противоугонный модуль |
36 | 30 | Переключатель режима переменного тока |
37 | 20 | Электродвигатели дверных замков |
38 | 15 | Зеркала с подогревом |
39 | 30 | Электродвигатель вентилятора заднего отопителя |
40 | 30 | Правый стеклоподъемник |
41 год | — | Не используется |
42 | — | Не используется |
43 | — | Не используется |
44 | — | Не используется |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Защита цепи |
---|---|---|
А | 50 | Буксировка прицепа |
В | 60 | Вентиляторы охлаждения двигателя |
С | 60 | Электромагнит стартера / предохранитель 30 / предохранитель 36 / предохранитель 2 |
D | 60 | Предохранитель 6 / предохранитель 12 / предохранитель 8 / предохранитель 18 / предохранитель 14 / предохранитель 24 / предохранитель 20 / предохранитель 21 / предохранитель 27 / предохранитель 33 |
E | 60 | Электродвигатель вентилятора заднего отопителя / предохранитель 39 / пневмоподвеска |
F | 60 | Сиденья с электроприводом |
грамм | — | Не используется |
ЧАС | 40 | Вентиляторы охлаждения двигателя |
J | 60 | Предохранитель 13 / предохранитель 25 / предохранитель 1 / предохранитель 34 / предохранитель 37 / предохранитель 40 / предохранитель 7 / предохранитель 19 / предохранитель 4 |
К | 60 | Фары / предохранитель 10 / предохранитель 11 / предохранитель 3 / предохранитель 9 / предохранитель 23 / предохранитель 29 / предохранитель 35 / предохранитель 41 |
L | 60 | Модуль управления ABS / электродвигателя насоса |
M | 60 | Подогреваемая подсветка / предохранитель 16 / предохранитель 28 / предохранитель 22 / предохранитель 38 |
N | 20 | PCM / Топливный насос |
п | — | Не используется |
р | 15 | PCM память |
S | 30 | Axode / датчик идентификации цилиндра / модуль EDIS / питание PCM / управление EGR / HEGO’s / lAC / форсунки / MAFS / VMV |
Т | 15 | Внутренний регулятор генератора |
U | 10 | Мощность подушки безопасности |
V | 10 | Индикатор выключения ускоренной передачи |
W | 10 | PCM вентилятор монитор |