Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Ford Explorer (2020, 2021, 2022).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Если электрические компоненты автомобиля не работают, возможно, перегорел предохранитель. Перегоревшие предохранители определяются по оборванному проводу внутри предохранителя. Проверьте соответствующие предохранители перед заменой любых электрических компонентов.
Примечание
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и все службы выключены и/или отключены.
- Всегда заменяйте предохранитель на тот, который имеет указанный номинальный ток. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению проводов и стать причиной пожара.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне автомобиля
Панель предохранителей находится под панелью приборов слева от рулевой колонки.


| № | А | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10 | Люк, ЭРА-ГЛОНАС, ECall, модуль блока управления телематикой, инвертор, блок переключателей двери водителя |
| 3 | 7.5 | Переключатель памяти сиденья, беспроводной модуль зарядки аксессуаров, переключатели сиденья |
| 4 | 20 | — |
| 5 | — | — |
| 6 | 10 | — |
| 7 | 10 | Питание интеллектуального разъема Data Link |
| 8 | 5 | Модем блока управления телематикой, модуль активации подъемной двери без помощи рук, модуль электропривода подъемной двери |
| 9 | 5 | Переключатель клавиатуры, задний климат-контроль |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | 7.5 | Головка климат-контроля, модуль переключения передач |
| 13 | 7.5 | Модуль управления рулевой колонкой, интеллектуальный разъем Datalink, приборная панель |
| 14 | 15 | — |
| 15 | 15 | SYNC, Интегрированная панель управления |
| 16 | — | — |
| 17 | 7.5 | Модуль управления фарами |
| 18 | 7.5 | Полиция: Интерфейс рулевого колеса |
| 19 | 5 | Переключатель фар, кнопочный выключатель зажигания |
| 20 | 5 | Выключатель зажигания, модуль блока управления телематикой, соленоид блокировки ключа |
| 21 | 5 | — |
| 22 | 5 | — |
| 23 | 30 | — |
| 24 | 30 | Люк |
| 25 | 20 | — |
| 26 | 30 | — |
| 27 | 30 | — |
| 28 | 30 | — |
| 29 | 15 | Полиция: Интегрированный компьютерный экран |
| 30 | 5 | Разъем тормоза прицепа |
| 5 | Полиция: Сигнал выключателя тормоза | |
| 31 | 10 | Переключатель управления рельефом местности, переключатель выбора режима движения, модуль приемопередатчика. |
| 32 | 20 | Модуль управления аудио |
| 33 | — | — |
| 34 | 30 | Реле запуска/пуска |
| 35 | 5 | Полиция: выбор пониженной передачи |
| 36 | 15 | Модуль помощи при парковке, модуль обработки изображений A |
| 37 | 20 | — |
| 38 | 30 | Автоматический выключатель: левый задний стеклоподъемник, правый задний стеклоподъемник |
Реклама
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке находится под защитным экраном со стороны водителя в моторном отсеке.


| № | А | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Модуль управления кузовом — Питание от аккумулятора в питании 1 |
| 2 | 20 | Розетка питания Главная консоль Ящик |
| 3 | 40 | Модуль управления кузовом — Питание от аккумулятора в канале 2 |
| 4 | 30 | Топливный насос |
| 5 | 5 | Модуль управления силовым агрегатом Keep Alive Power |
| 6 | 20 | Мощность модуля управления силовым агрегатом |
| 7 | 20 | Соленоид вентиляции канистры, модуль управления утечкой испарений, рекуперация тепла отработавших газов (гибридный электромобиль), клапан регулирования давления в баке (гибридный электромобиль), заправочный клапан (подключаемый гибридный электромобиль), клапан блокировки паров, универсальный датчик кислорода в выхлопных газах 11, универсальный датчик кислорода в выхлопных газах 21, датчик контроля каталитического нейтрализатора 12, датчик контроля каталитического нейтрализатора 22, клапан продувки канистры. |
| 8 | 20 | Катушка реле вентилятора охлаждения, блок прерывания аккумуляторной батареи, масляный насос трансмиссии, вспомогательный насос охлаждающей жидкости, люк топливного бака (гибридный электромобиль), перепускной клапан охлаждающей жидкости двигателя, активные жалюзи решетки радиатора |
| 9 | 20 | Катушки зажигания |
| 13 | 40 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 14 | 15 | Масляный насос трансмиссии, переменная муфта компрессора кондиционера, вспомогательные насосы (гибридный электромобиль), электрический компрессор кондиционера (гибридный электромобиль), активные жалюзи решетки радиатора |
| 16 | 15 | Питание реле насоса омывателя лобового и заднего стекла |
| 17 | 5 | Гибрид: Индикатор состояния заряда |
| 18 | 30 | Стартерный двигатель |
| 21 | 10 | Двигатели регулировки фар, адаптивные фары |
| 10 | Полиция: Фара с красным и синим мигающим светом | |
| 22 | 10 | Модуль электроусилителя рулевого управления |
| 23 | 10 | Модуль антиблокировочной тормозной системы со встроенным стояночным тормозом |
| 24 | 10 | Модуль управления силовой установкой, модуль управления гибридной силовой установкой |
| 25 | 10 | Датчик качества воздуха, камера 360 с системой помощи при парковке, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон, модуль адаптивного круиз-контроля |
| 26 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 28 | 40 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы со встроенным стояночным тормозом |
| 29 | 60 | Насос антиблокировочной тормозной системы со встроенным стояночным тормозом |
| 30 | 30 | Модуль сиденья водителя |
| 31 | 30 | Двигатель пассажирского сиденья |
| 32 | 20 | Передний отсек для медиа-носителей |
| 33 | 20 | Розетка электропитания в задней части грузового отсека |
| 34 | 20 | Консольная заглушка для розетки питания |
| 35 | 20 | Power Point 4 |
| 36 | 40 | Инвертор мощности |
| 38 | 30 | Модуль сиденья с климат-контролем |
| 41 | 30 | Модуль электропривода подъемной двери |
| 42 | 30 | Модуль управления тормозами прицепа |
| 43 | 60 | Модуль управления кузовом |
| 44 | 10 | Переключатель включения и выключения тормоза |
| 46 | 15 | Гибрид: Модуль управления зарядным устройством аккумулятора |
| 50 | 40 | Подсветка с подогревом |
| 54 | 20 | Подогрев руля |
| 20 | Полиция: модуль управления козырьком, запуск/запуск канала доступа | |
| 55 | 20 | Парковочные фонари для прицепа |
| 57 | 30 | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа |
| 58 | 10 | Фонари заднего хода для прицепа |
| 61 | 15 | Модуль многоконтурного сиденья |
| 62 | 15 | Насос омывателя фар |
| 64 | 40 | Модуль полного привода |
| 69 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя переднего стекла |
| 71 | 15 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
| 72 | 20 | — |
| 73 | 30 | Модуль двери водителя |
| 78 | 50 | Левое лобовое стекло с подогревом |
| 79 | 50 | Правое ветровое стекло с подогревом |
| 80 | 20 | Буксировка прицепа |
| 82 | 20 | — |
| 88 | 20 | Задний вентилятор |
| 91 | 20 | Модуль освещения прицепа |
| 95 | 15 | Гибрид: Интегрированное управление искрой |
| 96 | 15 | — |
| 97 | 10 | Гибрид: Электрический переменный ток, Высоковольтный нагреватель с положительным температурным коэффициентом |
| 98 | 10 | Пропорциональный клапан охлаждающей жидкости тяговой батареи |
| 103 | 50 | Полиция: Задний силовой выступ |
| 104 | 50 | Полиция: Задний силовой выступ |
| 105 | 40 | — |
| 106 | 40 | Полиция: B+ Feed |
| 107 | 40 | Полиция: B+ Feed |
| 108 | 20 | Полиция: прожектор |
| 109 | 30 | Модуль пассажирской двери |
| 111 | 30 | Питание монитора качества напряжения модуля управления кузовом |
| 112 | 20 | — |
| 114 | 50 | — |
| 115 | 20 | Усилитель |
| 20 | Полиция: B+Feed | |
| 116 | 5 | Полиция: Запустить схему доступа |
| 118 | 30 | Подогрев сидений второго ряда |
| 20 | Полиция: Запустить/Начать трансляцию | |
| 120 | 15 | Форсунки для впрыска топлива |
| 124 | 5 | Датчик дождя |
| 125 | 5 | USB-зарядное устройство Smart 1 |
| 127 | 20 | Усилитель |
| 20 | Полиция: B+Feed, консультант по движению сзади, модуль управления козырьком | |
| 128 | 15 | — |
| 131 | 40 | Модуль электроскладного сиденья |
| 133 | 15 | Подогрев стеклоочистителя Park |
| 134 | 10 | Семейная развлекательная система |
| 136 | 20 | — |
| 139 | 5 | USB-зарядное устройство Smart 2 |
| 142 | 5 | Дорожная камера |
| 146 | 15 | Электронный модуль управления аккумуляторной батареей |
| 148 | 30 | Модуль левой фары |
| 149 | 30 | Модуль правой фары |
| 150 | 40 | Полиция: B+Feed |
| 155 | 25 | Гибрид: Модуль управления трансмиссией |
| 159 | 15 | Гибрид: DC/DC-преобразователь |
| 160 | 10 | Полиция: B+ Feed, передние предупреждающие огни, стробоскопы |
| 168 | 20 | Отключение при низком напряжении |
| 169 | 10 | Гибрид: Насос охлаждающей жидкости |
| 170 | 10 | Гибрид: насос охлаждающей жидкости тяговой батареи, пешеходный оповещатель |
| 177 | 10 | — |







