Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Ford F150 / F150 Raptor (2021, 2022).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Если электрические компоненты автомобиля не работают, возможно, перегорел предохранитель. Перегоревшие предохранители определяются по оборванному проводу внутри предохранителя. Проверьте соответствующие предохранители перед заменой любых электрических компонентов.
Примечание
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и все службы выключены и/или отключены.
- Всегда заменяйте предохранитель на тот, который имеет указанный номинальный ток. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению проводов и стать причиной пожара.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне автомобиля


| № | А | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10 | Отложенная подача принадлежностей |
| 3 | 7.5 | Беспроводное зарядное устройство |
| 4 | 20 | — |
| 5 | — | — |
| 6 | 10 | Переключатель электростеклоподъемника водителя |
| 7 | 10 | Модуль переключения передач |
| 8 | 5 | Модуль паспорта сотового телефона |
| 9 | 5 | Комбинированный сенсорный модуль |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | 7.5 | Улучшенный центральный шлюз, климат-контроль |
| 13 | 7.5 | Комбинация приборов, модуль управления рулевой колонкой |
| 14 | 15 | — |
| 15 | 15 | Интегрированная панель управления, SYNC |
| 16 | — | — |
| 17 | 7.5 | Модуль управления фарами |
| 18 | 7.5 | — |
| 19 | 5 | Переключатель фар |
| 20 | 5 | Пассивный запуск, выключатель зажигания, соленоид блокировки ключа |
| 21 | 5 | Выключатель тормоза прицепа |
| 22 | 5 | — |
| 23 | 30 | Модуль управления дверью водителя |
| 24 | 30 | Люк |
| 25 | 20 | — |
| 26 | 30 | Модуль управления пассажирской дверью |
| 27 | 30 | — |
| 28 | 30 | Усилитель |
| 29 | 15 | 12-дюймовый дисплей, регулируемые педали |
| 30 | 5 | — |
| 31 | 10 | Радиочастотный приемник, монитор водителя, переключатель управления ландшафтом |
| 32 | 20 | Модуль управления аудио |
| 33 | — | — |
| 34 | 30 | Реле запуска/пуска |
| 35 | 5 | 400 Вт инверторный запуск/запуск |
| 36 | 15 | Автоматическое затемнение внутреннего зеркала, подогрев заднего сиденья, запуск/запуск двигателя, адаптивное рулевое управление спереди, подогрев руля (автомобили без адаптивного рулевого управления спереди) |
| 37 | 20 | Усовершенствованные системы помощи водителю |
| 38 | 30 | Задние электрические стеклоподъемники (автоматический выключатель) |
Реклама
Схема блока предохранителей в моторном отсеке


| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Модуль управления кузовом — Вход питания аккумулятора 1 |
| 3 | 40 | Модуль управления кузовом — Питание от аккумулятора, вход 2 |
| 4 | 30 | Топливный насос |
| 5 | 5 | Катушка модуля управления силовым агрегатом |
| 6 | 25 | Мощность модуля управления силовым агрегатом |
| 7 | 20 | Мощность модуля управления силовым агрегатом |
| 8 | 10 | Мощность модуля управления силовым агрегатом |
| 20 | Гибрид: Мощность модуля управления силовой установкой | |
| 9 | 20 | Мощность модуля управления силовым агрегатом |
| 10 | 20 | Дизель: Мощность модуля управления силовым агрегатом |
| 11 | 30 | Стартерный двигатель |
| 13 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 15 | 25 | Рог |
| 19 | 20 | Переключатель снегоочистителя (бензин), подогрев задних сидений |
| 21 | 10 | Питание фары Run/Start |
| 22 | 10 | Электронный усилитель рулевого управления |
| 23 | 10 | Электрический усилитель тормозов |
| 24 | 10 | Бензин, гибрид: Модуль управления силовой установкой |
| 10 | Дизель: Модуль управления трансмиссией, Модуль управления свечами накаливания | |
| 25 | 10 | Центральный высоко установленный стоп-сигнал, камера с лампой, камера прицепа, инвертор 2 кВт, генератор 24 В — питание «Пуск/Запуск», аналоговая задняя видеокамера |
| 28 | 50 | Электрический усилитель тормозов |
| 29 | 50 | Электрический усилитель тормозов |
| 30 | 40 | Электропривод водительского сиденья |
| 31 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 32 | 20 | Вспомогательная точка питания |
| 33 | 20 | Вспомогательная розетка, интеллектуальное зарядное устройство USB |
| 34 | 20 | Вспомогательная точка питания |
| 35 | 30 | Модуль задней двери |
| 36 | 40 | Модуль сиденья с климат-контролем, электрические подножки |
| 41 | 25 | Электропривод раздвижного заднего окна |
| 42 | 30 | Модуль управления тормозами прицепа |
| 47 | 50 | кроме Дизеля: Вентилятор охлаждения |
| 48 | 20 | Raptor, Tremor: Подогрев задних сидений |
| 49 | 50 | кроме Дизеля: Вентилятор охлаждения |
| 50 | 40 | Бензин, Гибрид: Подогрев подсветки |
| 55 | 30 | Парковочные фонари для прицепа |
| 56 | 20 | Стоп-сигналы и указатели поворота прицепа (4-контактный разъем) |
| 58 | 10 | Фонари заднего хода для прицепа |
| 60 | 15 | Raptor, Tremor: Upfitter 1 реле |
| 61 | 15 | Раптор, Тремор: Эстафета Upfitter 2 |
| 62 | 10 | Раптор, Тремор: Эстафета Upfitter 3 |
| 63 | 10 | Раптор, Тремор: Upfitter 4 Relay |
| 64 | 25 | Полный привод |
| 65 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 67 | 20 | Трансмиссия Запуск/Старт |
| 69 | 30 | Левый стеклоочиститель |
| 82 | 25 | Полный привод |
| 83 | 50 | Дизель: Дополнительный обогреватель |
| 84 | 50 | Дизель: Дополнительный обогреватель |
| 85 | 50 | Дизель: Дополнительный обогреватель |
| 86 | 25 | Дизель: система селективной каталитической нейтрализации |
| 91 | 20 | Модуль освещения прицепа |
| 95 | 15 | Гибрид: Мощность модуля управления силовой установкой |
| 98 | 10 | Гибрид: Мощность модуля управления силовым агрегатом, насосы охлаждающей жидкости |
| 100 | 15 | Левые фары |
| 101 | 15 | Правые фары |
| 105 | 50 | Активное переднее рулевое управление |
| 107 | 30 | Зарядка аккумуляторной батареи прицепа |
| 108 | 15 | Полиция: прожекторы |
| 121 | 30 | Дизель: Подогреватель топливного фильтра |
| 124 | 5 | Модуль датчика дождя |
| 125 | 10 | USB-зарядное устройство Smart |
| 134 | 25 | кроме Raptor, Tremor: реле многоконтурных сидений |
| 138 | 10 | Открывание задней двери |
| 139 | 5 | USB-зарядное устройство Smart |
| 146 | 15 | Гибрид: Модуль управления тяговой батареей |
| 147 | 40 | Raptor, Tremor: замена реле вентилятора воздушного охладителя |
| 159 | 5 | Гибрид: DC/DC питание |
| 160 | 10 | Интеллектуальное управление каналом передачи данных |
| 168 | 15 | Гибрид: Модуль управления тяговой батареей |
| 169 | 10 | Гибрид: Мотор-электрический охлаждающий насос |
| 170 | 10 | Гибрид: Модуль управления оповещением о пешеходах, Модуль управления тяговой батареей, Насос охлаждения электродвигателя |
| 202 | 60 | Модуль управления кузовным оборудованием B+. |
| 210 | 30 | Модуль управления кузовом Старт Стоп |
| 305 | 5 | Раптор, Тремор: Эстафета Upfitter 5 |
| 306 | 5 | Раптор, Тремор: Эстафета Upfitter 6 |
| Р04 | Электронное реле вентилятора №: 1 | |
| Р06 | Электронное реле вентилятора №: 3 | |
| Р35 | Дополнительный обогреватель | |
| Р36 | Дополнительный обогреватель | |







