Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Ford Falcon (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Если электрические компоненты вашего автомобиля не работают, возможно, перегорел предохранитель. Обрыв провода предохранителя указывает на перегоревший предохранитель. Проверьте соответствующие предохранители перед заменой любых электрических компонентов.
Расположение предохранителей

- Реле фонаря заднего хода (бензиновая АКПП)
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Блок предохранителей в пассажирском салоне
- Блок предохранителей и реле LPI.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя выключите зажигание и все электрооборудование.
- Всегда заменяйте неисправный предохранитель новым того же номинала. Использование предохранителя с более высоким номиналом может привести к серьезному повреждению проводов и даже стать причиной пожара.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием предохранителей высокого тока. Ford рекомендует, чтобы замену предохранителей высокого тока выполнял квалифицированный специалист.
- Даже после замены предохранителя он продолжит перегорать, если вы не найдете причину перегрузки. Если предохранитель продолжает перегорать, проверьте электрическую систему у авторизованного дилера Ford.
Схема блока предохранителей в салоне автомобиля

| № | А | Защищенные цепи |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Переключатель указателя поворота/модуль памяти (сиденье) |
| 2 | 15 | Драйвер катушки |
| 3 | 7.5 | Воздушная подушка |
| 4 | 15 | Фонари заднего хода, система помощи при парковке задним ходом |
| 5 | 10 | Блок управления DSC/ABS, датчик угловой скорости (с DSC), датчик угла поворота рулевого колеса (с DSC) |
| 6 | 5 | 2011-2016: Интегрированный модуль нагревателя (HIM) |
| 5 | 2008-2010: Переключатель Overdrive, Аудио | |
| 7 | 15 | Стоп-сигналы (PCM, ABS) |
| 8 | 15 | 2014-2016: Дневные ходовые огни |
| 9 | 10 | Передача инфекции |
| 10 | 20 | Насос омывателя, стеклоочиститель |
| 11 | — | — |
| 12 | 10 | 2008-2010: Аксессуар для навигационного модуля |
| 13 | — | — |
| 14 | 15 | 2008-2013: Мобильный телефон |
| 10 | 2014-2016: Мобильный телефон | |
| 15 | 20 | Розетка |
| 16 | 20 | Усилитель |
| 17 | 15 | Сигнал поворота/Аварийная сигнализация |
| 18 | 15 | Трансмиссия (если F23 не установлен (Комп. двигателя)) |
| 19 | 7.5 | Электропривод зеркал, реле обогрева заднего стекла, электрохроматическое зеркало |
| 20 | 10 | Модуль управления кузовом, центр внутреннего управления (2008-2013) |
| 21 | 7.5 | Мобильный телефон, Bluetooth |
| 22 | 20 | Дверные замки |
| 23 | 15 | Задние/габаритные огни, подсветка переключателей, дисплей, кластер, навигация (2008-2010), центр управления салоном (2014-2016) |
| 24 | 5 | Модуль управления кузовом, модуль памяти, SDLC |
| 25 | 15 | Бензин: Внутреннее освещение, Антенна, Солнечный датчик, Переключение передач (спортивное секвентальное), Датчик дождя |
| 15 | EcoLPi: схема экономии заряда батареи BCM (предварительный запуск PCM, предохранитель FEED 40 и 41) | |
| 26 | 30 | Трейлер |
| 27 | 10 | Интегрированный модуль обогревателя (HIM), сигнализация, диагностический разъем, блок приборов (2008-2010), навигация (2008-2010) |
| 28 | 15 | Внутренний командный центр, дисплей |
| 29 | 10 | Комбинация приборов, модуль управления кузовом, центр управления салоном |
| 30 | 15 | Бензин: Инжекторы |
| 31 | 30 | Передние электрические стеклоподъемники |
| 32 | 30 | Задние электрические стеклоподъемники |
| 33 | 30 | Электропривод сидений, регулируемые педали (2008-2010) |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | 10 | Освещение салона, антенна, солнечный датчик, переключение передач (спортивное секвентальное) |
| 41 | 5 | Датчик уровня топлива в баке |
| Р1 | Зажигание | |
| Р2 | Электрические окна | |
| Р3 | Аксессуар | |
| Р4 | Задние фонари | |
Реклама
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Защищенные цепи |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 2011-2016: Главное |
| 150 | 2008-2010: Главное | |
| 2 | 50 | Бат 1 |
| 3 | 50 | Бат 2 |
| 4 | 40 | 2011-2016: Батт 3 |
| 40 | 2008-2010: Стартер | |
| 40 | 5.0L Coyote: Стартер | |
| 5 | 50 | анг |
| 6 | 60 | Зажигание |
| 7 | 40 | Обогреватель заднего стекла |
| 8 | 30 | 4.0L Barra: EEC (PCM), IMCC, VCT |
| 30 | 2.0L EcoBoost: VPWR 1 (ECM,EEC) Релейная катушка (WAC и топливный насос) | |
| 30 | 4,0 л Barra (EcoLPi): EEC (PCM), катушки реле LPG, питание реле байпаса LPG и струйного насоса, IMCC, VCT | |
| 9 | 20 | Хего |
| 20 | 2.0L EcoBoost: VPWR 2, HEGO, UEGO, продувка карбюратора, TI VCT (впуск и выпуск) | |
| 10 | 20 | 4.0L Barra (EcoLPi): инжектор, модуль LPG |
| 15 | 2.0L EcoBoost: VPWR 4 | |
| 11 | 15 | Компрессор кондиционера |
| 12 | 5 | ЕЭК (ПКМ) КАП |
| 5 | 4.0L Barra (EcoLPi): EEC (PCM) и модуль LPG KAP | |
| 13 | 25 | Стеклоочиститель передний |
| 14 | 15 | 2008-2013: Правая фара (ближний свет) (отражатель) |
| 15 | 15 | 2008-2013: Левая фара (ближний свет) (отражатель) |
| 25 | 2011-2016: Фары (ближний свет) — Лампы для проекторов | |
| 16 | 5 | 2011-2016: Кластер |
| 10 | 2008-2010: Тревога | |
| 17 | 15 | Рог |
| 18 | 30 | Топливный насос |
| 20 | 4,0 л Barra (EcoLPi): Топливо (СНГ) | |
| 19 | 20 | Противотуманная фара |
| 20 | 20 | Выключатель зажигания, генератор, катушка реле, вентилятор, зажигание, аксессуары, предохранитель сигнализации |
| 21 | 20 | Правая фара (ближний свет) |
| 22 | 20 | Левая фара (дальний свет) |
| 23 | 15 | Трансмиссия (аккумуляторная батарея) Если установлена |
| 15 | 2.0L EcoBoost: VPWR 3 — VRVS, ECBV (соленоид вакуумного регулятора, электронный перепускной клапан компрессора) | |
| 24 | 15 | Правая фара — ближний/дальний свет — проектор |
| 25 | 15 | Левая фара — ближний/дальний свет — проектор |
| 26 | 40 | кроме 2.0L, 5.0L: Реле вентилятора 1 |
| 27 | 30 | 2011-2016: Стартер |
| 30 | 5.0L Coyote: Батарея 3 | |
| 28 | 40 | Вентилятор нагнетателя — Климат-контроль |
| 29 | 30 | Реле клапана ABS |
| 30 | 40 | Реле двигателя ABS |
| 31 | 40 | Двойной вентилятор: реле вентилятора 2 (кроме 2.0L, 5.0L) |
| 32 | 40 | 2011-2016: Аксессуар |
| СТ | Стартер | |
| Д15 | ЕЭС (ПКМ) | |
| Д17 | Стартер | |
| Р1 | 2011-2016: Фара (прожектор) — продолжайте включать дальний свет (левый) | |
| 2008-2010: ЕЭК (ЕСМ/РСМ) | ||
| Р2 | 2011-2016: Фара (прожектор) — продолжайте включать дальний свет (правая) | |
| Р3 | 2011-2016: ЕЭК (ЕСМ/РСМ) | |
| 2008-2010: Стартер | ||
| Р4 | Обогреватель заднего стекла | |
| Р5 | Двойной вентилятор: вентилятор 2 (кроме 2,0 л, 5,0 л) | |
| Р6 | Топливный насос | |
| Р7 | Рог | |
| Р9 | WAC (Компрессор кондиционера) | |
| Р10 | кроме 2.0L, 5.0L: Вентилятор 3 | |
| Р11 | кроме 2.0L, 5.0L: Вентилятор 1 | |
| 5.0L Coyote: Стартер | ||
| Р12 | Фара (ближний свет) | |
| Р13 | Фара (дальний свет) | |
| Р14 | 2011-2016: Стартер | |
| Р16 | Противотуманные фары | |
| Реле фонарей заднего хода (6-ступенчатая автоматическая коробка передач) — расположено перед блоком предохранителей в моторном отсеке. | ||
Релейный блок (4.0L Barra – EcoLPi)

| № | А | Защищенные цепи |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Релейные катушки (блокировка, байпас и струйный насос) Соленоиды — байпас и струйный насос |
| 2 | — | — |
| Р1 | Ute: Соленоид струйного насоса топливного бака | |
| Р2 | Соленоид блокировки топливного бака | |
| Р3 | Фонари заднего хода | |
| Р5 | Регулятор обходного соленоида | |
| Р6 | Соленоид блокировки регулятора | |







