Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Форд Ка + (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические части в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель.
Уведомление
- Перед заменой предохранителей убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте предохранитель на предохранитель с указанной номинальной силой тока. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению провода и вызвать возгорание.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Блок предохранителей в салоне
Он находится за перчаточным ящиком на панели приборов. Откройте перчаточный ящик и опорожните его, нажмите на боковые фиксаторы перчаточного ящика внутрь и опустите ящик ниже.
№ | А | Цепи защищены |
---|---|---|
1 | 10 | Аудиоблок (без SYNC) |
2 | 30 | — |
3 | 20 | — |
4 | 7,5 | Логика электрических стеклоподъемников (одно касание вверх / вниз), электрические зеркала заднего вида |
6 | 10 | Модуль климат-контроля, модуль SYNC, многофункциональный дисплей, встроенная панель управления, модуль GPS, зарядное устройство USB (без SYNC) |
8 | 7,5 | Комбинация приборов, модуль шлюза Datalink (с SYNC) |
10 | 5 | Модуль климат-контроля (без кондиционера), датчик температуры в автомобиле (с EATC), электроусилитель рулевого управления |
12 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности, выключатель дезактивации подушки безопасности пассажира, насос омывателя лобового стекла |
14 | — | — |
16 | 30 | Реле зажигания модуля управления кузовным оборудованием |
17 | 20 | Батарея питания радио |
18 | 10 | Модуль Datalink Gateway (с SYNC) |
19 | 10 | Выключатель зажигания |
20 | — | — |
21 год | 10 | — |
22 | 10 | Модуль помощи при парковке сзади |
23 | 20 | Реле силовых замков дверей |
24 | 25 | — |
CB01 | 30 | Автоматический выключатель: электрические стеклоподъемники |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Цепи защищены |
---|---|---|
1 | 40 | Двигатель вентилятора |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | 30 | Четырех- и пятидверные автомобили без подогрева сиденья, Пятидверные автомобили с подогревом сиденья. |
4 | 40 | Автомобиль четыре двери с подогревом сиденья |
5 | 30 | Реле стартера |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | 5 | Катушка реле модуля управления питанием, Катушка реле топливного насоса, Катушка реле зажигания |
9 | 10 | Компрессор кондиционера |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | — | — |
17 | 20 | Зажигалка |
18 | 10 | Рог |
19 | 7,5 | Зеркала с подогревом |
20 | 20 | Модуль управления трансмиссией |
21 год | 20 | Датчик HEGO, датчик CMS, продувочный клапан, регулировка фаз газораспределения |
22 | 5 | Катушка реле кондиционера, Катушка реле охлаждающего вентилятора |
23 | 15 | Катушка зажигания |
24 | — | — |
25 | 5 | Катушка реле стеклоочистителя |
26 | 5 | Катушка реле с подсветкой |
27 | 10 | Модуль антиблокировочной тормозной системы, регулятор положения фар |
28 | 10 | Модуль управления трансмиссией |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 год | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
32 | — | — |
33 | 30 | Буксирный прицеп |
34 | 20 | Сиденья с подогревом |
35 год | 30 | Охлаждающий вентилятор |
36 | — | — |
37 | 20 | Топливный насос, Топливные форсунки |
38 | 20 | Электронный модуль контроля устойчивости |
39 | 10 | Выключатель тормоза |
40 | 20 | Реле звукового сигнала |
41 год | 20 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
42 | 15 | Электродвигатель заднего дворника |
43 | 10 | Рог |
44 | 10 | Дневной ходовой свет |
R1 | Модуль управления трансмиссией и нагрузки | |
R2 | Стеклоочиститель | |
R3 | Зажигательные нагрузки | |
R4 | Дневной ходовой свет | |
R5 | Пусковой двигатель | |
R6 | Компрессор кондиционера | |
R7 | Подогреваемая подсветка | |
R8 | Сиденья с подогревом | |
R9 | Звуковой сигнал (блок управления кузовом) | |
R10 | Охлаждающий вентилятор | |
R11 | — | |
R12 | Двигатель вентилятора | |
R13 | Топливный насос |
Блок предохранителей аккумулятора
Этот блок предохранителей прикреплен к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
№ | А | Цепи защищены |
---|---|---|
1 | 450 | Стартер Двигатель Генератор |
2 | 60 | Рулевое управление с электроусилителем. |
3 | — | Распределительная коробка двигателя |
4 | 125 | Модуль управления кузовом |
5 | 70 | — |