Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Ford Fusion (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические части в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель.
Уведомление
- Перед заменой предохранителей убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте предохранитель на предохранитель с указанной номинальной силой тока. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению провода и вызвать возгорание.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей на приборной панели
Панель предохранителей расположена под панелью приборов слева от рулевой колонки (снимите отделочную накладку, чтобы получить доступ).
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
1 | 10 | Освещение (амбиент, бардачок, туалетный столик, купол, багажник) |
2 | 7,5 | Поясничный |
3 | 20 | Разблокировка двери водителя |
4 | 5 | Не используется (запасной) |
5 | 20 | Усилитель сабвуфера |
6 | 10 | Не используется (запасной) |
7 | 10 | Не используется (запасной) |
8 | 10 | Не используется (запасной) |
9 | 10 | Не используется (запасной) |
10 | 5 | Клавиатура |
Модуль паспорта мобильного телефона | ||
11 | 5 | Не используется (запасной) |
12 | 7,5 | Климат-контроль |
Коробка передач | ||
13 | 7,5 | Замок рулевой колонки |
Кластер | ||
Логика Datalink | ||
14 | 10 | 2017-2018: Расширенный силовой модуль |
2015-2016: Электронный блок управления аккумуляторной батареей. | ||
2013-2014: Модуль управления тяговой аккумуляторной батареей (гибрид). | ||
15 | 10 | Модуль шлюза Datalink |
16 | 15 | Блокировка от детей |
Выпуск Decklid-liftglass | ||
17 | 5 | Не используется (запасной) |
18 | 5 | Кнопка остановки пускового переключателя |
19 | 7,5 | 2017-2018: Расширенный силовой модуль |
2015-2016: | ||
Индикатор отключения подушки безопасности пассажира | ||
Дальность передачи | ||
5 | 2013-2014: | |
Индикатор отключения подушки безопасности пассажира | ||
Дальность передачи | ||
20 | 7,5 | 2015-2018: Адаптивная фара |
21 год | 5 | Датчик влажности и температуры в салоне автомобиля |
22 | 5 | 2013-2016: Датчик классификации пассажиров. |
2017-2018: Пешеходный эхолот (только Hybrid) | ||
23 | 10 | Аксессуар с задержкой (логика инвертора мощности, логика люка, главный выключатель водителя) |
24 | 20 | 2015-2018: Разблокировка центрального замка |
30 | 2013-2014: Разблокировка центрального замка | |
25 | 30 | Водительская дверь (окно, зеркало) |
26 | 30 | Дверь переднего пассажира (окно, зеркало) |
27 | 30 | Люк |
28 | 20 | Усилитель мощности |
29 | 30 | Задняя дверь со стороны водителя (окно) |
30 | 30 | Задняя пассажирская дверь (окно) |
31 год | 15 | Не используется (запасной) |
32 | 10 | Спутниковая система навигации |
Дисплей | ||
Голосовое управление | ||
Радиочастотный приемник | ||
Адаптивный круиз-контроль | ||
33 | 20 | Радио |
Активный контроль шума | ||
34 | 30 | Разгонная шина (предохранитель 19,20,21,22,35,36, 37, автоматический выключатель) |
35 год | 5 | 2013-2016: Модуль управления удерживающими устройствами |
36 | 15 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
Бесступенчатая регулировка демпфирования подвески | ||
Реле полного привода | ||
Задние сиденья с подогревом | ||
37 | 20 | Руль с подогревом |
Полный привод | ||
38 | 30 | Не используется (запасной) |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке. В нем есть сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
1 | 30 | 2015-2018: Панорамный люк |
25 | 2013-2014: Электродвигатель стеклоочистителя №2 | |
3 | 15 | Датчик дождя |
5 | 20 | Розетка 3 — задняя часть консоли |
7 | 20 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 1 |
Питание модуля управления трансмиссией | ||
8 | 20 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 2 |
Компоненты выбросов | ||
10 | 20 | Разъем питания 1 — передняя часть водителя |
11 | 15 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 4 |
Катушки зажигания | ||
12 | 15 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 3 |
Неэмиссионные компоненты | ||
13 | 10 | 2013-2016: Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 5 (кроме Hybrid) |
14 | 10 | 2013-2016: Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 6 (кроме Hybrid) |
16 | 20 | Розетка 2 — консоль |
17 | 20 | Гибрид (2013-2016): Трансмиссионное масло |
18 | 10 | кроме гибрида: |
2013-2014: Модуль управления трансмиссией — Keep alive power | ||
Гибридный: | ||
Модуль управления трансмиссией и гибридной трансмиссией сохраняет энергию | ||
Батарейный модуль | ||
19 | 10 | Электронный усилитель рулевого управления с пусковым механизмом |
20 | 10 | 2017-2018: Адаптивный круиз-контроль |
2013-2016: Ходовое / стартовое освещение | ||
21 год | 15 | кроме гибрида: |
Управление трансмиссией Run / Start | ||
Пуск / остановка масляного насоса трансмиссии | ||
Гибридный: | ||
2013-2014: Модуль управления гибридной трансмиссией Run / Start | ||
2015-2018: | ||
Переключатель трансмиссии Run-Start | ||
Инвертор HEV | ||
22 | 10 | кроме гибрида: соленоид муфты кондиционера |
23 | 15 | Запуск-старт |
Информационная система слепых зон | ||
Камера заднего вида | ||
Индикация на лобовом стекле | ||
Модуль стабилизации напряжения | ||
Привод переключения передач | ||
Адаптивный круиз-контроль | ||
24 | 10 | Гибрид: масляный насос трансмиссии с пусковым механизмом. |
25 | 10 | Антиблокировочная тормозная система с пусковым механизмом |
26 | 10 | Модуль управления трансмиссией Run-Start |
27 | 10 | Гибрид: соленоид крышки люка |
28 | — | Не используется |
29 | 5 | кроме гибрида: |
2015-2018: Датчик массового расхода воздуха (кроме Hybrid) | ||
15 | Гибридный: | |
2013-2016: Мощность гибридного транспортного средства 5 | ||
30 | — | Не используется |
31 год | — | Не используется |
34 | — | Не используется |
35 год | 15 | Гибрид: вентилятор зарядного устройства |
36 | 15 | Гибрид: вентилятор электрического модуля управления аккумулятором |
37 | — | Не используется |
43 | — | Не используется |
44 | — | Не используется |
45 | 5 | Гибрид: монитор вакуумного насоса |
46 | 10 | кроме гибрида: |
2013-2014: Генератор | ||
Гибрид: световое кольцо порта зарядки | ||
47 | 10 | кроме гибрида: |
2013-2014: Выключатель тормоза. | ||
Гибрид: переключатель включения / выключения тормоза | ||
48 | 20 | кроме гибрида: |
2013-2014: Рог | ||
Гибрид: Рог | ||
49 | 5 | кроме гибрида: |
2013-2014: Монитор массового расхода воздуха | ||
Гибридный: | ||
2015-2018: Монитор расхода воздуха | ||
50 | 20 | кроме гибрида: |
2015-2018: Рог | ||
15 | Гибридный: | |
2017-2018: | ||
Мощность гибридного транспортного средства 5 | ||
Вентилятор модуля управления энергией аккумулятора | ||
51 | 15 | Гибридный: |
Мощность гибридного транспортного средства 1 | ||
Модуль управления гибридной трансмиссией | ||
52 | 15 | Гибридный: |
Мощность гибридного транспортного средства 2 | ||
Модуль контроля заряда аккумулятора | ||
53 | 10 | 2013-2016: Сиденья с электроприводом. |
54 | 10 | кроме гибрида: |
2015-2018: Тормоз на выключателе | ||
Гибридный: | ||
Мощность гибридного транспортного средства 3 | ||
Насос охлаждающей жидкости | ||
55 | 10 | кроме гибрида: |
2015-2018: Датчик ALT | ||
Гибридный: | ||
Мощность гибридного транспортного средства 4 | ||
Компрессор кондиционера | ||
Нагреватель с положительным температурным коэффициентом (PHEV) | ||
Датчик влажности (PHEV) | ||
2 | Реле стартера | |
4 | Реле электродвигателя вентилятора | |
6 | Не используется | |
9 | Реле модуля управления силовым агрегатом | |
15 | Реле пуска | |
32 | кроме гибридного: реле электровентилятора 1 | |
Гибрид: реле охлаждающего вентилятора | ||
33 | кроме гибрида: реле муфты кондиционера | |
38 | кроме гибридного: реле электровентилятора 2 | |
Гибрид: реле вакуумного насоса №1 | ||
39 | кроме гибридного: электрические фанкойлы 2 и 3 реле | |
Гибрид: реле вакуумного насоса №2 | ||
40 | кроме гибрида: | |
2015-2018: Реле звукового сигнала | ||
2013-2014: Реле топливного насоса. | ||
Гибрид: реле топливного насоса | ||
41 год | кроме гибрида: | |
2013-2014: Реле звукового сигнала | ||
Гибрид: реле звукового сигнала | ||
42 | кроме гибрида: | |
2015-2018: Реле катушки топливного насоса. | ||
86 | Не используется |
Рекламные объявления
Нижняя часть распределительной коробки
В нижней части блока предохранителей расположены предохранители. Чтобы получить доступ к нижней части блока предохранителей, сделайте следующее:
- Освободите две защелки, расположенные по обеим сторонам блока предохранителей.
- Поднимите внутреннюю сторону блока предохранителей из опоры.
- Переместите блок предохранителей к центру моторного отсека.
- Поверните внешнюю сторону блока предохранителей, чтобы получить доступ к нижней стороне.
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
56 | 30 | кроме гибрида: |
2013-2014: Подача топливного насоса. | ||
Гибрид: подача топливного насоса | ||
57 | — | Не используется |
58 | 30 | 2015-2018: Подача топливного насоса. |
59 | 30 | кроме гибрида: электрический вентилятор 3 (двигатели 1,5 л, 1,6 л, 2,0 л и 2,5 л) |
40 | кроме гибрида: электровентилятор 3 (двигатель 2,7 л) | |
Гибрид: реле вакуумного насоса | ||
60 | 30 | кроме гибридного: электрический вентилятор 1 (двигатели 1,5, 2,0 и 2,5 л) |
40 | кроме гибрида: электровентилятор 1 (двигатель 2,7 л) | |
Гибрид: реле вакуумного насоса | ||
61 | — | Не используется |
62 | 50 | Модуль управления кузовом 1 |
63 | 25 | 2016-2018: Электровентилятор 2 (двигатели 1,5, 2,0 и 2,5 л) (кроме Hybrid) |
30 | 2017-2018: Электровентилятор 2 (двигатель 2,7 л) (кроме Hybrid). | |
2013-2015: Электровентилятор 2 (двигатели 1,5 л, 1,6 л, 2,0 л и 2,5 л) (кроме Hybrid) | ||
64 | 40 | Гибрид: выход зарядного устройства B + |
65 | 20 | Переднее сиденье с подогревом |
66 | — | Не используется |
67 | 50 | Модуль управления кузовом 2 |
68 | 40 | Обогрев заднего стекла |
69 | 30 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы |
70 | 30 | Пассажирское сидение |
71 | — | Не используется |
72 | 20 | кроме гибрида: |
2015-2018: Масляный насос Trans | ||
73 | 20 | кроме гибрида: |
2015-2018: Задние сиденья с подогревом | ||
74 | 30 | Модуль сиденья водителя |
75 | 25 | кроме гибрида: |
2015-2018: Электродвигатель стеклоочистителя 1 | ||
20 | Гибридный: | |
2017-2018: Масляный насос трансмиссии | ||
76 | 20 | кроме гибрида: |
2013-2014: Трансмиссионный масляный насос №2 остановка / пуск. | ||
Гибридный: | ||
2015-2016: | ||
Масляный насос трансмиссии. | ||
iShifter | ||
2017-2018: e-Shifter (модуль управления диапазоном трансмиссии). | ||
30 | кроме гибрида: | |
2015-2016: Модуль силового подъемника | ||
77 | 30 | 2015-2018: Модуль сиденья с климат-контролем |
78 | — | Не используется |
79 | 40 | Двигатель вентилятора |
80 | 25 | 2015-2018: Электродвигатель стеклоочистителя 2 |
81 год | 40 | Инвертор |
82 | 60 | кроме гибрида: |
2013-2014: Насос антиблокировочной тормозной системы | ||
Гибрид: насос антиблокировочной тормозной системы | ||
83 | 20 | кроме гибрида: |
2015-2018: Переключатель TRCM | ||
25 | кроме гибрида: | |
2013-2014: Электродвигатель стеклоочистителя №1 | ||
Гибрид: электродвигатель стеклоочистителя №1 | ||
84 | 30 | кроме гибрида: соленоид стартера |
85 | — | Не используется |
87 | 60 | кроме гибрида: |
2015-2018: Насос антиблокировочной тормозной системы |