Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Ford Expedition (2003, 2004, 2005, 2006, 2006).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические части в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель.
Уведомление
- Перед заменой предохранителей убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте предохранитель на предохранитель с указанной номинальной силой тока. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению провода и вызвать возгорание.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне
Блок распределения питания расположен под правой стороной панели приборов. Снимите крышку панели, чтобы получить доступ к предохранителям.
Рекламные объявления
№ | А | Описание |
---|---|---|
1 | 7,5 | Работа / дополнительное оборудование — электродвигатель переднего стеклоочистителя, |
Приборный щиток, | ||
Электродвигатель заднего дворника | ||
2 | 20 | Указатель поворота / аварийный сигнал, |
Выключатель стоп-сигнала, | ||
Стоп-сигналы, | ||
Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL), | ||
Лампы указателей поворота | ||
3 | 7,5 | Переключатель зеркал с электроприводом, |
Электрорегулировка зеркал (без памяти), | ||
Переключатель сиденья водителя (память), | ||
Модуль памяти (логическое питание) | ||
4 | 15 | ДВД плеер, |
Органы управления аудиосистемой на задних сиденьях, | ||
CDDJ (навигационное радио) | ||
5 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией (PCM) (мощность KA), |
Переключатель отключения контроля скорости, | ||
Переключатель ручного режима климат-контроля, | ||
Выключатель стоп-сигнала, | ||
Соленоид блокировки переключения тормоза (BSI), | ||
Головка управления EATC, | ||
Модуль безопасности кузова (BSM) (питание KA), | ||
Катушки реле сидений 3-го ряда, | ||
Светодиод SecuriLock | ||
6 | 15 | Выключатель фар (стояночные фонари и выключатель питания подсветки), |
Парковые фонари, | ||
Лампы номерного знака, | ||
Катушка реле противотуманных фар, | ||
Контроллер электрического тормоза прицепа (подсветка), | ||
BSM (автолампы, парковые фонари) Индикатор противотуманных фар | ||
7 | 5 | Радио (сигнал запуска) |
8 | 10 | Выключатель обогревателя заднего стекла, |
Индикатор обогрева заднего стекла (головка климат-контроля), | ||
Обогрев наружных зеркал | ||
9 | — | Не используется |
10 | 20 | Реле фонарей заднего хода прицепа, |
7-проводной разъем для тяги прицепа (фонари заднего хода), | ||
Реле габаритного огня прицепа, | ||
7- и 4-контактные разъемы (габаритные огни) для буксировки прицепа | ||
11 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, |
Соленоид муфты компрессора кондиционера, | ||
Соленоид с интегрированными концами колес (IWE) 4×4 | ||
12 | 15 | Реле топливного насоса, |
Выключатель топливного насоса, | ||
Модуль привода топливного насоса, | ||
Двигатель топливного насоса | ||
13 | 10 | Переключатель ручного режима климат-контроля, |
Катушка реле обогревателя заднего стекла, | ||
Выключатель хладагента кондиционера, | ||
Выключатель защиты от обледенения кондиционера, | ||
Реле низкого давления кондиционера, | ||
Головка управления DATC, | ||
Соленоиды DATC, | ||
Управление вентилятором DATC, | ||
Катушка реле заряда аккумуляторной батареи прицепа | ||
14 | 10 | Катушка реле зажигания дневных ходовых огней (ДХО), |
Резервные лампы цифрового датчика диапазона передачи (DTRS), | ||
Катушка реле задних фонарей прицепа, | ||
Электрохроматическое зеркало, | ||
Ручной привод смесительной двери кондиционера | ||
15 | 5 | AdvanceTrac® с переключателем RSC, приборная панель (Пуск / Пуск) |
16 | 10 | BS / AdvanceTrac® с модулем RSC (Запуск / запуск подачи) |
17 | 15 | Противотуманные фары |
18 | 10 | Вспомогательный привод двери смесителя температуры кондиционера, |
Дополнительный блок управления передним дополнительным кондиционером, | ||
Указатель поворота, | ||
Электрохроматическое зеркало, | ||
Двигатель вспомогательного режима | ||
19 | 10 | Модуль управления удерживающими устройствами (RCM) |
20 | 30 | BSM (дверные замки, реле открывания стекла задней двери), |
Электродвигатель открывания стекла подъемной двери, | ||
Электродвигатели замка двери / подъемной двери | ||
21 год | 15 | Комбинация приборов (B +), |
Лампы салона (вежливости), | ||
Лампы для лужи (наружные зеркала) | ||
22 | 10 | Подсветка переключателя люка, |
Радио (с задержкой подачи дополнительных устройств), | ||
Перекидной переключатель окна, | ||
Двигатели с откидным стеклом, | ||
Антенный усилитель EHAM (навигационное радио) | ||
23 | 10 | Правый ближний свет |
24 | 15 | Лампы внутреннего освещения (передняя карта / лампа купола, лампа 2-го ряда купола / карты, лампа перчаточного ящика, грузовая лампа, лампы на поручнях на крыше, лампы на косметическом зеркале), |
Катушка реле энергосбережения, | ||
Питание реле энергосбережения, | ||
Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) с подогревом | ||
25 | 10 | LH ближний свет |
26 | 20 | Реле звукового сигнала, |
Рога | ||
27 | 5 | Модуль компаса, |
Модуль системы обратного зондирования, | ||
Соленоид блокировки переключения тормоза, | ||
Переключатель отмены перегрузки, | ||
Модуль пневматической подвески (Run / Start sense) | ||
28 | 5 | Катушка реле ПКМ, |
Приемопередатчик SecuriLock, | ||
Катушка реле клапана PCV с подогревом | ||
29 | 30 | Контроллер электрического тормоза прицепа, |
7-проводной разъем тягово-сцепного устройства (электрический тормоз) | ||
30 | 25 | Модуль пневмоподвески (соленоиды пневморессоры и датчики высоты), |
PCM (сцепление раздаточной коробки 4х4) | ||
31 год | 20 | Радио (B +), |
Сабвуфер | ||
32 | 15 | Датчики монитора катализатора (CMS), |
Соленоиды трансмиссии, | ||
Соленоид вентиляции адсорбера, | ||
Датчики HEGO, | ||
Соленоид VMV, | ||
Катушка реле муфты компрессора кондиционера, | ||
CMCV, | ||
Приводы VCT | ||
33 | — | Не используется |
34 | 15 | ПКМ, |
Топливные форсунки, | ||
Датчик массового расхода воздуха (MAF) | ||
35 год | 20 | Индикатор дальнего света комбинации приборов, |
Фары дальнего света | ||
36 | 10 | Тягач прицепа правый поворот / стоп-сигналы |
37 | 20 | Розетка в грузовом отсеке |
38 | 25 | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, |
Насос омывателя (омыватель заднего стекла) | ||
39 | 20 | Точки питания консоли (спереди и сзади консоли), |
Розетка на панели приборов (многоместное сиденье) | ||
40 | 20 | Реле ДХО, противотуманные фары ДХО, |
Катушка реле фары ДХО, | ||
Переключатель фар (фары), | ||
Многофункциональный переключатель (от вспышки к проходу), | ||
БСМ (реле автолампы фар), | ||
Катушка реле дальнего света, | ||
Предохранитель 25 (левый ближний свет), | ||
Предохранитель 23 (правый ближний свет) | ||
41 год | 20 | Зажигалка, |
Диагностический разъем OBD II | ||
42 | 10 | Прицеп буксирный левый поворот / стоп-сигналы |
101 | 30 | Реле стартера, |
Соленоид стартера | ||
102 | 30 | Мощность выключателя зажигания |
103 | 30 | ABS / AdvanceTrac® с модулем RSC (двигатель насоса) |
104 | 30 | Реле левого сиденья 3-го ряда, |
Выключатель левого сиденья 3-го ряда, | ||
Электродвигатель сиденья 3-го ряда левого сиденья | ||
105 | 30 | Запасной |
106 | 30 | Реле заряда аккумуляторной батареи прицепа, |
7-контактный разъем для буксировки прицепа (заряд аккумулятора) | ||
107 | 30 | Реле вспомогательного вентилятора кондиционера, |
Электродвигатель вспомогательного вентилятора кондиционера | ||
108 | 30 | Выключатель электродвигателя пассажирского сиденья |
109 | 30 | Выключатель электродвигателя сиденья водителя (без памяти), |
Модуль памяти, | ||
Зеркала с электроприводом памяти, | ||
Регулируемый переключатель педалей и мотор | ||
110 | 30 | Запасной |
111 | 50 | Компрессор с пневмоподвеской, |
Реле компрессора пневмоподвески | ||
112 | 30 | ABS / AdvanceTrac® с модулем RSC (клапаны) |
113 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, |
Насос омывателя (омыватель лобового стекла) | ||
114 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла, |
Решетка обогревателя заднего стекла, | ||
Зеркала с подогревом (предохранитель 8) | ||
115 | 30 | Электродвигатель переключения раздаточной коробки, |
Реле 4х4 | ||
116 | 40 | Реле электродвигателя переднего вентилятора, |
Электродвигатель переднего вентилятора | ||
117 | 30 | Реле правого сиденья 3-го ряда, |
Выключатель правого сиденья 3-го ряда, | ||
Электродвигатель правого сиденья 3-го ряда | ||
118 | 30 | Модуль климат-контроля сиденья водителя и пассажира |
401 | 30 | Электрические стеклоподъемники (автоматический выключатель), |
Переключатель главного окна, | ||
Оконные двигатели, | ||
Оконные переключатели, | ||
Модуль люка | ||
R01 | Реле стартера: | |
Соленоид стартера | ||
R02 | Дополнительное реле с задержкой: | |
Предохранитель 22, | ||
CB 401, | ||
Электрические стеклоподъемники, | ||
Включите подсветку, | ||
Радио, | ||
Люк, | ||
Переворачивать окна, | ||
Усилитель навигационной антенны | ||
R03 | Реле дальнего света: | |
Предохранитель №35, | ||
Фары дальнего света, | ||
Индикатор дальнего света | ||
R04 | Реле оттаивания заднего стекла: | |
Предохранитель 8 (подогрев зеркал), | ||
Обогреватель заднего стекла, | ||
Обогрев наружных зеркал, | ||
Индикатор обогрева заднего стекла (головка климат-контроля) | ||
R05 | Реле заряда аккумуляторной батареи прицепа: | |
7-проводной разъем для буксировки прицепа (заряд аккумулятора) | ||
R06 | Реле переднего вентилятора: | |
Электродвигатель переднего вентилятора | ||
R201 | Реле габаритных огней прицепа: | |
7-проводные и 4-проводные разъемы для буксировки прицепа (габаритные фонари) | ||
R202 | Реле противотуманных фар: | |
Передние противотуманные фары | ||
R203 | Реле PCM: | |
Предохранитель 32, | ||
Предохранитель 34, | ||
Соленоиды и датчики PCM | ||
R301 | Реле заднего хода прицепа: | |
7-проводной разъем для буксировки прицепа (фонари заднего хода) | ||
R302 | Реле клапана подогрева PCV: | |
Клапан PCV с подогревом | ||
R303 | Реле топливного насоса: | |
Выключатель топливного насоса, | ||
PCM (монитор топливного насоса), | ||
Топливный насос, | ||
Модуль привода топливного насоса | ||
R304 | Реле экономии заряда аккумулятора: | |
Крышные рейлинги, | ||
Лампы косметического зеркала, | ||
Карта / купольная лампа, | ||
Лампа для перчаточного ящика, | ||
Лампа багажного отделения, | ||
Фонари наружных зеркал заднего вида, комбинация приборов (внутренние лампы) | ||
R305 | Реле звукового сигнала: | |
Двойной рог |