Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Lincoln Corsair (2020, 2021, 2022).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Если электрические компоненты автомобиля не работают, возможно, перегорел предохранитель. Перегоревшие предохранители определяются по оборванному проводу внутри предохранителя. Проверьте соответствующие предохранители перед заменой любых электрических компонентов.
Примечание
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и все службы выключены и/или отключены.
- Всегда заменяйте предохранитель на тот, который имеет указанный номинальный ток. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению проводов и стать причиной пожара.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне автомобиля
Блок предохранителей находится под перчаточным ящиком.

| № | А | Слитая функция |
|---|---|---|
| 1 | 5 | — |
| 2 | 5 | Подогрев задних сидений |
| 3 | 10 | 2020: Пешеходный эхолот |
| 4 | 10 | Выключатель зажигания |
| 5 | 20 | Блокировка/Разблокировка |
| 6 | 10 | Люк, инвертор постоянного тока (2020) |
| 7 | 30 | Модуль пассажирской двери |
| 8 | 5 | Модуль управления системой помощи при парковке |
| 9 | 5 | Электрохроматическое зеркало, модуль обработки изображений A |
| 10 | 10 | Расширенный модуль питания |
| 11 | 5 | Электропривод подъемной двери, модуль управления подъемной дверью без помощи рук, модуль блока управления телематикой |
| 12 | 5 | Бесключевой переключатель клавиатуры |
| 13 | 15 | Замок двери водителя |
| 14 | 30 | Модуль двери водителя |
| 15 | 15 | Расширенный модуль питания |
| 16 | 15 | Модуль динамики транспортного средства |
| 17 | 15 | SYNC, Модуль приемопередатчика, Интегрированная панель управления |
| 18 | 7.5 | Переключатель электропривода сиденья водителя, Переключатель электропривода сиденья пассажира, Модуль беспроводной зарядки аксессуаров, Переключатель выбора режима движения |
| 19 | 7.5 | Блок переключателей фар, модуль блока управления телематикой, модуль Bluetooth с низким энергопотреблением |
| 20 | 10 | — |
| 21 | 7.5 | Климат-контроль, модуль E-shifter |
| 22 | 7.5 | Комбинация приборов, модуль шлюза, модуль управления рулевой колонкой |
| 23 | 20 | Аудио блок |
| 24 | 20 | Проекционный дисплей |
| 25 | 30 | — |
Реклама
Схема блока предохранителей в моторном отсеке

- Потяните защелку на себя и снимите верхнюю крышку.
- Потяните рычаг соединителя вверх.
- Потяните разъем вверх, чтобы снять его.
- Потяните обе защелки на себя и снимите блок предохранителей.
- Переверните блок предохранителей и откройте крышку.

| № | А | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 30 | Подсветка с подогревом |
| 3 | 10 | 2020: Подогрев наружных зеркал |
| 4 | 50 | Гибрид: Электрический водяной насос |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 40 | Модуль управления трансмиссией |
| 8 | — | — |
| 9 | 30 | Разблокировка сиденья второго ряда |
| 10 | — | — |
| 11 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 12 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 13 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 14 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | 15 | Подогрев стеклоочистителя |
| 18 | 10 | Муфта кондиционера |
| 19 | — | — |
| 20 | 5 | Гибрид: DC/DC-преобразователь |
| 21 | 10 | Гибрид: Модуль управления зарядом аккумулятора |
| 22 | 5 | 2020: Адаптивный круиз-контроль |
| 23 | 5 | Гибрид: световое кольцо зарядного порта |
| 24 | 5 | Гибрид: Электронный модуль управления аккумулятором |
| 25 | 25 | Левый улучшенный модуль внешнего освещения |
| 26 | 25 | Правый улучшенный модуль внешнего освещения |
| 27 | 5 | Гибрид: Модуль управления силовым агрегатом |
| 28 | 10 | Модуль антиблокировочной тормозной системы |
| 29 | 10 | Модуль управления трансмиссией |
| 30 | 10 | Электронный контроль устойчивости, Трансмиссионный масляный насос |
| 31 | 5 | Электронный усилитель рулевого управления |
| 32 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 33 | 10 | Передняя камера парковочного ассистента, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон, привод переключения передач (2020), модуль круиз-контроля, модуль обработки изображений B |
| 34 | 10 | Регулировка фар |
| 35 | 15 | Подогрев руля |
| 36 | 10 | Гибрид: Модуль управления силовым агрегатом |
| 37 | 20 | Рог |
| 38 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 39 | — | — |
| 40 | 10 | Выключатель тормоза |
| 41 | 20 | Усилитель |
| 42 | 30 | Электропривод водительского сиденья |
| 43 | 40 | Антиблокировочные тормозные клапаны |
| 44 | 40 | 2020: Модуль буксировки прицепа |
| 45 | 30 | Пассажирское сиденье с электроприводом |
| 46 | 20 | 2020: Трансмиссионный масляный насос, Температура трансмиссионного масла |
| 47 | 20 | Подогрев сидений |
| 48 | 30 | Электропривод подъемной двери |
| 49 | 60 | Насос управления антиблокировочной системой тормозов |
| 50 | 60 | Охлаждающий вентилятор |
| 51 | 30 | Люк. |
| 52 | 5 | USB-порт для зарядки — задняя консоль |
| 53 | 5 | USB-порт для зарядки — задняя консоль |
| 54 | 20 | Модуль подогрева заднего сиденья |
| 55 | 30 | Стартерный двигатель |
| 56 | 20 | Усилитель |
| 57 | 10 | Разъем для передачи данных |
| 58 | 30 | Модуль сиденья с климат-контролем |
| 59 | 40 | Модуль управления кузовом |
| 60 | — | — |
| 61 | — | — |
| 62 | — | — |
| 63 | — | — |
| 64 | — | — |
| 65 | — | — |
| 66 | — | — |
| 67 | — | — |
| 68 | 5 | 2020: Датчик массового расхода воздуха и температуры всасываемого воздуха |
| 69 | 15 | Форсунки впрыска топлива |
| 70 | 20 | Задняя грузовая розетка |
| 71 | 20 | Гнездо питания на задней консоли |
| 72 | 20 | Задний стеклоочиститель |
| 73 | — | — |
| 74 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя |
| 75 | 20 | 2020: Блокировка рулевой колонки |
| 76 | — | — |
| 77 | — | — |
| 78 | 15 | Многоконтурные сиденья |
| 79 | 10 | 2020: Омыватель фар |
| 80 | 20 | Топливный насос |
| 81 | 10 | Насос омывателя заднего стекла |
| 82 | 40 | 2020: Инвертор мощности |
| 83 | — | — |
| 84 | 40 | Гибрид: Вспомогательный распределительный щиток питания |
| 85 | 5 | Датчик дождя |
| 86 | — | — |
| 87 | — | — |
| 88 | — | — |







