Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Audi A2 (8Z; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Проверка и замена предохранителей
Электрические цепи в автомобиле защищены от короткого замыкания предохранителями. Это значительно снижает вероятность повреждения из-за проблем с электричеством.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломалась или расплавилась, замените предохранитель. Обязательно замените неисправный предохранитель новым такого же размера и номинала.
Предохранители той же силы тока могут быть временно взяты из другого места плавкого предохранителя, если предохранитель перегорел. Как можно скорее замените предохранитель.
Заметка
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- При замене перегоревшего предохранителя важно использовать только предохранитель с правильным номинальным током. Использование предохранителя с номиналом, отличным от указанного, может привести к опасной перегрузке электрической системы.
- Если предохранитель с надлежащим номиналом продолжает перегорать, это указывает на проблему в цепи, которую необходимо устранить.
Место расположения

- Главный предохранитель 150 А
- Держатель реле (9 точек)
- Блок предохранителей
- Держатель реле (6 + 6 точек)
- Держатель реле (3-х точечный)
- Разъем на передней стойке слева
- Разъем на передней стойке справа
Главный предохранитель (150 А)
Расположен на выводе «+» аккумулятора.
9-точечный релейный носитель
Расположен в пространстве для ног спереди слева.

Рекламные объявления
| № | А | Обозначение |
|---|---|---|
| А | 1 | Предохранитель многофункционального рулевого колеса (S326) |
| В | 60 | Предохранитель дополнительного отопителя (S126) |
| C | 40 | Предохранитель блока управления вентилятора радиатора (S142) |
| 1 | 10 | Блок управления с дисплеем в комбинации приборов |
| 2 | 20 | Интерфейс навигации Радио, Стабилизатор напряжения 2, Блок управления выбором антенны, Блок управления операционной электроники, навигация, Навигация / ТВ-тюнер, Усилитель |
| 3 | 20 | Стабилизатор напряжения |
| 4 | 20 | Вентилятор радиатора Термовыключатель вентилятора радиатора |
| 6 | 25 | Реле автоматической периодической мойки / протирки |
| Выключатель насоса омывателя | ||
| Переключатель стеклоочистителя прерывистого действия | ||
| 7 | 15 | Реле аварийной световой сигнализации |
| 8 | 25 | Реле двухтонального звукового сигнала, звуковой сигнал / двухтональный звуковой сигнал |
| Блок управления регулировки сдвижного люка | ||
| 10 | 30 | Розетка прицепа |
| 11 | 20 | Розетка 12 В |
| 12 | 15 | Зажигалка |
| 13 | 15 | Регулятор обогрева сиденья водителя, Регулятор обогрева сиденья переднего пассажира |
| 14 | 30 | Реле малой тепловой мощности |
| 14 | 20 | Блок управления отопителем |
| 15 | 30 | Система кондиционирования воздуха / Блок управления и индикации Climatronic |
| Обогрев заднего стекла | ||
| Реле обогрева заднего стекла | ||
| 16 | 30 | Выключатель приточного вентилятора |
| Блок управления приточным вентилятором | ||
| 18 | 20 | Топливный насос (подкачивающий насос) |
| 19 | 20 | Нагреватель лямбда-зонда, Нагреватель лямбда-зонда 1, после катализатора |
| Электромагнитный клапан 1 системы фильтрации с активированным углем (импульсный) | ||
| Блок управления датчиком NOx | ||
| 20 | 20 | Блок управления 4LV (система впрыска) |
| Катушка зажигания -1- с выходным каскадом | ||
| Катушка зажигания -2- с выходным каскадом | ||
| Катушка зажигания -3- с выходным каскадом | ||
| Катушка зажигания -4- с выходным каскадом | ||
| 22 | 10 | Лампа с двумя нитями накаливания для левой фары |
| 23 | 15 | Блок предупреждения о проверке ламп, электродвигатель корректора корректора фар, правый |
| Лампа с двумя нитями накаливания для правой фары | ||
| 24 | 15 | Блок предупреждения о проверке ламп, электродвигатель корректора угла наклона фар, левый |
| Лампа с двумя нитями накаливания для левой фары | ||
| 25 | 5 | Блок управления оперативной электроникой мобильного телефона |
| Блок управления телефоном / телеметикой | ||
| Антенный усилитель, мобильный телефон | ||
| 26 | 5 | Блок предупреждения о проверке ламп |
| Лампа заднего фонаря, правая | ||
| Лампа габаритного света правая | ||
| 27 | 5 | Блок предупреждения о проверке ламп |
| Лампа заднего фонаря, левая | ||
| Лампа габаритного света, левая | ||
| 28 | 10 | Диагностический разъем |
| 29 | 15 | Диагностический разъем, выключатель фонарей заднего хода |
| 30 | 10 | Выключатель стоп-сигнала |
| 31 год | 10 | Выключатель стоп-сигнала, Нагревательный элемент (сапун картера) (двигатель MPI, дизельный двигатель), Расходомер воздуха, Реле малой тепловой мощности, Реле высокой тепловой мощности, Переключатель системы круиз-контроля, Блок управления вентилятором радиатора, Блок управления дополнительным нагревателем воздуха, Выхлопные газы рециркуляционный клапан |
| 32 | 10 | Подсветка бардачка, подсветка номерного знака, левая |
| Подсветка номерного знака, правая | ||
| 33 | 5 | Нагревательный элемент, левая форсунка омывателя |
| Нагревательный элемент, правая форсунка омывателя | ||
| 34 | 10 | Реле аварийной световой сигнализации |
| 35 год | 15 | Лампа задней левой противотуманной фары, Выключатель передних и задних противотуманных фонарей |
| 36 | 10 | Звуковой сигнал системы противоугонной сигнализации, Система кондиционирования воздуха / Блок управления и индикации Climatronic, Реле обогрева заднего стекла, Выключатель дистанционного открывания крышки заливной горловины бака, Интерьер, выключатель монитора, Центральный блок управления системой комфорта |
| 37 | 10 | Система навигации с блоком управления CD-приводом |
| Блок управления системой помощи при парковке | ||
| 38 | 10 | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
| 38 | 10 | Регулирующий клапан компрессора, система кондиционирования |
| Реле обогрева заднего стекла | ||
| Переключатель заслонки рециркуляции свежего воздуха | ||
| Блок управления оперативной электроникой, навигация | ||
| Электронный блок управления механической коробкой передач | ||
| Блок управления системой помощи при парковке | ||
| Блок управления гидроусилителем руля | ||
| Система навигации с блоком управления CD-приводом | ||
| Блок управления телефоном / телематикой | ||
| Блок управления блокировкой извлечения ключа зажигания | ||
| Кнопка дополнительного обогрева (ECON), усилитель, выключатель аварийной световой сигнализации | ||
| 39 | 10 | Блок управления дверью на стороне переднего пассажира |
| Блок управления задней правой дверью | ||
| 40 | 10 | Контрольная лампа системы тягового контроля |
| Переключатель системы контроля тяги | ||
| ABS с блоком управления EDL | ||
| Датчик угла поворота рулевого колеса | ||
| 41 год | 10 | Блок управления дверью со стороны водителя |
| Блок управления задней левой дверью | ||
| 42 | 10 | Ультразвуковой датчик охранной сигнализации, центральный блок управления системой комфорта |
| 43 | 10 | Электронный блок управления механической коробкой передач |
| 44 | 10 | Электромагнитный клапан блокировки извлечения ключа из замка зажигания |
| Электронный блок управления механической коробкой передач | ||
| Блок управления контрольной лампой стояночного тормоза | ||
| Блок управления блокировкой извлечения ключа зажигания | ||
| 45 | 15 | Форсунка, цилиндр 1, Форсунка, цилиндр 2 |
| Форсунка, цилиндр 3 | ||
| Форсунка, цилиндр 4, нагревательный элемент (сапун картера) (двигатель FSI), клапан регулирования давления топлива, клапан регулировки фаз газораспределения впускных клапанов -1-, клапан дозирования топлива, клапан управления воздушным потоком заслонки впускного коллектора | ||
| Термостат охлаждения двигателя с управлением по карте | ||
| 1 | Реле отключения потребителей (J511) | |
| 4 | Реле высокой тепловой мощности (J360) | |
| 5 | Реле двухтонального звукового сигнала (J4) | |
| 6 | Блок предупреждения о проверке лампы накаливания (K41) | |
| 7 | Блок предупреждения о проверке лампы накаливания (K41) | |
| 8 | Реле малой тепловой мощности (J359) | |
| 9 | Реле разгрузки контакта X (J59) | |
6 + 6-точечный релейный держатель
Расположен в пространстве для ног спереди слева.

| № | Обозначение | |
|---|---|---|
| 1 * | Реле блокировки стартера и фонарей заднего хода (J226) | |
| 2 | Реле автоматической периодической мойки / очистки (J31) | |
| 3 | Реле автоматической периодической мойки / очистки (J31) | |
| 4 * | Реле гидравлического насоса коробки передач (J510) | |
| 5 * | Блок управления блокировки извлечения ключа из замка зажигания (J557) | |
| 5 ** | Реле топливного насоса (J17) | |
| 6 * | Блок управления блокировки извлечения ключа из замка зажигания (J557) | |
| А | 20 | Предохранитель реле гидравлического насоса (S279) |
| C | 60 | Предохранитель 1 блока управления АБС (S123) |
| * — Применяется только к двигателям с кодами ЛЮБОЙ ** — Относится только к двигателям с кодами BAD, BBY |
||
Рекламные объявления
3-точечный релейный блок

| № | А | Обозначение |
|---|---|---|
| А * | 40 | Ленточный предохранитель для свечей накаливания (двигатель) (S39) |
| А ** | 30 | Предохранитель блока управления двигателем (S102) |
| А *** | 60 | Ленточный предохранитель для свечей накаливания (двигатель) (S39) |
| B * | 10 | Предохранитель блока управления двигателем (S102) |
| B ** | 5 | Предохранитель расходомера воздуха (S74) |
| B *** | 10 | Предохранитель блока управления двигателем (S102) |
| C | 80 | Предохранитель -1 — (30) (гидроусилитель руля) (S204) |
| 1 * | Реле электропитания клеммы 30 (J317) | |
| 1 ** | Реле электропитания Motronic (J271) | |
| 1 *** | Реле свечей накаливания (J52) | |
| 2 * | Блок управления автоматическим периодом накала (J179) | |
| 2 *** | Реле электропитания клеммы 30 (J317) | |
| * — Применяется только для двигателя с кодом ATL ** — Применяется только для двигателя с кодом BAD *** — Применяется только для двигателей с кодами AMF, ANY, BHC |
||
Разъем на левой передней стойке

| № | А | Обозначение |
|---|---|---|
| А | 30 | Предохранитель электрического стеклоподъемника (передний) (S37) |
| C | 10 | Предохранитель регулировки сиденья (поясничная опора) (S45) |
Разъем на правой передней стойке

| № | А | Обозначение |
|---|---|---|
| C | 30 | Предохранитель 2 заднего электрического стеклоподъемника (S280) |






