Схемы блоков предохранителей (расположение, расположение, функции, назначение) в салоне и багажном отделении Audi A6 (C7) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Проверка и замена предохранителей
Перегоревшие предохранители будут иметь перегоревшие металлические полосы.
- Выключите зажигание и поврежденное электрооборудование;
- Проверьте следующую таблицу, чтобы узнать, какой предохранитель принадлежит потребителю;
- Снимите крышку;
- Чтобы снять фиолетовый пластиковый зажим (при необходимости), возьмите его за малую сторону и вытащите из панели предохранителей;
- Снимите зажим с задней стороны крышки предохранителя;
- Извлеките предохранитель с помощью зажима и замените перегоревший предохранитель на новый, идентичный.
Заметка
Если новый предохранитель снова перегорит после того, как вы его вскоре установили, обратитесь к авторизованному дилеру Audi для проверки электрической системы.
Некоторые из перечисленных элементов оборудования являются дополнительными или доступны только в определенных конфигурациях моделей.
Предупреждение!
Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
Пассажирское отделение
Предохранители расположены спереди слева и справа в кабине.
Панель предохранителей в кабине водителя
№ | Оборудование |
---|---|
1 | Электромеханический усилитель руля, прицепное устройство, ионизатор, планка переключателей, обогрев сидений (задних), электромеханический стояночный тормоз |
2 | Звуковой сигнал, система климат-контроля, шлюз, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
3 | |
4 | Парковочный ассистент, регулировка угла наклона фар |
5 | Динамическое рулевое управление, электронный контроль стабилизации (ESC) |
6 | Фары |
7 | Адаптивный круиз-контроль |
8 | Датчики сиденья переднего пассажира, подушка безопасности |
9 | Шлюз |
10 | Звук двигателя, система ночного видения, устройство открывания двери гаража (HomeLink), система помощи при парковке |
11 | Обработка изображений видеокамерой |
12 | Фары |
13 | Модуль переключателя в рулевой колонке |
14 | Клемма 15 (багажное отделение) |
15 | Клемма 15 (моторный отсек) |
16 | Стартер |
1 | Информационно-развлекательная система |
2 | Информационно-развлекательная система |
3 | Сиденье переднего пассажира |
4 | |
5 | Подушка безопасности, электронный контроль стабилизации (ESC) |
6 | Противоугонная сигнализация |
7 | Электромеханический стояночный тормоз |
8 | Внутреннее освещение |
9 | Обогрев лобового стекла видеокамерой, датчик света / дождя |
10 | Поясничная опора (сиденье водителя) |
11 | Место водителя |
12 | Электронный контроль стабилизации |
13 | Рог |
14 | Фары |
15 | Обогрев передних сидений |
16 | Динамическое рулевое управление |
1 | Педаль сцепления |
2 | Топливный насос |
3 | Датчик стоп-сигнала |
4 | AdBlue (дизельный двигатель) / акустика двигателя |
5 | Задняя дверь |
6 | Передняя дверь |
7 | Электронный контроль стабилизации |
8 | Электродвигатель очистителя лобового стекла |
9 | Система омывателей фар |
10 | Освещение салона, система климат-контроля |
11 | Фары |
12 | Люк |
Рекламные объявления
Панель предохранителей в кабине со стороны пассажира
№ | Оборудование |
---|---|
1 | Информационно-развлекательная система, CD-чейнджер |
2 | Информационно-развлекательная система (дисплей) |
1 | Система климат-контроля |
2 | Система климат-контроля (вентилятор) |
3 | Диагностический интерфейс |
4 | Электрический замок зажигания |
5 | Электронная блокировка рулевой колонки |
6 | Модуль переключателя в рулевой колонке |
7 | Регулировка рулевой колонки с гидроусилителем |
8 | Выключатель |
9 | Проекционный дисплей |
10 | Приборный щиток |
11 | Информационно-развлекательная система, DVD-чейнджер |
Схема блока предохранителей в багажном отделении
Предохранители расположены за обшивкой с правой стороны багажного отделения.
Рекламные объявления
№ | Оборудование |
---|---|
1 | Сцепное устройство для прицепа / розетка 220 вольт |
2 | Сцепное устройство для прицепа / климатизированный подстаканник |
3 | Сцепное устройство прицепа / регулировка сиденья переднего пассажира сзади |
4 | Электромеханический стояночный тормоз |
5 | Электромеханический стояночный тормоз |
6 | Передняя дверь (со стороны переднего пассажира) |
7 | Заднее внешнее освещение |
8 | Центральный замок, помощь при закрывании |
9 | Обогрев сиденья (перед) |
10 | |
11 | Подогрев сидений (задних), система климат-контроля |
12 | Сцепное устройство для прицепа |
1 | Левый натяжитель ремня безопасности |
2 | Натяжитель ремня безопасности правый |
3 | Бак AdBlue (дизельный двигатель) / топливный насос |
4 | Бак AdBlue (дизельный двигатель) / подвеска двигателя (бензиновый двигатель) |
5 | Крышка багажного отделения с сенсорным управлением |
6 | Пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы |
7 | Задняя дверь (со стороны переднего пассажира) |
8 | Задние фонари |
9 | Крышка багажного отделения |
10 | Развлечения на задних сиденьях |
11 | |
12 | Задний спойлер (Sportback), откидной / открытый люк, панорамная стеклянная крыша |
1 | Информационно-развлекательная система |
2 | Информационно-развлекательная система |
3 | Информационно-развлекательная система, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
4 | |
5 | ТВ-тюнер |
6 | Система обнаружения течи резервуара |
7 | Розетки |
8 | Стояночный обогреватель |
9 | |
10 | Поясничная опора (сиденье переднего пассажира) |
11 | |
12 | Информационно-развлекательная система |
1 | Пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы, спортивный дифференциал, электромеханический стояночный тормоз |
2 | Датчик положения педали сцепления / автоматическая коробка передач |
3 | Сиденья |
4 | Задний дворник (Avant) |
5 | Боковая помощь |
6 | Звук двигателя |
7 | Информационно-развлекательная система / усилитель звука |
8 | Шлюз |
9 | Спортивный дифференциал |
10 | Система климат-контроля |
11 | Система контроля давления в шинах / стояночный отопитель |
12 | Старт-стоп-система |
1 | Спецтехника / задние сиденья |
1 | Обогрев заднего стекла |