Схемы блоков предохранителей (расположение, расположение, функции, назначение) в салоне и багажном отделении Audi A8 (D4) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Проверка и замена предохранителей
Перегоревшие предохранители будут иметь перегоревшие металлические полосы.
- Выключите зажигание и поврежденное электрооборудование;
- Проверьте следующую таблицу, чтобы узнать, какой предохранитель принадлежит потребителю;
- Снимите соответствующую крышку;
- Чтобы снять фиолетовый пластиковый зажим (при необходимости), возьмите его за малую сторону и вытащите из панели предохранителей;
- Снимите зажим с задней стороны крышки предохранителя.
- Извлеките предохранитель с помощью зажима и замените перегоревший предохранитель на новый, идентичный.
Заметка
Если новый предохранитель снова перегорит после того, как вы его вскоре установили, обратитесь к авторизованному дилеру Audi для проверки электрической системы.
Некоторые из перечисленных элементов оборудования являются дополнительными или доступны только в определенных конфигурациях моделей.
Предупреждение!
Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
Пассажирское отделение
Предохранители расположены с левой и с правой стороны передней части кабины.

Панель предохранителей в кабине водителя

| № | А | Оборудование |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Переключатель управления фарами |
| 2 | 5 | Катушка аварийного пуска (идентификация ключа) |
| 3 | 7,5 | Модуль управления задней дверью (со стороны водителя) |
| 5 | 15 | Рог |
| 6 | 7,5 | Освещение салона (потолок) |
| 8 | 7,5 | Рычаг на рулевой колонке, многофункциональные органы управления на рулевом колесе, обогрев рулевого колеса |
| 10 | 5 | Регулировка гидроусилителя рулевой колонки |
| 11 | 7,5 | Модуль управления дверью водителя |
| 12 | 10 | Диагностический разъем, датчик света / дождя |
| 14 | 25 | Регулировка гидроусилителя рулевой колонки |
| 15 | 20 | Усилитель руля, компрессор кондиционера |
| 16 | 15 | Усилитель тормоза |
| 1 | 30 | Обогрев передних сидений |
| 2 | 30 | Стеклоочиститель |
| 3 | 30 | Переднее внешнее освещение |
| 4 | 20 | Солнечная крыша |
| 5 | 30 | Стеклоподъемник водителя |
| 6 | 15 | Сиденье водителя (пневматическое) |
| 7 | 20 | Панорамный люк на крыше |
| 8 | 35 год | Динамическое рулевое управление |
| 9 | 30 | Переднее внешнее освещение |
| 10 | 35 год | Система омывания лобового стекла / фар |
| 11 | 30 | Задний стеклоподъемник (сторона водителя) |
| 12 | 40 | Панорамный люк на крыше |
Рекламные объявления
Панель предохранителей в кабине со стороны пассажира

| № | А | Оборудование |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Противоугонная сигнализация |
| 2 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 3 | 40 | Передний вентилятор климат-контроля |
| 4 | 35 год | Питание двигателя |
| 5 | — | — |
| 6 | 5 | Модуль управления двигателем |
| 7 | 7,5 | Модуль управления дверью переднего пассажира |
| 8 | 30 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 9 | 10 | Модуль управления ESC |
| 10 | 25 | Модуль управления ESC |
| 11 | 30 | Задний правый стеклоподъемник |
| 12 | 15 | Сиденье переднего пассажира (пневматика) |
Схема панели предохранителей в багажном отделении
Предохранители расположены за панелью обивки заднего сиденья.

Рекламные объявления
| № | А | Оборудование |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Регистратор данных, диагностический разъем, BCM-1, система адаптивного освещения |
| 2 | 5 | Сетевой шлюз |
| 3 | 5 | Адаптивная пневмоподвеска |
| 4 | 5 | Система парковки |
| 5 | 5 | Рычаг рулевой колонки |
| 6 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
| 7 | 5 | Натяжители ремня, модуль управления подушками безопасности |
| 8 | 5 | Форсунки с подогревом омывателя, HomeLink (устройство открывания ворот гаража), модуль управления системой ночного видения, спортивный дифференциал, ионизатор |
| 9 | 5 | Модуль управления электромеханическим стояночным тормозом |
| 10 | 5 | Обогрев заднего сиденья, радиатор, внутреннее зеркало заднего вида |
| 11 | 5 | Динамическое рулевое управление |
| 12 | 5 | Рычаг селектора БЦМ-2 |
| 13 | 5 | Боковой ассистент Audi |
| 14 | 5 | Модуль управления двигателем |
| 15 | 40 | Стартер |
| 16 | 10/5 | Левая фара / система регулировки угла наклона фар |
| 1 | 25 | Левый реверсивный натяжитель ремня безопасности |
| 2 | 25 | Правый реверсивный натяжитель ремня безопасности |
| 3 | 5 | Стартовая диагностика |
| 4 | 7,5 | DC / DC преобразователь |
| 5 | 7,5 | Адаптивный круиз-контроль |
| 6 | 10 | Правая фара (фара с адаптивным освещением) |
| 7 | 5 | Модуль управления ESC |
| 8 | 5 | Звуковой привод, модуль управления AEM |
| 9 | 10 | Адаптивный круиз-контроль |
| 10 | 5 | Модуль управления коробкой передач |
| 11 | 5 | Датчики системы климат-контроля |
| 1 | 5 | Электромеханический стояночный тормоз |
| 2 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
| 3 | 7,5 | Модуль управления задней дверью Riqht |
| 4 | 5 | Умный модульный бак |
| 5 | 15 | Органы управления передней системой климат-контроля |
| 6 | 10 | Органы управления задней системой климат-контроля |
| 7 | 5 | Сетевой шлюз |
| 8 | 15 | Кулер |
| 9 | 5 | Интерфейс для специальных функций |
| 10 | 5 | Адаптер сотового телефона, трубка Bluetooth |
| 11 | 15 | Модуль управления AEM |
| 12 | 10 | Рычаг селектора |
| 13 | 10 | Окружающее освещение |
| 14 | 20 | Заднее внешнее освещение |
| 15 | 25 | Топливный насос |
| 16 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
| 3 | 20 | Задние розетки |
| 5 | 15 | Адаптивная пневмоподвеска |
| 6 | 25 | Розетка 115 В |
| 7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
| 8 | 25 | Обогрев заднего сиденья |
| 9 | 20 | Заднее внешнее освещение |
| 10 | 20 | Вентилятор системы климат-контроля сзади |
| 11 | 20 | Задний солнцезащитный козырек, устройство помощи при закрытии, замок багажного отделения, бесключевой доступ / вход, люк топливного бака |
| 12 | 30 | Модуль управления крышкой багажного отделения |
| 1 | 5 | Кнопки регулировки заднего сиденья |
| 3 | 7,5 | Сиденье заднее левое (пневматика) |
| 5 | 20 | Модуль управления сцепкой прицепа |
| 6 | 30 | Левое заднее сиденье |
| 7 | 30 | Правое заднее сиденье |
| 8 | 20 | Модуль управления сцепкой прицепа |
| 9 | 15 | Модуль управления сцепкой прицепа |
| 10 | 7,5 | Сиденье заднее правое (пневматика) |
| 1 | 30 | Радиоприемник / усилитель звука |
| 2 | 30 | Звуковой усилитель |
| 3 | 10 | Развлекательная система для задних сидений, радиоприемник / усилитель звука |
| 5 | 5 | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
| 6 | 5 | DVD чейнджер |
| 7 | 5 | ТВ-тюнер |
| 8 | 7,5 | Блок / приводы MMI |
| 9 | 5 | Комбинация приборов, аналоговые часы |
| 10 | 5 | MMI Дисплей |
| 11 | 7,5 | Радиоприемник |
| 12 | 5 | Камера заднего вида (система помощи при парковке), вид сверху |






