Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Volvo S60 и S60 Cross Country (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители помогают защитить электрические компоненты автомобиля от перегрузки. Если электрический компонент не работает, это может быть связано с перегоревшим предохранителем. Самый простой способ узнать, не перегорел ли предохранитель — это удалить его.
Для этого:
- Выключите фары, зажигание и всех потребителей электроэнергии.
- Откройте соответствующий блок предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Вытяните предохранитель прямо. Если предохранитель извлекается с трудом, специальный инструмент для снятия предохранителя находится на внутренней стороне крышки блока предохранителей в моторном отсеке.
- Со стороны осмотрите изогнутый металлический провод в предохранителе, чтобы убедиться, что он цел. Если провод оборван, вставьте новый предохранитель того же цвета и силы тока (написано на предохранителе).
- Заменить крышку.
Если предохранители постоянно перегорают, обратитесь к обученному и квалифицированному специалисту Volvo для проверки электрической системы.
Уведомление
- Никогда не используйте металлические предметы или предохранители с большей силой тока, чем указано на следующих страницах. Это может серьезно повредить или перегрузить электрическую систему автомобиля.
- Никогда не ремонтируйте предохранители.
Блоки реле / предохранителей расположены в моторном отсеке, салоне автомобиля и багажнике.
Место расположения
- Моторного отсека
- Под перчаточным ящиком (2011-2018)
- Под перчаточным ящиком (2011) / (2012-2018)
- Грузовая зона
- Холодная зона моторного отсека (только с Start / Stop)
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | Функция | А |
---|---|---|
1 | Первичный предохранитель CEM KL30B | 50 |
2 | Первичный предохранитель CEM KL30A | 50 |
3 | Первичный предохранитель RJBA KL30 | 60 |
4 | Первичный предохранитель CJB KL30 | 60 |
5 | Первичный предохранитель CJB 15E KL30 | 60 |
6 | — | — |
7 | Подогреватель воздуха PTC | 100 |
8 | 2011-2013: Омыватели фар. | 20 |
2014-2018: Обогрев лобового стекла, левая сторона. | 40 | |
9 | Стеклоочистители | 30 |
10 | Стояночный обогреватель | 25 |
11 | Вентилятор | 40 |
12 | 2014-2018: Обогрев лобового стекла, правая сторона. | 40 |
13 | Насос ABS | 40 |
14 | Клапаны ABS | 20 |
15 | 2014-2018: Омыватели фар | 20 |
16 | Регулировка положения фар, Активные ксеноновые фары — ABL | 10 |
17 | Первичный предохранитель CEM | 20 |
18 | ABS 15-подача | 5 |
19 | Рулевое управление с усилителем, зависящим от скорости | 5 |
20 | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач, подушки безопасности | 10 |
21 год | Форсунки омывателя с подогревом | 10 |
22 | 2011-2012: Вакуумный насос 5-цилиндровый бензиновый Turbo и GTDI | 5 |
23 | Управление фарами | 5 |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | Реле, коробка в моторном отсеке | 5 |
28 | Вспомогательные лампы | 20 |
29 | Рог | 15 |
30 | 2011-2018: Модуль управления двигателем (ECM) | 10 |
2016-2018, 4-цилиндр .: Блок управления двигателем (ECM) | 5 | |
31 год | Модуль управления коробкой передач | 15 |
32 | 2011-2016: Компрессор A / C, | 15 |
2012-2018, дизель: Поддерживающий насос охлаждающей жидкости | ||
33 | Катушки реле | 5 |
34 | 2011-2016: Реле стартера. | 30 |
35 год | Катушки зажигания (4-цил. Бензин), модуль управления накаливанием (5-цил. Дизель) | 10 |
Модуль управления двигателем (4-цил.), Катушки зажигания (5, 6-цил. Бензин), конденсатор (6-цил.) | 20 | |
36 | 2011-2013: Блок управления двигателем (бензин) | 10 |
2014-2015: Блок управления двигателем (бензин, кроме 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)) | ||
2016: Блок управления двигателем (5, 6 цил. Бензин) | ||
2011-2013: Блок управления двигателем (дизель) | 15 | |
2014-2015: Блок управления двигателем (1,6 л дизель, 5-цил. Дизель) | ||
2016-2018: Блок управления двигателем (5-цил. Дизель) | ||
2014-2015: Блок управления двигателем (4-цил. 2,0 л (однако относится к двигателю B4204T7)) | 20 | |
2016-2018: Блок управления двигателем (4-цил.) | ||
37 | 2011: Датчик массового расхода воздуха, клапаны (5-цилиндровый дизель) | 15 |
2012: Датчик массового расхода воздуха (5, 6-цил.), Регулирующие клапаны (5-цил. Дизель), Форсунки (5, 6-цил. Бензин), Модуль управления двигателем (6-цил.) | ||
2013-2016: Датчик массового расхода воздуха (5-цил. Дизель, 6-цил.); Регулирующие клапаны (5-цил. Дизель); Форсунки (5, 6 цил. Бензин); Модуль управления двигателем (5-цил. Бензин, 6-цил.) | ||
2017-2018: Расходомер воздуха (5-цил. Дизель); Регулирующие клапаны (5-цил. Дизель) | ||
2012-2013: Клапаны (1,6 л бензин), Датчик массового расхода воздуха (1,6 л бензин), Датчик массового расхода воздуха (D4162T), Регулирующий клапан, расход топлива (D4162T) | 10 | |
2014: Клапаны (бензин 1,6 л); датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4 цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7.)); Термостат (4-цил. Бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан EVAP (4-цил. Бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан охлаждения системы климат-контроля (4-цил. 2,0 л. Дизель); Насос охлаждения системы рециркуляции ОГ (4-цил. 2,0 л дизель) Датчик массового расхода воздуха (двигатель D4162T); Регулирующий клапан, расход топлива (двигатель D4162T) | ||
2015: Клапаны (бензин 1,6 л); датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4 цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Термостат (4-цил. Бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Клапан EVAP (4-цил. Бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Насос охлаждения системы рециркуляции ОГ (4-цил. 2,0 л дизель), клапан регулятора расхода топлива (двигатель D4162T) | ||
2016-2018: Датчик массового расхода воздуха (4-цил.); Термостат (4-цил. Бензин); Клапан EVAP (4-цил. Бензин); Насос системы охлаждения EGR (4-цил. Дизель) | ||
38 | 2011: Клапаны двигателя | 10 |
2012: Компрессор кондиционера (5, 6 цилиндров), Клапаны двигателя, Модуль управления двигателем (6 цилиндров) Соленоиды (6 цилиндров без турбонагнетателя), Электродвигатели исполнительных механизмов, впускной коллектор (6 цилиндров без турбонаддува) , Датчик массового расхода воздуха (4-цил. 2,0 л бензин), Датчик уровня масла (5-цил. Дизель), Насос охлаждающей жидкости (D4162T) | ||
2013: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6 цил.); Клапаны, модуль управления двигателем (6-цил.) Соленоиды (6-цил. Без турбонаддува); Электродвигатели привода, впускной коллектор (6-цил. Без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (4 цил. 2,0 л бензин, 5 цил. Бензин); Датчик уровня масла (5-цил. Дизель), насос охлаждающей жидкости (D4162T) | ||
2014-2015: Соленоид муфты кондиционера (5, 6 цил.); Клапаны (1,6 л, двигатель B4204T7; 5-цил., 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Соленоиды (6-цил. Без турбонаддува); Электродвигатели привода, впускной коллектор (6-цил. Без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (двигатель B4204T7; 5-цил. Бензин); Датчик уровня масла (5-цил. Дизель) | ||
2016: Электромагнитное сцепление A / C (5, 6 цил.); Клапаны (5, 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Датчик массового расхода воздуха (5-цил. Бензин); Датчик уровня масла | ||
2017-2018: Соленоид сцепления A / C (5-цил. Дизель); Клапаны (5-цил. Дизель); Датчик уровня масла | ||
2014-2015: Клапаны (4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Масляный насос (4-цил. Бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Lambdasond, в центре (4-цилиндровый бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд задний (4-цил. 2,0 л. Дизель) | 15 | |
2016-2018: Клапаны (4-цил.); Масляный насос (4-цил. Бензин); Лямбда-зонд, центральный (4-цил. Бензин); Lambdasond, задний (4-цил. Дизель) | ||
39 | 2011: EVAP, лямбда-зонд, впрыск (бензин) | 15 |
2012-2013: Клапан EVAP (5, 6-цил. Бензин), Лямбда-зонды (5, 6-цил. Бензин) | ||
2014-2015: Лямбда-зонд передний (4-цил. 2,0 л. (Не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, задний (4-цил. Бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Клапан EVAP (5, 6 цил. Бензин); Лямбдасонды (5-, 6-цил. Бензин) | ||
2016: Лямбда-зонд, перед (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. Бензин), клапан EVAP (5, 6-цил. Бензин); Лямбда-зонды (5, 6-цил.); Крышка ролика радиатора блока управления (5-цил. Дизель) | ||
2017-2018: Лямбда-зонд передний (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. Бензин) Лямбда-зонд (5-цил. Дизель); Модуль управления, крышка ролика радиатора (5-цил. Дизель) | ||
2011: Лямбда-зонд (4-цил. Бензин, 5-цил. Дизель) | 10 | |
2012-2013: Лямбда-зонды (4-цил. Бензин), Лямбда-зонд (дизель), Модуль управления, крышка ролика радиатора (МКПП 5-цил. 2,0 л дизель) | ||
2014-2015: Лямбда-зонды (бензин 1,6 л, двигатель B4204T7); Lambdasond (5-цил. Дизель); Модуль управления, крышка ролика радиатора (1,6 л дизель, 5-цил. Дизель) | ||
40 | 2011: Вакуумный насос, клапан картера (5-цил. Турбо, 2.0 GTDI) Подогреватель дизельного фильтра | 20 |
2012: Вакуумный насос (5-цил. Бензин), Обогреватель системы вентиляции картера (5-цил. Бензин), Подогреватель дизельного фильтра | ||
2013-2018: Подогреватель дизельного фильтра. | ||
2012: Насос охлаждающей жидкости (бензин 1,6 л Start / Stop) | 10 | |
2013: Насос охлаждающей жидкости (бензин 1,6 л Start / Stop, 5-цил. Бензин Start / Stop); Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Бензин); Автоматическая коробка передач масляного насоса (5-цил. Бензин Start / Stop) | ||
2014: Насос охлаждающей жидкости (бензин 1,6 л Start / Stop); Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Бензин); Автоматическая коробка передач масляного насоса (5-цил. Бензин Start / Stop) | ||
2015: Насос охлаждающей жидкости (бензин 1,6 л Start / Stop) Насос охлаждающей жидкости (5-цил. Бензин); Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Бензин); Автоматическая коробка передач масляного насоса (5-цил. Бензин Start / Stop) | ||
2016: Насос охлаждающей жидкости (5-цил. Бензин); Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Бензин); Автоматическая коробка передач масляного насоса (5-цил. Бензин Start / Stop) | ||
2014-2015: Катушки зажигания (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)) | 15 | |
2016-2018: Катушки зажигания (4-цил. Бензин) | ||
41 год | 2011: Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Дизель) | 5 |
2013-2016: Блок управления, крышка ролика радиатора (5-цил. Бензин) | ||
2012: Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Дизель) | 10 | |
2013-2018: Подогреватель вентиляции картера (5-цил. Дизель); Автоматическая коробка передач масляного насоса (5-цил. Дизель Start / Stop) | ||
2014: Электромагнитное сцепление A / C (4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Модуль управления свечением (4-цил. 2,0 л дизель); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) | 15 | |
2015: Электромагнитное сцепление A / C (4-цил. 2,0 л дизель); Модуль управления свечением (4-цил. 2,0 л дизель); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) | ||
2015: Электромагнитное сцепление A / C (4-цилиндровый бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)) | 7,5 | |
2016-2018: Соленоид муфты кондиционера (4-цил.); Модуль управления свечением (4-цил. Дизель); Масляный насос (4-цил. Дизель) | ||
42 | 2011: Свечи накаливания (5-цил. Дизель) | 70 |
2012-2018: Свечи накаливания (дизель) | ||
2014-2015: Насос охлаждающей жидкости (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)) | 50 | |
2016-2018: Насос охлаждающей жидкости (4-цил. Бензин). | ||
43 | 2011-2012: Вентилятор системы охлаждения (4-5-цил. Бензин). | 60 |
2013: Вентилятор охлаждения (4-цил., 5-цил. Бензин) | ||
2014-2015: Вентилятор охлаждения (1,6 л, 4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил. Бензин) | ||
2016: Вентилятор охлаждения (4-5-цилиндровый бензин) | ||
2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин). | ||
2011-2012: Вентилятор охлаждения (6-цил. Бензин), (5-цил. Дизель) | 80 | |
2013: Вентилятор охлаждения (6-цил., 5-цил. Дизель) | ||
2014-2015: Вентилятор охлаждения (6-цил., 4-цил. Дизель 2,0 л, 5-цил. Дизель) | ||
2016: Вентилятор охлаждения (6-цил., 4, 5-цил. Дизель) | ||
2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин, в зависимости от варианта вентилятора), Вентилятор охлаждения (дизель) | ||
44 | 2011: Электрогидравлический усилитель руля (1.6D) | 80 |
2011: Электрогидравлический усилитель руля (другое) | 100 | |
2012-2013: Электрогидравлический усилитель руля. | ||
2014-2018: Усилитель руля |
Рекламные объявления
Холодная зона (2012-2018)
№ | Функция | А |
---|---|---|
A1 | Главный предохранитель центрального электрического блока в моторном отсеке | 175 |
A2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок реле / предохранителей под перчаточным ящиком, центральный электрический блок в багажном отделении | 175 |
1 | Электрический дополнительный отопитель | 100 |
2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
3 | Главный предохранитель блока реле / предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
4 | 2012-2015: Главный предохранитель центрального электрического блока в салоне с блоком предохранителей A под перчаточным ящиком | 60 |
2016-2018: Обогрев лобового стекла | ||
5 | Главный предохранитель центрального электрического блока в грузовом отсеке | 60 |
6 | Вентилятор | 40 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | Пусковое реле | 30 |
10 | 2012-2015: Внутренний диод | 50 |
11 | Батарея поддержки | 70 |
12 | 2012-2015: электронный модуль Central (CEM) (ссылочные батареи в режиме ожидания напряжения) | 15 |
2016-2018: электронный модуль Central (CEM) (ссылочные батареи в режиме ожидания напряжения) | 5 |
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены под перчаточным ящиком. Отогните в сторону обивку, закрывающую блоки предохранителей (нажмите на фиксатор крышки и сложите ее).
Ящик №1 (2011-2018)
№ | Функция | А |
---|---|---|
1 | 2011: Главный предохранитель, модуль управления, аудиосистема, басовый динамик. | 40 |
2012-2018: Главный предохранитель модуля управления аудиосистемой, Главный предохранитель предохранителей 16-20 | ||
2 | 2015-2018: Омыватели лобового стекла | 25 |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | Без ключа, дверная ручка | 5 |
7 | — | — |
8 | Панель управления, дверь водителя | 20 |
9 | Панель управления, дверь переднего пассажира | 20 |
10 | Панель управления, дверь заднего пассажира, правая | 20 |
11 | Панель управления левой задней двери пассажира | 20 |
12 | Без ключа | 7,5 |
13 | Сиденье с электроприводом на стороне водителя | 20 |
14 | Сиденье с электроприводом на стороне пассажира | 20 |
15 | 2011-2012: Складывающийся подголовник. | 15 |
16 | Модуль или экран управления информационно-развлекательной системой (некоторые варианты моделей) | 5 |
17 | 2011: Радио, Дисплей, RTI | 10 |
2012-2018: Блок управления аудиосистемой (усилитель), ТВ, Цифровое радио | ||
18 | 2011: Информационно-развлекательная система | 15 |
2012-2018: Модуль управления аудиосистемой или Модуль управления Sensus (некоторые варианты моделей) | ||
19 | Телефон, Bluetooth ™ | 5 |
20 | — | |
21 год | Люк, крыша внутреннего освещения, датчик климата, воздухозаборник двигателей заслонок | 5 |
22 | 2011: прикуриватель, система развлечения для пассажиров задних сидений (RSE) | 15 |
2012-2018: Розетка 12 В, туннельная консоль | ||
23 | Обогрев сиденья (сторона пассажира) | 15 |
24 | Обогрев сиденья (сторона водителя) | 15 |
25 | — | — |
26 | Обогрев сиденья заднего правого пассажира | 15 |
27 | Обогрев сиденья заднего левого пассажира | 15 |
28 | Помощь при парковке, Парковочная камера, RTI, BLIS | 5 |
29 | 2011-2012: Модуль управления AWD. | 10 |
2013-2018: Модуль управления AWD | 15 | |
30 | Активное шасси Four-C | 10 |
Рекламные объявления
Ящик №2 (2011 г.)
№ | Функция | А |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Освещение салона, Сиденье водителя с электроприводом | 7,5 |
4 | Информационный дисплей (DIM) | 5 |
5 | Адаптивный круиз-контроль, ACC, система предупреждения о столкновении | 10 |
6 | Освещение салона, Датчик дождя | 7,5 |
7 | Модуль рулевого колеса | 7,5 |
8 | Задний центральный замок, лючок топливного бака | 10 |
9 | Шайбы | 15 |
10 | Омыватели лобового стекла | 15 |
11 | Открытие крышки багажника | 10 |
12 | — | 10 |
13 | Топливный насос | 20 |
14 | Пульт дистанционного управления приемником ключей, Сигнализация, Климат | 5 |
15 | Блокировка рулевого управления | 15 |
16 | Сигнализация / OBDII | 5 |
17 | — | — |
18 | Воздушная подушка | 10 |
19 | Система предупреждения о столкновении, радар спереди | 5 |
20 | Педаль акселератора, электрический обогреватель блока двигателя (дизель), электрические зеркала заднего вида, обогрев сидений, задние | 7,5 |
21 год | Информационно-развлекательная система (ICM), CD и радиоA | 15 |
22 | Стоп-сигнал | 5 |
23 | Солнечная крыша | 20 |
24 | Иммобилайзер | 5 |
Ящик №2 (2012-2018)
№ | Функция | А |
---|---|---|
1 | Не используется | — |
2 | Не используется | — |
3 | Внутреннее освещение; Панель управления водительской дверью, электрические стеклоподъемники; Сиденья с электроприводом, устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением | 7,5 |
4 | 2012-2013: Информационный дисплей (DIM) | 5 |
2014-2018: Комбинированная панель приборов | ||
5 | Адаптивный круиз-контроль, ACC; система предупреждения о столкновении | 10 |
6 | Внутреннее освещение; Датчик дождя | 7,5 |
7 | Модуль рулевого колеса | 7,5 |
8 | Центральный замок, лючок топливного бака | 10 |
9 | 2014-2018: Руль с подогревом | 15 |
10 | 2012-2013: Омыватели лобового стекла. | 15 |
2014-2018: Обогрев лобового стекла | ||
11 | Разблокировка, крышка багажника | 10 |
12 | 2013-2018: Складывающийся подголовник | 10 |
13 | Топливный насос | 20 |
14 | Детектор движения для сигнализации; Климатическая панель | 5 |
15 | Блокировка рулевого управления | 15 |
16 | Сирена; Разъем канала передачи данных OBDII | 5 |
17 | Не используется | — |
18 | Подушки безопасности | 10 |
19 | Система предупреждения о столкновении | 5 |
20 | Датчик педали акселератора; Зеркало заднего вида с затемнением; Обогрев заднего сиденья Дополнительный электрический обогреватель | 7,5 |
21 год | 2014-2018: Модуль управления Infotainment (Performance); Аудио (исполнение) | 15 |
22 | Стоп-сигнал | 5 |
23 | Люк | 20 |
24 | Иммобилайзер | 5 |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в багажном отделении
Он находится за крышкой с левой стороны багажника.
№ | Функция | А |
---|---|---|
1 | Электрический стояночный тормоз, левый | 30 |
2 | Электрический стояночный тормоз, правый | 30 |
3 | Обогрев заднего стекла | 30 |
4 | Розетка прицепа 2 | 15 |
5 | — | — |
6 | Розетка 12 В, грузовой отсек | 15 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Розетка прицепа 1 | 40 |
12 | — | — |