Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Volvo S40 и V40 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Все электрические функции и компоненты защищены предохранителями для защиты электрической системы автомобиля от повреждений в результате короткого замыкания и перегрузки.
Если электрический компонент или функция не работают, причиной может быть временная перегрузка и перегорание предохранителя компонента.
- Найдите предохранитель на схеме предохранителей.
- Выньте предохранитель и проверьте сбоку, не перегорел ли изогнутый провод.
- В этом случае замените его новым предохранителем того же цвета и силы тока.
Примечание
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и все службы выключены и/или отключены.
- Всегда заменяйте предохранитель на тот, который имеет указанный номинальный ток. Использование предохранителя с более высоким номинальным током может привести к серьезному повреждению проводов и стать причиной пожара.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне автомобиля
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 25 | 2000: Электродвигатель вентилятора, выключатель кондиционера, компрессор, ЭБУ, электронный климат-контроль (ECC) |
25 | 2001-2004: Вентилятор салона, Модуль климат-контроля (CCM), Аксессуар (макс. 5 А) | |
2 | 10 | 2000: Аксессуар (фаркоп), прикуриватель |
20 | 2001-2004: Прикуриватель | |
3 | 20 | 2000: Электропривод сидений, подогрев зеркал, электрические стеклоподъемники, система блокировки дверей Volvo Guard и сигнализации (VGLA) |
10 | 2001-2004: Регулируемые зеркала заднего вида, реле электростеклоподъемников, модуль управления электроприводом пассажирского сиденья, система блокировки и сигнализации Volvo Guard (VGLA), розетка питания в грузовом отсеке (2004) | |
4 | 10 | ABS, Центральный электронный модуль (CEM) |
5 | 20 | Подогрев сидений, датчик температуры сиденья водителя/пассажира |
6 | 15 | Фонарь заднего хода, указатель поворота, центральный электронный модуль (CEM), автоматическая коробка передач, вентиляция картера (2004) |
7 | 10 | Блокировка рычага переключения передач (P-Shift), блокировка Volvo Guard и система сигнализации (VGLA), модуль управления круиз-контролем, выключатель света, пряжка ремня безопасности (2000), подушка безопасности (2000), модуль управления двигателем (2001-2004), модуль управления сжиженным нефтяным газом, реле сжиженного нефтяного газа, переключатель привода газ/бензин (двухтопливный) |
8 | 20 | 2000: Аварийная сигнализация, система блокировки и сигнализации Volvo Guard (VGLA) |
15 | 2001-2004: Корпус заднего фонаря, указатели поворота на передних крыльях, реле указателей поворота, система блокировки и сигнализации Volvo Guard (VGLA) | |
9 | 15 | Радио, сабвуфер (2001-2004), реле аксессуаров (США, Канада, Австралия), аудиоусилитель (2003-2004), задняя розетка для аксессуаров (2004) |
10 | 20 | Электродвигатель стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла (V40), насос стеклоомывателя, электродвигатель стеклоочистителя левой/правой фары |
11 | 10 | 2000: Центральный замок, SRS (подушка безопасности), положение блокировки, системное реле для бензинового и дизельного ЭБУ, отключение подачи дизельного топлива, иммобилайзер |
10 | 2001-2004: Главное реле системы управления двигателем, система управления двигателем, электронный блок управления иммобилайзером, комбинированная панель приборов, реле впрыска топлива/зажигания (Melco 2), реле топливного насоса (Melco 2), блок управления системой динамической стабилизации (DSA), блок управления трансмиссией (TCM), блок управления дополнительной системой удержания (SRS), система предотвращения пробуксовки, разъем для гнезда буксировочного кронштейна | |
12 | 15 | 2000: Люк в крыше, внутреннее освещение, обогрев заднего стекла, обогрев зеркала заднего вида, фара, индикатор дальнего света, вентилятор/отопитель/система кондиционирования воздуха (система A/C), реле фар, звуковой сигнал, напоминание о ремне безопасности, информационный модуль для водителя (2004) |
15 | 2001-2004: Сирена сигнализации, реле обогрева заднего стекла, вентилятор обдува/отопитель/система кондиционирования воздуха (система A/C), модуль управления напоминанием о вставленном ключе/напоминанием о ремне безопасности, центральный электронный модуль (CEM), модуль управления люком с электроприводом, мотор люка, потолочный светильник для HL с лампами для чтения, освещение передней розетки 12 В (2004) | |
13 | 15 | Стоп-сигнал (тормоз), выключатель педали тормоза для блокировки селектора передач (2000), разъем передачи данных (2001-2004), центральный электронный модуль (CEM) |
14 | 20 | Электродвигатель стеклоочистителя левой/правой фары, насос омывателя заднего стекла (V40), электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, насос омывателя заднего стекла (V40), центральный электронный модуль (CEM), звуковой сигнал №2 (2003) |
Р1 | Воздуходувка | |
Р2 | Подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида | |
Р3 | Сигнал поворота и аварийная сигнализация |
Релейная коробка
№ | Реле |
---|---|
Р1 | 2003-2004 (США, Корея): Модуль управления напоминанием о вставленном ключе/напоминанием о непристегнутом ремне безопасности |
Р2 | 2000: Замок крышки багажника |
Р3 | Напоминание о ремне безопасности/предупреждение о зажигании |
Р4 | 2000: Аксессуар |
2001-2004: Стартер | |
Р5 | 2001-2004: Электростеклоподъемники |
Р6 | 2000: Напоминание о ремнях безопасности |
2001–2004 (США, CDN, Австралия): прикуриватель. | |
Р7 | 2002-2004: Модуль управления напоминанием о вставленном ключе/напоминанием о непристегнутом ремне безопасности |
Реклама
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
2000
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 25 | Подогрев заднего стекла, подогрев зеркал заднего вида |
2 | 30 | Электропривод сидений |
3 | 10 | Антенна с электроприводом, датчик разбития стекла |
4 | 20 | Система блокировки и сигнализации Volvo Guard (VGLA), центральный замок, блокировка двигателя от детей |
5 | 15 | Компрессор кондиционера (A/C), вентилятор конденсатора (турбо, MELCO 1) |
6 | 20 | Противотуманные фары спереди и сзади |
7 | 10 | Левый ближний свет, центральный электронный модуль (CEM) |
8 | 10 | Правый ближний свет, центральный электронный модуль (CEM) |
9 | 15 | Рог, Сигнализация |
10 | 10 | Габаритные огни |
11 | 15 | Дальний и ближний свет, центральный электронный модуль (CEM) |
12 | 15 | Топливный насос (ТН) |
13 | 10 | Подсистема двигателя |
14 | 15 | Турбо (Авто): Вакуумный насос |
15 | MELCO 1: Генератор | |
15 | 10 | Управление уровнем двигателя дальнего и ближнего света |
16 | 120 | Генератор, насос импульсной системы вторичной подачи воздуха (PAIR), свечи накаливания дизельного топлива, предохранитель №: «1», «2», «3», «4», «5», «17» |
17 | 50 | Подача питания на предохранители в салоне автомобиля |
18 | 50 | Дизель: Подогреватель охлаждающей жидкости |
19 | 50 | АБС |
20 | 20 | Бензин: Реле системы двигателя, форсунки, зажигание |
20 | Дизель: Реле системы двигателя, реле свечей накаливания, предварительный подогрев топлива | |
21 | 40 | Выключатель зажигания |
22 | 30 | Вентилятор охлаждения двигателя (FC), вентилятор конденсатора кондиционера |
23 | 30 | Электрические окна |
Р1 | Компрессор кондиционера (A/C) | |
Р2 | Вентилятор охлаждения двигателя | |
Р3 | Дизель, EMS 2000: Вентилятор охлаждения двигателя (скорость №2) | |
MELCO 1: Система двигателя | ||
Р4 | Дизель, EMS 2000: Вентилятор охлаждения двигателя (скорость №1) | |
Р5 | Стартер (иммобилайзер) | |
Р6 | Дизель, EMS 2000: Система двигателя | |
MELCO 1: Форсунки, зажигание | ||
Р7 | MELCO 1: Топливный насос | |
Дизель: Подогреватель охлаждающей жидкости (№1) | ||
Р8 | Бензин: Кондиционер (A/C) Вентилятор конденсатора | |
Дизель: Подогреватель охлаждающей жидкости (№2) |
2001-2004
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 120 | Главный предохранитель (Предохранитель №: «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10»), Блок свечей накаливания (дизель), Генератор (дизель), |
2 | 40 | Предохранитель (салон) №: «1», «2», «8», «13» |
3 | 30 | Дизель: Реле нагревателя охлаждающей жидкости (№1) |
4 | 30 | Дизель: Реле нагревателя охлаждающей жидкости (№2) |
5 | 25 | Подогрев заднего стекла, подогрев зеркал заднего вида, блок переключателей электропривода стеклоподъемников/зеркал заднего вида (водительская дверь) |
6 | 25 | Электропривод водительского сиденья |
7 | 25 | Электропривод пассажирского сиденья |
8 | 10 | Модуль климат-контроля (CCM), система управления двигателем (Melco 1-2), внутреннее освещение, освещение грузового отсека/зоны, напоминание о вставленном ключе/напоминание о ремне безопасности, сирена сигнализации, комбинированная приборная панель, антенна с электроприводом, модуль управления замками и сигнализацией, система блокировки и сигнализации Volvo Guard (VGLA), зеркала заднего вида, освещение перчаточного ящика, лампы для чтения, модуль информирования водителя, освещение салона |
9 | 20 | Центральный замок, сигнализация, приемник Volvo Guard Lock and Alarm System (VGLA), ультразвуковой датчик разбития стекла, блокировка от детей, электропривод замка лючка топливного бака |
10 | 15 | Радио |
11 | 20 | Модуль управления электронным иммобилайзером, система управления двигателем, главное реле системы управления двигателем (Melco 2, дизель), датчик массового расхода воздуха (MAF), катушки зажигания, форсунки, клапан CVVT, модуль управления топливной системой (Melco 2), датчик IGF (Melco 2), модуль управления дроссельной заслонкой (Melco 2), реле электрического вентилятора охлаждения (дизель — скорость 1, скорость 2), датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала, регулятор давления в топливной магистрали (дизель), клапан управления турбокомпрессором (дизель), предохранитель №: «17», «18» |
12 | 30 | Реле электростеклоподъемников, электропривод зеркал заднего вида, блок переключателей электростеклоподъемников (дверь водителя/пассажира) |
13 | 30 | Электрический вентилятор охлаждения, реле электрического вентилятора охлаждения (скорость 1, скорость 2), двигатель электрического вентилятора охлаждения, двухскоростной двигатель вентилятора охлаждения |
14 | 40 | Соленоид стартера, реле стартера, выключатель зажигания, предохранитель (салон) №: «3», «4», «5», «6», «7», «9», «10», «11», «12», «14» |
15 | 50 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
16 | — | — |
17 | 15 | Бензин: Топливный насос |
15 | Дизель: Подогреватель топлива | |
15 | BiFuel, LPG: Реле топливного насоса | |
18 | 10 | Клапан EVAP, передний/задний подогреваемый датчик кислорода, датчик давления/температуры/расхода воздуха (Melco 2), сапун картера (турбо, дизель, сжиженный нефтяной газ), клапан EGR, реле нагревателя охлаждающей жидкости №1 и 2, клапан холостого хода, клапан управления турбокомпрессором, диагностический насос утечки (турбо, США), подогреваемый датчик кислорода LPG, реле вакуумного насоса (автоматическая коробка передач), датчик массового расхода воздуха (MAF (дизель)), клапан заслонки остановки двигателя (дизель), монитор давления вакуумного насоса (автоматическая коробка передач), шаговый двигатель EGR (Melco 2), система управления двигателем (дизель) |
19 | 20 | Противотуманные фары |
20 | 20 | 2002-2004: Аудиоусилитель |
21 | 15 | Левый ближний свет |
15 | Левая фара (ксенон) | |
22 | 15 | Правый ближний свет |
15 | Правая фара (ксенон) | |
23 | 10 | Габаритные огни, блок переключателя света |
24 | 10 | Передний/задний габаритный фонарь, задний фонарь, освещение номерного знака, электродвигатель регулировки фар, управление регулировкой фар, модуль управления ксеноновыми лампами, система управления двигателем (Melco 2) |
25 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM), модуль управления LPG, клапан отсечки топлива DFCO (BiFuel, LPG), клапан отсечки двигателя (BiFuel, LPG), клапан отсечки бака (BiFuel, LPG) |
26 | 10 | Регулятор напряжения |
27 | 15 | Задний разъем для аксессуаров |
28 | 15 | Дальний свет, индикатор дальнего света |
29 | 15 | Рог |
30 | 15 | Реле компрессора переменного тока, электромагнитная муфта компрессора переменного тока, реле вентилятора конденсатора переменного тока, вентилятор конденсатора переменного тока |
20 | 2002-2004 (Turbo): Реле компрессора кондиционера, электромагнитная муфта компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, вентилятор конденсатора кондиционера | |
31 | 15 | Вакуумный насос (автоматическая коробка передач) |
32 | — | — |
Р1 | Вентилятор охлаждения (Скорость №1) | |
Р2 | EMS 2000, Turbo, Diesel: Компрессор кондиционера (A/C) | |
Р3 | EMS 2000, Turbo, Melco 1: Вентилятор конденсатора системы кондиционирования воздуха (A/C) | |
Р4 | EMS 2000, Turbo, Diesel: Вентилятор охлаждения (Скорость №1) | |
Melco: Впрыск топлива/сгорание | ||
Р5 | — | |
Р6 | Вакуумный насос (автоматическая коробка передач) | |
Melco 1: Охлаждающий вентилятор | ||
Melco 2: Корпус дроссельной заслонки | ||
Дизель: Подогреватель охлаждающей жидкости №1 | ||
сжиженный газ | ||
Р7 | Основная система управления двигателем | |
Р8 | Рог | |
Р9 | Melco, BiFuel, LPG: Топливный насос | |
Дизель: Подогреватель охлаждающей жидкости №2 |