Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Volvo 850, 850R и 850TR (1993, 1994, 1995, 1996, 1997).

Проверка и замена предохранителей
Предохранители помогают защитить электрические компоненты автомобиля от перегрузки. Если электрический компонент не работает, это может быть связано с перегоревшим предохранителем. Самый простой способ узнать, не перегорел ли предохранитель — это удалить его.
Для этого:
- Выключите фары, зажигание и всех потребителей электроэнергии.
- Откройте соответствующий блок предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Вытяните предохранитель прямо.
- Со стороны осмотрите изогнутый металлический провод в предохранителе, чтобы убедиться, что он цел. Если провод оборван, вставьте новый предохранитель того же цвета и силы тока (написано на предохранителе).
- Заменить крышку.
Если предохранители постоянно перегорают, обратитесь к обученному и квалифицированному специалисту Volvo для проверки электрической системы.
Уведомление
- Никогда не используйте металлические предметы или предохранители с большей силой тока, чем указано на следующих страницах. Это может серьезно повредить или перегрузить электрическую систему автомобиля.
- Никогда не ремонтируйте предохранители.
Схема блока предохранителей в моторном отсеке


| № | А | Функция |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Впрыск топлива, распределитель зажигания, автоматическая коробка передач |
| 2 | 15 | Топливный насос, сигнализация |
| 3 | 10 | Лампы освещения, датчик уровня масла |
| 4 | 10 | Электронный блокировщик пуска (иммобилайзер) |
| 5 | 30 | Вентилятор ECC (скорость 4) |
| 6 | 25 | Центральный замок, сигнализация |
| 7 | 15 | Аудиосистема (усилитель) |
| 8 | 25 | Силовая антенна, разъем прицепа |
| 40 | Система воздушного насоса, электронный блокиратор пуска (иммобилайзер) | |
| 9 | 30 | ABS, антипробуксовочная система |
| 10 | 15 | Заднее сиденье с подогревом |
| 11 | 30 | Обогрев заднего стекла и боковых зеркал |
| 12 | 10 | Стоп-сигналы |
| 13 | 15 | Аварийные мигалки, мигалки для фар, сигнализация |
| 14 | 30 | ABS, антипробуксовочная система |
| 15 | 10 | Аудиосистема, Подсветка, Подсветка открытой двери, Подсветка багажника, Подсветка перчаточного ящика, Центральный замок с дистанционным управлением, Датчик уровня масла, Напоминание о ремне безопасности, Разъем канала передачи данных |
| 16 | 30 | Силовая антенна, разъем для прицепа, аксессуары |
| 17 | 10 | Напоминание о ключе, напоминание о ремне безопасности |
| 18 | 25 | Передние сиденья с подогревом, зеркала с электроприводом |
| 15 | Передние противотуманные фары | |
| 19 | 15 | Левая фара дальнего света |
| 20 | 15 | Правая фара дальнего света, индикатор дальнего света |
| 21 год | 15 | Левая фара ближнего света |
| 22 | 15 | Правая фара ближнего света |
| 23 | 10 | Левый стояночный свет, габаритный свет |
| 24 | 10 | Правый стояночный свет, датчик неисправности лампы, датчик Senso |
| 25 | 10 | Задние противотуманные фары, индикатор противотуманных фар |
| 26 | 25 | Передние сиденья с подогревом, зеркала с электроприводом |
| 27 | 15 | Задний фонарь, указатели поворота, TRACS |
| 28 | 10 | Круиз-контроль, заднее окно с подогревом, индикатор ремня безопасности, блокировка переключения передач, датчик неисправности лампы, заднее сиденье с подогревом |
| 29 | 15 | АБС, система контроля движения |
| 30 | 10 | Зажигалка |
| 31 год | 25 | Вентилятор ECC (скорости 1-3), ECC, компрессор кондиционера |
| 32 | 10 | Аудиосистема, центральный замок с дистанционным управлением |
| 33 | 15 | Сиденья с электроприводом, гнездо для тестирования OBD, омыватель / стеклоочиститель задней двери (универсал) |
| 34 | 25 | Стеклоочистители / омыватели лобового стекла / фар, звуковой сигнал |
| 35 год | 10 | Подсветка приборной панели, люк с электроприводом |
| 36 | — | — |
| 37 | — | Автоматический выключатель: стеклоподъемники, люк с электроприводом |
| 38 | — | — |
| 39 | — | Автоматический выключатель: Сиденье водителя с электроприводом |
Рекламные объявления
Реле

| № | Функция |
|---|---|
| 101 | Модуль управления, круиз-контроль |
| 102 | |
| 103 | Реле топливного насоса |
| 104 | Реле основной фары с индикатором неисправности лампы |
| 105 | Реле перегрузки (питание + X) |
| 106 | Реле перегрузки (+15 питания) |
| 107 | Реле перегрузки (питание + X) |
| 108 | Реле основной фары с индикатором неисправности лампы |
| 201 | Модуль управления датчиком уровня масла (или монитор лампы) |
| Реле противотуманных фар | |
| 202 | Реле установки блокировки |
| 203 | Реле стеклоочистителя прерывистого действия |
| 204 | Реле стеклоочистителя прерывистого действия (задняя дверь — универсал) |
| 205 | Центральный замок и реле внутреннего освещения с задержкой |
| 206 | |
| 207 | Реле предупреждения о скорости |
| 208 | Реле обогрева заднего стекла и зеркала заднего вида |
| 209 | Не используется |
| 210 | Реле противоугонной сигнализации |
| 211 | |
| 212 | Реле напоминания о ремне безопасности / ключевого предупреждения |
| 213 | Блокировка положения парковки |
| Реле передних противотуманных фар | |
| 214 | Реле обогрева заднего сиденья |
| 215 | Не используется |





