Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Volkswagen Tiguan (5N) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите фары, зажигание и всех потребителей электроэнергии.
- Откройте соответствующий блок предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Извлеките предохранитель с помощью пластикового пинцета, расположенного на крышке блока предохранителей.
- Проверить, не перегорел ли предохранитель — если тонкая металлическая полоска внутри сломана, предохранитель перегорел.
- Если предохранитель перегорел, замените предохранитель новым предохранителем той же силы тока (того же цвета и отпечатка) и того же габаритного размера.
- Заменить крышку.
Уведомление
- Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Заменяйте перегоревший предохранитель только предохранителем той же силы тока (того же цвета и такого же отпечатка) и того же габаритного размера.
- Никогда не ремонтируйте предохранители.
- Никогда не заменяйте предохранители металлической полосой, скрепкой или аналогичным предметом.
- Если вновь замененный предохранитель снова перегорит через короткое время, электрическую систему следует проверить у официального дилера Volkswagen или в авторизованном сервисном центре Volkswagen.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Переместите защелки в направлении, указанном стрелками, чтобы разблокировать крышку блока предохранителей. Снимите крышку вверх. Для установки — надвиньте крышку на блок предохранителей и сдвиньте кнопки разблокировки назад в направлении, указанном стрелками, до щелчка.


| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | 5 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 4 | 30 | Система ABS / ESP |
| 5 | — | |
| 6 | 5 | Блок управления приборами, блок управления функциями рулевой колонки 2 |
| 7 | 40 | Главные цепи зажигания |
| 8 | 25 | Автомобильные развлечения (ICE) |
| 8 | 25 | Преобразователь напряжения |
| 9 | 5 | Модуль управления мобильным телефоном |
| 10 | 5 10 |
Модуль управления двигателем (ECM) |
| 11 | 20 | Блок управления автономным отопителем |
| 12 | 5 | Модуль управления шлюзом шины данных CAN |
| 13 | 15 30 |
Модуль управления двигателем (ECM) |
| 14 | 5 | Система управления двигателем |
| 15 | 5 10 15 |
Топливный насос (FP), муфта компрессора кондиционера, система управления двигателем |
| 16 | 30 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 17 | 15 | Звуковой сигнал системы сигнализации |
| 18 | 30 | Аудио система |
| 19 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя |
| 20 | 10 | Система управления двигателем |
| 21 год | 10 20 |
Система управления двигателем, модуль управления топливным насосом (ТНВ) |
| 22 | 5 | Переключатель положения педали сцепления (CPP) |
| 23 | 10 | Система управления двигателем |
| 24 | 10 | Модуль управления электродвигателем вентилятора охлаждающей жидкости, система управления двигателем, подогреватель охлаждающей жидкости двигателя |
| 25 | 40 | Система ABS / ESP |
| 26 | 30 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 27 | — | |
| 28 | 50 | Модуль управления свечами накаливания |
| 29 | 50 | Электрические сиденья |
| 30 | 50 | Цепи выключателя зажигания |
| 1 | Реле управления двигателем (ЕС) 1 (Бензин) Реле главных цепей зажигания (Дизель) |
|
| 2 | Реле управления двигателем (ЕС) 2 (Бензин ) Реле управления двигателем (ЕС) (Дизель) |
|
Рекламные объявления
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена за ящиком для хранения вещей на приборной панели со стороны водителя. Откройте вещевой отсек и с усилием потяните назад в направлении стрелки.


| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 9 | 5 | Блок управления дополнительной удерживающей системой (SRS) |
| 10 | 10 | Модуль управления полным приводом |
| 11 | 5 | Модуль управления системой помощи при парковке, модуль управления системой самостоятельной парковки |
| 12 | 10 | Модуль управления газоразрядными фарами (LH) |
| 13 | 5 | Система ABS / ESP, система кондиционирования воздуха, внутреннее зеркало с затемнением, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, модуль контроля занятости сиденья, модуль управления коробкой передач (TCM), фонари заднего хода, система управления двигателем |
| 14 | 10 | Модуль управления ABS, модуль управления двигателем (ECM), сиденья с подогревом, модуль управления усилителем руля, модуль управления подвеской, модуль управления прицепом, модуль управления переменного тока, модуль управления приборной панелью, модуль управления шлюзом шины данных CAN |
| 15 | 10 | Дополнительный отопитель, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления стояночным тормозом, система управления двигателем, модуль управления направлением света фар |
| 16 | 10 | Блок управления газоразрядными фарами (правая) |
| 17 | 5 | Приборная доска |
| 18 | 10 | Модуль управления мобильным телефоном, модуль управления мультимедиа |
| 19 | 10 | Модуль управления функциями рулевой колонки 2 |
| 20 | 5 | Модуль управления ABS, система переменного тока, модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 21 год | 15 | Блок управления функциями двери, задняя левая, Блок управления функциями двери, задняя правая, многофункциональный блок управления 2 |
| 22 | 5 | Сигнализация, многофункциональный блок управления 2 |
| 23 | 10 | Система ABS / ESP, система переменного тока, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления камерой заднего вида, переключатель фар |
| 24 | 10 | Модуль управления функциями двери водителя, модуль управления функциями двери пассажира |
| 25 | 20 | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 26 | — | |
| 27 | — | |
| 28 | 40 | Модуль управления переменного тока, дополнительный отопитель |
| 29 | 15 | Электродвигатель очистителя заднего стекла |
| 30 | — | |
| 31 год | 20 | Вспомогательные розетки, прикуриватель |
| 32 | — | |
| 33 | — | |
| 34 | — | |
| 35 год | — | |
| 36 | — | |
| 37 | — | |
| 38 | 10 | Модуль управления функциями рулевой колонки 1 |
| 39 | 20 | Омыватели фар |
| 40 | 15 | Модуль управления прицепом |
| 41 год | 15 | Модуль управления прицепом |
| 42 | 20 | Модуль управления прицепом |
| 43 | 25 | Модуль управления люком |
| 44 | 25 | Модуль управления стояночным тормозом |
| 45 | 25 | Электродвигатель вентилятора отопителя, обогрев заднего стекла |
| 46 | 30 | Модуль управления функциями двери водителя, модуль управления функциями двери пассажира |
| 47 | 30 | Модуль управления функциями двери водителя, модуль управления функциями двери, правая задняя часть |
| 48 | 15 | Топливный насос (FP) |
| 49 | 20 | Многофункциональный блок управления 2 |
| 50 | 25 | Модуль управления стояночным тормозом |
| 51 | 40 | Модуль управления электродвигателем вентилятора кондиционера / отопителя |
| 52 | 30 | Блок управления подогревателем сиденья |
| 53 | 20 30 |
Омыватели фар |
| 54 | 30 | Розетки вспомогательного питания |
| 55 | 15 | Регулировка поясничной опоры |
| 56 | 15 | Модуль управления подвеской |
| 57 | 25 | Модуль управления солнцезащитными шторками |
| 58 | 1 | Контрольная лампа прицепа |
| 59 | 20 | Модуль управления мультимедиа |
| 60 | — |
Реле размещены над блоком предохранителей.

| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Реле дополнительного отопителя |
| 2 | Реле стартера |
| 3 | — |
| 4 | Реле вентилятора отопителя |
| 5 | Реле звукового сигнала системы аварийной сигнализации / реле насоса омывателя фар |
| 6 | Реле топливного насоса (FP) |
| 7 | Реле 1 подогревателя охлаждающей жидкости двигателя |
| 8 | Реле насоса охлаждающей жидкости двигателя — некоторые модели |
| Реле топливного насоса (FP) — некоторые модели | |
| Реле топливного насоса автономного отопителя — некоторые модели | |
| 9 | Реле 2 подогревателя охлаждающей жидкости двигателя |






