Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Porsche Macan, Macan S, Diesel, GTS, Turbo (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Чтобы предотвратить повреждение электрической системы из-за короткого замыкания и перегрузки, предохранители защищают отдельные цепи.
- Отключите нагрузку с неисправным предохранителем.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Выньте соответствующий предохранитель из гнезда с помощью пластикового зажима, чтобы проверить его. Перегоревший предохранитель можно определить по расплавленной металлической полосе внутри него.
- Заменяйте только предохранителями того же номинала. Для замены рекомендуется использовать оригинальные предохранители Porsche.
Уведомление
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т. Д.). Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Если предохранитель сгорает неоднократно, обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Блоки предохранителей в салоне
Два блока предохранителей расположены на внешних торцах панели приборов. Для доступа осторожно подденьте пластиковую крышку отверткой и снимите ее. Осторожно извлеките предохранители съемником для предохранителей (D).
Блок предохранителей левой панели приборов

| № | Обозначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления адаптивного круиз-контроля (ACC) (2014-2016) | 7,5 |
| Блок управления ParkAssist | ||
| Блок управления фронтальной камерой | ||
| 2 | Блок управления определения занятости сиденья | 10 |
| Блок управления подушками безопасности | ||
| 3 | Блок управления HomeLink (устройство открывания ворот гаража) | 5 |
| Датчик качества воздуха | ||
| Внутреннее зеркало с защитой от ослепления | ||
| Блок управления PSM | ||
| Передний BCM | ||
| Блок управления Porsche Stability Management (PSM) (2017-) | ||
| Внутреннее зеркало с дисплеем (Япония; 2017-) | ||
| Звуковой привод для внутреннего звука (шейкер) (2017-) | ||
| 4 | Электродвигатель вентиляции передних сидений | 5 |
| 5 | Регулировка луча фар Галогенные фары левая / правая | 5 |
| Блок управления автоматическими фарами | ||
| 6 | Биксеноновая фара правая | 7,5 |
| 7 | 2014-2016: Биксеноновая фара, левая | 7,5 |
| 2017-: Биксеноновая фара левая | 5 | |
| 8 | Задний BCM | 5 |
| Блок управления Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) | ||
| Блок управления DME | ||
| 9 | Не используется | — |
| 10 | Датчик давления хладагента | 5 |
| 11 | Ассистент смены полосы движения (LCA) | 5 |
| 12 | Электрика двигателя | 15 |
| 1 | Не используется | — |
| 2 | Не используется | — |
| 3 | Не используется | — |
| 4 | Не используется | — |
| 5 | Диагностический разъем | 30 |
| Компас | ||
| Модуль переключателей на рулевой колонке и обогрев рулевого колеса | ||
| Приборный щиток | ||
| 6 | Усилитель тормозов (прицеп) | 30 |
| 7 | Рог | 15 |
| 8 | Блок управления дверью водителя | 20 |
| 9 | Не используется | — |
| 10 | Блок управления Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| 11 | Блок управления задней левой дверью | 20 |
| 12 | Датчик дождя | 5 |
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||
| Блок управления Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) | ||
| 1 | Заблокировано | — |
| 2 | Заблокировано | — |
| 3 | Не используется | — |
| 4 | Блок управления сиденьем водителя | 20 |
| Блок управления регулировкой сиденья водителя | ||
| 5 | Диагностика течи бака | 5 |
| 6 | Передний BCM | 30 |
| 7 | Передний BCM | 30 |
| 8 | Передний BCM | 30 |
| 9 | Панорамная кровельная система | 20 |
| 10 | Передний BCM | 30 |
| 11 | Панорамная кровельная система | 20 |
| 12 | Звуковой сигнал | 5 |
Рекламные объявления
Блок предохранителей правой панели приборов

| № | Обозначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Диагностический разъем | 5 |
| 2 | Замок зажигания | 5 |
| 3 | Выключатель | 5 |
| 4 | Замок рулевой колонки | 5 |
| 5 | 2014-2016: Регулировка рулевой колонки. | 5 |
| 2017-: Регулировка рулевой колонки | 15 | |
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Модуль переключения рулевой колонки | 5 |
| 8 | Диагностический разъем | 5 |
| 9 | Катушки PTC 1 и 2 | 5 |
| 10 | Заблокировано | — |
| 11 | Запасной предохранитель | 5 |
| 12 | Запасной предохранитель | 10 |
| 1 | Не используется | — |
| 2 | Компас | 5 |
| 3 | Модуль переключения рулевой колонки и обогрев рулевого колеса | 10 |
| 4 | Приборный щиток | 5 |
| 5 | Запасной предохранитель | 20 |
| 6 | Запасной предохранитель | 30 |
| 7 | Не используется | — |
| 8 | Мотор вентилятора | 30 |
| 9 | Стеклоочиститель | 30 |
| 10 | Регулировка спинки сиденья водителя | 20 |
| 11 | Регулировка спинки сиденья пассажира | 20 |
| 12 | Не используется | — |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в багажном отделении

| № | Обозначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Реле компрессора Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
| 2 | Реле штепсельной розетки | 50 |
| 3 | Путь подачи зажигания | 40 |
| 4 | Не используется | — |
| 5 | Не используется | — |
| 6 | Сопротивление клеммы CAN при аварии | — |
| 1 | Катушка реле зажигания | 5 |
| Шлюз | ||
| 2 | Блок управления прицепным устройством | 20 |
| 3 | Блок управления прицепным устройством | 20 |
| 4 | Блок управления прицепным устройством | 20 |
| 5 | Блок управления пассажирским сиденьем | 20 |
| Блок управления регулировкой сиденья пассажира | ||
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Блок управления электрическим стояночным тормозом (EPB) | 30 |
| 8 | Задний BCM | 20 |
| 9 | Задний BCM | 20 |
| 10 | Задний BCM | 25 |
| 11 | Задний BCM | 25 |
| 12 | Блок управления системы контроля давления в шинах (TPMS) | 5 |
| 1 | Трейлер | 30 |
| 2 | Не используется | — |
| 3 | Преобразователь постоянного тока в постоянный для функции автоматического запуска и остановки | 30 |
| 4 | Поставка бустера и потолочного пульта управления | 30 |
| Преобразователь постоянного тока в постоянный для функции автоматического запуска и остановки | ||
| 5 | Сабвуфер | 25 |
| 6 | ТВ-тюнер | 5 |
| 7 | Блок управления электрическим стояночным тормозом (EPB) | 30 |
| 8 | Задний блок управления | 30 |
| 9 | Блок управления дверью пассажира | 20 |
| 10 | Приемник телестар | 5 |
| 11 | Блок управления задней правой дверью | 20 |
| 12 | Зарядное устройство для трубки Bluetooth | 5 |
| Освещение багажника | ||
| 1 | Не используется | — |
| 2 | Блок управления электрическим стояночным тормозом (EPB) | 5 |
| Блок управления прицепным устройством | ||
| Блок управления блокировкой заднего дифференциала | ||
| Шлюз | ||
| Реле адаптивного круиз-контроля (ACC) (2017-) | ||
| 3 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла | 15 |
| 4 | Клемма 15, приборная панель | 15 |
| 5 | Не используется | — |
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Не используется | — |
| 8 | Верхняя консоль управления | 7,5 |
| 9 | Блок управления адаптивного круиз-контроля (ACC) | 5 |
| 10 | Прикуриватель в центральной консоли, розетка в вещевом ящике центральной консоли | 20 |
| 11 | Гнездо в розетке багажного отделения на задней центральной консоли | 20 |
| 12 | Развлекательная система Porsche для задних сидений, левая / правая | 7,5 |
| 1 | Блок управления кондиционером, задний блок управления | 15 |
| 2 | CAN адаптер | 10 |
| Управление коммуникациями Porsche (PCM) | ||
| 3 | Не используется | — |
| 4 | Не используется | — |
| 5 | Не используется | — |
| 6 | Блок управления камерой заднего вида | 5 |
| Блок управления Surround View (2017-) | ||
| 7 | Реле обогрева заднего стекла | 25 |
| 8 | Блок управления кондиционером | 30 |
| 9 | Блок управления задней двери Powerlift | 20 |
| 10 | Блок управления Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
| 11 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 10 |
| 12 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 30 |







