Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Porsche Cayenne, Cayenne S, Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S, Diesel (92A) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) .

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Чтобы предотвратить повреждение электрической системы из-за короткого замыкания и перегрузки, предохранители защищают отдельные цепи.
- Отключите нагрузку с неисправным предохранителем.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Выньте соответствующий предохранитель из гнезда с помощью пластикового зажима, чтобы проверить его. Перегоревший предохранитель можно определить по расплавленной металлической полосе внутри него.
- Заменяйте только предохранителями того же номинала. Для замены рекомендуется использовать оригинальные предохранители Porsche.
Уведомление
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т. Д.). Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Если предохранитель сгорает неоднократно, обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Блоки предохранителей в салоне
Два блока предохранителей расположены на внешних торцах панели приборов.
Для доступа:
- Осторожно подденьте пластиковую крышку отверткой и снимите ее.
- Осторожно извлеките предохранители съемником для предохранителей (A).
Блок предохранителей левой панели приборов

| № | Обозначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления памятью сиденья, переключатель регулировки положения левого сиденья | 25 |
| 2 | Блок управления автономным отопителем | 30 |
| 3 | Реле двухтонального звукового сигнала | 15 |
| 4 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя | 30 |
| 5 | Мотор для подъемно-сдвижной крыши, Панорамная крыша | 30 |
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Блок управления регулировкой рулевой колонки | 15 |
| 8 | Блок управления системы контроля давления в шинах, переключатель управления шасси | 5 |
| 9 | Обогрев лобового стекла, выключатель света, датчик дождя, датчик освещенности | 5 |
| 10 | Электродвигатель жалюзи на крыше системы Panorama | 30 |
| 11 | Не используется | — |
| 12 | Не используется | — |
| 13 | Сабвуфер (Bose / Burmester) | 30 |
| 14 | BCM1 | 30 |
| 15 | Гибридный двигатель (2015-2017): Высоковольтное зарядное устройство | 5 |
| 16 | Блок управления центральным замком / электростеклоподъемниками водительской двери | 30 |
| 17 | Контактный выключатель крышки моторного отсека, резервный звуковой сигнал | 5 |
| 18 | BCM1 | 30 |
| 19 | Блок управления двигателем | 5 |
| 20 | BCM1 | 30 |
| 21 год | Двигатель V8 (2011-2014): Циркуляционный насос, кондиционер / стояночный обогреватель | 10 |
| 2011-2017: Реле циркуляционного насоса остаточного тепла | ||
| 22 | BCM1 | 30 |
| 23 | Шлюз сети CAN / диагностика, электронный замок зажигания, электрический замок рулевой колонки, выключатель света | 7,5 |
| 24 | Обогрев лобового стекла слева | 30 |
| 25 | Обогрев лобового стекла правый | 30 |
| 26 | Гибридный двигатель (2011-2014): Вентилятор аккумуляторной батареи | 15 |
| 27 | Гибридный двигатель: система управления аккумулятором, реле дисплея NT, блок контроля уровня | 5 |
| 28 | Гибридный двигатель: Силовая электроника | 5 |
| 29 | Гибридный двигатель: привод шпинделя | 5 |
| 30 | Гибридный двигатель: одиночный силовой агрегат (гидравлический насос), рулевое управление | 5 |
| 31 год | Гибридный двигатель (2015-2017): Внешний звук, звук салона | 5 |
| 32 | Гибридный двигатель (2010-2014): Компрессор кондиционера | 15 |
| Гибридный двигатель (2015-2017): Модуль акселератора | 5 | |
| 33 | Блок управления центральным замком / электрическими стеклоподъемниками задней левой двери | 30 |
| 34 | Не используется | — |
| 35 год | Не используется | — |
| 36 | Выключатель электрического стояночного тормоза | 5 |
| 37 | Гибридный двигатель (2010-2014): Вентилятор аккумуляторной батареи | 15 |
| 38 | Гибридный двигатель: силовая электроника, реле вентилятора аккумуляторной батареи | 5 |
| 39 | Гибридный двигатель: привод шпинделя | 30 |
| 40 | Гибридный двигатель (2010-2014): Реле вентилятора аккумуляторной батареи | 30 |
| Гибридный двигатель (2015-2017): Сервисное отключение | 10 | |
| 41 год | Гибридный двигатель: система управления аккумулятором | 10 |
| 42 | Внутреннее зеркало | 5 |
| 43 | 2011-2014: Фары (галоген), регулировка угла наклона. | 7,5 |
| 2015-2017: Регулировка света фар (Ксенон), блок управления динамическим передним освещением. | 5 | |
| 44 | 2011-2014: Вентиляция сидений. | 5 |
| 2015-2017: Вентиляция сидений | 7,5 | |
| 45 | 2013-2017: Блок управления системой слежения за автомобилем, BCM2, Блок управления двигателем | 5 |
| 46 | Ассистент смены полосы движения (LCA) | 5 |
| 47 | Сетевой шлюз CAN / диагностический разъем, устройство открывания гаражных ворот, система помощи при парковке, лоток для зарядки трубки Bluetooth, подготовка для мобильного телефона | 5 |
| 48 | Реле стартера, датчик сцепления (EPB), датчик давления хладагента, датчик массового расхода воздуха (V6) | 10 |
| Гибридный двигатель (2015-2017): Датчик давления хладагента | ||
| 49 | Датчик радара ACC | 7,5 |
| 50 | Не используется | — |
| 51 | 2017: Блок управления фронтальной камерой | 5 |
| 52 | Электродвигатель заднего дворника | 15 |
| 53 | Модуль переключения рулевой колонки, левый задний фонарь | 5 |
| 54 | Ксеноновые фары, левая | 25 |
| 56 | Реле компрессора системы выравнивания | 40 |
| 57 | Регулятор вентилятора фронтального кондиционера | 40 |
Рекламные объявления
Блок предохранителей правой панели приборов

| № | Обозначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления PDCC | 10 |
| 2 | Блок управления PASM | 15 |
| 3 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 10 |
| 4 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 30 |
| 5 | Блок управления поворотным электродвигателем, сцепное устройство, подготовка усилителя тормозов, подготовка сцепного устройства | 25 |
| 6 | 2011-2012: ТВ-тюнер, развлекательная система для пассажиров задних сидений. | 10 |
| 2013-2017: Блок управления прицепным устройством | 15 | |
| 7 | Блок управления прицепным устройством | 15 |
| 8 | Блок управления прицепным устройством | 15 |
| 9 | Блок управления центральным замком / электростеклоподъемниками задней правой двери | 30 |
| 10 | Освещение багажного отделения | 15 |
| 11 | Блок управления центральным замком / электростеклоподъемниками, дверь пассажира | 30 |
| 12 | Привод HangOn | 30 |
| 13 | Не используется | — |
| 14 | Блок управления подушек безопасности, определение занятости сиденья | 10 |
| 15 | Не используется | — |
| 16 | Блок управления PSM, электрический стояночный тормоз (EPB), PDCC | 5 |
| 17 | Ксеноновые фары правые | 25 |
| 18 | Не используется | — |
| 19 | Блок управления коробкой передач / предварительная проводка коробки передач | 5 |
| 20 | 2011-2012: Блок управления памятью сиденья, переключатель регулировки правого сиденья. | 20 |
| 2013-2017: Блок управления памятью сиденья правый; переключатель регулировки правого сиденья | 25 | |
| 21 год | Обогрев заднего сиденья | 25 |
| 22 | Обогрев передних сидений | 25 |
| 23 | Блок управления задней двери Powerlift | 25 |
| 24 | Не используется | — |
| 25 | 2013-2017: Регулятор заднего вентилятора | 30 |
| 26 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 27 | Радиоприемник автономного отопителя | 5 |
| 28 | 2011-2012: Блок управления трансмиссией (без Start / Stop), масляный насос трансмиссии. | 20 |
| 29 | Блок управления PSM / клапаны PSM | 30 |
| 30 | Привод HangOn | 5 |
| 31 год | BCM2 | 20 |
| 32 | 2011-2012: Регулятор вентилятора заднего кондиционера. | 30 |
| Гибридный двигатель (2015-2017): Схема НТ 2 / 3- ходовой клапан, испаритель передней запорный предохранительный клапан, водяной насос реле | 7,5 | |
| 33 | BCM2 | 15 |
| 34 | BCM2 | 15 |
| 35 год | Блок управления системой слежения за автомобилем | 5 |
| 36 | BCM2 | 20 |
| 37 | 2013-2017: Блок управления трансмиссией, трансмиссионный масляный насос. | 20 |
| 38 | Прикуриватель, гнездо для ящика для хранения, гнездо под перчаточным ящиком | 15 |
| 39 | Розетки сзади, розетка в багажном отделении | 15 |
| 40 | 2011-2012: Блок управления прицепным устройством. | 15 |
| 2013-2017: Развлечения для пассажиров задних сидений | 10 | |
| 41 год | Не используется | — |
| 42 | Блок управления прицепным устройством | 5 |
| 43 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала, привод HangOn | 10 |
| 44 | Датчик солнечного света в кондиционере / датчик качества воздуха, правый задний фонарь (2011-2014) | 5 |
| 45 | Преобразователь DC / DC (Star / Stop) | 30 |
| 46 | Преобразователь DC / DC (Star / Stop) | 30 |
| 47 | Центральный компьютер MIB | 20 |
| 48 | Не используется | — |
| 49 | Не используется | — |
| 50 | Кондиционер спереди, панель управления кондиционером сзади | 10 |
| 51 | 2011-2016: PCM 3.1, радио, навигационная система (Япония) | 10 |
| 2017: Дисплей блока управления | 5 | |
| 2017; Япония: дисплей блока управления, USB-концентратор, кардридер DRSC | 10 | |
| 52 | 2011-2014: Комбинация приборов | 5 |
| 2015-2017: Многофункциональный дисплей | ||
| 53 | Коммутационный модуль в рулевой колонке / обогрев рулевого колеса, блок управления камерой заднего вида, компас, усилитель Bose (Япония), блок управления Surround View | 10 |
| 54 | 2011-2012: Потолочная консоль. | 10 |
| 2013-2017: Верхняя консоль | 7,5 | |
| 55 | 2015-2017: Реле стабилизации ACC | 7,5 |
| 56 | 2011-2014: Блок управления ПСМ / насос ПСМ | 40 |
| 57 | 2011-2014: Блок управления EPB | 40 |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке


Для доступа:
- Снимаем крышку.
- Поверните фиксаторы крышки блока предохранителей на 90 ° против часовой стрелки с помощью подходящего предмета (например, отвертки) и снимите крышку.
| № | Обозначение | А |
|---|---|---|
| 1 | Двигатель V6 / V8: реле стартера | 40 |
| 2 | Дизель (2017): выключатель питания | 30 |
| 3 | Двигатель V6 / V8 (2011-2012): реле SLP | 40 |
| 2013-2017: Насос вторичного воздуха (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) | ||
| 4 | Гибридный двигатель: реле вакуумного насоса | 30 |
| 5 | Не используется | — |
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Двигатель V8: стержневая катушка зажигания | 15 |
| Дизель: регулирующий клапан высокого давления, насос высокого давления | ||
| Двигатель V6: стержневые катушки зажигания | 20 | |
| 8 | Двигатель V8: выпускной клапан бака, клапан давления наддува, переключающий клапан, переключающий клапан впускной трубы, антиобледенитель картера | 15 |
| Двигатель V6: клапан вентиляции бака, электропневматический преобразователь, антиобледенитель картера, переключающий клапан, реле насоса вторичного воздуха, звуковой усилитель | 10 | |
| Гибридный двигатель: Водяной насос охладителя наддувочного воздуха | ||
| 9 | Двигатель V8: блок управления двигателем, клапан регулировки потока | 20 |
| V6 / Гибридный двигатель: Блок управления двигателем | 30 | |
| 10 | Cayenne Turbo, Turbo S: диагностика течи бака, реле насоса вторичного воздуха, электр. выпускные заслонки, датчик Холла, датчик уровня масла | 10 |
| Cayenne: диагностика течи бака, датчик массового расхода воздуха | ||
| Cayenne S, GTS: Диагностика течи топливного бака, электр. выхлопные заслонки | ||
| Дизель: Блок управления свечами накаливания, переключающий клапан для охлаждения системы рециркуляции ОГ, регулирующий клапан регулируемого масляного насоса, термостат карты, опора двигателя, преобразователь давления | ||
| Гибридный двигатель: вакуумный насос, реле насоса вторичного воздуха, насос диагностики течи бака | ||
| Все двигатели: Блок управления вентилятором радиатора, датчик педали тормоза, жалюзи радиатора | ||
| 11 | Cayenne Turbo, Turbo S: регулятор подъема клапана, регулятор положения распределительного вала, термостат карты | 15 |
| Cayenne: Подогреватель принудительной вентиляции картера, датчик температуры / уровня масла | 10 | |
| Cayenne S, GTS: термостат карты, регулятор положения распределительного вала, регулятор подъема клапана | ||
| Гибридный двигатель: Датчик температуры / уровня масла | ||
| Дизель: Датчик уровня масла | 5 | |
| 12 | Двигатель V6: клапан переключения впускной трубы, клапан вентиляции бака, клапан водяного насоса с включением / выключением, клапан переключения охлаждающей воды, регулировка распределительного вала, заслонка движения наддува | 10 |
| 13 | Блок управления топливным насосом (ECKSM) | 25 |
| 14 | Двигатель V6: регулировка фаз газораспределения, клапан регулировки потока / топливный насос высокого давления | 10 |
| Гибридный двигатель: масляный насос с регулирующим клапаном, регулирующий клапан для насоса высокого давления, выпускной клапан бака, клапан вторичного воздуха, клапан основного водяного насоса, перепускной клапан E-машины | 15 | |
| Дизель: модуль подачи SCR, электроника оценки бака | ||
| Cayenne S, GTS: Датчик распредвала, датчик уровня масла | 7,5 | |
| 15 | Все двигатели: Главное реле | 10 |
| Гибридный двигатель: Блок управления двигателем | ||
| 16 | Двигатель V6: Электрический водяной насос | 10 |
| Дизель: выключатель питания | 30 | |
| 17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором | 15 |
| Дизель: датчик кислорода, датчик NOx перед каталитическим нейтрализатором, датчик NOx после катализатора, датчик частиц | ||
| Cayenne S, GTS: Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором | 10 | |
| 18 | Датчик кислорода за катализатором | 10 |







