Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Opel Vivaro B / Vauxhall Vivaro B (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Предохранитель — это элемент защиты электрической системы. Предохранитель сработает (то есть перегорит) в случае неисправности или неправильного вмешательства в электрическую систему.
Если электрическое устройство не работает, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломалась или расплавилась, замените предохранитель. Сначала проверьте те предохранители, которые защищают неисправный компонент, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что причина не в перегоревшем предохранителе. Замените все перегоревшие предохранители на другие с такой же силой тока (того же цвета) и проверьте работу компонента.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя выключите соответствующий выключатель и зажигание.
- Никогда не используйте предохранители с большей или меньшей силой тока, чем указано. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т. Д.). Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен на левой стороне приборной панели — за крышкой на автомобилях с левым рулем или в перчаточном ящике с правым рулем. Дополнительный релейный блок находится с правой стороны — в перчаточном ящике на LHD или за крышкой на LHD.
№ | А | Функция предохранителя |
---|---|---|
F1 | 30 | + питание от аккумулятора дворника заднего стекла |
F2 | 10 | Главный электромагнитный рог |
F3 | 15 | + гнездо для аксессуаров багажника |
F4 | 30 | + задержка времени работы мотора стеклоподъемника водительского стеклоподъемника |
F5 | 15 | + розетка для аксессуаров сзади |
F6 | 5 | BCM запуск + |
F7 | 15 | + после зажигания подача подогрева сидений |
F8 | 5 | + ЕММ питание АКБ (после зажигания подзарядка на ВСК) АВС, АУО |
15 | + EMM питание АКБ (после зажигания подзарядка на VSC) SOP03C | |
F9 | 5 | + общее распределение тока |
F10 | 15 | + розетка прикуривателя или переднее распределение тока розетки для аксессуаров |
F11 | 25 | + Питание аккумулятора EMM (R дневные ходовые огни, переднее положение, R дальний свет фар, L ближний свет фар) |
F12 | 5 | + стоп-сигналы с синхронизацией питания от аккумулятора, АБС, транспондер |
F13 | 10 | + синхронное питание от аккумулятора, освещение салона и кондиционер |
F14 | 5 | + синхронизированная подача аккумулятора, угол наклона рулевого колеса Остановка и запуск автомобиля без ключа |
F15 | 25 | + После замка зажигания подача стеклоочистителя заднего стекла, насоса омывателя стекла, звукового сигнала |
F16 | 10 | Общий + после замка зажигания |
F17 | 5 | + после зажигания подача фонарей заднего хода |
F18 | 5 | + после замка зажигания выключатель остановки подачи |
F19 | 5 | + после впрыска зажигания, реле стартера, BCM |
F20 | 5 | + после зажигания подача подушки безопасности, блокировка колонки |
F21 | 30 | + после замка зажигания подача выключателя стеклоподъемника пассажира |
F22 | 5 | + после зажигания подача насоса гидроусилителя руля |
F23 | 10 | + EMM стоп-сигналы питания аккумуляторной батареи |
F24 | 15 | + питание АКБ BCM (+ синхронизированное питание АКБ) |
F25 | 10 | + питание от аккумулятора BCM, электронные вычислительные блоки, система контроля давления в шинах и бесключевой автомобиль |
F26 | 15 | + питание от аккумулятора BCM для аварийной сигнализации и указателей поворота |
F27 | 25 | + питание от аккумулятора BCM для блокировки открывающихся элементов |
F28 | 25 | + Питание аккумулятора EMM для L-дневных ходовых огней, заднее положение, L-дальний свет фар, R-ближний свет фар |
F29 | 25 | + EMM положение номерного знака питания аккумуляторной батареи, передние и задние противотуманные фары |
F30 | 15 | + однорычажный аккумулятор питания, сигнализация, клаксон |
F31 | 5 | + панель управления аккумулятором |
F32 | 5 | + однорычажная подача аккумулятора |
F33 | 20 | + предварительное оборудование розетка для фаркопа |
F34 | 15 | (входит в комплект фаркопа) |
F35 | 5 | + питание АКБ, выключатель магнитолы, мультимедиа, зеркала, розетка |
F36 | 5 | + питание зеркала обогревателя |
F37 | 10 | + синхронизированная подача АКБ, электропривод зеркал, дополнительный блок адаптера UCE |
F38 | 40 | + тахография автоматического выключателя питания АКБ |
F39 | 40 | + аккумулятор питания стеклоочистителя |
F40 | 20 | + реле распределения тока питания АКБ 1 (отопление, кондиционер) |
F41 | 15 | + дополнительное оборудование для подачи тока в сеть |
F42 | 10 | + нагреватель питания аккумулятора |
F43 | 10 | + подача двигателя работает дополнительная адаптация |
F44 | 25 | + корма двигателя работает подогреватель |
F45 | 25 | + после замка зажигания подавать дополнительный кондиционер |
F46 | 25 | + после замка зажигания реле питания для автомобиля без ключа |
F47 | 20 | + Питание от аккумулятора EMM для реле распределения тока без нагрузки |
F48 | — | — |
F49 | — | — |
F50 | — | — |
F51 | — | — |
F52 | — | — |
F53 | — | — |
F54 | — | — |
F55 | — | — |
RH3 | 40 | Реле стеклоочистителя |
RH4 | 40 | Реле 2-й скорости стеклоочистителя |
RH5 | 40 | + после зажигания подача реле обогрева и заднего кондиционера |
RH6 | 20 | Опора реле водяного насоса нагревателя матрицы |
RH7 | 20 | Реле электрического отпирания двери водителя (SDO) |
RH8 | 70 | + реле распределения тока № 1 |
RH9 | 40 | + реле распределения тока № 2 |
RH11 | 20 | Реле электрического стеклоподъемника |
RH12 | 40 | Зеркала + реле обогревателя заднего стекла |
RH13 | 40 | Реле стеклоочистителя заднего стекла |
RH14 | 20 | Реле центрального замка двери |
RH15 | 20 | Реле электрического стеклоподъемника |
RH16 | 40 | Реле питания после замка зажигания № 2 (автомобили с картой громкой связи) |
RH17 | 40 | Двигатель работает + реле |
RH18 | — | — |
RH19 | — | — |
RH20 | — | — |
D1 | — | |
D2 | — |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Функция предохранителя |
---|---|---|
F1 | — | — |
F2 | — | — |
F3 | 25 | ABR / ESP |
F4 | 30 | Стартер |
F5 | 70 | Салон 1 |
F6 | 70 | Салон 3 |
F7 | 50 | ABR / ESP |
F8 | 60 | Салон 2 |
F9 | 20 | Обогрев зеркал |
40 | Заднее стекло + обогрев зеркал | |
F10 | — | — |
F11 | — | — |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | 15 | + питание от аккумулятора компрессора кондиционера |
F15 | 15 | Топливный насос |
F16 | 70 | Блок управления отопителем |
F17 | 60 | Блок нагревательного элемента |
F18 | 60 | Блок нагревательного элемента |
F19 | 40 | Суффикс двигателя * 408 и кондиционер или 450 и отопление Электровентилятор в сборе 1 |
50 | Суффикс двигателя * 408 и отопление или 450 и кондиционер Вентилятор с приводом от двигателя в сборе 1 | |
F20 | 40 | Суффикс двигателя * 408 и кондиционер или 450 Блок вентилятора с двигателем 2 |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | — | — |
F24 | — | — |
F25 | — | — |
F26 | 25 | Дизельный обогреватель |
F27 | 20 | Система впрыска двигателя |
F28 | 15 | Система впрыска двигателя |
R1 | 20 | Запуск |
R2 | 20 | Реле топливного насоса |
R3 | 40 | Реле подачи топлива |
R4 | 20 | Реле управления компрессором |
R5 | — | — |
R6 | 70 | Высокая скорость (вентилятор с электродвигателем в сборе 1) |
R7 | 40 | Низкая скорость (вентиляторный блок с моторным приводом) |
R8 | 40 | Высокая скорость (вентилятор с электродвигателем в сборе 2) |
D1 | Компрессор кондиционера | |
D2 | — |
Блок распределения электроэнергии
№ | А | Функция предохранителя |
---|---|---|
1 | — | Проводка питания защиты аккумулятора |
2 | 300 | Электропроводка двигателя (генератор) |
3 | 300 | Электропроводка двигателя (стартер) |
4 | 5 | Мини-предохранитель с крышкой (Start / Stop) |
5 | 5 | Электропроводка в кабине (пуск / останов) |
6 | 50 | Электропроводка кабины (варианты переоборудования КПД и КС6 или буксирное устройство прицепа) |
7 | — | Зарезервировано для переоборудования в кузовостроители |
8 | 35 год | Электропроводка двигателя (управление двигателем) |
9 | — | Блок подключения двигателя |
10 | 120 | Электропроводка кабины (гидроусилитель руля) |