Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Isuzu Trooper, Opel / Vauxhall / Holden Monterey, Holden / HSV Jackaroo (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 197, 1998, 1999, 2000 , 2001, 2002).
Проверка и замена предохранителей
Предохранитель — это элемент защиты электрической системы. Предохранитель сработает (то есть перегорит) в случае неисправности или неправильного вмешательства в электрическую систему.
Если электрическое устройство не работает, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломалась или расплавилась, замените предохранитель. Сначала проверьте те предохранители, которые защищают неисправный компонент, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что причина не в перегоревшем предохранителе. Замените все перегоревшие предохранители на другие с такой же силой тока (того же цвета) и проверьте работу компонента.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ зажигания вынут, а все другие электрические устройства выключены / отключены.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте предохранители одного цвета.
- Никогда не заменяйте предохранитель на другую силу тока. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр для проверки автомобиля.
Место расположения
- Блок предохранителей
- Реле накаливания-1
- Реле накаливания-2
- Реле стартера
- Блок предохранителей
Схема блока предохранителей в салоне
Блок предохранителей находится за крышкой под панелью приборов со стороны водителя (рядом с подножкой).
№ | А | Предохранитель | Защищенные схемы |
---|---|---|---|
C1 | 10 | РЕЛЕ СТАРТЕРА | Реле стартера, переключатель запуска сцепления (M / T), переключатель режимов (A / T), противоугонный контроллер, DERM (SRS) |
C2 | 15 | (ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ) | SW подогрев сиденья (левый и правый), обогреватель сиденья (левый и правый) |
C3 | 15 | ВЕРНУТЬСЯ | Модуль управления трансмиссией, переключатель указателя поворота, передний указатель поворота, задний указатель поворота, световой сигнал указателя поворота, блок указателя поворота, реле указателя поворота, фонарь заднего хода, переключатель фонаря заднего хода (M / T), переключатель режимов (A / T), Блок управления индикатором переключения АКПП, переключатель освещения, блок управления блокировкой АКП, индикатор переключения АКП, блок круиз-контроля, кнопка отмены |
10 | ВЕРНУТЬСЯ | Модуль управления трансмиссией, переключатель указателя поворота, передний указатель поворота, задний указатель поворота, световой сигнал указателя поворота, блок указателя поворота, реле указателя поворота, фонарь заднего хода, переключатель фонаря заднего хода (M / T), переключатель режимов (A / T), Блок управления индикатором переключения АКПП, переключатель освещения, блок управления блокировкой АКП, индикатор переключения АКП, блок круиз-контроля, кнопка отмены | |
C4 | 10 | ELEC. IGN. | Блок круиз-контроля, переключатель обогрева заднего стекла, реле обогревателя заднего стекла, контрольная лампа переключателя обогрева заднего стекла, переключатель сцепления (M / T), SW-1, 2 (M / T) трансмиссии, SW-3, 4 (M / T) трансмиссии, SW (комбинированный SW), главный SW круиз-контроля, главное реле круиз-контроля, контрольная лампа круиз-контроля, круиз-контроль SW, дверное зеркало, переключатель обогрева наружного зеркала заднего вида, блок управления блокировкой АКП, реле электрического стеклоподъемника, электронный блок управления тормозами , Модуль управления коробкой передач, датчик ускорения, реле повышающей передачи-2, индикатор повышающей передачи (счетчик) |
C5 | 15 | ПЕРЕДНЯЯ ШАЙБА | SW стеклоочистителя и омывателя, электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель омывателя ветрового стекла, реле прерывистого режима работы очистителя |
C6 | 10 | ЗАДНЯЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ШАЙБА | Переключатель заднего стеклоочистителя и омывателя, Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Реле прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя |
C7 | 10 | (ДВИГАТЕЛЬ H / ЛАМПЫ) | Переключатель стеклоочистителя фар, электродвигатель очистителя фар, электродвигатель омывателя фар, таймер очистителя фар |
C8 | 15 | ДВИГАТЕЛЬ | Генератор, главное реле ECM, VSV; EGR, VSV: канистра, VSV: всасываемый воздух (DOHC) |
C9 | 15 | IGN. Катушка | Модуль управления зажиганием, Модуль управления двигателем |
15 | ТОПЛИВО ВЫРЕЗАТЬ | Топливный выключатель (4JG2) | |
C10 | 10 | СЧЕТЧИК | Датчик скорости автомобиля, зуммер напоминания, измеритель и датчик (вольтметр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, тахометр, спидометр, датчик давления масла, указатель уровня топлива), индикатор и сигнальная лампа (антиблокировочная тормозная система, антиблокировочная система заднего колеса, ремень безопасности, проверьте двигатель, низкий уровень топлива, 4WD, давление масла, повышенная передача, тормозная система, зарядка, температура масла АКПП, индикатор круиз-контроля, индикатор проверки трансмиссии, индикатор силового привода, индикатор зимнего движения), SW 4WD, стояночный тормоз SW, ремень безопасности SW, тормозной дифференциал SW Электронный блок управления тормозами, модуль управления двигателем, контроллер антиблокировочной системы тормозов заднего колеса |
C11 | 10 | (АУДИО [ACC]) ЗЕРКАЛО | Аудиосистема, Дверное зеркало, SW управления наружным зеркалом, SW складывания наружного зеркала заднего вида, Цифровые часы, Динамик |
C12 | 20 | СИГАРЕТА | Зажигалка |
C13 | 10 | АНТИ-ВОР | Противоугонный контроллер |
C14 | 15 | STOP A / T CONT | SW стоп-сигнал (без круиз-контроля), тормозной переключатель (с круиз-контролем), контроллер антиблокировочной тормозной системы задних колес, стоп-сигнал, модуль управления трансмиссией, электронный модуль управления тормозами, разъем жгута проводов прицепа, блок круиз-контроля, переключение АКП блок управления замком, реле выключения блокировки |
C15 | 20 | (АУДИО [BJ) | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, звуковой сигнал SW, аварийный световой сигнал SW, мигающий блок, противоугонный звуковой сигнал, аварийный световой сигнал, аудио |
20 | ТЕЛЕФОН | телефон | |
C16 | 10 | ЧАСЫ [B] КОМНАТА | Цифровые часы, Аудио, Подсветка купола, Подсветка карты, Подсветка багажного отделения, Подсветка, Дверной SW (Передний, задний, задняя дверь), Антенна, Противоугонный контроллер, Ключ напомнить SW, Ремень безопасности, Ключ и свет напомнить зуммер |
C17 | 25 | RR DEFOG | Задний обогреватель, реле обогрева заднего стекла |
C18 | 20 | (ЗАМОК) | Световой индикатор защиты от кражи, переключатель блокировки передней двери и стеклоподъемника, переключатель замка двери, привод замка двери (передний и задний) |
C19 | 25 | ВОЗДУХОДУВКА | Электродвигатель нагнетателя, резистор нагнетателя Fan SW |
C20 | 10 | (КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА) | Переключатель давления, реле термостата кондиционера, реле компрессора кондиционера, магнитная муфта (компрессор кондиционера), переключатель кондиционера, электрический термостат, переключатель вентилятора |
C21 | 10 | СРС-1 | Сигнальная лампа системы пассивной безопасности (счетчик) |
C22 | 10 | СРС-2 | DERM |
C23 | 10 | СРС-3 | Модуль наддува пассажира, DERM |
C24 | 10 | СРС-4 | Двухполюсный датчик постановки на охрану, DERM, узел катушки SRS, модуль наддува водителя |
3 | Купольный светильник Противоугонный | ||
4 | Противоугонная (DOHC) | ||
5 | Противоугонный свет напомнить | ||
6 | Переключатель режима (DOHC) | ||
7 | Круиз-контроль RWAL (антиблокировочная система задних колес) | ||
8 | — | ||
9 | Электронный модуль управления тормозом (DOHC) | ||
B36 | Обогреватель и кондиционер | ||
B37 | Стеклоподъемник | ||
B38 | Задний обогреватель | ||
B39 | Устройство мигания |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Предохранитель | Защищенные схемы |
---|---|---|---|
F1 | — | — | — |
F2 | 10 | 02 ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА | Датчик кислорода |
F3 | 15 | Роговая опасность | Звуковой сигнал, реле звукового сигнала, программное обеспечение звукового сигнала, программное обеспечение предупреждения об опасности, блок мигания, звуковой сигнал для защиты от краж, контроллер защиты от кражи |
F4 | 15 | H / LAMP-LH | Фара (левая), индикатор дальнего света, переключатель света поворотов, переключатель света поворотов, переключатель противотуманных фар, реле противотуманных фар, свет поворотов, реле света поворотов |
10 | H / LAMP-LH (HI) | Левая фара (дальний свет) | |
F5 | 15 | H / LAMP-RH | Фара (правая), ближний свет диммера SW |
10 | H / LAMP-RH (HI) | Правая фара (дальний свет) | |
F6 | 10 | H / LAMP-LH (НИЗКИЙ) | Левая фара (ближний свет) |
F7 | 10 | H / LAMP-RH (НИЗКИЙ) | Правая фара (ближний свет) |
15 | АНТИ-ВОР | Противоугонная сигнализация | |
F8 | 15 | FRTFOG | Противотуманные фары, реле противотуманных фар |
20 | ТУМАН | Противотуманные фары, реле противотуманных фар | |
F9 | 20 | АБС | Гидравлический блок, Контроллер антиблокировочной системы тормозов заднего колеса, Электронный модуль управления тормозами |
F10 | 15 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Топливный насос |
F11 | 10 | TAIL-LH | Левый задний фонарь |
F12 | 15 | ХВОСТ | Реле заднего хода, SW освещения, ПЕРЕДНИЙ габаритный фонарь, Стояночный свет, Задний фонарь, Разъем жгута проводов прицепа, Контроллер освещения, Лампа освещения, Переключатель перчаточного ящика, Фонарь освещения номерного знака, Блок управления указателем переключения АКПП |
10 | ХВОСТ-ПРАВЫЙ | Правый задний фонарь | |
FL1 | 80 | ОСНОВНОЙ | Аккумулятор |
FL2 | 50 | КЛЮЧ SW | Замок зажигания, стартер |
FL3 | 30 | ECM | Главное реле модуля управления двигателем |
FL4 | 30 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА | Вентилятор конденсатора |
FL5 | 50 | Светиться | 4JG2: свечение |
FL6 | 40 | (ТОЛЬКО 4-КОЛЕСНАЯ АБС) | Гидравлический блок ABS, предохранитель F9 (ABS) |
C / B-1 | — | — | — |
C / B-2 | 30 | (P / W, P / S, S / R) | Реле электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника, электродвигатель электрического стеклоподъемника, электродвигатель люка крыши, блок управления люка крыши, переключатель люка крыши, переключатель аварийной остановки, переключатель предела, переключатель сиденья с электроприводом, мотор и SW переднего наклона, мотор и SW заднего наклона, мотор скольжения , Двигатель реклайнера и программное обеспечение |
1 | Модуль управления двигателем | ||
2 | Поворотный свет | ||
X1 | Освещение | ||
X2 | — | ||
X3 | Диммер | ||
X4 | — | ||
X5 | Термостат A / C | ||
X6 | — | ||
X7 | Компрессор кондиционера | ||
X8 | Рог | ||
X9 | Рог | ||
или | |||
Задний свет | |||
X10 | — | ||
X11 | Топливный насос | ||
X12 | ECM Main | ||
X13 | Стеклоочиститель внутр. | ||
X14 | — | ||
X15 | — | ||
X16 | Повышение передачи-1 (M / T) | ||
или | |||
Противоугонная сигнализация | |||
X17 | Стартер (бензин) | ||
Зарядка (Дизель) | |||
X18 | Сдвиг на лету | ||
X19 | Вентилятор конденсатора | ||
X20 | Круиз-контроль | ||
X21 | Повышение передачи-2 (МКПП; с АБС) | ||
X22 | Поворотный свет | ||
или | |||
Задний противотуманный свет | |||
X23 | Противотуманные фары |