Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Nissan Xterra (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и плавкие вставки защищают электрическую систему вашего автомобиля от короткого замыкания или перегрузки. Если электрические детали в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена, что привело к перегоранию предохранителя. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители.
- Убедитесь, что переключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK и все переключатели находятся в положении OFF.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Найдите на схеме предохранителей номер предохранителя, который хотите проверить. На схеме показано, где разместить предохранитель на панели. Зажмите предохранитель перпендикулярно съемником и вытащите его.
- Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если ремешок сломан или расплавился, замените предохранитель на новый.
- Если также сработает новый предохранитель, обратитесь к дилеру Nissan или в ремонтную мастерскую по вашему выбору для проверки и ремонта электрической системы.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранители с большей или меньшей силой тока, чем указано. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т. Д.). Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за крышкой в перчаточном ящике. Откройте вещевой ящик, потяните за крышку блока предохранителей, чтобы снять ее.
Оборотная сторона:
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 10 | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), ECM (модуль управления двигателем) |
2 | — | — |
3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
4 | 10 | Аудио, BCM (блок управления кузовом), тюнер спутникового радио |
5 | 20 | 2010-2014: Розетка питания |
15 | 2005-2009: Разъем питания консоли | |
6 | 10 | Переключатель дистанционного управления дверным зеркалом |
7 | 15 | 2005-2009: Верхняя передняя розетка питания |
8 | 10 | Передний регулятор подачи воздуха, реле электродвигателя переднего вентилятора |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | 10 | Выключатель тормоза ASCD, реле подогрева сиденья, разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигнала, сонарная система, система управления автоматической коробкой передач, аудиосистема |
13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системы классификации пассажиров |
14 | 10 | Комбинированный счетчик, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
15 | 10 | Комбинированный переключатель (стеклоочиститель) |
16 | 10 | Реле подогрева сиденья |
17 | 15 | Усилитель звука, тюнер спутникового радио |
18 | 10 | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), реле грузовых фонарей, передняя лампа салона / карты, подсветка замочной скважины зажигания, лампа освещения салона 2-й ряд, система управления тормозами, 4WD |
19 | 10 | Автоматическое противослепляющее внутреннее зеркало, Комбинированный счетчик, Разъем для передачи данных, Блок управления блокировкой дифференциала, Передний контроль воздуха, Система контроля давления в шинах |
20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
21 год | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления переключением передач, BCM (блок управления кузовным оборудованием), лампа освещения салона, система блокировки дверей с электроприводом, NVIS, система безопасности автомобиля |
22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
R1 | — | |
R2 | Аксессуар |
Рекламные объявления
Предохранители в моторном отсеке
Схема блока предохранителей №1
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
24 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
25 | 10 | Ключ зажигания |
26 | 20 | Нижняя передняя розетка питания |
27 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
28 | — | — |
29 | 20 | Аудио |
30 | 15 | Генератор, реле звукового сигнала |
31 год | — | — |
грамм | 50 | BCM (блок управления кузовным оборудованием), автоматический выключатель 2 |
ЧАС | 30 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
я | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле обогреваемого зеркала |
J | 40 | Выключатель зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
K | — | — |
L | 30 | 2006-2014: ABS |
40 | 2005: АБС | |
M | 30 | Реле буксировки прицепа |
N | 40 | 2006-2014: ABS |
30 | 2005: АБС | |
R1 | Рог |
Схема блока предохранителей №2 (2004-2010 гг.)
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
32 | 10 | Реле буксировки прицепа 2 |
33 | — | — |
34 | 10 | Фара правая (высокая) |
35 год | 10 | Фара левая (высокая) |
36 | 10 | Передние комбинированные лампы |
37 | 10 | Задний комбинированный фонарь, фонари освещения номерного знака, переключатель освещения, реле буксировки прицепа 1 |
38 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), реле буксировки прицепа 2 |
39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
40 | 15 | Левая фара (ближний свет), реле дневного света 2 |
41 год | 15 | Фара правая (низкая) |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
44 | — | — |
45 | 10 | Реле дневного света 1 |
46 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, выключатель блокировки сцепления, выключатель отмены блокировки, реле 2 отмены блокировки сцепления |
50 | 10 | ABS, Датчик угла поворота рулевого колеса |
51 | 10 | Реле фонарей заднего хода (автоматическая коробка передач), выключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач) |
52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | 20 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ, антенный усилитель NATS |
54 | 15 | Датчик расхода воздуха, датчик кислорода с подогревом |
55 | 15 | Форсунки |
56 | 20 | Передние противотуманные фары |
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
R3 | Фара низкая | |
R4 | Передняя противотуманная фара | |
R5 | Стартер | |
R6 | Зеркало с подогревом | |
R7 | Вентилятор охлаждения (высокий) | |
R8 | Вентилятор охлаждения (низкий) | |
R9 | Зажигание |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей №2 (2010-2014 гг.)
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
32 | 10 | Тягач прицепа |
33 | — | — |
34 | 10 | Правая фара (дальний свет), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
35 год | 10 | Левая фара (дальний свет), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
36 | 10 | Передние комбинированные лампы |
37 | 10 | Задние комбинированные фонари, Лампы освещения номерного знака, Переключатель освещения |
38 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), тягач прицепа |
39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
40 | 15 | Левая фара (ближний свет), реле дневного света 2, система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
41 год | 15 | Правая фара (низкая), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 | 15 | Реле подогрева зеркал |
44 | — | — |
45 | 10 | Реле дневного света 1 |
46 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, выключатель блокировки сцепления, выключатель отмены блокировки, реле 2 отмены блокировки сцепления |
50 | 10 | АБС |
51 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), система сонара, аудиосистема |
52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | 20 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ, NVIS |
54 | 15 | Датчик расхода воздуха, датчик кислорода с подогревом |
55 | 15 | Форсунки |
56 | 20 | Передние противотуманные фары |
57 | — | — |
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Вентилятор охлаждения (низкий) | |
R3 | Вентилятор охлаждения (высокий) | |
R4 | Зажигание |
Блок реле
Он находится рядом с блоком предохранителей.
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
57 | 10 | Реле отключения переключения 1 и реле 2 блока управления переключением |
58 | 10 | Переключатель 4WD, блок управления переключением передач |
59 | — | 2006-2014: — |
60 | 15 | 2006-2014: BCM (блок управления кузовом), буксировка прицепа |
R1 | 2006-2014: Tailer Turn RH | |
R2 | Реле отключения передачи 2 (с полным приводом) | |
R3 | Реле дневного света 2 | |
R4 | Стоп-сигнал (с контролем спуска и системой помощи при трогании с холма) | |
2006-2014: Реле снятия блокировки сцепления 1 | ||
R5 | Реле дневного света 1 | |
R6 | Фонарь заднего хода (с АКПП) | |
2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 2 | ||
R7 | Двигатель переднего вентилятора | |
R8 | Низкая передача переключения передач (с 4WD) | |
R9 | Реле отключения передачи 1 (с 4WD) | |
R10 | Передача Shift High (с 4WD) | |
R11 | 2006-2014: Tailer Turn LH | |
2004-2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 | ||
R12 | 2006-2014: Фонарь заднего хода (с МКПП) | |
R13 | 2006-2014: Реле буксировки прицепа 1 | |
R14 | 2006-2014: Реле буксировки прицепа 2 |
Блок плавкой вставки
Он находится на выводе «+» аккумулятора.
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
А | 140 | Генератор, предохранитель: «D», «E», «F» |
B | 60 | Вспомогательное реле (2004- (предохранитель: «4», «5», «6», «7»)), предохранитель: «17», «18», «19», «20», «21», «22» « |
C | 80 | Реле зажигания (предохранители: «38», «48», «49», «50», «51», «54», «55»), предохранитель: «46», «47», «52», «53» « |
D | 80 | Реле включения дальнего света (предохранитель: «34», «35»), реле ближнего света фар (предохранитель: «40», «41»), реле передней противотуманной фары (предохранитель: «56»), реле заднего фонаря (предохранитель: «36» , «37»), предохранитель: «32», «39», «42», «43», «45» |
E | 100 | Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора, реле низкого уровня охлаждающего вентилятора, реле обогреваемого зеркала, предохранитель: «24», «25», «26», «27», «G», «H», «I» |
F | 80 | Предохранитель: «J», «L», «M», «N», «29», «30» |