Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Nissan Versa Note (E12) (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и плавкие вставки защищают электрическую систему вашего автомобиля от короткого замыкания или перегрузки. Если электрические детали в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена, что привело к перегоранию предохранителя. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители.
- Убедитесь, что переключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK и все переключатели находятся в положении OFF.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Найдите на схеме предохранителей номер предохранителя, который хотите проверить. На схеме показано, где разместить предохранитель на панели. Зажмите предохранитель перпендикулярно съемником и вытащите его.
- Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если ремешок сломан или расплавился, замените предохранитель на новый.
- Если также сработает новый предохранитель, обратитесь к дилеру Nissan или в ремонтную мастерскую по вашему выбору для проверки и ремонта электрической системы.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранители с большей или меньшей силой тока, чем указано. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т. Д.). Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
Схема блока предохранителей на приборной панели
Панель предохранителей находится за крышкой на панели приборов.


| № | А | Схема |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | 10 | Фонарь заднего хода, BCM (модуль управления кузовом), базовая аудиосистема, система управления тормозами, система зарядки, система управления вариатором, система дневного освещения, аудиосистема с дисплеем, система управления двигателем, передняя противотуманная фара, фара, освещение, интеллектуальная система ключей / Функция запуска двигателя, счетчик, навигационная система, NVIS, стояночные огни, номерной знак и задние фонари, система распределения мощности, система управления подушками безопасности SRS, система рулевого управления, система контроля давления в шинах, указатели поворота и аварийные лампы, система звукового сигнала |
| 4 | — | — |
| 5 | 10 | BCM (Body Control Module), Система блокировки переключения передач CVT, Система управления двигателем, Электронное управление, Система гидроусилителя руля, Аудиосистема с дисплеем, Система наведения фар — руководство, Система распределения мощности, Обогрев заднего стекла, Система навигации, Система рулевого управления |
| 6 | 10 | Передний стеклоочиститель и омыватель, задний стеклоочиститель и омыватель, BCM (блок управления кузовом), система распределения питания |
| 7 | 10 | Система управления подушками безопасности SRS, система распределения питания |
| 8 | 10 | Базовая аудиосистема, BCM (блок управления кузовом), система управления тормозами, система управления вариатором, система дневного освещения, аудиосистема с дисплеем, система управления двигателем, система рулевого управления с электронным управлением, передняя противотуманная фара, фара, освещение, интеллектуальная система ключей / двигатель Функция запуска, счетчик, система навигации, NVIS, стояночные огни, номерной знак и задние фонари, система блокировки дверей с электроприводом, система управления подушками безопасности SRS, система контроля давления в шинах, указатели поворота и аварийные лампы, система звукового сигнала, система безопасности автомобиля |
| 9 | 20 | |
| 10 | 10 | BCM (блок управления кузовом), интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, NVIS, система распределения питания, система запуска |
| 11 | 20 | Обогреватель заднего стекла, BCM (блок управления кузовом) |
| 12 | 10 | Лампа освещения салона, освещение, BCM (модуль управления кузовом), система дневного света, передняя противотуманная фара, фара, система наведения фар — ручная, интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, NVIS, система стеклоподъемников, система распределения энергии, стояночные огни, Номерной знак и задние фонари, Система блокировки дверей с электроприводом, Обогрев заднего стекла, Сигнальные лампы поворота и аварийной сигнализации, Система звукового сигнала, Система безопасности автомобиля |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | 20 | Гнездо питания (прикуриватель), система распределения питания |
| 16 | — | — |
| 17 | 10 | Аудиосистема с дисплеем, Дверное зеркало, Система распределения питания |
| 18 | 10 | Базовая аудиосистема, BCM (модуль управления кузовом), счетчик, аудиосистема с дисплеем, система распределения питания, навигационная система |
| 19 | — | — |
| 20 | 15 | Кондиционер |
| 21 год | 10 | Кондиционер |
| 22 | 15 | Кондиционер |
| R1 | Аксессуар | |
| R2 | Зажигание 2 | |
| R3 | Воздуходувка | |
Рекламные объявления
Предохранители в моторном отсеке

Схема блока предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Схема |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Фары (дальний свет) |
| 35 год | 10 | Фары (дальний свет) |
| 37 | 10 | Реле задних фонарей, стояночные огни, фонари освещения номерного знака, электродвигатель наведения фары — ручной, система дневного света |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 40 | 15 | Фары (ближний свет) |
| 41 год | 15 | Фары (ближний свет) |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Фонарь заднего хода, BCM (блок управления кузовом), система управления вариатором, система управления двигателем, интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, NVIS, система распределения мощности, система навигации, система запуска |
| 50 | 10 | Система управления тормозом |
| 51 | 10 | Система управления двигателем |
| 52 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Реле ECM, система управления двигателем, NVIS |
| 54 | 15 | Система управления двигателем |
| 55 | 10 | Система управления двигателем |
Дополнительный блок предохранителей

| № | А | Схема |
|---|---|---|
| 23 | — | — |
| 24 | 10 | Система зарядки, звуковой сигнал, интеллектуальная система ключей, система безопасности автомобиля |
| 25 | 10 | Система управления вариатором |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 15 | Базовая аудиосистема |
| 20 | За исключением базового аудио: аудиосистема дисплея, система навигации | |
| 30 | 10 | BCM (Body Control Module), система управления тормозом, система управления двигателем, интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, NVIS, система распределения мощности, стоп-сигнал, система звукового сигнала |
| 31 год | 15 | Передняя противотуманная фара |
| F | 40 | M / T: реле низкого уровня охлаждающего вентилятора, реле высокого уровня охлаждающего вентилятора |
| 50 | CVT: реле низкого уровня охлаждающего вентилятора, реле высокого уровня охлаждающего вентилятора | |
| грамм | 40 | BCM (блок управления кузовом), система дневного света, передняя противотуманная фара, передний стеклоочиститель и система омывателя, фара, система наведения фар — ручной режим, освещение, внутреннее освещение салона, интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, NVIS, стояночные огни, номерной знак И задние фонари, Система стеклоподъемников, Система блокировки дверей с электроприводом, Система дистанционного доступа без ключа, Обогрев заднего стекла, Система омывателей заднего стеклоочистителя, Сигнальные лампы поворота и аварийной сигнализации, Система безопасности автомобиля, Система звукового сигнала |
| ЧАС | 40 | Система запуска, реле зажигания (предохранители «3», «5», «6», «7»), BCM (блок управления кузовным оборудованием), интеллектуальная система ключей / функция запуска двигателя, NVIS, предохранитель «18» |
| я | 40 | — |
| J | 60 | Система рулевого управления с электронным управлением |
| K | — | — |
| L | 30 | Система управления тормозом |
| M | 30 | Система управления тормозом |
Коробка с плавкой вставкой
Он находится на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

| № | А | Схема |
|---|---|---|
| А | 120 | Генератор, предохранители «Д», «Е» |
| B | 60 | Реле зажигания 1 (реле включения переднего стеклоочистителя, реле включения вентилятора системы охлаждения, реле низкого напряжения вентилятора системы охлаждения, реле кондиционера, предохранитель «48»), предохранители «52», «53» |
| C | 80 | Принадлежность 1: реле (предохранители «15», «17»), реле вентилятора (предохранители «20», «21», «22»), предохранители «8», «10», «11», «12» |
| D | 100 | Предохранители «24», «25», «29», «30», «31», «F», «G», «H», «J», «L», «M» |
| E | 80 | Реле включения дальнего света фар (предохранители «34», «35»), реле ближнего света фар (предохранители «40», «41»), предохранители «37», «39», «42» |







