Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Mercury Mariner и Mariner Hybrid (2008, 2009, 2010, 2011).

Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические компоненты в автомобиле не работают, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой любых электрических компонентов проверьте соответствующие предохранители. Перегоревший предохранитель можно определить по обрыву провода внутри предохранителя.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может серьезно повредить провод и вызвать пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя.
- Даже после замены предохранителя он продолжит перегорать, если причина перегрузки не будет выявлена и устранена. Если предохранитель продолжает перегорать, обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту для проверки электрической системы автомобиля.
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена с правой стороны центральной консоли, рядом с панелью приборов. Снимите крышку панели, чтобы получить доступ к крышке предохранителя. Нажмите на выступы в верхней и нижней части крышки предохранителя, чтобы снять ее.


| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Инвертор 110В |
| 2 | 15 | Переключатель включения / выключения тормоза |
| 3 | 15 | 2009-2011: модуль SYNC |
| 4 | 30 | 2009-2011: Лунная крыша |
| 5 | 10 | Подсветка клавиатуры, блокировка переключения тормоза (BSI), панель предохранителей в салоне |
| 6 | 20 | Поворотники, стоп-сигналы |
| 7 | 10 | Фары ближнего света (слева) |
| 8 | 10 | Фары ближнего света (правые) |
| 9 | 15 | Внутреннее освещение |
| 10 | 15 | Подсветка |
| 11 | 10 | Полный привод |
| 12 | 7,5 | Переключатель зеркала с электроприводом |
| 13 | 7,5 | 2008: Вентиляция канистры |
| 14 | 10 | FCIM (радиокнопки), спутниковое радио, модуль дисплея на передней панели, модуль GPS (2010-2011) |
| 15 | 10 | Климат-контроль |
| 16 | 15 | Не используется (запасной) |
| 17 | 20 | Подача всех двигателей блокировки, разблокировка подъемной двери, разблокировка подъемного стекла |
| 18 | 20 | Сиденье с подогревом |
| 19 | 25 | Задний стеклоочиститель |
| 20 | 15 | Канал передачи данных |
| 21 год | 15 | Противотуманные фары |
| 22 | 15 | Парковые фонари |
| 23 | 15 | Фары дальнего света |
| 24 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 25 | 10 | Лампы спроса |
| 26 | 10 | Комбинация приборной панели |
| 27 | 20 | Выключатель зажигания |
| 28 | 5 | Радио |
| 29 | 5 | Комбинация приборной панели |
| 30 | 5 | 2008: Отмена овердрайва |
| 31 год | 10 | Модуль управления удерживающими устройствами |
| 32 | 10 | 2010-2011: Модуль задней видеокамеры |
| 33 | 10 | 2008: Переключатель контроля скорости |
| 34 | 5 | 2008: Выключатель отключения регулировки скорости, ABS |
| 35 год | 10 | Полный привод, Электроусилитель рулевого управления (EPAS), Модуль помощи при парковке, Активный модуль помощи при парковке (2010-2011), модуль инвертора 110 В |
| 36 | 5 | Приемопередатчик пассивной противоугонной системы (PATS) |
| 37 | 10 | Климат-контроль |
| 38 | 20 | Сабвуфер / усилитель (аудиофильское радио / премиальное радио) |
| 39 | 20 | Радио, Радиоусилитель (только навигация (2010-2011)) |
| 40 | 20 | Передняя розетка |
| 41 год | 15 | Выключатели замка двери водителя / пассажира, зеркало с автоматическим затемнением, компас, окружающее освещение, крыша с изображением луны, отображение камеры в зеркале |
| 42 | 10 | Не используется (запасной) |
| 43 | 10 | Логика заднего стеклоочистителя, Реле подогрева сидений, Комбинация приборов |
| 44 | 10 | Не используется (запасной) |
| 45 | 5 | Логика переднего стеклоочистителя, реле электродвигателя вентилятора |
| 46 | 7,5 | Система классификации пассажиров (OCS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира (PADI) |
| 47 | 30 | Автоматический выключатель: электрические стеклоподъемники, лунная крыша (2008) |
| 48 | Аксессуар с задержкой | |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен со стороны водителя в моторном отсеке. В распределительной коробке установлены сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.


| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| А | 80 | Электронный модуль усилителя руля (EPAS) |
| B | 125 | Панель предохранителей в салоне (SPDJB) |
| 1 | 15 | Зеркало с подогревом |
| 2 | 30 | Задний обогреватель |
| 3 | 20 | Задняя розетка (центральная консоль) |
| 4 | 20 | 2008: Топливный насос (кроме Hybrid) |
| 40 | Гибрид: электрический вакуумный насос | |
| 5 | 10 | Модуль управления трансмиссией (PCM) Keep Alive power, реле PCM (2009-2011), вентиляция канистры (2009-2011), модуль управления трансмиссией (гибрид) |
| 6 | 15 | кроме гибрида: генератор |
| 7 | 10 | 2008: Фонари заднего хода |
| 15 | 2009-2011: Защелка задней двери | |
| 8 | 20 | Стояночные огни прицепа |
| 5 | Гибрид: модуль управления тяговым аккумулятором | |
| 9 | 50 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| Гибрид: модуль управления тормозами | ||
| 10 | 30 | Передние дворники |
| 11 | 30 | кроме Гибрида: Стартер |
| 12 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 13 | 10 | Муфта кондиционера |
| 14 | 15 | кроме гибридного: фонари поворота прицепа |
| 10 | Гибрид: нагреватель / насос охлаждающей жидкости | |
| 15 | 10 | Гибрид: модуль управления тяговым аккумулятором (TBCM) |
| 16 | 40 | Вентилятор охлаждения 1 |
| 17 | 40 | Вентилятор охлаждения 2 |
| 18 | 20 | кроме гибрида: соленоид ABS |
| 50 | Гибрид: соленоид модуля управления тормозом | |
| 19 | 30 | Сиденья с электроприводом |
| 22 | 20 | 2009-2011: Топливный насос (кроме Hybrid). |
| 15 | Гибрид: катушки зажигания | |
| 23 | 15 | 2009-2011: Топливные форсунки (кроме Hybrid) |
| 24 | 10 | 2008: Коробка передач PCM (кроме Hybrid) |
| Гибрид: модуль управления коробкой передач | ||
| 25 | 5 | 2009-2011: Антиблокировочная тормозная система (ABS) (кроме Hybrid). |
| Гибрид: модуль управления тяговым аккумулятором, терморегулирующий клапан | ||
| 26 | 10 | 2008: PCM mil (кроме Hybrid) |
| 15 | 2009-2011: Катушки зажигания (кроме Hybrid) | |
| 20 | Гибрид: топливный насос, модуль управления тяговым аккумулятором | |
| 27 | 10 | 2008: PCM non-mil |
| 2009-2011: PCM — контрольная лампа общей неисправности узлов трансмиссии | ||
| 28 | 15 | 2008: PCM (кроме Hybrid) |
| Гибрид: датчик кислорода в выхлопных газах с подогревом (HEGO), PCM (mil-on — индикатор неисправности) | ||
| 20 | 2009-2011: PCM — контрольная лампа неисправности компонентов трансмиссии, связанных с выбросами (кроме Hybrid) | |
| 29 | 15 | 2008: Катушки зажигания |
| 2009-2011: ПКМ | ||
| 32 | — | Гибрид: диод муфты кондиционера |
| 33 | — | PCM диод |
| 34 | — | кроме гибридного: пусковой диод |
| 35 год | 10 | Реле фонаря заднего хода, модуль контроля скорости (2008 г.), реле разморозки заднего хода, работа / запуск (2009-2011 гг.) |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | — | Не используется |
| 20 | Муфта кондиционера | |
| 21А | Задний обогреватель | |
| 21B | 2009-2011: Топливный насос. | |
| Гибрид: зажигание | ||
| 21C | Воздуходувка | |
| 21D | PCM | |
| 30 | Вентилятор охлаждения 1 | |
| 30B | Стартер | |
| Гибрид: Электрический вакуумный насос механический | ||
| 30C | Вентилятор охлаждения основной | |
| 30D | Вентилятор охлаждения 2 | |
| 31A | Фонарь заднего хода | |
| 31B | 2008: Топливный насос | |
| 31C | кроме гибрида: левый поворот прицепа | |
| Гибрид: насос отопителя | ||
| 31D | кроме гибрида: буксировка прицепа направо | |
| Гибрид: насос охлаждающей жидкости | ||
| 31E | кроме Гибрида: Парк прицепов | |
| 31F | 2009-2011: Защелка задней двери | |
Рекламные объявления
Дополнительный релейный блок (гибрид)

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | — | Не используется |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | — | Не используется |
| 4 | 5 | Монитор вакуумного насоса |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | — | Не используется |
| R1 | Электрический вакуумный насос (твердотельный) | |







