Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Mercury Mariner (2005, 2006, 2007).

Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические компоненты в автомобиле не работают, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой любых электрических компонентов проверьте соответствующие предохранители. Перегоревший предохранитель можно определить по обрыву провода внутри предохранителя.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может серьезно повредить провод и вызвать пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя.
- Даже после замены предохранителя он продолжит перегорать, если причина перегрузки не будет выявлена и устранена. Если предохранитель продолжает перегорать, обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту для проверки электрической системы автомобиля.
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена с правой стороны центральной консоли, рядом с панелью приборов. Снимите крышку панели, чтобы получить доступ к предохранителям.


| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Парковочные фонари для прицепа |
| 2 | — | — |
| 3 | 15 | Передние и задние габаритные фонари |
| 4 | 10 | Выключатель зажигания |
| 5 | 2 | Модуль управления трансмиссией (реле PCM), реле топливного насоса, реле главного вентилятора, реле 2 высокой / низкой скорости вентилятора, модуль PATS |
| 6 | 15 | Центральный высокий стоп-сигнал (CHMSL), стоп-сигналы, PCM, антиблокировочная тормозная система (ABS), контроль скорости, выключатель тормоза |
| 7 | 10 | Комбинация приборов, Диагностический разъем, Переключатель зеркал с электроприводом, Радио |
| 8 | 5 | Вентиляция канистры (2007) |
| 9 | 30 | Электрорегулировка дверных замков, Электрорегулировка сидений |
| 10 | 15 | Зеркала с подогревом |
| 11 | 15 | Люк, Электрохроматическое зеркало, Компас |
| 12 | 5 | Радио |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| 16 | 15 | Сабвуфер |
| 17 | 15 | Низкие балки |
| 18 | 10 | 4WD |
| 19 | — | — |
| 20 | 15 | Рог |
| 21 год | 10 | 2005-2006: Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Омыватель заднего стеклоочистителя. |
| 15 | 2007: Электродвигатель заднего стеклоочистителя, Омыватель заднего стеклоочистителя. | |
| 22 | 10 | Приборный щиток |
| 23 | — | — |
| 24 | 20 | Зажигалка |
| 25 | 20 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, Омыватель переднего стеклоочистителя |
| 26 | 5 | Переключатель режимов работы системы климат-контроля |
| 27 | 5 | Вентиляционное отверстие канистры (2005-2006 гг.), Переключатель отмены контроля скорости |
| 28 | 10 | Приборный щиток |
| 29 | 10 | Обратный парковочный ассистент |
| 30 | — | — |
| 31 год | — | — |
| 32 | 10 | Блокировка переключения передач тормоза |
| 33 | 15 | Модуль подушки безопасности, контрольная лампа отключения подушки безопасности пассажира (PAD), датчик классификации пассажиров (OCS) |
| 34 | 5 | Модуль ABS, Опорожнение и заполнение, Контроль скорости |
| 35 год | 5 | Модуль подогрева сидений, 4WD |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен со стороны водителя в моторном отсеке. В распределительной коробке установлены сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.


| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 25 | Мощность фары |
| 3 | 25 | Дальний свет, Указатели поворота, Лампы освещения салона, Мощность фар |
| 4 | 5 | Keep Alive Power (KA PWR) |
| 5 | 15 | Датчики кислорода в выхлопных газах (HEGO) |
| 6 | 20 | Топливный насос |
| 7 | 40 | Реле RUN / ACC — Электрохроматическое зеркало, Прикуриватель, Передние и задние дворники, Компас |
| 8 | 30 | Модуль управления трансмиссией (PCM), форсунки и катушка |
| 9 | 15 | Генератор |
| 10 | 30 | Сиденья с подогревом |
| 11 | 10 | PCM |
| 12 | 20 | Силовая установка |
| 13 | 20 | Противотуманные фары |
| 14 | 15 | Муфта A / C, реле A / C |
| 15 | 30 | Соленоид антиблокировочной тормозной системы (ABS) |
| 16 | 25 | Панель предохранителей на приборной панели (ПУСК / ПУСК) |
| 17 | 50 | Зажигание (основное) |
| 18 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 19 | 40 | Дополнительное реле задержки — сабвуфер и 4WD, ближний свет |
| 20 | 60 | АБС |
| 21 год | 40 | Звуковой сигнал, CHMSL, Кластер, Электрозамки и сиденья с электроприводом |
| 22 | 40 | 2,3 л: охлаждающий вентилятор |
| 50 | 3,0 л: охлаждающий вентилятор | |
| 23 | 40 | Задний обогреватель, реле габаритных огней |
| 24 | 40 | 2,3 л: вентилятор с высокой / низкой скоростью |
| 50 | 3,0 л: вентилятор с высокой / низкой скоростью | |
| 25 | — | Шунт |
| R2 | PCM | |
| R3 | Топливный насос | |
| R4 | Охлаждающий вентилятор | |
| R5 | Высокая / низкая скорость вентилятора 1 | |
| R6 | Двигатель вентилятора | |
| R7 | Стартер | |
| R8 | Высокая / низкая скорость вентилятора 2 | |
| R9 | Противотуманные фары | |
| R10 | Кондиционер | |
| D1 | — | |
| D2 | A / C диод | |







