Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Infiniti Q50, Q60 (2013, 2014, 2015).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если какое-либо электрическое оборудование в вашем автомобиле не работает, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели.
- Убедитесь, что переключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK, а переключатель фар установлен в положение OFF.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Снимите предохранитель с помощью съемника для предохранителей. Съемник предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне автомобиля.
- Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель. Запасные предохранители хранятся в блоке предохранителей в салоне.
- Если срабатывает новый предохранитель, обратитесь к дилеру INFINITI для проверки и ремонта электрической системы.
В случае, если электрооборудование не работает и предохранители исправны, проверьте плавкие вставки. В случае, если какая-либо из этих плавких вставок расплавилась, заменяйте только оригинальные детали INFINITI.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей или меньшей силой тока, чем указано на крышке блока предохранителей. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен в нижней части со стороны водителя за защитной панелью.
Задняя сторона
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 10 | Комбинированный измеритель, блок управления монитором кругового обзора, автоматический усилитель кондиционера, встроенный переключатель, усилитель Bose, блок телематического управления (TCU), телематический переключатель, главный выключатель стеклоподъемника (переключатель дистанционного управления дверным зеркалом), блок управления дисплеем, ввод внешних данных Коробка, блок управления Navi, блок управления AV |
2 | 5 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
3 | 15 | Усилитель BOSE |
4 | 5 | Блок управления ремнем безопасности с защитой от повреждений, разъем канала передачи данных, внутреннее зеркало с автоматической защитой от ослепления, датчик дождя, интеллектуальный предупреждающий зуммер |
5 | 15 | Усилитель BOSE |
6 | 10 | Автоматический усилитель кондиционера, кнопочный переключатель зажигания, комбинированный счетчик, встроенный переключатель |
7 | 15 | Блок управления дисплеем, блок ввода внешних данных, телематический блок управления (TCU), блок управления AV, блок управления Navi, блок управления монитором кругового обзора |
8 | 10 | Зеркало Defogger |
9 | 20 | Обогрев заднего стекла |
10 | 20 | Обогрев заднего стекла |
11 | 5 | Реле резервной лампы, комбинированный измеритель, встроенный переключатель |
12 | 10 | Реле блокировки переключения передач, электродвигатель прицеливания фары (левая / правая), датчик обнаружения выхлопных газов / внешнего запаха, привод поворота фары (левая / правая), переключатель положения педали тормоза, переключатель стоп-сигнала, модуль управления шасси, компрессор, модуль управления рулевым усилием, Блок управления гидроусилителем руля, автоматический усилитель кондиционера, блок управления Navi, ионизатор, модуль управления дальним светом, внутреннее зеркало с автоматической защитой от ослепления, разъем канала передачи данных |
13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системы классификации пассажиров |
14 | 5 | Блок управления дисплеем, блок управления сонаром, блок телематического управления (TCU), блок управления монитором кругового обзора, реле сиденья Heateo, шлюз CAN, блок камеры полосы движения, блок управления адаптивной системой переднего освещения (AFS) |
15 | 5 | Переключатель режима движения, переключатель управления счетчиком, переключатель переключения автоматической коробки передач, лампа перчаточного ящика, переключатель памяти сиденья, тройной переключатель, комбинированный переключатель (спиральный кабель), встроенный переключатель, переключатель телематики |
16 | — | — |
17 | 5 | Дистанционный приемник системы бесключевого доступа, блок управления полным приводом (AWD), шлюз CAN |
18 | — | — |
19 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, блок управления кузовным оборудованием (BCM), реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
20 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
21 год | — | — |
22 | 10 | Блок управления усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS), боковой радар (левый / правый), модуль управления зуммером системы помощи водителю, модуль управления полным приводом (AWD) |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | 20 | Сетевая розетка №1, Сетевая розетка №2. |
26 | — | — |
27 | 15 | Двигатель вентилятора |
28 | 15 | Двигатель вентилятора |
29 | — | — |
30 | 15 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), переключатель памяти сиденья (с автоматическим позиционером) |
31 год | — | — |
32 | 15 | Реле подогрева сиденья |
33 | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
34 | — | — |
35 год | — | — |
36 | 10 | Реле обогрева рулевого колеса |
37 | — | — |
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Аксессуар | |
R3 | Розетка | |
R4 | Зажигание | |
R5 | Воздуходувка |
Рекламные объявления
Блок предохранителей №1 в моторном отсеке
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
42 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
43 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
44 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
45 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
46 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM), датчики массового расхода воздуха, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера EVAP |
47 | 10 | Клапан управления продувкой адсорбера системы EVAP, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, модуль управления изменяемым событием клапана и подъемом (VVEL) |
48 | 15 | Датчики соотношения воздух-топливо, датчики кислорода с подогревом |
49 | 15 | Катушки зажигания, конденсатор |
50 | 10 | Топливные форсунки, блок управления двигателем (ЕСМ) |
51 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
52 | 15 | Реле топливного насоса |
53 | 10 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
54 | 10 | ABS, датчик интеллектуального круиз-контроля (ICC), реле удержания тормоза ICC, привод педали акселератора / датчик положения педали акселератора, датчик угла поворота рулевого колеса, |
55 | 10 | Насос омывателя |
56 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
57 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
58 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
59 | 10 | Задний / стояночный фонарь (левая сторона) |
60 | 10 | Задний / стояночный фонарь (правая сторона), габаритные огни, лампы освещения салона, переключатель запроса открывания крышки багажника в сборе |
61 | 10 | Реле кондиционера |
62 | — | — |
63 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
64 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM) |
Рекламные объявления
Блок предохранителей №2 в моторном отсеке
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
65 | 10 | Реле звукового сигнала системы безопасности автомобиля |
66 | 15 | Реле звукового сигнала |
67 | 10 | Привод педали акселератора / Датчик положения педали акселератора (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
68 | 10 | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
69 | 10 | Генератор |
70 | 10 | Модуль управления полным приводом (AWD) |
71 | — | — |
72 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
73 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
74 | — | — |
грамм | 60 | Прямое адаптивное рулевое управление: модуль управления рулевым усилием |
ЧАС | 100 | Прямое адаптивное рулевое управление: вспомогательный модуль угла поворота рулевого колеса |
я | — | — |
J | 100 | Прямое адаптивное рулевое управление: главный блок управления углом поворота рулевого колеса |
K | — | — |
L | 30 | АБС |
M | 40 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), прерыватель цепи (блок управления позиционером автоматического привода, сиденье с электроприводом) |
N | 50 | АБС |
О | 50 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
п | 50 | Реле двигателя привода регулируемого клапана и подъема (VVEL) |
Q | 30 | Блок управления ремнем безопасности перед столкновением (со стороны пассажира) (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
р | 30 | Реле зажигания (предохранители: «11», «12», «13», «14», «22») |
S | 30 | Блок управления ремнем безопасности перед аварийным отключением (со стороны водителя) (с интеллектуальным круиз-контролем (ICC)) |
R1 | Рог | |
R2 | Вентилятор охлаждения №1 | |
R3 | Дневной ходовой свет | |
R4 | Звуковой сигнал безопасности автомобиля |
Блок плавкой вставки
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
А | 250 | Стартер, генератор, предохранитель: «E», «D», «C» |
B | — | — |
F | 60 | Реле включения дальнего света (предохранитель: «42», «43»), реле ближнего света фар (предохранитель: «44», «45»), реле заднего фонаря (предохранитель: «59», «60»), предохранитель: «56» , «57», «58» |
E | 100 | Вспомогательное реле (реле силовой розетки, предохранитель: «1»), реле силовой розетки (предохранитель: «25»), реле обогрева заднего стекла (предохранители: «8», «9», «10»), реле вентилятора (предохранитель: «27», «28»), предохранитель: «2», «3», «4», «5», «6», «7», «15», «17», «19», «20» , «30», «32», «33», «36» |
D | 80 | Реле модуля управления двигателем (ЕСМ) (предохранители: «46», «47», «48»), реле зажигания (предохранители: «49», «50», «51», «52», «53», «54». «,» 55 «), предохранитель:» 61 «,» 63 «,» 64 « |
C | 100 | Предохранитель: «65», «66», «67», «68», «69», «70», «72», «73», «G», «H», «J», «L», «M», «N», «O», «P», «Q», «R», «S» |