Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Chrysler Sebring и Dodge Avenger (2007, 2008, 2009 и 2010).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические детали вашего автомобиля не работают, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели. Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полоску внутри предохранителя. Если полоска сломана или расплавилась, замените предохранитель.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и все службы выключены и/или отключены.
- При замене перегоревшего предохранителя важно использовать только предохранитель с правильным номиналом силы тока. Использование предохранителя с номиналом, отличным от указанного, может привести к опасной перегрузке электрической системы.
- Не ремонтируйте предохранители. Это может привести к повреждению электрической системы и пожару.
- Если предохранитель с правильным номиналом продолжает перегорать, это указывает на проблему в цепи, которую необходимо устранить.
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Полностью интегрированный силовой модуль расположен в моторном отсеке около узла воздушного фильтра. Этот центр содержит патронные предохранители и мини-предохранители. На внутренней стороне крышки может быть напечатана этикетка, идентифицирующая каждый компонент.
№ | Амперы | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 40А | Кабриолет: Модуль Power Top |
2 | 20А | Модуль управления полным приводом (AWD) |
3 | 10А | Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL), выключатель тормоза |
4 | 10А | Выключатель зажигания |
5 | 20А | Буксировка прицепа |
6 | 10А | Переключатель IOD, модуль рулевого управления, климат-контроль, переключатель электрозеркал, модуль Hands Free, спутниковое цифровое радио (SDAR) |
7 | 30А | Датчик выключения зажигания (IOD) 1 |
8 | 30А | Датчик выключения зажигания (IOD) 2 |
9 | 40А | Переключатель сиденья водителя, переключатель сиденья пассажира, насос вторичного воздуха (PZEV) |
10 | 20А | Узел отсека кабины (CCN) Блокировка питания, кластер |
11 | 15А | Консольная розетка питания |
12 | 20А | Инвертор |
13 | 20А | Задняя розетка питания |
14 | 10А | Узел отсека кабины (CCN), внутреннее освещение, кластер, модуль приемопередатчика охранной сигнализации |
15 | 40А | Реле вентилятора радиатора (реле средней/высокой скорости вентилятора радиатора, реле низкой/высокой скорости вентилятора радиатора) |
16 | 15А | Розетка на панели приборов, модуль люка с электроприводом |
17 | 10А | Модуль беспроводного управления (WCM), модуль рулевого управления (SCM), часы, модуль рулевого управления (SCM), дистанционный вход Sentry Key |
18 | 40А | Реле автоматического выключения (ASD) |
19 | 20А | Аудиоусилитель (усилитель 1 и 2), модуль видеоэкрана (DVD) |
20 | 15А | Радио, модуль громкой связи |
21 | 10А | Сирена, Intrus Mod |
22 | 10А | Климат-контроль (HVAC), датчик компаса, узел подстаканника |
23 | 15А | Реле автоматического выключения (ASD) 3 |
24 | 25А | Электропривод люка (седан), электропривод верхнего модуля (кабриолет) |
25 | 10А | Подогрев зеркал |
26 | 15А | Реле автоматического выключения (ASD) 2 |
27 | 10А | Контроллер системы безопасности пассажиров (ORC), модуль классификации пассажиров (OCM) |
28 | 10А | Модуль классификации пассажиров (OCM), контроллер удерживающих систем пассажира (ORC) |
29 | — | Не используется |
30 | 20А | Подогрев сидений |
31 | 10А | Управление реле омывателя фар |
32 | 30А | Реле автоматического выключения (ASD) питания 1 |
33 | 10А | Диагностический разъем, модуль управления силовым агрегатом (PCM), модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS), переключатель группы, главное реле автоматического выключения (ASD), последовательное/параллельное реле вентилятора радиатора, реле средней/высокой скорости вентилятора радиатора, реле низкой/высокой скорости вентилятора радиатора |
34 | 30А | Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS), модуль электронной системы контроля устойчивости (ESC) |
35 | 40А | Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS), модуль электронной системы контроля устойчивости (ESC) |
36 | 30А | Модуль двери пассажира (PDM), модуль двери водителя (DDM), управление омывателем фар |
37 | 15А | Инвертор 110 В |
25А | Кабриолет: Модуль Power Top |
Релейная коробка
№ | Реле |
---|---|
Р1 | Автоматическое выключение (ASD) Главное |
Р2 | Вентилятор радиатора Низкий/Высокий |
Р3 | Вентилятор радиатора Средний/Высокий |
Р4 | Вентилятор радиатора последовательный/параллельный |