Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Chrysler 300 и Dodge Charger (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).
Проверка и замена предохранителей
Если электрические компоненты автомобиля не работают, возможно, перегорел предохранитель. Перегоревшие предохранители определяются по оборванному проводу внутри предохранителя. Проверьте соответствующие предохранители перед заменой любых электрических компонентов.
Если предохранитель с правильным номиналом продолжает перегорать, это указывает на проблему в цепи, которую необходимо устранить.
Примечание
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и все службы выключены и/или отключены.
- При замене перегоревшего предохранителя важно использовать только предохранитель с правильным номиналом силы тока. Использование предохранителя с номиналом, отличным от указанного, может привести к опасной перегрузке электрической системы.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру.
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Передний распределительный центр электропитания расположен в моторном отсеке.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 40 | Вентилятор радиатора №1 |
| 50 | 6.2L (2022), Полиция (2022): Вентилятор радиатора | |
| 3 | 50 | Усилитель руля №1, Вентилятор радиатора (кроме 6.2L (2015-2017)) |
| 4 | 30 | Стартер |
| 5 | 40 | Антиблокировочная система тормозов, электронный контроль устойчивости |
| 6 | 25 | 2013-2014: Антиблокировочная система тормозов |
| 30 | 2015-2022: Электронная система контроля устойчивости | |
| 7 | 20 | Полиция (2015-2022): Запуск зажигания / ACC №1 |
| 50 | Тема (Дизель): Отопитель салона №1 | |
| 8 | 20 | Полиция (2015-2020): Ignition Run / ACC №2 |
| 50 | 6.2L (2018-2020): Вентилятор радиатора | |
| 50 | Тема (Дизель): Отопитель салона №2 | |
| 9 | 20 | Модуль полного привода |
| 10 | 10 | 2011-2013: Безопасность |
| 5 | 2014: Безопасность | |
| 10 | 2015-2022: Безопасность (модификация защиты от проникновения), Подкапотная лампа (Полиция (2015-2022)) | |
| 11 | 20 | Рога |
| 12 | 10 | Муфта кондиционера |
| 13 | — | — |
| 14 | 25 | 2011-2012: Антиблокировочная система тормозов |
| 15 | 25 | 2011-2013: Модуль управления трансмиссией |
| 20 | 2015-2022: Левая HID-фара | |
| 16 | 20 | 2015-2022: Правая HID-фара |
| 18 | 50 | кроме 6.2L: Вентилятор радиатора №2 |
| 19 | 50 | Усилитель руля №2, Вентилятор радиатора (6.2L (2015-2017)) |
| 20 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя |
| 21 | 30 | Омыватели фар, Полицейская лента (2015) |
| 20 | Полиция (2016-2022): Летучая мышь №2 | |
| 22 | 40 | 6.2L (2015-2022): Насос охлаждения двигателя |
| 50 | Тема (дизель): Модуль свечей накаливания | |
| 20 | Полиция (2015-2022): Летучая мышь №3 | |
| 23 | 20 | Полиция (2015-2022): Летучая мышь №1 |
| 30 | Тема (дизель): подача топливного насоса, подогреватель дизельного топлива | |
| 24 | 20 | Полиция (2015-2022): Ignition Run, ACC Feed №3 |
| 50 | Тема (Дизель): Отопитель салона №3 | |
| 50 | 6.2L (2018-2020): Вентилятор радиатора | |
| 28 | 25 | 2011-2014: Топливный насос |
| 29 | 15 | 2011-2014: Модуль управления трансмиссией, переключатель передач |
| 15 | Charger Police (2015-2022): Модуль управления трансмиссией | |
| 30 | — | — |
| 31 | 25 | Модуль двигателя |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | 25 | Модуль управления силовым агрегатом №1 |
| 35 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом №2 |
| 36 | 10 | Модуль антиблокировочной системы тормозов, электронный контроль устойчивости, модуль блокировки рулевой колонки (Chrysler 300 — 2019-2022) |
| 37 | 10 | Контроллер двигателя, реле вентилятора радиатора, модуль электроусилителя руля (2015–2022), реле топливного насоса (2015–2022), модуль управления 5-ступенчатой коробкой передач (2015–2022) |
| 38 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 39 | 10 | Модуль гидроусилителя руля, реле сцепления переменного тока, реле вакуумного насоса (2015-2022), EHPS (полиция), катушки реле обогревателя салона (дизель) |
| 48 | 10 | Модуль полного привода, отключение передней оси |
| 10 | Тема (Дизель): Модуль DTCM/Diesel Scr | |
| 49 | 15 | Тема: Модуль управления силовым агрегатом №3 |
| 50 | — | — |
| 51 | 20 | Вакуумный насос |
| 52 | 5 | 2015-2022: Адаптивный круиз |
| 53 | — | — |
| 25 | Вакуумный насос | |
| 26 | — | |
| 27 | Стартер | |
| 40 | Отключение переднего моста | |
| 41 | Рога | |
| 42 | Передний дворник №1 | |
| 43 | Сцепление кондиционера | |
| 44 | Передача инфекции | |
| 45 | Передний дворник №2 | |
| 46 | Фары HID — левые | |
| 47 | Вентилятор радиатора №1 | |
| 54 | Топливный насос | |
| 55 | — | |
| 56 | — | |
| 57 | Вентилятор радиатора №2 | |
| 58 | Вентилятор радиатора №3 | |
| 59 | Зажигание Пробег/Старт | |
| 60 | Омыватели фар | |
| 61 | — | |
| 62 | — | |
| 63 | Автоматическое отключение (АОВ) №1 | |
| 64 | — | |
| 65 | Фары HID — правые | |
Реклама
Схема блока предохранителей в багажном отделении
В багажнике под панелью доступа к запасному колесу также расположен распределительный центр питания.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 2 | 60 | Передняя подача PDC №1 |
| 3 | — | — |
| 4 | 60 | Передняя подача PDC №2 |
| 5 | 30 | Люк на крыше |
| 20 | Полиция (2015-2022): Купольный фонарь | |
| 6 | 40 | Внешнее освещение №1 |
| 7 | 40 | Внешнее освещение №2 |
| 8 | 30 | Освещение салона, насос омывателя (2011-2014) |
| 9 | 30 | 2011-2014: Электрозамки |
| 40 | 2015-2022: Электрозамки | |
| 10 | 30 | Дверь водителя |
| 11 | 30 | Пассажирская дверь |
| 12 | 20 | 2011-2014: Прикуриватели, панель приборов и розетка на задней консоли |
| 20 | 2015-2022: Двойной USB-порт на задней центральной консоли, прикуриватель на панели приборов, IP APO (2020-20222) | |
| 15 | 40 | Воздуходувка HVAC |
| 16 | 20 | Полиция (2015-2022): Левый прожектор |
| 17 | 20 | Полиция (2018-2022): правый прожектор |
| 18 | 20 | SRT: Модуль активного демпфирования |
| 30 | Полиция (2015-2022): Модифицированный сетевой интерфейс (Мод VISM) | |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | 30 | 6.2L (2015): Топливный насос |
| 25 | Зарядное устройство STD (2015): Топливный насос | |
| 30 | 2016–2022: Топливный насос (кроме 6,2 л SRT Demon 2018 г., 6,2 л SRT HO – 2019 г., 6,2 л ADR – 2020–2021 гг.) | |
| 22 | 20 | Полиция (2015-2017): правый прожектор |
| 20 | Тема: Лампа для парковки прицепа | |
| 5 | 2018-2022: Модификация Cyber Gateway | |
| 23 | 10 | Дверца топливного бака, диагностический порт |
| 24 | 15 | 2011-2015: Радиоэкран (интегрированная центральная консоль) |
| 10 | 2016–2022: Интегрированная центральная стойка | |
| 25 | 10 | Монитор давления в шинах |
| 26 | 15 | 2015-2022: Модуль управления трансмиссией (модуль трансмиссии Cygnus), электронный модуль переключения передач (2015-2019) |
| 25 | Тема: Модуль управления трансмиссией | |
| 27 | 25 | Усилитель |
| 31 | 25 | Электропривод сидений |
| 32 | 15 | Модуль HVAC, кластер |
| 33 | 15 | Замок зажигания, беспроводной модуль, модуль RF Hub (2015-2022), замок рулевой колонки (2015-2022), дистанционный запуск (2020-2022) |
| 34 | 10 | кроме полиции: модуль рулевой колонки, часы |
| 35 | 10 | 2011-2014: Датчик аккумулятора |
| 5 | 2015-2022: Датчик аккумулятора | |
| 36 | 15 | 2015-2022: Электронный выпускной клапан |
| 20 | Тема: Освещение модуля прицепа | |
| 37 | 15 | 2011-2014: Радио |
| 20 | 2015-2022: Радио | |
| 38 | 20 | 2011-2014: розетка внутри подлокотника |
| 15 | 2015: Консольная розетка, Консольный медиа-концентратор | |
| 20 | 2016-2019: розетка внутри подлокотника, медиа-центр консоли | |
| 20 | 2020-2022: Медиа-центр / Консоль APO | |
| 40 | 30 | 6.2L: Топливный насос (SRT Demon — 2018; SRT HO — 2019, ADR — 2020) |
| 41 | 30 | 6.2L: Топливный насос (SRT Demon — 2018; SRT HO — 2019, ADR — 2020) |
| 42 | 30 | Размораживание заднего стекла |
| 43 | 25 | 2011-2014: Подогрев задних сидений, модуль рулевого колеса |
| 20 | 2015–2022: Модуль комфортного сиденья и рулевого колеса (обогрев рулевого колеса, обогрев задних сидений) | |
| 44 | 10 | Помощь при парковке, слепые зоны, камера заднего вида |
| 45 | 15 | Кластер, зеркало заднего вида, компас, датчик влажности, фронтальная камера (слежение за полосой движения — 2017-2022), Cyber Gateway (2018-2022) |
| 46 | 10 | 2011-2014: Адаптивный круиз-контроль |
| 47 | 10 | Адаптивное переднее освещение, автоматический дальний свет (2015-2016), дневные ходовые огни (2015-2022) |
| 48 | 20 | Активная подвеска |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | 20 | Подогрев передних сидений, вентиляция передних сидений (2017-2022) |
| 52 | 10 | Подогреваемые подстаканники, переключатели подогрева задних сидений |
| 53 | 10 | Модуль HVAC, датчик температуры в автомобиле |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 59 | 20 | Полиция (2015-2022): Регулируемые педали |
| 60 | 5 | 2015-2016: Подогреваемые форсунки стеклоомывателя |
| 61 | 20 | Тема: Буксировка прицепа |
| 62 | — | — |
| 63 | — | — |
| 64 | 25 | Задние окна |
| 65 | 10 | Модуль подушки безопасности |
| 66 | — | — |
| 67 | 15 | 2011-2014: Run Sense, подсветка передней двери |
| 10 | 2015–2022: датчик дождя и освещенности, люк на крыше, внутреннее зеркало заднего вида, подсветка розетки (центральная консоль), реле Police Run Acc | |
| 68 | 15 | 2011-2014: Освещение, Задний солнцезащитный козырек |
| 10 | 2015–2022: Двойная розетка USB – R/A Sense, задняя солнцезащитная шторка, задний таймер USB (2017–2022) | |
| 69 | — | — |
| 70 | — | — |
| 1 | Зажигание Прогон | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 28 | Размораживание заднего стекла | |
| 29 | Задние окна, датчик движения, солнцезащитный козырек сзади | |
| 30 | Зажигалки для сигар | |
| 39 | — | |
| 71 | Воздуходувка HVAC | |
| 72 | Топливный насос | |




