Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле BMW X6 (E71 / E72) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

- Проверка и замена предохранителей
- Блок предохранителей в салоне
- Блоки предохранителей в моторном отсеке
- Патрон предохранителя (N54)
- Блок предохранителей — незаменяемый (N55)
- Блок предохранителей (N57, M57)
- Блок плавкой вставки (незаменяемый)
- Патроны предохранителей (N63, S63, ActiveHybrid)
- Блок предохранителей в багажном отделении
- Дополнительные предохранители в багажнике (ActiveHybrid)
- Реле
Проверка и замена предохранителей
Если электрическое устройство выходит из строя, выключите его и проверьте предохранитель. Если плавкий предохранитель сгорел (металлический провод расплавился и отделился), замените его новым предохранителем того же номинального тока. Пара пластиковых пинцетов и инструкции по установке предохранителей хранятся вместе с предохранителями в грузовом отсеке.
Предупреждение!
- Неправильные и отремонтированные предохранители могут вызвать перегрузку электрических линий и компонентов. Существует опасность возгорания. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать перегоревший предохранитель и не заменяйте неработающий предохранитель на заменитель другого цвета или номинальной силы тока.
- Если предохранитель продолжает перегорать, обратитесь к дилеру BMW для ремонта.
Бензиновые двигатели:
- N54B30 — 3,0 л (xDrive35i)
- N55B30 — 3,0 л (xDrive35i)
- N63B44 — 4,4 л (xDrive50i, ActiveHybrid X6)
- S63B44 — 4,4 л (X6 M)
Дизельные двигатели:
- M57D30TU2 — 3,0 л (xDrive30d, xDrive35d)
- N57D30OL — 3,0 л (xDrive30d)
- N57D30TOP — 3,0 л (xDrive40d)
- N57S — 3,0 л (X6 M50d)
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены в пространстве для ног переднего пассажира на нижней стороне комбинации приборов.


Для доступа:
- Выкрутить винты облицовки пространства для ног.
- Положите обшивку в пространство для ног.
- Выверните винт, стрелка 1, и опустите держатель предохранителя, стрелка 2.
- Заменить соответствующий предохранитель.
- Установка производится в порядке, обратном снятию. Следите за правильным и надежным креплением обшивки в пространстве для ног.

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Электродвигатель регулировки рулевой колонки, система отопления / кондиционирования воздуха |
| 2 | 10 | Привод разблокировки перчаточного отделения, освещение перчаточного отделения (10.2009 →) |
| 3 | 7,5 | Сирена и датчик наклона |
| 4 | 10 | кроме N55: Модуль цифровой электроники двигателя (DME) |
| 10 | N55: Встроенный модуль питания | |
| 10 | ActiveHybrid: модуль цифровой электроники двигателя (DME) | |
| 5 | 10 | Центр управления функциями крыши |
| 6 | 10 | Контроллер iDrive, DVD-чейнджер, CD-чейнджер, переключатель выбора видео |
| 7 | 5 | Активный круиз-контроль, управление продольной динамикой, контроль давления в шинах (RDC) |
| 8 | 7,5 | Управление вертикальной динамикой (передний левый / правый демпфер-сателлит) |
| 9 | 15 | Реле звукового сигнала (левый / правый звуковой сигнал) |
| 10 | 5 | Стояночный тормоз, система доступа в автомобиль |
| 11 | 20 | Независимый дополнительный нагреватель |
| 12 | 10 | Центр переключателей в рулевой колонке |
| 13 | 15 | Управление трансмиссией |
| 14 | 10 | Динамический привод |
| 15 | 10 | Переключатель переключения передач |
| 16 | 10 | Блок переключателей двери водителя, наружное зеркало со стороны водителя, наружное зеркало со стороны пассажира |
| 17 | 5 | Центральный информационный дисплей, система отопления / кондиционирования (без регулировки электрической рулевой колонки), активный видеопереключатель (Япония) |
| 18 | 7,5 | Проекционный дисплей, вентилятор электронного блока, клапан вентиляции топливного бака (→ 09.2011), запорный клапан вентиляции бака (→ 09.2011) |
| 19 | 5 | Система динамического контроля устойчивости (DSC), Центр управления функциями крыши (без люка) |
| 20 | 10 | Интегрированное управление ходовой частью (ICM), сервотроник (без ICM) |
| 21 год | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 22 | 5 | Левая фара |
| 23 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 24 | 40 | Активное рулевое управление |
| 25 | 5 | Правая фара |
| 26 | 30 | → 08.2008: Насос омывателя фар |
| 25 | 08.2008 →: Насос омывателя фар | |
| 27 | 15 | → 03.2010: Центральный замок |
| 20 | 04.2010 →: Центральный замок | |
| 28 | 15 | Система центрального замка |
| 29 | 40 | Задний электродвигатель стеклоподъемника со стороны водителя |
| 30 | 30 | Система центрального замка |
| 31 год | 40 | Электродвигатель стеклоподъемника со стороны заднего пассажира |
| 32 | 40 | Компрессор с пневматической подвеской |
| 33 | 30 | Модуль в пространстве для ног |
| 34 | 30 | Модуль в пространстве для ног |
| 35 год | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: датчики кислорода |
| 36 | 30 | N63, ActiveHybrid: Электромагнитный клапан VANOS №2 — впуск, Электромагнитный клапан VANOS №2 — выпуск, Датчик коленчатого вала, Клапан продувки, Клапан рециркуляции №2, Датчик массового расхода воздуха (№1, №2) |
| 37 | — | — |
| 38 | 30 | N57: Реле нагрузки SCR |
| 39 | 40 | Система доступа в автомобиль |
| 40 | 30 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) |
| 41 год | 7,5 | N63, S63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости для охладителя наддувочного воздуха №2, привод заслонки радиатора |
| 7,5 | N54: Термопленочный расходомер воздуха, привод заслонки радиатора | |
| 42 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), насос охлаждающей жидкости для интеркулера, клапан регулировки объема, преобразователь давления перепускного клапана (№1, №2) |
| 30 | N54: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), клапан вентиляции топливного бака, датчик коленчатого вала, клапан регулировки объема, датчики кислорода (перед каталитическим нейтрализатором) | |
| 43 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: датчик впускного распредвала (№1, №2), датчик выпускного распредвала (№1, №2), датчик состояния масла, клапан вентиляции топливного бака, термостат с характеристической картой, насос охлаждающей жидкости для интеркулера |
| 30 | N54: Датчики кислорода (после каталитического нейтрализатора), датчик состояния масла | |
| 44 | 30 | Двигатель переднего стеклоочистителя |
| 45 | 60 | Реле отключения электрического вентилятора (электровентилятор) |
| 46 | 40 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: Подогреватель топлива |
| 48 | 40 | Выходной каскад нагнетателя |
| 49 | — | — |
| R1 | Стеклоочиститель (реле №2) | |
| R2 | Компрессор с пневматической подвеской | |
| R3 | — | |
Рекламные объявления
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Патрон предохранителя (N54)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 7 | 50 | Электрический насос охлаждающей жидкости |
Блок предохранителей — незаменяемый (N55)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME) |
| 2 | 20 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME) |
| 3 | 15 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME), выпускная заслонка, привод жалюзи радиатора |
| 4 | 15 | Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), топливная форсунка |
| 5 | 20 | Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), зажигание |
| 6 | 40 | Модуль цифровой электроники двигателя (DME), Valvetronic |
| 7 | 50 | Электрический насос охлаждающей жидкости |
Блок предохранителей (N57, M57)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 20 | M57: Регулятор давления наддува №1, датчик Холла №1 распределительного вала, клапан регулирования давления в рампе, клапан регулирования объема, дроссельный клапан. |
| 20 | N57: Датчик оксида азота перед каталитическим нейтрализатором SCR, привод давления наддува ступени высокого давления (VNT №1, 2), клапан LP-EGR, датчик Холла №1 распределительного вала, переключающий клапан перепускной заслонки компрессора низкого давления, регулирующий клапан турбины, Клапан регулировки давления в рампе, клапан регулировки объема, дроссельный клапан | |
| 2 | 20 | M57: Электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов, обогрев сапуна картера, электрический переключающий клапан на двигателе, электрический переключающий клапан вихревых заслонок, датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором, блок управления предварительным нагревом, датчик состояния масла |
| 20 | N57: перепускной клапан компрессора, электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов, электрический переключающий клапан на опоре двигателя, электрический переключающий клапан вихревых заслонок, датчик кислорода перед каталитическим преобразователем, блок управления подогревом, датчик состояния масла | |
| 3 | 30 | M57, N57: Блок управления цифровой электронной системы управления дизельным двигателем (DDE) |
| 4 | 30 | M57: Привод жалюзи радиатора |
| 10 | N57: Обогрев сапуна картера, реле нагрузки SCR, привод заслонки радиатора, датчик оксида азота после каталитического нейтрализатора SCR, перекачивающий насос, модуль подачи SCR, пассивный датчик уровня заполнения бака | |
| 5 | 10 | M50d: реле насоса охлаждающей жидкости, компрессор высокого давления №2 — переключающий клапан заслонки рециркуляции воздуха, преобразователь давления перепускного клапана, переключающий клапан заслонки управления турбиной |
Блок плавкой вставки (незаменяемый)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 171 | 100 | → 02.2007: Электровентилятор |
| 100 | 03.2007 →: Защищенный компонент | |
| 172 | 100 | Задний распределительный щиток (блок предохранителей в багажном отделении) |
| 173 | 250 | Распределительная коробка (блок предохранителей в салоне) |
| 504 | 100 | ActiveHybrid: реле отключения |
| 176 | 80 | Бензиновые двигатели (кроме N55), активный гибрид: клемма 15 реле энергосбережения |
| 80 | Дизельные двигатели: реле блока управления цифровой электронной системы управления дизельным двигателем (DDE) | |
| 100 | N55: Встроенный модуль питания | |
| 177 | 100 | → 09.2008: Дополнительный электроотопитель |
| 80 | 10.2008 →: Дополнительный электроотопитель |
Патроны предохранителей (N63, S63, ActiveHybrid)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 30 | → 04.2013: Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя, модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME) |
| 30 | 05.2013 →: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), предохранитель: «03» | |
| 2 | 30 | Катушки зажигания, конденсатор подавления помех для катушек зажигания |

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 3 | 5 | Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя |

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 6 | 15 | Насос охлаждающей жидкости для интеркулера |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в багажном отделении
Откройте правую боковую панель в грузовом отсеке.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Задний правый дополнительный электрообогреватель |
| 92 | 25 | → 03.2011: Блок управления раздаточной коробкой |
| 30 | 04.2011 →: Блок управления раздаточной коробкой | |
| 93 | 30 | Поперечное распределение крутящего момента заднего моста (QMVH) |
| 94 | 30 | Блок управления стояночным тормозом |
| 95 | 30 | Задний левый дополнительный электрообогреватель |
| 96 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 97 | 20 | → 09.2008: Реле топливного насоса (без топливного насоса с электронным управлением), управление топливным насосом (EKPS) (с топливным насосом с электронным управлением) |
| 98 | 15 | Электродвигатель вентилятора заднего отсека |
| 99 | 40 | 03.2007 →: Лифт крышки багажника |
| 100 | 20 | Модуль обогрева заднего левого сиденья, клемма 15 реле энергосбережения (без кондиционера в задней части салона) |
| 101 | 30 | Модуль сиденья водителя, переключатель регулировки сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
| 102 | 30 | Модуль сиденья пассажира, переключатель регулировки сиденья пассажира, переключатель поясничной опоры пассажира |
| 103 | 30 | → 09.2009: Усилитель звука |
| 40 | 10.2009 →: Усилитель звука | |
| 104 | 25 | Сцепное устройство с электрическим приводом |
| 105 | 20 | 10.2008 →: Реле топливного насоса (без топливного насоса с электронным управлением), управление топливным насосом (EKPS) (с топливным насосом с электронным управлением) |
| 106 | 7,5 | Управление вертикальной динамикой (задний левый / правый демпфер-сателлит) |
| 107 | 10 | Электронный регулятор дорожного просвета, дисплей в задней части салона (→ 03.2012), регулировка давления в шинах — RDC (04.2012 →) |
| 108 | 5 | Камера заднего вида, Развлекательная система для задних сидений, Разъем для гарнитуры, Модуль подключения гарнитуры |
| 109 | 10 | → 03.2012: спутниковый ресивер (→ 03.2011), цифровой тюнер (США) (→ 09.2009), контроль давления в шинах — RDC (04.2010 →) |
| 15 | 04.2012 →: Активный звуковой дизайн (ASD) | |
| 110 | 7,5 | → 02.2009: Освещение багажного отделения, шумоподавляющий фильтр, интерфейсный блок High (ULF-SBX-H), телематика (TCU), интерфейсный блок (ULF-SBX), блок для извлечения телефона, USB-концентратор |
| 5 | 03.2009 →: Освещение багажного отделения, Шумоподавляющий фильтр, Интерфейсный блок High (ULF-SBX-H), Combox Media, Интерфейсный блок (ULF-SBX), Блок для извлечения телефона, USB-концентратор | |
| 111 | 20 | Передний прикуриватель, гнездо для зарядки задней центральной консоли |
| 112 | 5 | Модуль обогрева сиденья водителя, модуль обогрева сиденья пассажира, клемма 15 реле энергосбережения, модуль обогрева заднего левого сиденья, модуль обогрева заднего правого сиденья |
| 113 | 20 | Розетка для зарядки багажного отделения, розетка 12 В на центральной консоли |
| 114 | 5 | Центр управления функциями крыши, система парковочного контроля (PDC), камера кругового обзора, системы поддержки водителя на базе камеры |
| 115 | 20 | Задний прикуриватель, задняя розетка |
| 116 | 20 | Розетка прицепа |
| 117 | 20 | Центр управления функциями крыши (люк) |
| 118 | — | — |
| 119 | 10 | → 09.2009: Видео модуль |
| 5 | 10.2009 →: Видео модуль | |
| 120 | 5 | Управление вертикальной динамикой |
| 121 | 5 | Лифт крышки багажника |
| 122 | 5 | Модуль диагностики утечки топливного бака |
| 123 | 5 | Поперечное распределение крутящего момента заднего моста (QMVH) |
| 124 | 5 | Электроника распределительной коробки (JBE) |
| 125 | 5 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 126 | 5 | Блок управления кондиционером в задней части салона |
| 127 | 5 | Реле отключения электрического вентилятора |
| 128 | 5 | Выхлопная заслонка |
| 129 | 5 | Блок управления стояночным тормозом, разнесение антенн |
| 130 | 15 | S63, N63, ActiveHybrid: насос охлаждающей жидкости для охладителя наддувочного воздуха № 2, насос охлаждающей жидкости для промежуточного охладителя (N63; 10.2008 →) |
| 15 | N57: Насос охлаждающей жидкости для охладителя наддувочного воздуха. | |
| 131 | 5 | → 09.2009: Комбинация приборов, диагностический разъем OBD II |
| 5 | 10.2009-03.2012: Active Sound Design (ASD) | |
| 132 | 7,5 | Аудиоусилитель Active Sound Design — ASD (10.2009 →), Блок управления комфортным доступом, Электронный модуль внешней ручки двери со стороны пассажира, Электронный модуль внешней ручки задней левой двери, Электронный модуль внешней ручки задней правой двери |
| 133 | 5 | ActiveHybrid: интерфейсный блок |
| 134 | 5 | Центр переключателей в рулевой колонке, диагностический разъем OBD II (10.2009 →), комбинация приборов (10.2009 →) |
| 135 | 20 | Привод автоматического закрывания крышки багажника / задней двери |
| 136 | 5 | Телематика (TCU), ящик для извлечения телефона |
| 5 | Combox Media | |
| 137 | 5 | Навигационная система |
| 138 | 10 | Сцепное устройство с электрическим приводом |
| 139 | 20 | Модуль обогрева заднего правого сиденья |
| 140 | 20 | Модуль обогрева сиденья водителя |
| 141 | 20 | Модуль обогрева пассажирского сиденья |
| 142 | 20 | → 09.2009: CCC / M-ASK или ЧЕМПИОН |
| 20 | 10.2009 →: Информационный компьютер автомобиля (CIC) | |
| 143 | 25 | → 03.2010: Прицепной модуль |
| 20 | 04.2010 →: Прицепной модуль | |
| 144 | 25 | → 03.2010: Прицепной модуль |
| 20 | 04.2010 →: Прицепной модуль | |
| 145 | 10 | Привод автоматического плавного закрывания двери водителя |
| 146 | 10 | Привод автоматического закрывания двери пассажира |
| 147 | 10 | Задний левый автоматический привод плавного закрывания |
| 148 | 10 | Задний правый автоматический привод плавного закрывания |
| 149 | 7,5 | Переключатель регулировки сиденья водителя |
| 150 | 7,5 | Переключатель регулировки сиденья пассажира |
| R1 | Терминал 15 | |
| R2 | Бистабильное реле | |
| R3 | Терминал 30G | |
| Мягкое закрытие автоматическое | ||
Дополнительные предохранители в багажнике (ActiveHybrid)

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 504 | 100 | Реле отключения |
| 505 | — | — |
| 506 | — | — |
| 507 | — | — |
| 510 | — | — |
| 511 | 100 | Вспомогательная батарея, предохранитель: «512» |
| 512 | 80 | Предохранители: «614», «615» |
| 513 | — | — |
| 514 | — | — |
| 515 | — | — |
| 516 | — | — |

| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 600 | 10 | Модуль мониторинга батареи |
| 601 | 10 | Переключение работы гибридного тормоза |
| 602 | 10 | Защитный клеммный генератор аккумуляторной батареи, модуль мониторинга аккумуляторной батареи |
| 603 | 15 | Гибридная силовая электроника |
| 604 | 40 | Полупроводниковое реле для вакуумного насоса |
| 605 | 5 | Разъем шины MOST |
| 606 | 5 | Электрический компрессор кондиционера |
| 607 | 15 | Управление трансмиссией |
| 608 | 5 | Электромеханический усилитель руля |
| 609 | 5 | Механическое реле вакуумного насоса |
| 610 | 5 | Модуль управления топливным баком под давлением |
| 611 | 5 | Клемма 30G реле |
| 612 | — | — |
| 613 | 5 | Переключение работы гибридного тормоза |
| 614 | 20 | Гибридная блокировка парковки |
| 615 | 5 | Блок интерфейса |
Рекламные объявления
Реле
Реле нагрузки системы SCR (K2085):

Реле топливного насоса (К6301), клемма 15 реле энергосбережения (К9):

Реле контрольных клапанов (К6342) N63, S63:

Реле отключения электровентилятора К9137:

Реле блока управления цифровой электронной системы управления дизельным двигателем (DDE) (K2003a):
LHD

Правый руль








