Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей BMW X5 (G05 / G18 / F95) (2019, 2020, 2021, 2022).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители защищают электрические системы от чрезмерного тока. Если устройство не работает, необходимо проверить предохранительный элемент внутри лезвия предохранителя на предмет разрыва/расплавления.
Посмотрите на серебристую полоску внутри предохранителя. Если полоска сломана или расплавилась, замените предохранитель. Сначала проверьте те предохранители, которые защищают неисправный компонент, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что перегоревший предохранитель не является причиной. Замените все перегоревшие предохранители другими с такой же силой тока (того же цвета) и проверьте работу компонента.
Производитель транспортного средства рекомендует обратиться в сервисный центр дилера или другой квалифицированный сервисный центр или ремонтную мастерскую для замены предохранителей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что зажигание выключено и все остальные службы отключены и/или обесточены.
- Неправильные и отремонтированные предохранители могут перегрузить электрические линии и компоненты. Существует риск возгорания. Никогда не пытайтесь ремонтировать перегоревший предохранитель. Не заменяйте неработающий предохранитель на предохранитель другого цвета или номинала силы тока.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру.
Схема блока предохранителей №1 в салоне (сторона пассажира)
№ | Амперы | Защищенный компонент |
---|---|---|
20 | 30 | Электропривод стеклоподъемника двери водителя с электроникой управления |
21 | 30 | Электропривод стеклоподъемника передней пассажирской двери с электроникой управления |
22 | 30 | Привод заднего электростеклоподъемника со стороны водителя с электроникой управления |
23 | 30 | Привод заднего стеклоподъемника со стороны пассажира с электроникой управления |
24 | 30 | Левая реверсивная электромоторная автоматическая катушка (ремень безопасности) |
25 | 20 | Центр функционирования крыши |
26 | 20 | Контроллер домена тела |
27 | — | — |
28 | 40 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) |
29 | 15 | Контроллер домена тела |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 5 | Центральная консольная панель управления |
33 | 5 | Модуль электронной наружной ручки двери водителя |
34 | 5 | Блок управления приборной панелью |
35 | 5 | Вспомогательный блок управления |
36 | 5 | Центр функций на крыше (светильник для чтения карты, внутреннее освещение, окружающее освещение) |
37 | 10 | Выходной каскад для двигателя вентилятора заднего отсека (4-зонный кондиционер) |
38 | — | — |
39 | 60 | Контроллер домена тела |
40 | 40 | Электродвигатель вентилятора с выходным каскадом |
41 | — | — |
46 | 20 | Задний прикуриватель, Передний прикуриватель (без термоэлектрического подстаканника), Термоэлектрический подстаканник |
47 | 30 | Модуль стеклоочистителя |
48 | — | — |
49 | 20 | Электрическая регулировка рулевой колонки |
50 | 15 | Термоэлектрический подстаканник |
51 | 30 | B46, B48, B58, N63: Электронное управление коробкой передач, раздаточная коробка |
52 | 20 | Электроника подогрева сиденья переднего пассажира |
53 | 30 | Модуль сиденья водителя (с модулем сиденья), блок переключателей регулировки сиденья со стороны водителя (без модуля сиденья) |
54 | 20 | Независимый автономный отопитель (SHZH) |
55 | 30 | Модуль сиденья переднего пассажира (с модулем сиденья), блок переключателей регулировки сиденья переднего пассажира (без модуля сиденья) |
56 | 10 | Электроника управления подогревом подлокотника со стороны переднего пассажира |
57 | 10 | Электроника управления подогревом подлокотника со стороны водителя |
59 | 5 | USB-подключение №2, электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
60 | 5 | Освещение центральной панели отделки задней двери (сторона водителя), освещение кармана задней двери (сторона водителя), освещение внутренней ручки задней двери (сторона водителя), освещение панели отделки задней двери со стороны водителя (верхнее), освещение заднего левого динамика, вспомогательный водяной насос (дизель) |
61 | 5 | Выключатель освещения перчаточного ящика, система камеры водителя, блок управления питанием 48 В (PCU48), аккумулятор 48 В |
62 | — | — |
63 | 5 | Вспомогательная батарея, подсветка динамиков на панели приборов, освежитель воздуха, CD-привод, ионизатор, стартер-генератор 48 В (B57, B58) |
64 | 10 | Блок клапана регулировки ширины спинки сиденья водителя, блок клапана поясничной опоры водителя, блок переключателей регулировки сиденья (сторона водителя), фонарь подсветки пространства для ног сзади (сторона водителя), подсветка задней панели спинки сиденья водителя, разъем для зарядки USB, модуль нагнетателя воздуха переднего левого сиденья |
65 | 10 | Блок клапана регулировки ширины спинки переднего пассажира, блок клапана поясничной опоры переднего пассажира, блок переключателей регулировки сиденья (сторона переднего пассажира), подсветка пространства для ног сзади (сторона переднего пассажира), подсветка задней панели спинки сиденья переднего пассажира, разъем USB для зарядки №2, модуль нагнетателя воздуха переднего правого сиденья |
66 | 5 | Освещение верхней центральной панели приборов, освещение верхней панели приборов со стороны переднего пассажира, освещение нижней центральной панели приборов, освещение нижней панели приборов со стороны водителя/пассажира, освещение пространства для ног спереди слева/справа |
67 | 5 | Блок переключателей двери водителя, блок переключателей сиденья на двери водителя, подсветка внутренней ручки двери водителя, подсветка панели отделки двери водителя (в центре), подсветка кармана двери водителя, подсветка панели отделки двери водителя (сверху), подсветка переднего левого среднечастотного динамика, подсветка переднего левого высокочастотного динамика |
68 | 5 | Наружное зеркало переднего пассажира, блок переключателей на двери пассажира, подсветка внутренней ручки двери пассажира, подсветка панели отделки двери переднего пассажира (в центре), подсветка кармана двери пассажира, подсветка панели отделки двери переднего пассажира (сверху), подсветка среднечастотного динамика спереди справа, подсветка высокочастотного динамика спереди справа |
69 | 5 | Привод жалюзи радиатора (верхний, нижний) |
70 | 5 | Задний распределительный щиток питания, реле отключения электровентилятора, электровентилятор |
71 | 5 | Камера кругового обзора (с всенаправленной камерой), камера заднего вида |
72 | — | — |
73 | 5 | Блок управления приборной панелью |
74 | 10 | Блок переключателей на рулевой колонке |
75 | 10 | Модуль безопасности при столкновении |
76 | — | — |
Р1 | Терминал 30Б |
Реклама
Схема блока предохранителей №2 в салоне (сторона водителя)
№ | Амперы | Защищенный компонент |
---|---|---|
101 | — | — |
102 | — | — |
103 | — | — |
104 | — | — |
105 | 7.5 | Электроника электрических машин |
106 | — | — |
107 | 10 | Гибрид: Модуль управления топливным баком под давлением |
108 | — | — |
109 | — | — |
110 | 5 | Электрический вспомогательный обогреватель, подсветка переднего среднечастотного динамика |
111 | 5 | Задний распределительный щиток питания |
112 | — | — |
113 | — | — |
114 | — | — |
115 | — | — |
116 | — | — |
117 | 30 | Гибрид: автоматическая коробка передач, раздаточная коробка |
118 | — | — |
119 | — | — |
120 | — | — |
121 | — | — |
122 | — | — |
123 | — | — |
124 | — | — |
125 | — | — |
126 | — | — |
127 | — | — |
128 | — | — |
129 | — | — |
130 | — | — |
131 | — | — |
Р1 | — | |
Р2 | Терминал 30Б |
BDC (контроллер домена тела)
№ | Амперы | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 5 | Блок переключателей на рулевой колонке, передняя центральная вентиляционная решетка, панель управления аудиосистемой, блок управления освещением, головное устройство |
2 | 7.5 | Диагностический разъем, электронная регулировка высоты дорожного просвета, платформа вертикальной динамики |
3 | 7.5 | Система отопления/кондиционирования воздуха, функциональный модуль крышки багажника, датчик дождя/света/солнца/конденсата |
4 | 5 | Модуль электронной наружной ручки двери пассажира, электронный модуль наружной ручки двери сзади со стороны водителя, электронный модуль наружной ручки двери сзади со стороны пассажира, блок управления питанием, телематический коммуникационный блок |
5 | 20 | Реле блокировки, реле разблокировки (двери, лючок бензобака) |
6 | 20 | Реле блокировки двери водителя, реле блокировки (блокировка двери водителя, блокировка двери переднего пассажира, блокировка задней двери со стороны водителя, блокировка задней двери со стороны пассажира, привод центрального замка лючка топливного бака) |
Реклама
Схема блока предохранителей в багажном отделении
№ | Амперы | Защищенный компонент |
---|---|---|
200 | — | — |
201 | — | — |
202 | — | — |
203 | 7.5 | Электрическая выхлопная заслонка (B46, B46, B58, N63, S63), Электрическая выхлопная заслонка №2 (N63, S63) |
204 | 5 | Управление наклоном шкворня заднего моста, датчик AUC, регулируемая блокировка дифференциала заднего моста |
205 | — | — |
206 | — | — |
207 | 5 | Передний левый/правый боковой радарный датчик ближнего действия, задний левый/правый радарный датчик ближнего действия, дополнительная дополнительная система |
208 | 5 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
209 | 5 | Передний радарный датчик дальнего действия (активный круиз-контроль (версия High)), Передний радарный датчик (базовый круиз-контроль (версия High)), Передняя электрическая активная стабилизация крена, Задняя электрическая активная стабилизация крена |
210 | 5 | Электроника управления электрическим топливным насосом |
211 | 5 | Электронный модуль ночного видения (BMW Night Vision) |
212 | 15 | Головное устройство |
213 | 15 | Гнездо для прицепа |
214 | 5 | Усилитель |
215 | 10 | Развлечения для пассажиров на задних сиденьях |
216 | 5 | Беспроводная зарядка Лоток для мелочей Усилитель антенны |
217 | 40 | Усилитель |
218 | 20 | 12В соединение №2 (багажное отделение) |
219 | — | — |
220 | 30 | Модуль аудио приемника |
221 | — | — |
222 | — | — |
223 | — | — |
224 | 20 | Вертикальная динамическая платформа (Executive Drive Pro) |
225 | — | — |
226 | 40 | Модуль функции задней двери |
227 | 30 | Блок управления селективной каталитической редукцией (SCR) |
228 | — | — |
229 | — | — |
230 | 30 | Правая реверсивная электромоторная автоматическая катушка (ремень безопасности) |
231 | 30 | Обогреватель заднего стекла |
232 | — | — |
233 | — | — |
234 | — | — |
235 | — | — |
236 | — | — |
237 | — | — |
238 | — | — |
239 | — | — |
240 | 20 | Модуль прицепа |
242 | — | — |
243 | — | — |
244 | 5 | Приемник дистанционного управления, обнаружение утечки естественного вакуума, сирена с датчиком наклона, высоковольтный аккумуляторный блок (гибридный), газогенератор с клеммой безопасной батареи (с двойной системой хранения, с системой 48 В) |
245 | — | — |
246 | — | — |
247 | 15 | Противоскользящие рельсы Электроника управления |
248 | 15 | Выдвижная крышка-ролик для электронного управления багажным отделением |
249 | 10 | Автоматический привод мягкого закрывания двери пассажира |
250 | 5 | Освещение салона, подсветка зеркал, подсветка стеклянного люка |
251 | 10 | Автоматический привод плавного закрывания двери водителя |
252 | 5 | Вспомогательная батарея |
253 | 7.5 | Помощник парковки, автоматическая система кондиционирования воздуха сзади, система помощи водителю на основе камеры, переключатель подогрева заднего правого сиденья, переключатель подогрева заднего левого сиденья |
254 | 5 | Освещение багажного отделения, кнопка открывания нижней крышки багажника, кнопка открывания крышки багажника на внутренней стороне крышки багажника |
255 | 5 | Блок переключателей багажного отделения |
256 | 10 | Автоматический привод мягкого закрывания со стороны заднего пассажира |
257 | 5 | Освещение заднего правого динамика, освещение кармана двери со стороны заднего пассажира, освещение внутренней ручки двери со стороны заднего пассажира, освещение центральной панели отделки двери со стороны заднего пассажира, освещение верхней панели отделки двери заднего пассажира, реверсивный электропривод автоматического катушечного механизма слева/справа |
258 | 10 | Автоматический привод мягкого закрывания задней двери со стороны водителя |
259 | 15 | Блок управления селективной каталитической редукцией (SCR) |
260 | 10 | Автоматическое доводчик для левой нижней двери багажника |
261 | — | — |
262 | 5 | Контроллер, кнопка самовыравнивающейся подвески, беспроводная зарядка, лоток для мелочей, подсветка центральной консоли, подсветка переднего центрального подлокотника |
263 | 10 | Автоматическое мягкое закрывание правой нижней задней двери |
264 | 10 | Замок крышки багажника/задней двери |
265 | 30 | Регулируемая блокировка дифференциала заднего моста |
266 | 20 | Модуль прицепа |
267 | 30 | Модуль прицепа |
268 | — | — |
269 | 30 | Модуль заднего сиденья со стороны водителя |
270 | 30 | Электроника управления электрическим топливным насосом |
271 | 30 | с модулем сиденья: модуль сиденья со стороны заднего пассажира |
30 | без модуля сиденья: модуль обогрева заднего пассажирского сиденья, модуль обогрева заднего водительского сиденья | |
272 | — | — |
273 | — | — |
274 | — | — |
276 | — | — |
277 | — | — |
278 | 5 | Гибрид: Контроллер зарядки для вспомогательной батареи |
279 | 5 | Бесконтактная электроника для оценки открытия багажника |
280 | 5 | Удобная зарядная электроника |
281 | — | — |
282 | — | — |
283 | — | — |
284 | — | — |
285 | — | — |
286 | — | — |
287 | — | — |
288 | — | — |
289 | 20 | Модуль прицепа |
290 | — | — |
291 | — | — |
292 | — | — |
293 | — | — |
294 | — | — |
295 | — | — |
296 | — | — |
Р1 | Терминал 30Б |