Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей BMW 2 Active Tourer / Gran Tourer – 214d, 216d, 216i, 218i 218d, 220d, 220i, 225i, 225xe (F45/F46) (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители защищают электрические системы от чрезмерного тока. Если устройство не работает, необходимо проверить предохранительный элемент внутри лезвия предохранителя на предмет разрыва/расплавления.
Посмотрите на серебристую полоску внутри предохранителя. Если полоска сломана или расплавилась, замените предохранитель. Сначала проверьте те предохранители, которые защищают неисправный компонент, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что перегоревший предохранитель не является причиной. Замените все перегоревшие предохранители другими с такой же силой тока (того же цвета) и проверьте работу компонента.
Пластиковый пинцет и информация о типах и местах расположения предохранителей хранятся в блоке предохранителей в перчаточном ящике.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что зажигание выключено и все остальные службы выключены и/или отключены.
- Неправильные и отремонтированные предохранители могут перегрузить электрические линии и компоненты. Существует риск возгорания. Никогда не пытайтесь ремонтировать перегоревший предохранитель. Не заменяйте неработающий предохранитель на предохранитель другого цвета или номинала силы тока.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру.
Схема блока предохранителей №1 в салоне
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 40 | Контроллер домена тела |
33 | — | — |
34 | 40 | Выходной каскад вентилятора |
35 | 50 | Контроллер домена тела |
37 | 5 | Кнопка стояночного тормоза |
38 | 5 | Сирена с датчиком наклона |
39 | 5 | Центр функционирования крыши |
40 | 5 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) |
41 | 5 | Блок управления приборной панелью |
42 | 5 | Приемник дистанционного управления |
43 | 30 | Центр функционирования крыши |
44 | 20 | Правая фара |
45 | 30 | без электромеханического стояночного тормоза: система динамического контроля устойчивости (DSC) |
40 | с электромеханическим стояночным тормозом: система динамического контроля устойчивости (DSC) | |
46 | 5 | Обнаружение утечек естественного вакуума |
47 | 30 | 2014-2016: Распределение продольного крутящего момента |
20 | 2016-2021: Левая фара | |
48 | 30 | Блок управления селективной каталитической редукцией (SCR) |
49 | 5 | Электрическая выхлопная заслонка, управляющая электроника для электрического вспомогательного нагревателя №2 |
50 | 5 | Привод жалюзи радиатора, датчик каталитического нейтрализатора окружающей среды (кроме PHEV) |
51 | 5 | Вентилятор базовой пластины |
52 | 5 | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
53 | 5 | Датчик автоматического управления рециркуляцией воздуха (AUC) |
54 | 5 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
55 | 4 | Камера заднего вида, система помощи водителю на основе камеры (2014-2015), ассистент парковки |
56 | 5 | Продольное распределение крутящего момента, Генератор звука автомобиля (PHEV), Генератор звука автомобиля №2 (PHEV) |
57 | — | — |
58 | 10 | Блок переключателей на рулевой колонке |
59 | 5 | Система помощи водителю на основе камеры |
60 | 5 | Дополнительная дополнительная система |
61 | 20 | Головное устройство (радио или навигационная система) |
62 | 5 | Передний свет салона, датчик дождя, датчик запотевания от солнца, подсветка косметического зеркала, подсветка салона третьего ряда сидений |
63 | 20 | Гнездо для прицепа |
64 | — | — |
65 | 20 | Передний прикуриватель (розетка 12 В), розетка (под перчаточным ящиком) |
66 | 20 | Электроника управления электрическим топливным насосом |
67 | 7.5 | 2015-2017: Наружное зеркало (переднее пассажирское) |
5 | 2017-2022: Наружное зеркало (переднее пассажирское) | |
68 | 5 | Сенсорная панель, контроллер (CON), USB-концентратор, USB-разъем для зарядки №3 |
69 | 7.5 | 2015-2017: Наружное зеркало (Блок переключателей — Дверь водителя) |
5 | 2017-2021: Наружное зеркало (блок переключателей — дверь водителя) | |
70 | 5 | Освещение багажного отделения, освещение перчаточного ящика, кнопка задней крышки на внутренней стороне задней крышки |
71 | 7.5 | Блок управления приборной панелью |
72 | 5 | Реле отключения электровентилятора |
73 | 10 | Спинка водительского сиденья с регулировкой (блок клапанов), блок клапанов поясничной опоры водителя, переключатель регулировки ширины спинки водительского сиденья |
74 | 7.5 | Бензин (TU): Насос охлаждающей жидкости турбокомпрессора |
75 | 10 | Спинка переднего пассажирского сиденья с регулировкой (блок клапанов), блок клапанов поясничной опоры пассажира, переключатель регулировки ширины спинки пассажирского сиденья |
76 | 5 | 2015-2017: Передний внутренний свет |
77 | 10 | Датчик оксида азота после каталитического нейтрализатора селективного каталитического восстановления (SCR), датчик твердых частиц дизельного двигателя |
78 | 15 | Блок управления селективной каталитической редукцией (SCR) |
79 | 5 | Базовая пластина, подставка для беспроводного зарядного устройства, подставка для беспроводного зарядного устройства, усилитель антенны |
80 | 5 | Передний внутренний свет |
81 | 15 | Электронное управление трансмиссией |
82 | 5 | Уровень селектора |
83 | 5 | 2015-2016: Цифровая электроника двигателя |
7.5 | 2016-2021: Цифровая электроника двигателя | |
84 | 5 | с механической коробкой передач: модуль сцепления |
5 | с коробкой передач с двойным сцеплением: блок управления коробкой передач с двойным сцеплением, реле коробки передач с двойным сцеплением | |
85 | 5 | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
86 | — | — |
87 | — | — |
88 | — | — |
89 | — | — |
90 | 5 | Автоматическое приведение в действие крышки багажного отделения |
91 | — | — |
92 | 10 | Дополнительная дополнительная система |
93 | 15 | Замок крышки багажника/задней двери |
94 | 20 | Электроника дистанционного управления разблокировкой спинки сиденья |
95 | 30 | Блок переключателей регулировки сиденья переднего пассажира |
96 | 10 | Замок крышки багажника/задней двери |
97 | 5 | Вспомогательный блок управления |
98 | — | — |
99 | — | — |
100 | 5 | PHEV: высоковольтный аккумуляторный блок |
101 | 5 | Считыватель идентификаторов, модуль совместного использования автомобилей (CSM) |
102 | — | — |
103 | 20 | Правая фара |
104 | 20 | Левая фара |
105 | — | — |
106 | — | — |
107 | 40 | 2015-2017: Автоматическое открывание крышки багажного отделения |
40 | 2017-2021: Функциональный модуль крышки багажника | |
108 | — | — |
109 | 5 | Бистабильное реле |
110 | 5 | Бистабильное реле |
111 | 5 | Бистабильное реле |
112 | — | — |
113 | 10 | PHEV (2015-2016): Модуль управления топливным баком под давлением |
114 | — | — |
115 | 5 | PHEV: удобная зарядная электроника |
116 | — | — |
117 | — | — |
118 | — | — |
119 | 20 | Модуль прицепа |
120 | 20 | Модуль прицепа |
121 | 7.5 | USB-разъем для зарядки №4 |
122 | 5 | PHEV: Безопасный аккумуляторный клеммный газогенератор |
123 | 5 | PHEV: Электрический компрессор кондиционера, Электрический вспомогательный обогреватель |
124 | 10 | PHEV: Электромашинная электроника |
125 | — | — |
126 | — | — |
127 | 30 | Электроника подогрева сиденья водителя (базовая версия), модуль сиденья водителя (высокая версия) |
128 | 30 | Электроника подогрева сиденья переднего пассажира |
129 | 30 | Усилитель HiFi |
130 | 10 | PHEV: Насос охлаждающей жидкости 2 в низкотемпературном контуре охлаждающей жидкости |
131 | 30 | Продольное распределение крутящего момента (2015-2021), масляный насос трансмиссии (PHEV) |
132 | 20 | Розетка под подлокотником, розетка сзади (2015-2018), розетка в багажном отделении |
Реклама
Контроллер домена тела (BDC)
Модуль FEM/BDC расположен на передней стойке со стороны переднего пассажира.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 30 | Электрический стеклоподъемник (пассажирский) |
2 | 30 | Электрический стеклоподъемник (сторона водителя — сзади) |
3 | 20 | Дверной замок (передний пассажир) |
4 | 30 | Электрический стеклоподъемник (водитель) |
5 | 30 | Обогреватель заднего стекла |
6 | 30 | Электростеклоподъемник (со стороны пассажира — сзади) |
7 | 30 | Дверной замок (водительский) |
8 | — | — |
9 | 5 | Блок управления освещением, блок переключателей на рулевой колонке, блок управления системой помощи водителю с выключателем аварийной сигнализации |
10 | 7.5 | Диагностический разъем |
11 | 7.5 | Диагностический разъем (2014-2015), система отопления/кондиционирования воздуха, функциональный модуль крышки багажника (2017-2021) |
12 | 5 | Электроника оценки для бесконтактного открывания задней двери, телематический коммуникационный блок, электронный модуль внешней ручки двери (водитель/пассажир) |
13 | 15 | Рог |
14 | — | — |
Плавкий блок
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
400 | 250 | Передний распределительный щиток питания |
401 | 60 | Вентилятор >400 Вт: Реле отключения электровентилятора |
80 | Вентилятор 600 Вт: Реле отключения электровентилятора | |
125 | Вентилятор 800 Вт: Реле отключения электровентилятора | |
402 | 125 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
403 | 50 | 2015-2018: Система динамического контроля устойчивости (DSC) |
60 | 2018-2021: Система динамического контроля устойчивости (DSC) | |
404 | 125 | Контроллер домена тела |
405 | 100 | Передний электрический вспомогательный обогреватель |
406 | 40 | Дизель: Подогрев топливного фильтра |
40 | Steptronic с двойным сцеплением: реле коробки передач с двойным сцеплением | |
60 | Управляющая электроника для электрического вспомогательного обогревателя в моторном отсеке |
Интегрированный модуль снабжения
Если один из предохранителей или одно из реле неисправно, необходимо заменить весь интегрированный модуль питания.
Б38 — 1,5 л (216i, 218i, 225xe)
B48 — 2,0 л (220i, 225i, 225i xDrive и 225xe PHEV)
B37 — 1,5 л (214d, 216d)
B47 — 2,0 л (218d, 218d xDrive, 220d, 220d xDrive)
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 7.5 | Дизель: клапан управления давлением масла, датчик уровня масла, переключающий клапан перепускной пластины компрессора (кроме 2,0 л B47) |
20 | Бензин, PHEV: Цифровая электроника двигателя (DME) PHEV | |
7.5 | Бензин (TU): Модуль управления теплом, Клапан управления давлением масла, Датчик уровня масла | |
2 | 7.5 | Дизель: Переключающий клапан насоса охлаждающей жидкости, Электромагнитный клапан охлаждения поршня |
15 | Бензин, PHEV: Цифровая электроника двигателя (DME) PHEV | |
3 | 7.5 | Дизель: Клапан управления количеством топлива |
10 | Бензин, PHEV: цифровая электроника двигателя (DME) | |
4 | 7.5 | за исключением B47 TOP: преобразователь давления заслонки управления турбиной |
7.5 | B47 TOP: Запорный клапан охлаждающей жидкости для турбокомпрессора ступени низкого давления | |
15 | Бензин, PHEV: цифровая электроника двигателя (DME) | |
15 | Бензин (TU): Вентиляция двигателя, обогрев, продувочный клапан (B48) | |
5 | 15 | Дизель: Цифровая дизельная электроника (DDE) |
20 | Бензин, PHEV: цифровая электроника двигателя (DME) | |
20 | Бензин (TU): Датчик кислорода после каталитического нейтрализатора, Датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором | |
6 | 20 | Дизель: Перепускной клапан охладителя EGR, датчик оксидов азота перед каталитическим нейтрализатором SCR |
40 | Бензин: Цифровая электроника двигателя (DME) | |
7 | 15 | Дизель: датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором, датчик кислорода после каталитического нейтрализатора |
50 | Бензин, PHEV: Электрический вентилятор | |
8 | 5 | Дизель: цифровая дизельная электроника (DDE), клапан регулирования давления в рампе |
15 | Бензин (TU): Цифровая электроника двигателя (DME) | |
9 | 40 | B37 с коробкой передач с двойным сцеплением: стартер |
10 | 30 | Дизель: Цифровая дизельная электроника (DDE) |
11 | 40 | Дизель: Подогрев топливного фильтра |
14 | 40 | Дизель: Цифровая дизельная электроника (DDE) |
15 | 40 | Дизель: Цифровая дизельная электроника (DDE) |
18 | 10 | Бензин (TU): цифровая электроника двигателя (DME), впускной электромагнитный привод VANOS, выпускной электромагнитный привод VANOS, клапан вентиляции бака |
Распределительная коробка питания (дизель)
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 20 | Блок управления предпусковым подогревом, клапан регулирования давления в рампе, клапан регулирования количества топлива, клапан регулирования давления масла, переключающий клапан насоса охлаждающей жидкости, преобразователь давления — заслонка управления турбиной (2,0 л B47), контроллер давления наддува — ступень низкого давления (2,0 л B47) |
2 | 20 | Датчик уровня масла, датчик кислорода после каталитического нейтрализатора, клапан переключения перепускной заслонки охладителя EGR, датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором, клапан переключения — перепускная пластина компрессора (2,0 л B47) |
3 | 20 | Цифровая дизельная электроника (DDE) |
4 | 20 | Цифровая дизельная электроника (DDE) |
5 | 20 | Цифровая дизельная электроника (DDE) |