Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Tacoma (обычная кабина, кабина Xtra и двойная кабина) (2001, 2002, 2003, 2004).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение

- Реле размыкания цепи
- ЭБУ кузова
- ЭБУ блокировки заднего дифференциала
- Блок предохранителей
- J / B
- Блок управления кондиционером
- J / B
- Реле дневных ходовых огней №4
- Модуль управления двигателем
- Реле управления коробкой передач
- ЭБУ круиз-контроля
- ЭБУ 4WD (2-4 Select SW) / O / D ECU (2RZ-FE с АКП)
- Реле блокировки переключения передач
- Реле дневных ходовых огней (основное)
- Узел датчика центральной подушки безопасности
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за крышкой со стороны водителя приборной панели.


Оборотная сторона:

| № | Предохранитель | А | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | АКК | 15 | Прикуриватель, часы, зеркала заднего вида с электроприводом, фонари заднего хода, система блокировки переключения передач АКПП, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, автомобильная аудиосистема |
| 3 | ECU-IG | 15 | Круиз-контроль, антиблокировочная тормозная система, система блокировки переключения АКПП, система подушек безопасности SRS |
| 4 | ДАТЧИК | 10 | Система дневных ходовых огней, фонарь заднего хода, круиз-контроль, система блокировки заднего дифференциала, система автоматической коробки передач с электронным управлением, система запуска, система зарядки, система кондиционирования |
| 5 | ECU-B | 7,5 | Сигнальная лампа SRS, система кондиционирования |
| 6 | ПОВОРОТ | 10 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 7 | IGN | 7,5 | Приборы и приборы, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 8 | HORN.HAZ | 15 | Аварийные мигалки, гудки |
| 9 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 | Дворники и омыватель лобового стекла |
| 10 | — | — | — |
| 11 | STA | 7,5 | Система отмены запуска сцепления, система запуска |
| 12 | 4WD | 20 | Система управления ADD, система управления полным приводом, система блокировки заднего дифференциала |
| 13 | — | — | — |
| 14 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы, установленный высоко стоп-сигнал, круиз-контроль, антиблокировочная тормозная система, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 15 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники, сиденье с электроприводом |
| R1 | Мигалка | ||
| R2 | Реле питания (электрические стеклоподъемники, сиденье с электроприводом) | ||
Рекламные объявления
Моторного отсека

- Блок предохранителей
- Актуатор АБС с ЭБУ
Схема блока предохранителей в моторном отсеке


| № | Предохранитель | А | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | ДХО | 7,5 | Система дневных ходовых огней |
| 2 | ГОЛОВКА (ПРАВ.) | 10 | Правая фара |
| ГОЛОВА (HI RH) | 10 | с ДХО: Правая фара (дальний свет), индикатор дальнего света | |
| 3 | ГОЛОВКА (Л / С) | 10 | Левая фара |
| ГОЛОВА (HI LH) | 10 | с ДХО: Левая фара (дальний свет) | |
| 4 | ГОЛОВКА (НИЗКАЯ ПРАВ.) | 10 | с ДХО: Правая фара (ближний свет) |
| 5 | ГОЛОВКА (LO LH) | 10 | с ДХО: Левая фара (ближний свет) |
| 6 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари, освещение номерного знака |
| 7 | — | — | — |
| 8 | AC | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | — | — | — |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | ЕКТС | 15 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| ТУМАН | 15 | Противотуманные фары | |
| 15 | КУПОЛ | 15 | Автомобильная аудиосистема, внутреннее освещение, часы, личное освещение, освещение двери, дневные ходовые огни, датчики и измерители |
| 16 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 17 | EFI | 20 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 18 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
| 19 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетка |
| 20 | — | — | — |
| 21 год | — | — | — |
| 22 | АБС | 60 | Антиблокировочная тормозная система, антипробуксовочная система, система «AUTO LSD», система стабилизации автомобиля. |
| 23 | ALT | 120 | Все компоненты предохранителей «AM1», «HEATER», «AC», «TAIL», «ALT-S» и «PWR OUTLET» |
| 24 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 50 | Все компоненты в предохранителе «AC» |
| 25 | AM1 | 40 | Система запуска |
| 26 | J / B | 50 | Все компоненты предохранителей «POWER», «HORN-HAZ», «STOP» и «ECU-B» |
| 27 | AM2 | 30 | Система зажигания, система распределенного впрыска топлива / система последовательного впрыска топлива |
| 28 | ABS2 | 30 | без системы контроля устойчивости автомобиля: антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система «AUTO LSD», система контроля устойчивости автомобиля |
| ABS2 | 50 | с системой контроля устойчивости автомобиля: антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система «AUTO LSD», система контроля устойчивости автомобиля | |
| R1 | Стартер | ||
| R2 | Нагреватель | ||
| R3 | — | ||
| R4 | Задние фонари | ||
| R5 | — | ||
| R6 | Розетка | ||
| R7 | Реле EFI | ||
| R8 | Фара | ||
| R9 | Диммер | ||







