Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Tacoma (Regular Cab, Xtracab) (1998, 1999, 2000).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение

- Реле резервного освещения
- Интеграционное реле
- Главное реле электрического стеклоподъемника
- Реле управления блокировкой переключения передач (колонка A / T) / ЭБУ 4WD (с ЭБУ блокировки заднего дифференциала)
- J / B
- Блок предохранителей
- Реле размыкания цепи
- J / B
- Реле автоматического управления антенной
- J / B
- Реле дневных ходовых огней №4
- Модуль управления двигателем
- Реле управления ADD
- ЭБУ круиз-контроля (кроме 5VZ-FE)
- Сборка кондиционера
- ЭБУ 4WD (2-4 селектор)
- Узел датчика центральной подушки безопасности
- Реле управления блокировкой переключения передач (Floor A / T)
- Реле дневных ходовых огней (основное)
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за крышкой со стороны водителя приборной панели.


Оборотная сторона:

| № | Предохранитель | А | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | STA | 7,5 | Система отмены запуска сцепления, система запуска, датчики и измерители |
| 5 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| 6 | 4WD | 20 | Система управления ADD, система управления полным приводом, система блокировки заднего дифференциала |
| 7 | ДАТЧИК | 10 | Датчики и измерители, фонарь заднего хода, система круиз-контроля, антенна с электроприводом, система управления дверным замком с электроприводом, система автоматической коробки передач с электронным управлением, система запуска, система зарядки, система кондиционирования воздуха |
| 8 | ПОВОРОТ | 10 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 9 | ECU-IG | 15 | Система круиз-контроля, антиблокировочная тормозная система, система блокировки переключения АКПП |
| 10 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 | Дворники и омыватель лобового стекла |
| 11 | IGN | 7,5 | Сигнальная лампа разгрузки, система подушек безопасности SRS, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 12 | РАДИО | 7,5 | Автомобильная аудиосистема, силовая антенна |
| 13 | CIG | 15 | Прикуриватель, часы, зеркала заднего вида с электроприводом, фонари заднего хода, система блокировки переключения передач АКПП |
| 14 | ECU-B | 15 | Контрольная лампа подушки безопасности SRS, система дневных ходовых огней, система круиз-контроля |
| R1 | Интеграционное реле | ||
| R1 | Рог | ||
| R2 | Указатель поворота | ||
Рекламные объявления
Моторного отсека

- Блок предохранителей
- Привод круиз-контроля с ECU (5VZ-FE) / реле отключения O / D (2RZ-FE)
- Актуатор АБС с ЭБУ
Схема блока предохранителей в моторном отсеке


| № | Предохранитель | А | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетка |
| 2 | — | — | — |
| 3 | ДХО | 7,5 | Система дневных ходовых огней |
| 4 | — | — | — |
| 5 | ГОЛОВА (HI RH) | 10 | Правая фара (дальний свет), контрольная лампа дальнего света |
| 6 | ГОЛОВА (HI LH) | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 7 | ГОЛОВКА (НИЗКАЯ ПРАВ.) | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| ГОЛОВКА (ПРАВ.) | 10 | Правая фара | |
| 8 | ГОЛОВКА (LO LH) | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| ГОЛОВКА (Л / С) | 10 | Левая фара | |
| 9 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари, освещение номерного знака |
| 10 | ПАНЕЛЬ | 10 | Аварийные мигалки, система управления обогревателем, система кондиционирования воздуха, датчики и приборы, часы, автомобильная аудиосистема, индикатор повышающей передачи, свет перчаточного ящика, прикуриватель, подсветка приборной панели, система блокировки заднего дифференциала, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива , автоматическая коробка передач с электронным управлением |
| 11 | AC | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | — | — | — |
| 15 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, круиз-контроль |
| 16 | — | — | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
| 19 | КУПОЛ | 15 | Автомобильная аудиосистема, электрическая антенна, внутреннее освещение, часы, выключатель зажигания, личные фонари, подсветка дверей |
| 20 | OBD | 10 | Бортовая система диагностики |
| 21 год | РОГ | 15 | Аварийные мигалки, гудки |
| 22 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| EFI | 20 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 23 | АБС | 60 | Антиблокировочная тормозная система |
| 24 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 40 | Предохранитель «AC» |
| 25 | ALT | 80 | Предохранители «ABS», «AM1», «HEATER», «AC», «TAIL», «PANEL», «STOP» и «ALT-S», «PWR OUTLET» |
| 26 | AM1 | 40 | Система запуска |
| 27 | AM2 | 30 | Система зажигания |
| R1 | Диммер | ||
| R2 | EFI | ||
| R3 | — | ||
| R4 | Розетка | ||
| R5 | — | ||
| R6 | Задние фонари | ||
| R7 | Стартер | ||
| R8 | Фара | ||
| R9 | Нагреватель | ||







