Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Sienna (XL20 / GSL30L / GSL35L) (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP») и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение

- Реле антиобледенителя переднего окна
- Блок предохранителей
- ЭБУ кузова
- Реле отключения купола
- Указатель поворота
- Инверторное реле
- ЭБУ гидролокатора клиренса
- Блок управления кондиционером
- Компьютер с транспондерным ключом
- Приемник управления дверным замком
- Стеклянный антенный усилитель
- Стерео компонентный усилитель
- ЭБУ системы дистанционного управления
- Дополнительный блок предохранителей
- Модуль управления двигателем
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Блок датчика подушки безопасности
- Усилитель транспондерного ключа
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | МИР HTR | 10 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 2 | RAD2 | 7,5 | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для задних сидений |
| 3 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетки |
| 4 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 5 | ЭБУ ACC | 7,5 | Система управления блокировкой переключения передач, система кондиционирования, управление зеркалом заднего вида с электроприводом |
| 6 | GAUGE2 | 7,5 | Метр и манометр |
| 7 | IGN | 7,5 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, мультиплексная система связи |
| 8 | INJ | 15 | 2003-2006: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива. |
| IG2 | 7,5 | 2007-2010: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива. | |
| 9 | RR WIP | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 10 | НЗП | 30 | Стеклоочиститель и стеклоочиститель заднего стекла |
| 11 | GAUGE1 | 10 | Фонари заднего хода, указатели поворота, аварийные мигалки |
| 12 | S-HTR | 15 | Обогрев сидений |
| 13 | WSH | 20 | Омыватель лобового стекла и омыватель заднего стекла |
| 14 | HTR | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 15 | — | — | — |
| 16 | ECU-IG | 10 | Интуитивно понятная система помощи при парковке, система контроля заднего вида, мультиплексная система связи, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля блокировки переключения передач, система динамического лазерного круиз-контроля, сиденье обогреватели, задняя дверь с электроприводом, люк в крыше, мультиинформационный дисплей, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием, электрические стеклоподъемники, розетки (115 В), третье сиденье с электроприводом, система запоминания положения водителя |
| 17 | ПАНЕЛЬ | 10 | Система кондиционирования воздуха, обогреватели сидений, аудиосистема, навигационная система, сдвижная дверь с электроприводом, задняя дверь с электроприводом, информационный дисплей поездки, обогреватель заднего стекла, аварийные мигалки, подсветка приборной панели, подсветка рулевого переключателя |
| 18 | ХВОСТ | 10 | Стоп-сигналы, фонари освещения номерного знака, габаритные огни, габаритные огни |
| 19 | S / КРЫША | 25 | Лунная крыша |
| 20 | — | — | — |
| 21 год | AC INV | 15 | Розетки (115 В) |
| 22 | FR DEF | 15 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 23 | AM1 | 7,5 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система стартера |
| 24 | — | — | — |
| 25 | — | — | — |
| 26 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы / задние фонари, высоко расположенный стоп-сигнал, система управления блокировкой переключения передач, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, мультиплексная система связи |
| 27 | P / W | 25 | Электрические стеклоподъемники, зеркало заднего вида с электроприводом |
| 28 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 29 | ТУМАН | 15 | Передние противотуманные фары |
| 30 | — | — | — |
| 31 год | — | — | — |
| 32 | ПА / ЛОР | 15 | Стеклоподъемники с электроприводом |
Рекламные объявления

| № | Предохранитель | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | P / СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденья с электроприводом |
| 2 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| R1 | Противотуманные огни | ||
| R2 | Задние фонари | ||
| R3 | Дополнительное реле (ACC) | ||
| R4 | Реле мощности (PWR) | ||
| R5 | Зажигание (IG1) | ||
Дополнительный блок предохранителей
- Откройте перчаточный ящик. Снимите демпфер.
- Нажмите на перчаточный ящик с каждой стороны, чтобы отсоединить клешни.




| № | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | ST | 7,5 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 2 | Кондиционер | 7,5 | Система кондиционирования с ручным управлением |
| 3 | SFT | 5 | Система управления блокировкой переключения передач |
Моторного отсека

- ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- Блок предохранителей
- ЭБУ левой фары
- ЭБУ охлаждающего вентилятора
- ЭБУ правой фары
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Вдавите язычок и снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | ОСНОВНОЙ | 30 | Фары, система дневного света, предохранители «H-LP RL» и «H-LP LL» |
| 2 | AM2 | 30 | Предохранители «INJ», «IGN» и «GAUGE2» |
| 3 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 4 | ДХО | 20 | Система дневных ходовых огней, предохранители «H − LP RH» и «H − LP LH» |
| 5 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Система дверного замка с электроприводом |
| 6 | РОГ | 10 | Рога |
| 7 | КУПОЛ | 10 | Личное / внутреннее освещение, подсветка умывальника, подсветка дверей, освещение багажного отделения, подсветка переключателя двигателя, мультиинформационный дисплей |
| 8 | РАД №1 | 20 | 2003-2006: Аудиосистема, навигационная система. |
| 15 | 2007-2010: Аудиосистема | ||
| 9 | EFI №1 | 20 | Многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранитель «EFI №2» |
| 10 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
| 11 | HAZ | 15 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 12 | ECU-B | 10 | Раздвижная дверь с электроприводом, система кондиционирования, электрические стеклоподъемники, мультиплексная система связи, счетчик и датчик, беспроводная система дистанционного управления |
| 13 | H − LP RL | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| H-LP RH | 15 | Правая фара | |
| 14 | H − LP LL | 15 | Левая фара (ближний свет), передние противотуманные фары |
| H-LP LH | 15 | Левая фара | |
| 15 | РАД №3 | 30 | Аудио система |
| 16 | EFI №2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 17 | A / F | 25 | Датчик A / F |
| 18 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
| 19 | ЗАПАСНОЙ | 20 | Запасной предохранитель |
| 20 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
| 21 год | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
| 22 | СИДЕНЬЕ RR2 | 50 | Третье сиденье с электроприводом |
| 23 | HTR | 50 | Система кондиционирования, предохранитель «A / C» |
| 24 | ВЕНТИЛЯТОР | 50 | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 25 | PBD | 30 | Силовая задняя дверь |
| 26 | R-PSD | 30 | Сдвижная дверь с электроприводом справа |
| 27 | L-PSD | 30 | Левая боковая раздвижная дверь с электроприводом |
| 28 | RR A / C | 40 | Система кондиционирования задней части салона |
| 29 | DEF | 40 | Обогрев заднего стекла, предохранитель «MIR HTR» |
| 30 | ЗАПАСНОЙ | 7,5 | Запасной предохранитель |
| 31 год | ALT | 140 | Система зарядки, предохранители «RR A / C», «HTR», «FAN», «PBD», «R-PSD», «L-PSD» и «DEF» |
| 32 | ABS1 | 50 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля |
| 33 | ABS2 | 30 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля |
| 34 | ST | 30 | Система запуска |
| 35 год | СИДЕНЬЕ L-RR2 | 30 | Третье сиденье с электроприводом |
| 36 | СИДЕНЬЕ R-RR2 | 30 | Третье сиденье с электроприводом |
| 37 | H − LP RH | 10 | Правая фара |
| H-LP RL | 10 | Правая фара (ближний свет) | |
| 38 | H − LP LH | 10 | Левая фара |
| H-LP LL | 10 | Левая фара (ближний свет), передние противотуманные фары | |
| 39 | RSE | 7,5 | Развлекательная система для задних сидений |
| 40 | INJ | 10 | 2007-2010: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива. |
| 41 год | — | — | Короткий штифт |
| 42 | — | — | — |
| 43 | — | — | — |
| 44 | — | — | — |
| 45 | — | — | — |
| 46 | — | — | — |
| 47 | — | — | — |
| 48 | — | — | — |
| 49 | — | — | — |
| 50 | — | — | — |
| 51 | — | — | — |
| 52 | — | — | Короткий штифт |
| R1 | Стоп-сигналы (BRK) | ||
| R2 | Датчик состава топливовоздушной смеси (A / F) | ||
| R3 | Открытие цепи (C / OPN) | ||
| R4 | Фара (ГОЛОВА) | ||
| R5 | EFI | ||
| R6 | Короткий штифт | ||
| R7 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) | ||
| R8 | Рог | ||
| R9 | Система контроля устойчивости автомобиля (VSC MTR) | ||
| R10 | Контроль устойчивости автомобиля (VSC FAIL) | ||
| R11 | Дневной ходовой свет (ДХО №4) | ||
| R12 | Дневной ходовой свет (ДХО №2) | ||
| R13 | Дневной ходовой свет (ДХО №3) | ||
| R14 | Электрический вентилятор охлаждения (FAN) | ||
| R15 | Система кондиционирования задней части салона (RR A / C) | ||
| R16 | Нагреватель (HTR) (ручной кондиционер) | ||
| Короткий штифт (автоматический кондиционер) | |||
| R17 | Стартер (ST) | ||
| R18 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
| R19 | — | ||







