Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota ProAce (2016, 2017, 2018).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP») и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится на нижней панели приборов (с левой стороны). Отсоедините крышку, потянув сначала влево, затем вправо.


| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| F1 | 3 | Полный: Замок зажигания, Пусковой стартер ADML |
| 10 | ECO: фотохромное внутреннее зеркало, насос топливных присадок, DAEH, колесо с накаткой ASR +, сцепление CTC | |
| F2 | 3 | Полный: Датчик угла поворота рулевого колеса |
| F3 | 3 | Полный: Инструментальный разъем, Joystic Comelec |
| 5 | ЭКО: BSG TC | |
| F4 | 7,5 | Полный: гнездо для приборов, диагностическое гнездо, двухфункциональный переключатель тормоза, централизованное устройство поддержания напряжения |
| 15 | ЭКО: рог | |
| F5 | 5 | Полный: Многофункциональный экран, камера заднего вида, система помощи при парковке ЭБУ |
| 20 | ECO: Насос омывателя стекла спереди / сзади | |
| F6 | 15 | Полный: — |
| 20 | ECO: Насос омывателя стекла спереди / сзади | |
| F7 | 10 | Полный: аудиоусилитель, задний BCC |
| 10 | ECO: Передняя розетка 12 В | |
| F8 | 20 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| F9 | 5 | Внутренняя лампа |
| F10 | 30 | Передняя и задняя внешняя / внутренняя блокировка двигателя + топливозаборник |
| F11 | 30 | Передние и задние внутренние / внешние замки Питание двигателя Топливозаборник |
| F12 | 3 | Полный: сигнализация, сигнализация напряжения APV |
| 7,5 | ECO: главный стопор CTC, DMTC, диагностический разъем | |
| F13 | 3 | Полный: Модуль управления котлом, Strain APV |
| 10 | ECO: передний мультиплексор, CRT, BCC, VTH, MCP | |
| F14 | 15 | Полный: — |
| 5 | ECO: BTA, Сигнализация | |
| F15 | 5 | ECO: Диагностический разъем |
| F16 | 5 | Полный: — |
| 3 | ECO: выключатель останова, DMTR | |
| F17 | 10 | Полный: розетка 12 В, багажник или грузовая зона |
| 5 | ЭКО: CMB | |
| F18 | 5 | Полный: Автономный телематический бокс |
| ECO: Нагреватель контура охлаждающей жидкости в салоне | ||
| F19 | 5 | Полный: Растреадор |
| 3 | ЭКО: BSG, HDC, VCI | |
| F20 | 15 | Полный: Отсек реле, блок предохранителей 3 |
| F21 | 3 | Полная: зарядка лампы Nomadic, кардридер |
| ECO: Блокировка рулевого управления, нажмите DEM (ADML) | ||
| F22 | 3 | Полный: Освещение бардачка, Картридер |
| ЭКО: CDPL, CVM | ||
| F23 | 3 | Полный: Платиновые зеркала управления воротами водителя, Такси, Помощь при парковке с контролем слепых зон |
| 5 | ECO: отображается сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности | |
| F24 | 5 | Полный: Типовой случай сервитута, Модуль связи sous volant (CV00) |
| ECO: AAS, задняя камера | ||
| F25 | 5 | Полный: Переключатель корректора проектора, Электрохромное зеркало заднего вида |
| ЭКО: подушка безопасности | ||
| F26 | 3 | Полный: розетки для приборов, индикатор отстегивания водителя и пассажира, Strain APV |
| ЭКО: CAV | ||
| F27 | 3 | Полный: Датчик дождя, Переключатель под рулем |
| 5 | ECO: Модуль управления отопителем | |
| F28 | 10 | Полный: Передний переключатель передач MCP- BCC, Передний фасад MUX, Аудио- Дисплей на лобовом стекле |
| 5 | ЭКО: Растреадор | |
| F29 | 5 | Полный: Корпус электропроводки двигателя (PSF1) |
| 20 | ОЭС: RD6, NAC, RCC | |
| F30A | 15 | Полный: Аудио штамм APV |
| F30B | 15 | Полный: Аудио штамм APV |
| F31 | 5 | Полный: подушка безопасности ECU |
| 15 | ECO: аудиосистема второй сборки | |
| F32 | 5 | Полный: левая и правая сдвижная боковая дверь |
| 15 | ECO: прикуриватель или розетка 12 В | |
| F33 | 15 | Полный: прикуриватель или розетка 12 В |
| F34 | 3 | Полный: Жилищный общий сервитут |
| 5 | ECO: Блок такси, ААС с ЗУР, регулировка зеркал заднего вида, кузов Transformer APC | |
| F35 | 5 | Полный: Комбинированный ЭБУ |
| ECO: регулировка высоты фар, BCP, уровень температуры охлаждающей жидкости, диагностический разъем | ||
| F36 | 20 | Полный: Аудио |
| 5 | ECO: освещение перчаточного ящика, устройство перезагрузки, свет для чтения карт | |
| R1 | Питание + ACC | |
| R2 | Питание + CAN | |
| R3 | Полный: Задний стеклоочиститель | |
| ЭКО: поставка + APC | ||
| R4 | Полный: Передние и задние внешние / внутренние замки двигателя | |
| R9 | ||
| R4 | ECO: Реле заднего стеклоочистителя. | |
| R5 | ECO: Насос омывателя лобового стекла. | |
| R6 | ECO: Насос омывателя заднего стекла | |
| R7 | ЭКО: рог | |
| R8 | ECO: Передние и задние внешние / внутренние замки двигателя | |
| R13 | ||
Рекламные объявления
Блок предохранителей №2

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| F2 | 7,5 | Полный: зеркало с подогревом |
| 10 | ECO: Зеркало с подогревом | |
| F3 | 20 | Полный: розетка 230 В |
| 30 | ECO: Передние стеклоподъемники с электроприводом | |
| F4 | 15 | Полный: складывающееся зеркало заднего вида |
| 30 | Полный: Складывающееся зеркало заднего вида, Si 2 LVE | |
| 20 | ECO: розетка 12 В, комплект APV 230 В | |
| F5 | 30 | Полный: — |
| 20 | ЭКО: BSG RQ | |
| F6 | 30 | Полный: Передний стеклоподъемник, двигатель |
| 10 | ECO: Откидные зеркала заднего вида | |
| F7 | 30 | Полный: сиденье с подогревом |
| 10 | ECO: Откидные зеркала заднего вида | |
| F8 | 25 | Полный: Аудио усилитель |
| 40 | ЭКО: — | |
| F9 | 20 | Полный: Двойная очистка экрана AR |
| 15 | ECO: розетка 12 В RG2 | |
| F10 | 15 | Полный: розетка 12 В |
| 3 | ЭКО: BSG | |
| F11 | 5 | Полный: Trailer servitude generic case 7/13 треков |
| 20 | Полный: Trailer servitude generic case 7/13 треков | |
| ECO: крышка с подогревом, двойной стеклоочиститель заднего стекла | ||
| F12 | 30 | Полный: Сиденье водителя с электроприводом |
| 20 | ECO: сиденье с подогревом или сиденье с подогревом | |
| F13 | 40 | Полный: — |
| F14 | 30 | Полный: пассажирское сиденье с электроприводом |
| F15 | 25 | Полный: — |
| F16 | 5 | Полный: — |
| F17 | 10 | Полный: — |
| F18 | 25 | Полный: — |
| F19 | 7,5 | Полный: — |
| F20 | 3 | Полный: помощь при парковке ECU |
| F21 | 3 | Полный: Левая и правая сдвижная боковая дверь с электроприводом |
| F22 | 20 | Полный: перчаточный ящик с розеткой 12В, комплект APV 230V |
| F23 | 3 | Полный: Общий случай сервитута прицепа |
| R1 | Полный: правое складывающееся зеркало | |
| ECO: заднее стекло + запотевание зеркал | ||
| R2 | Полный: левое складывающееся зеркало | |
| ECO: электрические стеклоподъемники | ||
| R3 | Полный: Обогрев зеркал и заднего | |
| ECO: Откидные зеркала заднего вида | ||
| R4 | ECO: Откидные зеркала заднего вида | |
| R5 | ЭКО: крышка с подогревом | |
| R6 | ECO: розетка 12 В | |
| R7 | ECO: сиденье с подогревом | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей находится в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей. Освободите две защелки A и снимите крышку.

Тип 1 (ЭКО)

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Воздуходувка кондиционера |
| F10 | 15 | ЭБУ двигателя |
| F11 | 20 | ЭБУ двигателя |
| F12 | 5 | ЭБУ двигателя, диагностический разъем, блок вентилятора, STT |
| F13 | 5 | BSI |
| F14 | 5 | Блок состояния заряда аккумулятора |
| F15 | 20 | BSG |
| F16 | 15 | Передние противотуманные фары |
| F17 | 5 | Диагностическое реле, BFRM |
| F18 | 10 | Правый дальний свет |
| F19 | 10 | Левый дальний свет |
| F2 | 60 | LHD: ESP ECU |
| 50 | RHD: ESP ECU | |
| F20 | 30 | ЭБУ двигателя, подкачивающий насос (если EP6FDT) |
| F21 | 30 | Пусковой двигатель |
| F22 | 40 | LHD: Коробка передач MCP, электронасос гидроусилителя руля |
| 30 | RHD: Коробка передач МКП, электронасос гидроусилителя руля | |
| F23 | 40 | Централизованная система поддержания напряжения |
| F24 | 40 | Блок предохранителей в салоне (BFH5) |
| F25 | 40 | Блок предохранителей в салоне (BFH3) |
| F26 | 15 | Коробка передач MCP |
| F27 | 25 | BSI |
| F28 | 30 | Блок питания форсунки SCR, датчик NOx |
| F29 | 40 | Дворники |
| F3 | 80 | Блок предохранителей в салоне (BFH3) |
| F30 | 125 | Блок электронасоса гидроусилителя руля |
| F31 | 80 | Блок защитной коммутации |
| F32 | 80 | BFM4 |
| F4 | 30 | ЭБУ ESP |
| F5 | 50 | BSI |
| F6 | 60 | Блок управления двухскоростным вентилятором системы охлаждения (GMV) |
| F7 | 70 | BSI |
| F8 | 15 | ЭБУ двигателя (если DV6FUC или EP6FDT), подкачивающий насос (если DV6F или DW10F) |
| F9 | 15 | ЭБУ двигателя |
| PR | — | ЭБУ двигателя |
| ПУ | — | ЭБУ двигателя |
| MF1 | 80 | Предварительный нагрев |
| MF2 | 20 | BSG |
| MF3 | 20 | Омыватель фар |
| MF4 | 20 | BFRM |
| R1 | Блок питания модуля блока SCR | |
| R2 | Форсунки с подогревом | |
| R3 | Услуга предварительного кондиционирования | |
| R4 | Передние противотуманные фары | |
| R5 | Воздуходувка кондиционера | |
| R6 | Пусковой двигатель | |
| R7 | Дворники | |
| R8 | Дворники | |
| R9 | Фары дальнего света | |
Рекламные объявления
Тип 2 (ПОЛНЫЙ)

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| F1 | 5 | — |
| F5 | 5 | — |
| F6 | 40 | — |
| F8 | 30 | Дизель Евро 6: Датчик NOX и SCR |
| F9 | 10 | — |
| F10 | 5 | — |
| F11 | 5 | — |
| F12 | 15 | Стеклоочиститель, Механическая коробка передач, ЭБУ Ax6 III |
| F13 | 20 | Подогреватель охлаждающей жидкости и салона |
| F14 | 5 | ЭБУ COMELEC Ax6 III |
| F15 | 15 | — |
| F16 | 15 | — |
| F17 | 10 | — |
| F18 | 5 | Двухфункциональный переключатель тормоза |
| F19 | 5 | — |
| F1 | 15 | Управление реле централизованного выключателя питания 1032, дизельные форсунки |
| F2 | 5 | Управление реле блока охлаждающих вентиляторов, Велосипедный вентилятор, блок |
| F3 | 5 | Реле рулевого управления, Устройство централизованного поддержания напряжения, Реверсивный генератор |
| F4 | 5 | Инжектор SCR |
| F5 | 15 | Зонд с приводом от насоса |
| F6 | 20 | Расходомер всасываемого воздуха, электромагнитный перепускной клапан рециркуляции ОГ |
| F7 | 10 | Электромагнитный регулятор расхода дизельного насоса, Пропорциональный соленоид TGV |
| F8 | 10 | Датчик наличия воды в дизельном топливе Соленоидный масляный насос |
| F9 | 10 | Электронный иммобилайзер |
| F10 | 5 | — |
| F11 | 15 | Корпус переключателя защиты рулевого управления 3, Коррекция двигателя микропроектора, Насос топливной присадки Сдвижная боковая дверца электропривода |
| F12 | 5 | Нагревательное сопло |
| F13 | 5 | Растреадор DMTR |
| F14 | 25 | Мощная насосная масса Омыватель переднего и заднего стекла |
| F15 | 5 | Расчет ARTIV, Диагностический разъем, Выключатель сцепления, Датчик уровня охлаждающей жидкости, ЭБУ ГУР |
| F16 | 20 | Насосная группа кондиционера AR |
| F17 | 10 | Встроенный системный интерфейс |
| F19 | 30 | Стеклоочиститель переднего экрана |
| F20 | 15 | Мощность насоса, омыватель переднего и заднего стекла |
| F21 | 20 | Насос омывателя фар |
| F22 | 15 | Звуковая сигнализация |
| F23 | 15 | Правые дорожные огни |
| F24 | 15 | Левый дорожный свет |
| F25 | 30 | — |
| F26 | — | — |
| F27 | 5 | — |
| F28 | 5 | — |
| F29 | 30 | Стартер |
| F30 | 30 | Дизельный обогреватель, Продувочный дизельный обогреватель |
| R1 | ЭБУ дизельного двигателя | |
| R2 | Вождение BSM | |
| R3 | Вождение BSM | |
| R4 | ЭБУ двигателя, Реле рулевого управления CPC (1032), Устройство централизованного поддержания напряжения, Реверсивный генератор, Вентилятор двигателя | |
| R5 | ЭБУ двигателя, насос присадки FAP (DV6C-DV6D) | |
| R6 | Поставка + APC | |
| R7 | Стартер | |
| R8 | Стеклоочиститель переднего экрана | |
| R9 | ||
| R10 | Насос омывателя переднего и заднего стекла | |
| R11 | Насос омывателя фар | |
| R12 | Звуковая сигнализация | |
| R13 | — | |
| R14 | Левый дорожный свет | |
| R15 | Правые дорожные огни | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| F1 | 80 | Блок предохранителей в отсеке реле 3 |
| F2 | 70 | Встроенный интерфейс системы |
| F3 | 50 | ЭБУ ESP |
| F4 | 20 | Типовой сервитут |
| F5 | 30 | ЭБУ ESP |
| F8 | 125 | Электронасос гидроусилителя руля |
| F9 | 125 | Предохранители сервитут платиновый |
| F10 | 60 | Встроенный системный интерфейс |
| F11 | 40 | Блок реле 5 предохранителей прицепа |
| F12 | 60 | Блок предохранителей в отсеке реле 3 |
| F13 | 60 | Блок предохранителей в отсеке реле 2 |
| F16 | 70 | Коробка обогрева перед стойкой |
| F17 | 100 | Блок предохранителей Maxi 4 |
| F18 | 40 | AR Дополнительная группа кондиционирования |
| F19 | 30 | Стартер |
| 40 | Устройство централизованного поддержания напряжения | |
| F20 | 40 | Такси Блок предохранителей в отсеке реле 5 |
| F21 | 20 | Типовой сервитут |
| F22 | 5 | Чехол для зарядки аккумулятора |
| F23 | 60 | Корпус управления GMV |
| F24 | 40 | Кондиционер kicker AV |
| F25 | — | — |
| F26 | 30 | Коробка передач ЭБУ MCP или Ax6 III |
| F27 | 80 | Коробка защитная коммутационная 3 |

| № | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| F36 | 20 | ЭКО: BSG |
| Полный: Прицеп-сервитут универсальный кейс / Караван | ||
| 10 | Такси: Такси радио | |
| F37 | 20 | ЭКО: BSG |
| Полный: Прицеп-сервитут универсальный кейс / Караван | ||
| 5 | Такси: экран такси | |
| F38 | 20 | ЭКО: BSG |
| Полный: Прицеп-сервитут универсальный кейс / Караван | ||
| 5 | Такси: Регистратор такси | |
| F39 | 5 | Такси: Такси принтер |
| F40 | 5 | Такси: Требования к регистратору времени такси |







