Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Toyota Land Cruiser Prado (J150) (2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP») и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | P / ВЫХОД | 15 | Розетка |
| 2 | АКК | 7,5 | Электродвигатель наружного зеркала заднего вида, ЭБУ КУЗОВА, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке, последовательный переключатель, реле заднего хода, ЭБУ DSS # 2, индикатор АКПП, ЭБУ EFI, ЭБУ блокировки переключения передач |
| 3 | БКУП ЛП | 10 | Фонари заднего хода, аудиосистема, мультиинформационный дисплей, ЭБУ DSS # 2, датчик помощи при парковке |
| 4 | БУКСИРОВКА BKLP | 10 | Буксировка |
| 5 | AVS | 20 | Система пневматической подвески |
| 6 | KDSS | 10 | KDSS ЭБУ |
| 7 | 4WD | 20 | Система 4WD, блокировка заднего дифференциала |
| 8 | P / SEAT FL | 30 | Переднее сиденье с электроприводом (левое) |
| 9 | Д / Л №2 | 25 | Электродвигатель дверного замка, устройство открывания стеклянного люка, ЭБУ КУЗОВА |
| 10 | — | — | — |
| 11 | PSB | 30 | PSB ECU |
| 12 | TI&TE | 15 | Наклонное и телескопическое рулевое управление |
| 13 | FOG FR | 15 | Передние противотуманные фары |
| 14 | — | — | — |
| 15 | OBD | 7,5 | DLC 3 |
| 16 | Кондиционер | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
| 17 | AM1 | 7,5 | — |
| 18 | ДВЕРЬ RL | 25 | Задний электрический стеклоподъемник (левый) |
| 19 | — | — | — |
| 20 | ЭБУ-ИГ №1 | 10 | ЭБУ блокировки переключения передач, ЭБУ системы VSC, датчик рулевого управления, датчик рысканья, последовательный переключатель, ЭБУ автоматического стеклоочистителя, реле заднего хода, обогреватель наружных зеркал заднего вида, наклон и телескопическое рулевое управление, ЭБУ PSB, ЭБУ DSS # 1, передний радарный датчик, усилитель руля ЭБУ |
| 21 год | IG1 | 7,5 | Передний указатель поворота, задний указатель поворота, боковой указатель поворота, указатель поворота счетчика, фонарь прицепа, ALT, VSC, переключатель C / C |
| 22 | ЭБУ-ИГ №2 | 10 | Обогрев заднего стекла, выключатель обогрева сидений, реле инвертора, система кондиционирования, зеркало EC, ЭБУ КУЗОВА, навигационная система, ЭБУ DSS # 2, ЭБУ лунной крыши, переключатель счетчика, датчик помощи при парковке, счетчик аксессуаров, ЭБУ складывающегося сиденья, O / H IG, Dmodule, датчик дождя, пневмоподвеска, P / SEAT IND |
| 23 | — | — | — |
| 24 | S / HTR FR | 20 | Подогрев сиденья |
| 25 | P / СИДЕНЬЕ FR | 30 | Переднее сиденье с электроприводом (правое) |
| 26 | ДВЕРЬ P | 30 | Передний стеклоподъемник (сторона пассажира) |
| 27 | ДВЕРЬ | 10 | Стеклоподъемник |
| 28 | ДВЕРЬ D | 25 | Передний стеклоподъемник (сторона водителя) |
| 29 | ДВЕРЬ ЗАД. | 25 | Задний электрический стеклоподъемник (правый) |
| 30 | — | — | — |
| 31 год | S / КРЫША | 25 | Лунная крыша |
| 32 | НЗП | 30 | Дворники и омыватель лобового стекла |
| 33 | ШАЙБА | 20 | Дворники и омыватель лобового стекла, дворники и омыватель заднего стекла |
| 34 | — | — | — |
| 35 год | ОХЛАЖДЕНИЕ | 10 | Классная коробка |
| 36 | IGN | 10 | EFI ECU, C / OPN RLY, VSC ECU, ECU подушки безопасности, интеллектуальная система входа и запуска, ECU блокировки рулевого управления |
| 37 | ДАТЧИК | 7,5 | Метр |
| 38 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Переключатель освещения, подсветка перчаточного ящика, навигационная система, аудиосистема, система кондиционирования, переключатель наружных зеркал заднего вида, переключатель складывания сиденья, мультиинформационный дисплей, P / SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
| 39 | ХВОСТ | 10 | Передние габаритные огни, задние фонари, огни номерного знака, буксировка, передние противотуманные фары |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Вдавите язычок и снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | A / C RR | 40 | Система кондиционирования задней части салона |
| 2 | ПТК HTR №3 | 30 | Нагреватель PTC |
| 3 | AIR SUS | 50 | Система пневмоподвески AIR SUS №2 |
| 4 | INV | 15 | Инвертор |
| 5 | — | — | — |
| 6 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 7 | FOG RR | 7,5 | Задние противотуманные фары |
| 8 | ДЕЙСЕР | 20 | — |
| 9 | ТОПЛИВО HTR | 25 | 1KD-FTV: Подогреватель топлива |
| ВОЗДУШНЫЙ НАСОС HTR | 10 | 1GR -FE: Нагреватель воздушного насоса | |
| 10 | ПТК HTR №2 | 30 | Нагреватель PTC |
| 11 | — | — | — |
| 12 | ПТК HTR №1 | 50 | Нагреватель PTC |
| 13 | IG2 | 20 | Форсунка, зажигание, счетчик |
| 14 | РОГ | 10 | Рог |
| 15 | EFI | 25 | EFI ECU, EDU, ECT ECU, топливный насос, реле подогревателя A / F, FPC, EFI №2 |
| 16 | A / F | 20 | Бензин: A / F SSR |
| 17 | МИР HTR | 15 | Подогрев зеркал |
| 18 | ВИСК | 10 | 1KD-FTV: Нагреватель VISC |
| 19 | — | — | — |
| 20 | СИДЕНЬЕ ЛЕВОЕ СИДЕНЬЕ | 30 | Складывающееся сиденье (слева) |
| 21 год | СИДЕНЬЕ ПРАВ. | 30 | Складывающееся сиденье (правое) |
| 22 | — | — | — |
| 23 | — | — | — |
| 24 | КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 25 | — | — | — |
| 26 | CDS FAN | 20 | Вентилятор конденсатора |
| 27 | СТОП | 10 | Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, выключатель стоп-сигнала, ЭБУ VSC / ABS, буксировка, интеллектуальная система входа и запуска, ЭБУ ECT |
| 28 | — | — | — |
| 29 | AIR SUS №2 | 7,5 | ЭБУ AIR SUS |
| 30 | H-LP RH-HI | 15 | Дальний свет фар (правый) |
| 31 год | H-LP LH-HI | 15 | Дальний свет фары (левая) |
| 32 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 33 | WIP WSH RR | 30 | Дворники и омыватель заднего стекла |
| 34 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 35 год | — | — | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | ST | 30 | Бензин: STARTER MTR |
| 40 | Дизель: STARTER MTR | ||
| 38 | H-LP HI | 25 | Реле DIM, фары |
| 39 | ALT-S | 7,5 | ALT |
| 40 | ПОВОРОТ И HAZ | 15 | Передний указатель поворота, задний указатель поворота, боковой указатель поворота, указатель поворота счетчика, фонарь прицепа |
| 41 год | Д / Л №1 | 25 | Электродвигатель дверного замка, устройство открывания стеклянного люка |
| 42 | ETCS | 10 | Бензин: EFI ECU |
| 43 | ТОПЛИВО PMP | 15 | Только модели 1KD-FTV с дополнительным топливным баком: Топливный насос |
| 44 | — | — | — |
| 45 | БУКСИРОВКА | 30 | Буксировка |
| 46 | ALT | 120 | Бензин, 1KD-FTV (RHD): Система кондиционирования, AIR SUS, очиститель фар, PTC обогреватель, буксировка, складывающееся сиденье, STOP, обогрев заднего стекла, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J / B, INV, RR WIP, RR WSH |
| 140 | 1KD-FTV (LHD): Система кондиционирования, AIR SUS, очиститель фар, обогреватель PTC, буксировка, откидное сиденье, STOP, обогрев заднего стекла, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J / B, INV, RR WIP, RR WSH | ||
| 47 | P / фунт | 80 | Форсунка, зажигание, счетчик, EFI, нагреватель A / F, звуковой сигнал |
| 48 | Светиться | 80 | Дизель: Свеча накаливания |
| 49 | РАД №1 | 15 | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для задних сидений |
| 50 | AM2 | 7,5 | Стартерная система |
| 51 | РАД №2 | 10 | Навигационная система |
| 52 | ПЕРВОЕ МАЯ | 7,5 | 1GR -FE: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 53 | AMP | 30 | Аудио система |
| 54 | АБС №1 | 50 | ABS, VSC |
| 55 | АБС №2 | 30 | ABS, VSC |
| 56 | ВОЗДУШНЫЙ PMP | 50 | Бензин: воздушный насос |
| 57 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 10 | Звуковой сигнал, сирена с автономным питанием, ЭБУ с двойным замком |
| 58 | УМНАЯ | 7,5 | Умная система входа и запуска |
| 59 | СИЛЬНЫЙ ЗАМОК | 20 | Система блокировки рулевого управления |
| 60 | БУКСИРОВКА BRK | 30 | Буксировка |
| 61 | WIP RR | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 62 | КУПОЛ | 10 | Освещение салона, личное освещение, подсветка умывальника, подсветка дверей, освещение пространства для ног, внешнее освещение для ног, потолочный модуль |
| 63 | ECU-B | 10 | ЭБУ КУЗОВА, счетчик, обогреватель, датчик рулевого управления, беспроводной пульт дистанционного управления, память положения сиденья, наклон и телескопическое рулевое управление, мультидисплей, интеллектуальная система входа и запуска, складывающееся сиденье, холодильник, ЭБУ DSS # 2, переключатель рулевого управления, переключатель D-модуля , накладной модуль |
| 64 | WSH FR №2 | 7,5 | ЭБУ DSS # 1 |
| 65 | H-LP RH-LO | 15 | Фара ближнего света (правая), система регулировки положения фар |
| 66 | H-LP LH-LO | 15 | Ближний свет фары (левая) |
| 67 | INJ | 10 | Катушка, форсунка, зажигание, ECT ECU, шумовой фильтр |
| 68 | EFI №2 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E / G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
| 69 | WIPFR №2 | 7,5 | ЭБУ DSS # 1 |
| 70 | WSH RR | 15 | Омыватель заднего стекла |
| 71 | ЗАПАСНОЙ | — | Запасной предохранитель |
| 72 | ЗАПАСНОЙ | — | Запасной предохранитель |
| 73 | ЗАПАСНОЙ | — | Запасной предохранитель |







