Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota FJ Cruiser (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP») и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за крышкой со стороны водителя приборной панели. Снимите крышку.
№ | А | Цепь (и) защищена | |
---|---|---|---|
28 | 10 | IGN | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, активная система контроля тяги, система «AUTO LSD», система подушек безопасности SRS, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
29 | 7,5 | ДАТЧИК | Метр и манометр |
30 | 30 | FR WIP − WSH | Дворники и омыватель лобового стекла |
31 год | 20 | 4WD / DIFF | Система полного привода, система блокировки заднего дифференциала |
32 | 15 | РОЗЕТКА PWR | Розетка |
33 | 15 | RR WSH | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, мультиплексная система связи |
34 | 10 | ECU-IG | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, активная система контроля тяги, система «AUTO LSD», система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система круиз-контроля, система блокировки задней двери, система блокировки переключения передач, мультиплексная система связи |
35 год | 15 | IG1 | Указатели поворота, система кондиционирования воздуха, система зарядки, выключатель отмены запуска сцепления, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система активного контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система «AUTO LSD», фонари заднего хода, интуитивно понятный ассистент парковки , система блокировки заднего дифференциала, розетка, дополнительный счетчик, счетчик и датчик |
36 | 7,5 | STA | Система запуска, переключатель отмены запуска сцепления, розетка |
37 | 10 | ХВОСТ | Задние фонари, освещение номерного знака, габаритные огни, управление освещением панели приборов, подсветка |
38 | 7,5 | АКК | Система блокировки переключения передач, наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, розетка, часы, дополнительный счетчик, мультиплексная система связи |
44 | 30 | СИЛА | Электрические стеклоподъемники |
R21 | Реле звукового сигнала | ||
R22 | ХВОСТОВОЕ реле | ||
R23 | Реле питания | ||
R24 | DC SKT реле |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Вдавите язычок и снимите крышку.
№ | А | Цепь (и) защищена | |
---|---|---|---|
1 | 10 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель |
2 | 15 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель |
3 | 15 | БУКСИРНЫЙ ХВОСТ | Фонари прицепа |
4 | 15 | ВНЕДОРОЖНЫЙ | Фонарь Offroad |
5 | 10 | СТОП | Стоп-сигналы, установленный наверху стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система активного контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система «AUTO LSD», система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки переключения передач |
6 | 15 | AUX LP | Фара дальнего света |
7 | 7,5 | OBD | Бортовая система диагностики |
8 | 10 | ГОЛОВКА (НИЗКАЯ ПРАВ.) | Правая фара (ближний свет) (автомобили с дневными ходовыми огнями), правая фара (автомобили без дневных ходовых огней) |
9 | 10 | ГОЛОВКА (LO LH) | Левая фара (ближний свет) (автомобили с дневным светом), левая фара (автомобили без дневного света) |
10 | 10 | ГОЛОВА (HI RH) | Правая фара (дальний свет) |
11 | 10 | ГОЛОВА (HI LH) | Левая фара (дальний свет) |
12 | 10 | EFI № 2 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
13 | 7,5 | ДХО | Система дневных ходовых огней |
14 | 30 | DEFOG | Обогрев заднего стекла |
15 | 7,5 | DEFOG NO.2 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
16 | 10 | КУПОЛ | Освещение салона, освещение багажного отделения, часы, вспомогательный счетчик, счетчик и датчик |
17 | 20 | РАДИО №1 | Аудио система |
18 | 10 | ЭБУ-В | Система кондиционирования воздуха, система мультиплексной связи, система подушек безопасности SRS, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
19 | 7,5 | ALT-S | Система зарядки |
20 | 10 | РОГ | Рог |
21 год | 15 | НАГРЕВАТЕЛЬ A / F | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
22 | 15 | TRN − HAZ | Указатели поворота, аварийные мигалки |
23 | 10 | ETCS | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
24 | 20 | EFI | Предохранитель «EFI NO.2», система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
25 | 20 | DR / LCK | Система дверных замков, мультиплексная система связи |
26 | 15 | БУКСИРОВКА | Буксирный преобразователь |
27 | 20 | РАДИО №2 | Аудио система |
39 | 50 | AM1 | Предохранители «ACC», «ECU-IG», «IG1», «PR WSH», «FR WIP-WSH», «4WD / DIFF» и «STA» |
40 | 50 | J / B | «ХВОСТ», «ВЫПУСК PWR», «СИЛА» |
41 год | 40 | ABS MTR | Антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля, система контроля тяги, система активного контроля тяги, система «AUTO LSD» |
42 | 30 | AM2 | Предохранители IGN и GAUGE, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска |
43 | 30 | АБС СОЛ | Антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля, система контроля тяги, система активного контроля тяги, система «AUTO LSD» |
46 | 120 | ALT 120 | Предохранители «AM1», «AC 115V», «DEFOG», «DEFOG NO.2», «STOP», «OBD», «J / B», «TOWING TAIL», «AUX LP» и «OFFROAD LP» |
47 | 60 | НАГРЕВАТЕЛЬ | Система кондиционирования воздуха |
R1 | Реле STA | ||
R2 | Реле MG CLT | ||
R3 | Реле AUX LP | ||
R4 | Реле НАГРЕВАТЕЛЯ | ||
R5 | Реле БУКСИРОВКИ | ||
R6 | Реле обогревателя A / F | ||
R7 | Реле EFI | ||
R8 | КУПОЛЬНОЕ реле | ||
R9 | Реле C / OPN | ||
R10 | РАДИО №1 | ||
R11 | ГОЛОВКА (LO LH) | ||
R12 | ГОЛОВА (HI LH) | ||
R13 | Реле STOP LP CTRL | ||
R14 | HEAD реле | ||
R15 | ВНЕДОРОЖНОЕ Реле LP | ||
R16 | Реле DEFOG | ||
R17 | Реле топливного насоса |
Блок реле №1
№ | А | Цепь (и) защищена | |
---|---|---|---|
45 | 80 | 115 В переменного тока | Розетка |
18 | AC115V реле |
Блок реле №2
№ | Реле |
---|---|
19 | Реле ДХО |
20 | DIM реле |