Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Aygo (AB40) (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP») и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
Левый руль

Правый руль

- Блок предохранителей / главный ЭБУ кузова
- Модуль управления коробкой передач
- ЭБУ остановки и запуска двигателя
- Соединительный разъем
- ЭБУ системы управления дверьми с приемником (без системы входа и запуска)
- Блок реле
- Блок датчика подушки безопасности
- ЭБУ гидроусилителя руля
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя.


| № | Предохранитель | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ИГ1 №2 | 5 | Фонарь заднего хода, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, аудиосистема, система контроля устойчивости автомобиля |
| 2 | ШАЙБА | 15 | Омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла |
| 3 | ЭБУ-ИГ №1 | 5 | Главный ЭБУ кузова, датчики и измерители, система кондиционирования воздуха, обогреватель заднего стекла, обогреватели наружных зеркал заднего вида, обогреватели сидений, брезентовый верх, аудиосистема |
| 4 | ЭБУ-ИГ №2 | 5 | Электроусилитель руля, система Stop & Start |
| 5 | Стеклоочиститель RR | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 6 | ИГ1 №1 | 5 | Электровентилятор охлаждения, антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля |
| 7 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 25 | Стеклоочиститель |
| 8 | МИР HTR | 10 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 9 | P / ВЫХОД | 15 | Розетка |
| 10 | ECU-ACC | 7,5 | Наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, система Stop & Start, датчики и измерители |
| 11 | ИГ2 №2 | 5 | Система блокировки рулевого управления, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, многорежимная механическая коробка передач |
| 12 | СУМКА | 7,5 | Система подушек безопасности SRS |
| 13 | Метр | 5 | Манометры и счетчики, система Stop & Start |
| 14 | ИГ2 №1 | 7,5 | 1PP (HM01): Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, стоп-сигналы |
| 15 | 1KR-FE: система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, стоп-сигналы | ||
| 15 | EFI №1 | 7,5 | 1KR-FE: система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система остановки и запуска |
| 10 | 1PP (HM01): система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система остановки и запуска | ||
| 16 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 17 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы, установленный высоко стоп-сигнал, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, многорежимная механическая коробка передач, интеллектуальная система входа и запуска |
| 18 | ХВОСТ | 10 | Габаритные огни, освещение номерного знака, задний противотуманный фонарь, передние противотуманные фары, задние фонари, подсветка переключателя, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, датчики и измерители, аудиосистема |
| 19 | — | — | — |
| 20 | HTR | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 21 год | AM1 | 40 | Предохранители «HTR», «OBD», «A / C», «TAIL», «FOG RR», «STOP», «P / W», «DOOR F / L», «DOOR F / R» |
| 22 | АМ2 №1 | 30 | Предохранители «EFI №2», «EFI-MAIN», «D / L» |
| 23 | EFI №2 | 7,5 | 1KR-FE: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 24 | EFI-MAIN | 20 | 1KR-FE: Многоточечная система впрыска топлива / последовательная многоточечная система впрыска топлива, топливный насос, предохранители «EFI №1». |
| 25 | D / L | 25 | Главный ЭБУ кузова, система блокировки дверей |
| 26 | P / W | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| 27 | ДВЕРЬ П / П | 25 | LHD: электрические стеклоподъемники |
| ДВЕРЬ F / L | 25 | RHD: электрические стеклоподъемники | |
| 28 | Кондиционер | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 29 | FOG RR | 5 | Задний противотуманный фонарь |
Рекламные объявления
Блок реле

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Зажигание (IG1) |
| R2 | без системы входа и запуска: стартер (ST CUT) |
| с системой входа и запуска: зажигание (IG2) | |
| R3 | Задний фонарь (TAIL) |
| R4 | Обогрев заднего стекла (RR DEF) |
Моторного отсека
Левый руль

Правый руль

- Блок предохранителей
- ЭБУ системы противоскольжения
- Блок реле
- 1ПП: ECM
- 1KR-FE: ECM
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Вдавите выступы и снимите крышку.


| № | Предохранитель | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT | 125 | 1KR-FE: «DEF», «S / HTR F / R», «S / HTR F / L», «CANVAS TOP», «ABS №1», «ABS №2», «RDI №1», » ТУМАН ФР »,« ДХО » |
| ШИНА | — | 1ПП (HM01): — | |
| 2 | — | — | — |
| 3 | ST | 30 | Система запуска |
| 4 | СИЛЬНЫЙ ЗАМОК | 7,5 | с системой входа и запуска: система блокировки рулевого управления |
| 5 | H-LP ГЛАВНЫЙ | 25 | Предохранители «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» |
| 6 | WIPER-S | 7,5 | с системой стоп-старт: система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 7 | STA | 7,5 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, многорежимная механическая коробка передач, система Stop & Start |
| 8 | ЭБУ-Б №3 | 15 | Аудиосистема, интеллектуальная система входа и запуска |
| 9 | ЭБУ-Б №1 | 7,5 | Манометры и счетчики |
| 10 | ЭБУ-Б №2 | 7,5 | Система контроля устойчивости автомобиля |
| 11 | КУПОЛ | 5 | Внутреннее освещение, освещение багажного отделения |
| 12 | HAZ | 10 | Указатели поворота, аварийные мигалки, датчики и измерители |
| 13 | РОГ | 10 | Рог |
| 14 | D / C ВЫРЕЗАТЬ | 30 | Предохранители «ECU-B №1», «ECU-B №2», «ECU-B №3» |
| 15 | ЭБУ-В №4 | 7,5 | Многорежимная механическая коробка передач |
| 16 | АМ2 №2 | 7,5 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 17 | АМ2 №3 | 7,5 | Умная система входа и запуска |
| 18 | ICS | 7,5 | с системой остановки и запуска: система зарядки |
| 19 | EFI ГЛАВНАЯ | 25 | 1ПП (HM01): предохранители «EFI №3», «EFI №4», «EFI №5», «RDI №2» |
| 20 | H-LP RH-LO | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 21 год | H-LP LH-LO | 10 | Левая фара (ближний свет), ручная ручка регулировки положения фар |
| 22 | H-LP RH-HI | 7,5 | Правая фара (дальний свет) |
| 23 | H-LP LH-HI | 7,5 | Левая фара (дальний свет), датчики и счетчики |
| 24 | EFI №3 | 15 | 1PP (HM01): Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 25 | EFI №4 | 7,5 | 1PP (HM01): Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 26 | EFI №5 | 15 | 1PP (HM01): Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 27 | НИИ №2 | 7,5 | 1PP (HM01): Электрический вентилятор охлаждения |
| 28 | КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
| 29 | ИГ2 №3 | 7,5 | 1KR-FE: система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, стоп-сигналы, установленный наверху стоп-сигнал |
| 30 | — | — | — |
| 31 год | DEF | 20 | Обогрев заднего стекла, обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 32 | АБС №2 | 30 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
| 33 | FOG FR | 7,5 | Передние противотуманные фары, датчики и счетчики |
| 34 | ДХО | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| 35 год | S / HTR F / R | 15 | Обогрев сидений (правая сторона) |
| 36 | ХОЛСТОВЫЙ ТОП | 20 | Холщовый верх |
| 37 | S / HTR F / L | 15 | Обогрев сидений (левая сторона) |
| 38 | J / B | 60 | Блок предохранителей прибора |
| 39 | НИИ №1 | 30 | 1KR-FE Normal: Электрический вентилятор охлаждения |
| 40 | 1KR-FE Tropic: Электрический вентилятор охлаждения | ||
| 50 | 1PP (HM01): Электрический вентилятор охлаждения | ||
| 40 | — | — | — |
| 41 год | — | — | — |
| 42 | АБС №1 | 50 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
| 43 | BBC | 40 | с системой остановки и запуска: система остановки и запуска |
| MMT | 40 | Многорежимная механическая коробка передач | |
| 44 | EPS | 50 | Электроусилитель руля |
| 45 | — | — | — |
| 46 | — | — | — |
| R1 | Стартер (ST) | ||
| R2 | 1PP (HM01): Блок управления двигателем (EFI MAIN) | ||
Рекламные объявления
Дополнительный релейный блок

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Фара (H-LP) |
| R2 | С мая 2015: стоп-сигнал (STOP LP). |
| R3 | Диммер (DIM) |
| R4 | Нормальный: электрический вентилятор системы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 1) |
| R5 | Многорежимная механическая коробка передач (ММТ) |
| R6 | Передняя противотуманная фара (FR FOG) |
| R7 | Рог |
| R8 | Система дневных ходовых огней (ДХО) |
| R9 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLUTCH) |
| R10 | Tropic: Электрический вентилятор охлаждения (FAN NO.1) |







