Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Avensis / Corona (T210, T220) (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
Левый руль
- Блок предохранителей
- Реле подогрева сиденья
- Дополнительный блок предохранителей
- Реле передних противотуманных фар
- Блок реле
- Реле обогревателя
- Реле дневных ходовых огней
- Центр J / B
- ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T)
- Дополнительный релейный блок
- Усилитель кондиционера (автоматический)
- Реле размыкания цепи
- Усилитель кондиционера (ручной)
- Узел датчика центральной подушки безопасности
- ЭБУ беспроводного дверного замка
- ЭБУ электронного ключа зажигания
- Интеграционное реле
Правый руль
- ЭБУ беспроводного дверного замка
- ЭБУ электронного ключа зажигания
- Блок предохранителей
- Интеграционное реле
- Блок реле
- Реле обогревателя
- Узел датчика центральной подушки безопасности
- ЭБУ системы защиты от кражи
- Усилитель кондиционера (ручной)
- Реле размыкания цепи
- Дополнительный блок предохранителей
- Усилитель кондиционера (автоматический)
- Дополнительный релейный блок
- ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T)
- Центр J / B
- Реле передних противотуманных фар
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей расположена за лотком для монет на стороне водителя приборной панели.
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | FR FOG | 15 | Индикатор передней противотуманной фары Liqht |
Передняя противотуманная фара | |||
Реле передних противотуманных фар | |||
2 | СИДЕНЬЕ HTR | 15 | Реле обогрева сиденья (острие) |
SW подогрев сиденья (сиденье водителя) | |||
SW подогрев сиденья (сиденье переднего пассажира) | |||
Обогрев сиденья (сиденье водителя) | |||
Обогрев сиденья (сиденье переднего пассажира) | |||
3 | FR DEF | 20 | Реле обогревателя (острие) |
Диод (холостой ход) | |||
Переднее окно Deicer | |||
4 | ДАТЧИК | 10 | Комбинированный измеритель |
Магнитная муфта кондиционера | |||
Магнитная муфта и датчик блокировки кондиционера | |||
Переключатель тройного давления кондиционера (переключатель двойного и одинарного давления кондиционеров) | |||
ЭБУ АБС с приводом | |||
Генератор | |||
Усилитель кондиционера | |||
A / C SW | |||
Резервный свет SW | |||
SW Предупреждение об уровне тормозной жидкости | |||
SW Предупреждение о вакууме в тормозной системе | |||
Воздуходувка SW | |||
Проверить разъем | |||
Контрольная лампа ABS | |||
Реле дневных ходовых огней | |||
Реле обогревателя (сторона катушки) | |||
Deicer SW | |||
Диод (мощность) | |||
Программное обеспечение выбора шаблона ECT | |||
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
Топливо Осадочный SW | |||
Нейтральный пуск SW | |||
SW Давление масла | |||
O / D Main SW | |||
Стояночный тормоз SW | |||
Обогрев заднего стекла SW | |||
Резервный свет | |||
Датчик скорости | |||
Реле подогревателя сиденья (сторона катушки) | |||
ЭБУ системы защиты от кражи | |||
ЭБУ беспроводного дверного замка | |||
Реле обогревателя заднего стекла (сторона катушки) | |||
Интеграционное реле | |||
Реле питания (сторона катушки) | |||
Реле нагревателя (сторона катушки) | |||
Реле MG CLT (сторона катушки) | |||
Реле MG CLT (острие) | |||
5 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 | Передний и задний стеклоочистители и омыватель SW |
Мотор переднего омывателя | |||
Двигатель переднего стеклоочистителя | |||
Реле очистителя фар | |||
Мотор заднего омывателя | |||
6 | IGN | 10 | ЭБУ АБС с приводом |
Генератор | |||
SW Предупреждение об уровне тормозной жидкости | |||
SW Предупреждение о вакууме в тормозной системе | |||
Узел датчика центральной подушки безопасности | |||
Контрольная лампа ABS | |||
Сигнальная лампа зарядки | |||
Комбинированный измеритель | |||
Диод (EFI) | |||
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
Топливо Осадочный SW | |||
Катушка зажигания | |||
Катушка зажигания и запальник №1 | |||
Катушка зажигания и Iqniter №2 | |||
IIA | |||
Шумовой фильтр (система зажигания) | |||
SW Давление масла | |||
O / D Main SW | |||
Стояночный тормоз SW | |||
ЭБУ электронного ключа зажигания | |||
Реле EFI (сторона катушки) | |||
7 | ДВЕРЬ | 30 | Интеграционное реле |
8 | ХВОСТ | 10 | Задний свет |
A / C SW | |||
Подсветка пепельницы | |||
Воздуходувка SW | |||
Освещение счетчика | |||
Комбинация SW | |||
Передняя противотуманная фара SW | |||
Реле дневных ходовых огней | |||
Deicer SW | |||
Программное обеспечение выбора шаблона ECT | |||
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
Реле передних противотуманных фар | |||
Свет перчаточного ящика | |||
Перчаточный ящик Light SW | |||
Фара и передний габаритный свет, левый | |||
Фара и передний габаритный фонарь, правая | |||
Привод управления световым потоком левой фары | |||
Привод управления световым сигналом фар, правый | |||
Опасный SW | |||
SW управления уровнем светового пучка | |||
Очиститель фар SW | |||
ПО управления нагревателем | |||
Подсветка номерного знака | |||
O / D Main SW | |||
Радио и плеер | |||
Обогрев заднего стекла SW | |||
SW подогрев сиденья (сиденье водителя) | |||
SW подогрев сиденья (сиденье переднего пассажира) | |||
Диод | |||
Интеграционное реле | |||
Реле заднего противотуманного света (сторона катушки) | |||
9 | ST | 5 | ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) |
Нейтральный пуск SW | |||
Реле СТАРТЕРА (сторона катушки) | |||
10 | ПОВОРОТ | 7,5 | Световой индикатор указателя поворота |
Поворотный сигнал SW | |||
Передний указатель поворота | |||
Опасный SW | |||
Задний указатель поворота | |||
Указатель поворота | |||
11 | CIG и RAD | 15 | Зажигалка |
Подсветка прикуривателя | |||
Узел датчика центральной подушки безопасности | |||
Радио и плеер | |||
Зеркало SW с дистанционным управлением | |||
Интеграционное реле | |||
12 | EGU-IG | 5 | Переключатель тройного давления кондиционера (переключатель двойного и одинарного давления кондиционеров) |
ЭБУ АБС с приводом | |||
Усилитель кондиционера | |||
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
Сирена защиты от кражи | |||
Температура воды. ЮЗ | |||
Реле ВЕНТИЛЯТОРА №1 (катушка) | |||
Реле ВЕНТИЛЯТОРА №2 (катушка) | |||
Реле ВЕНТИЛЯТОРА №3 (катушка) | |||
13 | СТОП | 10 | Стоп-сигнал |
Стоп-сигнал SW | |||
Высокий стоп-сигнал | |||
ЭБУ АБС с приводом | |||
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
14 | RR DEF I / UP | 5 | Диод (холостой ход) |
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
Диод | |||
15 | СИЛА | 30 | Реле питания (точечная сторона) |
Реле управления и двигатель Moon Roof | |||
ПО Moon Roof Control | |||
SW стеклоподъемника (сторона переднего пассажира) | |||
Электрический стеклоподъемник, задний левый | |||
Электрический стеклоподъемник, задний правый | |||
Программное обеспечение мастера стеклоподъемников | |||
Электродвигатель стеклоподъемника (со стороны водителя) | |||
Электродвигатель стеклоподъемника (со стороны переднего пассажира) | |||
Задний левый электродвигатель стеклоподъемника | |||
Задний правый электродвигатель стеклоподъемника | |||
16 | AM1 | 40 | Зажигание SW (предохранители «CIG & RAD», «GAUGE», «WIPER», «TURN», «EGU-IG») |
17 | RR DEF | 40 | Обогрев заднего стекла |
Реле обогревателя заднего стекла (острие) | |||
R1 | Интеграционное реле | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | ||
R2 | Реле мощности | ||
R3 | Задний свет |
Дополнительный блок предохранителей
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | Кондиционер | 10 | Усилитель кондиционера |
A / C SW | |||
2 | ТОПЛИВО HTR | 30 | Подогреватель топлива |
Рекламные объявления
Блок реле
№ | Реле |
---|---|
R1 | Задний противотуманный свет |
R2 | Указатель поворота |
Дополнительный релейный блок
№ | Реле |
---|---|
R1 | Нагреватель |
Седан
- Реле управления и двигатель Moon Roof
Поднять назад
- Реле управления и двигатель Moon Roof
- Электродвигатель и реле заднего стеклоочистителя
Недвижимость
- Реле управления и двигатель Moon Roof
- ЭБУ датчика разбития стекла
- Электродвигатель и реле заднего стеклоочистителя
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- Реле очистителя фар
- Дополнительный блок предохранителей
- ЭБУ АБС с приводом
- Реле свечей накаливания (Дизель)
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | ОСНОВНОЙ | 50 | HEAD реле |
2 | ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ | 40 | Двигатель вентилятора радиатора |
Реле ВЕНТИЛЯТОРА №1 (точечная сторона) | |||
3 | FAN SUB | 30 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
Двигатель вентилятора радиатора | |||
Реле ВЕНТИЛЯТОРА №2 (точечная сторона) | |||
Реле ВЕНТИЛЯТОРА №3 (точечная сторона) | |||
4 | ALT-S | 5 | Генератор |
5 | H-LP CLN | 30 | Реле очистителя фар |
6 | ОПАСНОСТЬ | 15 | Индикатор поворота Liqht [Comb. Метр] |
Поворотный переключатель SW [Comb. SW] | |||
Передний указатель поворота | |||
Задний указатель поворота | |||
ЭБУ датчика разбития стекла | |||
Опасный SW | |||
ЭБУ системы защиты от кражи | |||
Указатель поворота | |||
7 | EFI | 15 | Проверить разъем |
Реле размыкания цепи | |||
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
Топливный насос | |||
Датчик Холла | |||
Датчик кислорода с подогревом | |||
Инжектор | |||
Клапан ISC | |||
Датчик обедненной смеси | |||
Клапан управления синхронизацией | |||
VRV (EGR) | |||
VSV (полностью закрыто) | |||
VSV (открытие холостого хода) | |||
VSV (контроль завихрения) | |||
VSV (датчик турбо давления) | |||
Реле EFI (со стороны точки) | |||
8 | AM2 | 30 | Зажигание SW |
9 | РАД №1 | 10 | Радио и плеер |
10 | — | — | Короткий штифт |
11 | ГОЛОВКА (Л / С) | 15 | Комбинация SW |
Фара и передний габаритный свет, левый | |||
12 | РОГ | 10 | Рог SW [Гребень. SW] |
Звуковой сигнал (левый, правый) | |||
Реле звукового сигнала | |||
13 | КУПОЛ | 7,5 | Внутренний свет |
Комбинированный измеритель | |||
Сигнальная лампа открытой двери [Comb. Метр] | |||
DLC3 | |||
Диод (освещение багажного отделения) | |||
Дверь любезно SW | |||
Освещение багажного отделения | |||
Освещение багажного отделения SW | |||
Реле управления и двигатель Moon Roof | |||
Личный свет | |||
Сирена защиты от кражи | |||
ЭБУ системы защиты от кражи | |||
ЭБУ беспроводного дверного замка | |||
Интеграционное реле | |||
14 | ГОЛОВКА (ПРАВ.) | 15 | Комбинация SW |
Комбинированный измеритель | |||
Индикатор дальнего света [Гребн. Метр] | |||
Фара и передний габаритный фонарь, правая | |||
15 | ECU-B | 10 | Проверить разъем |
Узел датчика центральной подушки безопасности | |||
Комбинированный измеритель | |||
Контрольная лампа заднего противотуманного света [Comb. Метр] | |||
Предупреждающий световой сигнал SRS [Comb. Метр] | |||
Реле дневных ходовых огней | |||
DLC3 | |||
ЭБУ двигателя (M / T) или ЭБУ двигателя и ECT (A / T) | |||
Задний противотуманный свет | |||
ЭБУ электронного ключа зажигания | |||
Реле заднего противотуманного света (со стороны точки) | |||
16 | HTR | 40 | Контроллер воздуходувки |
Двигатель вентилятора | |||
Нагнетательный резистор | |||
Воздуходувка SW | |||
Реле нагревателя (острие) | |||
17 | ALT | 100 | Реле свечи накаливания (острие) |
Генератор | |||
Реле задних фонарей | |||
«AM1», «STOP», «POWER», «DOOR», «SEAT HTR», «FR FOG», «FR DEF», «ABS», «H-LP CLN», «FAN MAIN», «FUN SUB» Предохранители «,» HTR «,» RR DEF « | |||
18 | АБС | 60 | ЭБУ АБС с приводом |
R1 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
R2 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №3) | ||
R3 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
R4 | Реле EFI | ||
R5 | Фара (ГОЛОВА) | ||
R6 | Рог | ||
R7 | Стартер | ||
R8 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) |
Дополнительный блок предохранителей (с DLR)
№ | Предохранитель | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | ГОЛОВА ПРИВЕТ (ПРАВ.) | 10 | Фара и передний габаритный фонарь, правая |
Комбинация SW | |||
Индикатор дальнего света [Гребн. Метр] | |||
2 | ГОЛОВА HI (LH) | 10 | Фара и передний габаритный свет, левый |
R1 | Диммер |