Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Aurion (XV40) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Включите выключатель двигателя и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за перчаточным ящиком.


| № | Предохранитель | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВ. | 25 | Задний правый стеклоподъемник |
| 2 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВ. | 25 | Задний левый стеклоподъемник |
| 3 | — | — | — |
| 4 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
| 5 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 6 | ЭБУ-Б №2 | 7,5 | Электрический стеклоподъемник, система запоминания положения водителя |
| 7 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы, установленный высоко стоп-сигнал, система управления блокировкой переключения передач, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, вспомогательная тормозная система |
| 8 | TI&TE | 30 | Система запоминания положения водителя |
| 9 | — | — | — |
| 10 | AM1 | 7,5 | Система запуска, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 11 | Кондиционер | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
| 12 | PWR | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 13 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Главный ЭБУ кузова |
| 14 | S / КРЫША | 30 | Электрическая лунная крыша |
| 15 | ХВОСТ | 15 | Задние фонари, освещение номерного знака, габаритные огни, передние противотуманные фары, автоматическая система регулировки положения фар |
| 16 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Аварийные мигалки, система кондиционирования, аудиосистема, часы, подсветка перчаточного ящика, подсветка приборной панели, рулевые переключатели, навигационная система, автоматическая коробка передач, задняя электрическая солнцезащитная шторка |
| 17 | ЭБУ ИГ №1 | 10 | Главный ЭБУ кузова, электрическая крыша, электрические вентиляторы охлаждения, дворники и омыватель ветрового стекла, мультиинформационный дисплей, часы, датчик помощи при парковке Toyota, система памяти положения вождения, автоматическое антибликовое внутреннее зеркало заднего вида, система зарядки, система контроля устойчивости автомобиля, интеллектуальная система входа и запуска, система монитора заднего вида |
| 18 | ЭБУ ИГ №2 | 7,5 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, вспомогательная тормозная система, система контроля блокировки переключения передач, система круиз-контроля, автоматическая коробка передач |
| 19 | A / C №2 | 10 | Система кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла |
| 20 | СТИРКА | 10 | Дворники и омыватели лобового стекла |
| 21 год | — | — | — |
| 22 | ДАТЧИК №1 | 10 | Аварийные мигалки, фонари заднего хода, система зарядки, навигационная система, задняя электрическая солнцезащитная шторка |
| 23 | НЗП | 25 | Дворники и омыватель лобового стекла |
| 24 | H-LP LVL | 7,5 | Система автоматического выравнивания фар |
| 25 | ТРЕЙЛЕР | 20 | Модуль электропроводки прицепа |
| INJ | 15 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска | |
| 26 | IGN | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, интеллектуальная система входа и запуска, система блокировки рулевого управления, стоп-сигналы, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 27 | ДАТЧИК №2 | 7,5 | Манометры и счетчики, мультиинформационный дисплей, часы |
| 28 | ECU-ACC | 7,5 | Часы, главный ЭБУ кузова, система управления блокировкой переключения передач, наружные зеркала заднего вида, интеллектуальная система входа и запуска, мультиинформационный дисплей |
| 29 | CIG | 20 | Зажигалка |
| 30 | РОЗЕТКА PWR | 20 | Розетка |
| 31 год | РАДИО №2 | 7,5 | Аудиосистема, система навигации |
| 32 | МИР HTR | 10 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
Рекламные объявления

| № | Предохранитель | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | P / СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденья с электроприводом, система запоминания положения водителя |
| 2 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники, система памяти положения водителя |
| R1 | Противотуманные огни | ||
| R2 | Задние фонари | ||
| R3 | Вспомогательное реле | ||
| R4 | Стеклоподъемник | ||
| R5 | Зажигание (IG1) | ||
Блок предохранителей в моторном отсеке


Рекламные объявления
| № | Предохранитель | А | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | AM2 | 7,5 | Система запуска |
| 6 | ALT- S | 7,5 | Система зарядки |
| 7 | МАЙДАЙ / ТЕЛ | 7,5 | Система Toyota Link |
| 8 | — | — | — |
| 9 | — | — | — |
| 10 | E-ACM | 10 | Активно управляемая опора двигателя |
| 11 | ETCS | 10 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 12 | HAZ | 15 | Аварийные мигалки |
| 13 | IG2 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, предохранители «ДАТЧИК №2» и «IGN». |
| 14 | STR LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
| 15 | КУПОЛ | 10 | Приборы и приборы, подсветка умывальника, подсветка багажника, подсветка замка зажигания, подсветка дверей, внутреннее освещение, личное освещение, часы, интеллектуальная система входа и запуска, боковые указатели поворота |
| 16 | ЭБУ-Б №1 | 10 | Главный ЭБУ кузова, система контроля устойчивости автомобиля, система беспроводного дистанционного управления, мультиинформационный дисплей, система запоминания положения вождения, дворники, система контроля заднего вида |
| 17 | РАДИО №1 | 15 | Аудиосистема, система навигации |
| 18 | ДВЕРЬ № | 25 | Главный ЭБУ кузова |
| 19 | — | — | — |
| 20 | AMP | 25 | Аудиосистема, система навигации |
| 21 год | EFI ГЛАВНАЯ | 30 | Многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, АКПП, предохранители «EFI №2» и «EFI №3» |
| 22 | — | — | — |
| 23 | EFI №3 | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 24 | EFI №2 | 15 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 25 | S-РОГ | 7,5 | Рог |
| 26 | A / F | 20 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 27 | MPX-B | 10 | Манометры и счетчики |
| 28 | EFI №1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, автоматическая коробка передач |
| 29 | РОГ | 10 | Рога |
| 30 | H − LP (RL) | 15 | Правая фара (ближний свет), система регулировки положения фар |
| 31 год | H − LP (LL) | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 32 | H − LP (RH) | 15 | Правая фара (дальний свет) |
| 33 | H − LP (левый) | 15 | Левая фара (дальний свет) |
| 34 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 35 год | АБС №1 | 50 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, вспомогательная тормозная система |
| 36 | ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ | 50 | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 37 | АБС №2 | 30 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, вспомогательная тормозная система |
| 38 | RR DEF | 50 | Обогрев заднего стекла, предохранитель «MIR HTR» |
| 39 | — | — | — |
| 40 | H − LP CLN | 30 | Нет цепи |
| 41 год | — | — | — |
| 42 | — | — | — |
| 43 | — | — | — |
| 44 | ALT | 120 | «AM2», «ALT-S», «E-ACM», «ETCS», «HAZ», «IG2», «STR LOCK», «DOME», «ECU-B №1», «РАДИО №1» , «EFI MAIN», «DOOR №1», «EFI №3», «EFI №2», «S-HORN», «A / F HTR», «MPX-B», «EFI №1», » HORN »,« H-LP (RL) »,« H-LP (LL) »,« H-LP (RH) »,« H-LP (LH) »,« HTR »,« АБС №1 »,» Предохранители ABS №2 »,« RR DEF »,« FAN MAIN »,« CDS FAN »,« RDI FAN »и« ST / AM2 » |
| 45 | — | — | — |
| 46 | — | — | — |
| 47 | — | — | — |
| 48 | ST / AM2 | 30 | Система запуска |
| R1 | — | ||
| R2 | — | ||
| R3 | — | ||
| R4 | — | ||
| R5 | Электрический вентилятор охлаждения | ||
| R6 | Стартер (ST) | ||
| R7 | Зажигание (IG) | ||
| R8 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
| R9 | Стартер (ST CUT) | ||
| R10 | Обогрев заднего стекла | ||







