Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota 4Runner (N210) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
- Блок предохранителей
- Реле
указателя поворота Реле дневных ходовых огней - ЭБУ подвески
- Усилитель транспондерного ключа
- Центр J / B
- ЭБУ системы защиты от кражи
- Компьютер с транспондерным ключом
- Модуль управления двигателем
- ЭБУ 4WD Control
- ЭБУ системы контроля давления в шинах
- Блок управления кондиционером
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Блок датчика подушки безопасности
- ЭБУ кузова
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за крышкой со стороны водителя приборной панели.
Рекламные объявления
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | IGN | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), система активного контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости транспортного средства, измеритель и датчик, система классификации переднего пассажира, остановка легкий |
2 | SRS | 10 | Система подушек безопасности SRS |
3 | ДАТЧИК | 7,5 | Манометры и счетчики |
4 | СТА №2 | 7,5 | Система запуска, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
5 | FR WIP-WSH | 30 | Дворники и омыватель лобового стекла |
6 | — | — | — |
7 | 4WD | 20 | Система управления 4WD |
8 | — | — | — |
9 | — | — | — |
10 | DP / SEAT | 30 | Сиденье водителя с электроприводом |
11 | ПП / СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденье переднего пассажира с электроприводом |
12 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетки |
13 | — | — | — |
14 | RR WSH | 15 | Омыватель заднего стекла, мультиплексная система связи |
15 | ECU-IG | 10 | Система управления блокировкой переключения передач, электрические стеклоподъемники, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), система активного контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости автомобиля, электрическая лунная крыша, система мультиплексной связи, система защиты от кражи, высота задней части управление пневматической подвеской, система предупреждения о давлении в шинах, система запоминания положения вождения |
16 | IG1 | 15 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), активная система контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости автомобиля, система кондиционирования воздуха, система зарядки, обогреватель заднего стекла, фонари заднего хода, указатели поворота, аварийные мигалки , обогрев сидений, инвертор переменного тока, управление освещением приборной панели, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием, редуктор натяжения ремня безопасности, система подушек безопасности SRS |
17 | STA | 7,5 | Нет цепи |
18 | SECU / HORN | 10 | Система защиты от кражи |
19 | — | — | — |
20 | — | — | — |
21 год | — | — | — |
22 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари, освещение номерного знака, стояночные огни, управление освещением приборной панели, многоточечная система впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, освещение приборной панели, счетчик и указатель, подсветка перчаточного ящика |
23 | АКК | 7,5 | Розетки, наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, навигационная система, система управления блокировкой переключения передач, подсветка приборной панели, развлекательная система для задних сидений |
24 | CIG | 10 | Зажигалка |
25 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники, электрическая люк в крыше |
R1 | Рог | ||
R2 | Задние фонари | ||
R3 | Реле мощности | ||
R4 | Вспомогательная розетка (DC SKT) |
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- Блок реле №1
- Драйвер управления впрыском воздуха
- ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- Блок реле №2
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | ЗАПАСНОЙ | 10 | Запасной предохранитель |
2 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
3 | — | — | — |
4 | — | — | — |
5 | — | — | — |
6 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы / задние фонари, установленный высоко стоп-сигнал, система управления блокировкой переключения передач, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), система активного контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости автомобиля, пневматическая подвеска регулировки высоты сзади, система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, контроллер тормозов прицепа, фонари прицепа (задние фонари) |
7 | AC115V INV | 15 | Инвертор переменного тока |
8 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
9 | — | — | — |
10 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
11 | ГОЛОВКА (НИЗКАЯ ПРАВ.) | 10 | Правая фара (ближний свет) |
12 | ГОЛОВКА (LO LH) | 10 | Левая фара (ближний свет) |
13 | ГОЛОВА (HI RH) | 10 | Правая фара (дальний свет) |
14 | ГОЛОВА (HI LH) | 10 | Левая фара (дальний свет) |
15 | EFI №2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
16 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ №2 | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
17 | AIRSUS №2 | 10 | Пневматическая подвеска с регулировкой высоты сзади |
18 | ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ | 25 | Обогрев сидений |
19 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
20 | МИР ОТОПИТЕЛЬ | 10 | Обогреватель наружных зеркал заднего вида |
21 год | КУПОЛ | 10 | Внутреннее освещение, персональное освещение, беспроводная система дистанционного управления, подсветка дверей, датчик и счетчик, подсветка умывальника, подсветка приборной панели, подсветка подножки, мультиплексная система связи, аудиосистема на задних сиденьях |
22 | РАДИО №1 | 20 | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для задних сидений |
23 | ЭБУ-В | 10 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), система активного контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости автомобиля, система кондиционирования воздуха, мультиплексная система связи, система защиты от кражи, система запоминания положения вождения, система классификации пассажиров на переднем сиденье , навигационная система |
24 | — | — | — |
25 | — | — | Короткий штифт |
26 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
27 | — | — | — |
28 | РОГ | 10 | Рога |
29 | НАГРЕВАТЕЛЬ A / F | 15 | Датчик A / F |
30 | TRN − HAZ | 15 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
31 год | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
32 | EFl | 20 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
33 | — | — | — |
34 | DR / LCK | 20 | Система дверного замка с электроприводом |
35 год | БУКСИРОВКА | 30 | Буксирный преобразователь |
36 | РАДИО №2 | 20 | Аудио система |
37 | ALT | 140 | «A / PUMP», «AIRSUS», «AM1», «TOWING BRK», «J / B», «BATT CHG», «TOWING», «TAIL», «STOP», «AC 115V INV», «FR Предохранители «ТУМАН», «ОБД», «ОБОГРЕВ», «МИР ОТОПИТЕЛЬ» |
38 | А / НАСОС | 50 | 2005-2009: Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива. |
НАГРЕВАТЕЛЬ | 50 | 2002-2003: Система кондиционирования воздуха. | |
39 | AIRSUS | 50 | Пневматическая подвеска с регулировкой высоты сзади |
40 | AM1 | 50 | Все компоненты предохранителей «ACC», «CIG», «IG1», «ECU-IG», «FR WIP-WSH», «RR WIP», «RR-WSH», «4WD» и «STA» |
41 год | БУКСИРОВКА BRK | 30 | Контроллер тормозов прицепа |
42 | J / B | 50 | Все компоненты предохранителей «PWR OUTLET», «DP / SEAT», «PP / SEAT», «POWER», «TAIL» и «SECU / HORN» |
43 | BATT CHG | 30 | Дополнительный аккумулятор прицепа |
44 | БУКСИРОВКА | 40 | Фонари прицепа (задние фонари) |
45 | ABS MTR | 40 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), активная система контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости автомобиля |
46 | AM2 | 30 | Система стартера, предохранители «IGN», «GAUGE», «STA №2» и «SRS» |
47 | АБС СОЛ | 50 | 2002-2004: Антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), активная система контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости автомобиля. |
30 | 2005-2009: Антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги (модели 2WD), активная система контроля тяги (модели 4WD), система контроля устойчивости автомобиля. | ||
48 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 60 | 2004-2009: Система кондиционирования воздуха. |
R1 | — | ||
R2 | Аксессуар (ACC CUT) | ||
R3 | Противотуманные фары | ||
R4 | Стартер (STA) | ||
R5 | Зажигание (IG) | ||
R6 | Нагреватель | ||
R7 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
R8 | Инвертор переменного тока (AC115V INV) | ||
R9 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) | ||
R10 | — | ||
R11 | — | ||
R12 | — | ||
R13 | Стоп-сигналы (STOP LP CTRL) | ||
R14 | Реле размыкания цепи (C / OPN) | ||
R15 | Внутреннее освещение, устройство открывания двери гаража (КУПОЛ) | ||
R16 | EFI | ||
R17 | Датчик состава топливовоздушной смеси (A / F HEATER) | ||
R18 | Топливный насос | ||
R19 | Фара (ГОЛОВА) |
Блок реле №1
№ | Реле |
---|---|
R1 | Пневматическая подвеска (AIR SUS) |
R2 | — |
Блок реле №2
№ | Реле |
---|---|
R1 | Дополнительная аккумуляторная батарея прицепа (BATT CHG) |
R2 | Фонари прицепа (БУКСИРНЫЙ ЗАДНИЙ) |