Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota 4Runner (N180) (1996, 1997, 1998).
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители. Внимательно посмотрите на предохранитель. Если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP»).
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
- ЭБУ 4WD
- Реле размыкания цепи (топливный насос)
- ЭБУ кузова
- Блок предохранителей
- ЭБУ VSC
- Реле дневных ходовых огней (основное)
- Усилитель транспондерного ключа
- Соединительный блок
- Усилитель кондиционера
- Модуль управления двигателем
- Реле сверхвысокой скорости
- Реле дневных ходовых огней №4
- Реле магнитной муфты кондиционера (автоматический кондиционер)
- Усилитель мощности стерео
- Компьютер управления блокировкой переключения передач
- Узел датчика центральной подушки безопасности
- Реле автоматического управления антенной
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за крышкой на панели приборов.
№ | Предохранитель | А | Обозначение |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | АКК | 15 | Автомобильная аудиосистема, электрическая антенна, часы, управление зеркалом заднего вида с электроприводом |
3 | ECU-B | 7,5 | Контрольная лампа подушки безопасности SRS |
4 | 4WD | 20 | Система управления ADD, система управления полным приводом, система блокировки заднего дифференциала |
5 | ПОВОРОТ | 10 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
6 | ДАТЧИК | 10 | Датчики и счетчики, обогрев заднего стекла, система дневных ходовых огней, система кондиционирования, электрическая люк в крыше |
7 | ECU-IG | 10 | Круиз-контроль, антиблокировочная тормозная система, автоматическая коробка передач с электронным управлением, силовая антенна |
8 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 | Дворники и омыватель лобового стекла, стеклоочиститель заднего стекла |
9 | IGN | 7,5 | Система подушек безопасности SRS, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, сигнальная лампа разгрузки |
10 | СИЛА | 30 | Электрический стеклоподъемник, задний стеклоподъемник, электрическая люк в крыше |
R1 | Интеграционное реле | ||
R1 | Рог | ||
R2 | Указатель поворота | ||
R3 | Реле мощности | ||
R4 | Обогрев заднего стекла |
Рекламные объявления
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- Блок реле
Блок предохранителей в моторном отсеке
Диаграмма (Тип 1)
№ | Предохранитель | А | Обозначение |
---|---|---|---|
1 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетка |
2 | DEFOG | 15 | Обогрев заднего стекла |
3 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал |
4 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
5 | — | — | — |
6 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
7 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
8 | РОГ | 15 | Звуковой сигнал, аварийные мигалки |
9 | КУПОЛ | 15 | Внутреннее освещение, личное освещение, освещение багажного отделения, часы, автомобильная аудиосистема |
10 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари, габаритные огни, освещение номерного знака |
11 | STA | 7,5 | Система запуска |
12 | AC | 10 | Система управления кондиционером |
13 | RR HTR | 10 | Система управления кондиционером сзади |
14 | ГОЛОВКА (ПРАВ.) | 10 | Правая фара |
ГОЛОВА (HI RH) | 10 | с ДХО: Правая фара (дальний свет) | |
15 | ГОЛОВКА (Л / С) | 10 | Левая фара |
ГОЛОВА (HI LH) | 10 | с ДХО: Левая фара (дальний свет) | |
16 | ГОЛОВКА (НИЖНИЙ ПРАВ.) | 10 | с ДХО: Правая фара (ближний свет) |
17 | ГОЛОВКА (LO LH) | 10 | с ДХО: Левая фара (ближний свет) |
18 | АБС | 60 | Антиблокировочная тормозная система |
19 | ALT | 100 | Система зарядки |
20 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 50 | Система кондиционирования, предохранитель «AC» |
21 год | AM1 | 40 | Система запуска |
22 | AM2 | 30 | Система запуска, предохранитель «IGN» |
R1 | Диммер | ||
R2 | Задний фонарь (TAIL) | ||
R3 | Фары (ГОЛОВА) | ||
R4 | Нагреватель | ||
R5 | Стартер | ||
R6 | Блок управления двигателем (EFI) |
Рекламные объявления
Схема (Тип 2)
№ | Предохранитель | А | Обозначение |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетка |
3 | ДХО | 7,5 | Система дневных ходовых огней |
4 | — | — | — |
5 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари, габаритные огни, освещение номерного знака |
6 | AC | 10 | Система управления кондиционером |
7 | ГОЛОВКА (НИЖНИЙ ПРАВ.) | 10 | с ДХО: Правая фара (ближний свет) |
ГОЛОВКА (ПРАВ.) | 10 | Правая фара | |
8 | ГОЛОВКА (LO LH) | 10 | с ДХО: Левая фара (ближний свет) |
ГОЛОВКА (Л / С) | 10 | Левая фара | |
9 | ГОЛОВА (HI RH) | 10 | с ДХО: Правая фара (дальний свет) |
10 | ГОЛОВА (HI LH) | 10 | с ДХО: Левая фара (дальний свет) |
11 | — | — | — |
12 | STA | 7,5 | Система запуска |
13 | — | — | Не используется |
14 | DEFOG | 15 | Обогрев заднего стекла |
15 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал |
16 | RR HTR | 10 | Система управления кондиционером сзади |
17 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
18 | — | — | — |
19 | КУПОЛ | 15 | Внутреннее освещение, личное освещение, освещение багажного отделения, часы, автомобильная аудиосистема |
20 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
21 год | РОГ | 15 | Аварийные мигалки, гудки |
22 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
23 | — | — | — |
24 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 40 | Система кондиционирования, предохранитель «AC» |
25 | АБС | 60 | Антиблокировочная тормозная система |
26 | ALT | 100 | Система зарядки |
27 | AM1 | 40 | Система запуска |
28 | AM2 | 30 | Система запуска, предохранитель «IGN» |
R1 | Диммер | ||
R2 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
R3 | — | ||
R4 | Розетка | ||
R5 | — | ||
R6 | Задние фонари | ||
R7 | Стартер | ||
R8 | Фара | ||
R9 | Нагреватель |
Блок реле
№ | Предохранитель | А | Обозначение |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
R1 | Система контроля тяги (TRC MTR) | ||
R2 | Антиблокировочная тормозная система (ABS SOL) | ||
R3 | Антиблокировочная тормозная система (ABS MTR) |