Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Mercedes-Benz E-Class (W212; E180, E200, E220, E250, E300, E350, E400, E500 и E63 AMG) (2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители в вашем автомобиле служат для отключения неисправных цепей. Если предохранитель перегорает, все компоненты цепи и их функции перестают работать. Если плавкий предохранитель перегорел, внутренний элемент расплавится. Перегоревшие предохранители необходимо заменить предохранителями того же номинала, которые можно узнать по цвету и номиналу. Номиналы предохранителей указаны в таблице распределения предохранителей. Схема расположения предохранителей находится в наборе инструментов автомобиля в вещевом отсеке под полом багажника / грузового отсека.
Если новый вставленный предохранитель также перегорает, обратитесь для выяснения и устранения причины в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом, например, в авторизованном центре Mercedes-Benz.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя предохраните автомобиль от скатывания и отключите все потребители электроэнергии.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте неисправные предохранители указанными новыми предохранителями с правильной силой тока. Если вы манипулируете или замыкаете неисправный предохранитель, или если вы заменяете его предохранителем с большей силой тока, электрические кабели могут быть перегружены. Это может привести к пожару. Существует риск несчастного случая и травм.
- Используйте только предохранители, одобренные для автомобилей Mercedes-Benz и имеющие соответствующий номинал предохранителей для данной системы. В противном случае компоненты или системы могут быть повреждены.
Место расположения
- F32 — Передний электрический блок предохранителей
- F33 — Задний блок предохранителей (двигатель 273.9)
- F96 — Предохранитель цепи дополнительной АКБ 30 (7,5 A) (с ECO start / stop)
- F270 — Дополнительная защита аккумулятора (гибрид)
- K40 / 10 — модуль предохранителей и реле HYBRID (гибрид)
- K114 — реле дополнительного аккумулятора функции ECO start / stop
- N10 / 1 — Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле
- N10 / 2 — Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке с левой стороны автомобиля, если смотреть по направлению движения.
- Убедитесь, что дворники выключены.
- Откройте капюшон.
- Используйте сухую ткань, чтобы удалить влагу с блока предохранителей.
- Чтобы открыть: удалите линии (2) из направляющих.
- Отодвиньте линии (2) в сторону. Для этого проложите линии за соединением (3).
- Открыть зажим (1).
- Снимите крышку блока предохранителей движением вперед.
- Чтобы закрыть: проверьте, правильно ли прилегает резиновое уплотнение в крышке.
- Вставьте крышку в задней части блока предохранителей в фиксатор.
- Откинуть крышку и закрыть зажимы (1).
- Закрепите стропы (2) в направляющих.
- Закройте капюшон.
Рекламные объявления
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
1 | Действительно для автомобиля с левым рулем: | 25 |
Блок управления электронной системой стабилизации | ||
Блок управления Premium Electronic Stability Program | ||
Гибрид: Блок управления системой рекуперативного торможения | ||
Действительно для автомобилей с правым рулем: Регулятор вентилятора | ||
2 | до 31.05.2010: Блок управления передней левой дверью | 30 |
Для автомобилей с правым рулем с 01.06.2010 г .: Блок управления левой задней дверью. | ||
3 | до 31.05.2010: Блок управления передней правой дверью | 30 |
Для автомобилей с левым рулем с 01.06.2010 г .: Блок управления правой задней дверью. | ||
4 | Действительно с двигателем 157: Блок управления топливной системой | 20 |
Для двигателей 642, 651 до 31.05.2010: Датчик конденсации на топливном фильтре с нагревательным элементом | ||
Действительно для двигателя 651 (с установленным подогреваемым топливным фильтром) до 31.05.2010: Блок управления датчика конденсации на топливном фильтре с нагревательным элементом | 7,5 | |
5 | Приборный щиток | 7,5 |
Выключатель наружного освещения | ||
Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | ||
Действительно с 01.03.2013: Блок управления электронной системой стабилизации устойчивости | ||
Действительно с 01.03.2013: Блок управления электронной системой стабилизации Premium Premium | ||
6 | Действительно для дизельного двигателя: блок управления CDI | 10 |
Действительно для бензинового двигателя: блок управления ME-SFI | ||
Действительно для двигателей 271.958, 274.920: Блок управления CNG | ||
7 | Стартер | 20 |
8 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 7,5 |
9 | Розетка в бардачке | 15 |
10 | Двигатель стеклоочистителя | 30 |
Подогреватель парковочного положения стеклоочистителя | ||
11 | Аудио / дисплей COMAND | 7,5 |
Панель управления аудио / COMAND | ||
Модуль навигации | ||
Кредл для навигационного модуля | ||
Двигатель вентилятора COMAND | ||
12 | Блок управления и управления ACC | 7,5 |
Блок управления верхней панели управления | ||
Действительно для коробки передач 722, 724, 725: кнопка режима автоматической коробки передач | ||
AIRMATIC: Группа кнопок подвески | ||
13 | Блок управления модулем трубки рулевой колонки | 7,5 |
Многофункциональная камера | ||
Многофункциональная стереокамера | ||
14 | Блок управления электронной системой стабилизации | 7,5 |
Блок управления Premium Electronic Stability Program | ||
15 | Блок управления дополнительной удерживающей системой | 7,5 |
16 | Гибрид: электрический компрессор хладагента | 5 |
Действительно для коробки передач 722.930 / 931: ИНТЕРФЕЙС ПРЯМОГО ВЫБОРА | ||
Действительно для коробки передач 722 (кроме 722.930 / 931): Блок управления электронного блока рычага селектора | ||
17 | Блок управления потолочной панелью управления | 30 |
Модуль управления панорамной сдвижной крышей | ||
18 | Выключатель наружного освещения | 7,5 |
Гибрид: блок управления силовой электроникой | ||
Действительно до 28.02.2013: | ||
Группа переключателей панели приборов | ||
Блок управления верхней панели управления | ||
Действительно для коробки передач 722 с ECO start / stop: Реле дополнительного масляного насоса коробки передач | ||
19 | Действительно, кроме трансмиссии 722.9: | 20 |
Блок управления электронным замком зажигания | ||
Блок управления электрической блокировки рулевого управления | ||
20 | Действительно для автомобиля с левым рулем: | 40 |
Блок управления электронной системой стабилизации | ||
Блок управления Premium Electronic Stability Program | ||
Действительно для автомобиля с левым рулем, Гибрид: Блок управления рекуперативной тормозной системы | ||
21 год | Распознавание занятости сиденья переднего пассажира и ACSR | 7,5 |
Блок управления системой измерения веса (WSS) | ||
кроме Hybrid до 28.02.2013: Выключатель стоп-сигналов | ||
Гибрид до 28.02.2013: | ||
Выключатель гибридного стоп-сигнала | ||
Переключается через выключатель освещения бардачка | ||
Лампа в бардачке | ||
22 | Действительно для двигателя вентилятора мощностью 650, 800 Вт: Двигатель вентилятора для двигателя внутреннего сгорания и кондиционирования воздуха со встроенным управлением | 15 |
Действительно для двигателя 156: | ||
Электрический разъем жгута проводов салона и двигателя | ||
Цепь 87 Соединительная муфта M2e | ||
Действительно для двигателей 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278: Электрический разъем внутреннего жгута проводов и жгута проводов двигателя | ||
Действительно для двигателей 271, 272.98, 274.9, 276 и двигателя 651 (кроме 4MATIC): Привод жалюзи радиатора | ||
Действительно для двигателей 642, 651: | ||
Блок управления CDI | ||
Электрический разъем жгута проводов салона и двигателя | ||
23 | Действительно для дизельного двигателя: Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 20 |
Действительно для двигателей 271, 642, 651: Соединительная муфта M1e контура 87 | ||
Действительно для двигателей 156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651: Электрический разъем внутреннего жгута проводов и жгута проводов двигателя | ||
Действительно для двигателя 271: Блок управления ME-SFI | ||
24 | Действительно для двигателей 156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651: Электрический разъем внутреннего жгута проводов и жгута проводов двигателя | 15 |
Действительно для дизельного двигателя: блок управления CDI | ||
Действительно для бензинового двигателя: блок управления ME-SFI | ||
Действительно для двигателей 271.958, 274.920: Блок управления CNG | ||
25 | Действительно для двигателей 642, 651 с BlueTEC: | 15 |
Блок управления оксидами азота после сажевого фильтра | ||
Блок управления оксидами азота за катализатором SCR | ||
Блок управления датчика твердых частиц сажи | ||
Действительно для бензинового двигателя: блок управления ME-SFI | ||
Гибридный: | ||
Реле насоса циркуляции охлаждающей жидкости трансмиссии | ||
Реле циркуляционного насоса охлаждающей жидкости силовой электроники HYBRID | ||
Действительно для двигателя 156: Соединительная втулка, контур 87 M3e | ||
26 | Радио | 20 |
Радио с автопилотом | ||
Блок управления COMAND | ||
27 | Действительно для бензинового двигателя: блок управления ME-SFI | 7,5 |
Действительно для дизельного двигателя: | ||
Блок управления CDI | ||
Блок управления электронным замком зажигания | ||
Действительно для двигателей 271.958, 274.920: Блок управления CNG | ||
28 | Приборный щиток | 7,5 |
29 | До 28.02.2013: Фонарь передний правый | 10 |
30 | До 28.02.2013: Фонарь передний левый. | 10 |
31A | Левый рог фанфар | 15 |
Правый рог фанфар | ||
31B | Левый рог фанфар | 15 |
Правый рог фанфар | ||
32 | Действительно для двигателя 272: Электрический воздушный насос | 40 |
33 | Действительно для коробки передач 722.6: Электронный блок управления коробкой передач | 10 |
Действительно для коробки передач 722.9, 724, 725: Полностью интегрированный блок управления коробкой передач | ||
34 | Действительно для двигателей 156, 271, 272, 273, 642, 651: Блок управления топливной системой | 7,5 |
35 год | Гибрид: реле питания блока управления HYBRID | 7,5 |
36 | Блок управления Night View Assist | 7,5 |
Действительно до 28.02.2013: Блок электрического контроллера DISTRONIC | ||
Действительно с 01.03.2013: Передний радарный датчик дальнего действия | ||
Действительно с 01.03.2013: Блок управления COLLISION PREVENTION ASSIST | ||
J | Реле контура 15 | |
K | Реле контура 15R | |
L | Реле подогревателя парковочного положения стеклоочистителя | |
M | Реле цепи стартера 50 | |
N | Реле цепи 87 двигателя | |
О | Реле звукового сигнала | |
п | Действительно для двигателя 272: Реле впрыска вторичного воздуха | |
Q | Реле дополнительного насоса трансмиссионного масла | |
р | Реле цепи 87 шасси |
Модуль предохранителей и реле HYBRID
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
130 | Блок управления системой рекуперативного торможения | 5 |
131 | Блок управления системой управления аккумулятором | 5 |
132 | Запасной | — |
133 | Блок управления силовой электроникой | 5 |
134 | Реле вакуумного насоса (-) | 5 |
135 | Блок управления системой управления аккумулятором | 7,5 |
136 | Пиротехнический сепаратор | 7,5 |
137 | Циркуляционный насос силовой электроники 1 | 7,5 |
138 | Циркуляционный насос силовой электроники 2 | 7,5 |
139 | Действительно для двигателя 651: Циркуляционный насос охлаждающей жидкости трансмиссии | 7,5 |
140 | Реле вакуумного насоса (+) | 40 |
141 | Запасной | — |
142 | Запасной | — |
S | Реле насоса циркуляции охлаждающей жидкости трансмиссии | |
Т | Реле питания блока управления HYBRID | |
U | Реле циркуляционного насоса охлаждающей жидкости силовой электроники HYBRID |
Передний электрический блок предохранителей
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
MR8 | Пирофузор, срабатывающий блоком управления дополнительной удерживающей системы | — |
MR1 | Блок управления электроусилителем руля | 50 |
MR2 | Запасной | — |
MR3 | Запасной | — |
MR4 | Электродвигатель вентилятора двигателя внутреннего сгорания и кондиционирования воздуха со встроенным управлением | 100 |
MR5 | Действительно для дизельного двигателя: усилитель нагревателя PTC | 150 |
MR6 | Действительно для передней аккумуляторной батареи бортовой сети: Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 60 |
MR7 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 150 |
PIN1 | Действительно для автомобилей с левым расположением руля: Регулятор вентилятора | 50 |
Действительно для автомобилей с правым рулем: | ||
Блок управления электронной системой стабилизации | ||
Блок управления Premium Electronic Stability Program | ||
PIN2 | Действительно для автомобилей с правым рулем: | 50 |
Блок управления электронной системой стабилизации | ||
Блок управления Premium Electronic Stability Program | ||
PIN3 | Реле AIRmatic | 60 |
Действительно с коробкой передач 725: Полностью интегрированный блок управления коробкой передач | ||
MRG1 | Запасной | — |
MRG2 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 100 |
IG1 | Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 150 |
I1 | Действительно для передней аккумуляторной батареи бортовой сети: Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 100 |
с ECO start / stop
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
MR8 | Генератор | 350 |
Блок управления стационарным отопителем | ||
MR4 | Электродвигатель вентилятора двигателя внутреннего сгорания и кондиционирования воздуха со встроенным управлением | 100 |
MR5 | Действительно для дизельного двигателя: усилитель нагревателя PTC | 150 |
MR6 | Действительно для передней аккумуляторной батареи бортовой сети: Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 60 |
MR7 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 150 |
MR9 | Запасной | — |
MG2 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 100 |
MR3 | Блок управления электроусилителем руля | 80 |
IG1 | Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 150 |
IM1 | Действительно для передней аккумуляторной батареи бортовой сети: Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 100 |
PIN1 | Действительно для автомобилей с левым расположением руля: Регулятор вентилятора | 50 |
Действительно для автомобилей с правым рулем: | ||
Блок управления электронной системой стабилизации | ||
Блок управления Premium Electronic Stability Program | ||
PIN2 | Действительно для автомобилей с правым рулем: | 50 |
Блок управления электронной системой стабилизации | ||
Блок управления Premium Electronic Stability Program | ||
PIN3 | Реле AIRmatic | 60 |
Действительно с коробкой передач 725: Полностью интегрированный блок управления коробкой передач |
Гибридный
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
MR8 | Пирофузор, срабатывающий блоком управления дополнительной удерживающей системы | — |
MR4 | Электродвигатель вентилятора двигателя внутреннего сгорания и кондиционирования воздуха со встроенным управлением | 100 |
MR5 | Действительно для дизельного двигателя: усилитель нагревателя PTC | 150 |
MR6 | Действительно для передней аккумуляторной батареи бортовой сети: Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 60 |
MR7 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 150 |
MR9 | Модуль предохранителей и реле HYBRID | 150 |
MG2 | Передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 100 |
MR3 | Блок управления электроусилителем руля | 80 |
IG1 | Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 150 |
IM1 | Действительно для передней аккумуляторной батареи бортовой сети: Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 100 |
PIN1 | Действительно для автомобилей с левым расположением руля: Регулятор вентилятора | 50 |
Действительно для автомобилей с правым рулем: Блок управления рекуперативной тормозной системы | ||
PIN2 | Действительно для автомобилей с правым рулем: Блок управления рекуперативной тормозной системы | 50 |
PIN3 | Реле AIRmatic | 60 |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в багажном отделении
Он находится в багажнике / грузовом отсеке с правой стороны автомобиля, если смотреть по направлению движения.
Седан
- Откройте крышку багажника.
- Чтобы открыть: откройте крышку (1) вверху справа и слева с помощью плоского предмета.
- Откройте крышку (1) вниз в направлении стрелки.
Вагон
- Откройте дверь багажника.
- Чтобы открыть: потяните ручку (1) на крышке.
- Откройте крышку вниз.
- Накладка для качелей (2)
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
37 | Электромагнитный клапан подголовника NECK-PRO сиденья водителя | 7,5 |
Соленоид подголовника переднего пассажира NECK-PRO | ||
38 | Действительно для модели 212.2: Электродвигатель стеклоочистителя задней двери | 15 |
39 | до 31.05.2010: Блок управления задней левой дверью | 30 |
Для автомобилей с правым рулем с 01.06.2010 г .: Блок управления передней левой дверью. | ||
40 | Запасной | — |
41 год | до 31.05.2010: Блок управления задней правой дверью | 30 |
Для автомобилей с левым расположением руля с 01.06.2010 г .: Блок управления передней правой дверью. | ||
42 | Реле топливного насоса | 25 |
Действительно для двигателей 156, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651: Блок управления топливной системой | ||
43 | Модуль связи телематических служб | 7,5 |
44 | Переключатель частично электрической регулировки сиденья переднего пассажира | 30 |
45 | Переключатель частично электрической регулировки сиденья водителя | 30 |
46 | Антенный усилитель FM 1, AM, CL [ZV] и KEYLESS-GO | 7,5 |
Усилитель антенны заднего стекла 1 | ||
Антенна DAB диапазона III | ||
Сирена сигнализации | ||
Блок управления защитой салона и защитой от буксировки | ||
Действительно с 01.06.2011 на двигателях 157, 276, 278: Реле циркуляционного насоса охлаждающей жидкости | ||
47 | Запасной | — |
48 | Запасной | — |
49 | Обогрев заднего стекла | 40 |
50 | Реверсивный втягивающий механизм аварийного натяжения передний правый | 50 |
51 | Реверсивный передний левый ретрактор аварийного натяжения | 50 |
52 | Запасной | — |
53 | Блок управления распознавания прицепа | 30 |
54 | Блок управления распознавания прицепа | 15 |
55 | Запасной | — |
56 | Розетка прицепа | 15 |
57 | Блок управления распознавания прицепа | 20 |
Преобразователь напряжения накладки на порог левой передней двери с подсветкой | 7,5 | |
Преобразователь напряжения молдинга порога с подсветкой спереди справа | ||
58 | Блок управления распознавания прицепа | 25 |
59 | Датчик DISTRONIC (DTR) переднего бампера слева | 7,5 |
Датчик DISTRONIC (DTR) переднего правого бампера | ||
60 | Пневматический насос с многоконтурным сиденьем | 7,5 |
Пневматический насос с динамическим многоконтурным сиденьем | 30 | |
61 | Блок управления крышкой багажника | 40 |
Блок управления крышкой багажника | ||
62 | Блок управления сиденьем водителя | 25 |
63 | Блок управления обогревателем заднего сиденья | 25 |
64 | Блок управления сиденьем переднего пассажира | 25 |
65 | до 28.02.2013: Блок управления обогревателем рулевого колеса | 7,5 |
с 01.03.2013: Блок управления трубкой рулевой колонки | 10 | |
66 | Электродвигатель заднего вентилятора | 7,5 |
67 | Блок управления усилителем звуковой системы | 40 |
68 | Блок управления AIRmatic | 15 |
Блок управления электронной регулировкой уровня задней оси | ||
69 | Усилитель заднего басового динамика | 25 |
70 | Блок управления датчика давления в шинах | 5 |
71 | Розетка в салоне автомобиля, передняя | 15 |
Передний прикуриватель с подсветкой пепельницы | ||
72 | Розетка в багажном отделении | 15 |
73 | Диагностический разъем | 5 |
Приемник радиоуправления стационарным отопителем | ||
Действительно с коробкой передач 722.930 / 931: Блок управления режимом коробки передач | ||
74 | Блок управления KEYLESS-GO | 15 |
Действительно с 01.03.2013: Фонарь передний правый | ||
Действительно с 01.03.2013: Фонарь передний левый. | ||
Действительно с 01.12.2011: Блок управления преобразователем постоянного / переменного тока | ||
75 | Стационарный обогреватель | 20 |
Действительно с 01.03.2013 (с фарами Dynamic LED: | ||
Передний левый блок фонаря | ||
Передний правый блок фонаря | ||
Действительно для двигателя 156: Реле электродвигателя вентилятора масляного радиатора | 25 | |
76 | Задний подстаканник | 15 |
Розетка в задней центральной консоли | ||
Электрическое соединение USB на задней панели | ||
77 | Задний подстаканник | 7,5 |
До 28.02.2013: Блок управления системой измерения веса (WSS) | ||
Действительно для автомобилей Китая и Южной Кореи: Навигационный процессор | ||
78 | Блок управления медиаинтерфейсом | 7,5 |
Блок мультимедийного подключения | ||
79 | До 31.05.2010: Блок управления радарных датчиков | 5 |
Действительно с 01.06.2010: Блок управления системой видео- и радиолокационных датчиков | ||
Действительно с 01.03.2013: Блок управления межсетевым интерфейсом шасси | ||
80 | Блок управления парковочной системой | 5 |
81 год | Антенный усилитель / компенсатор сотовой телефонной сети | 5 |
Электрический разъем мобильного телефона | ||
Процессор навигации | ||
82 | Регулятор вентилятора вентиляции переднего левого сиденья | 10 |
Регулятор вентилятора вентиляции правого переднего сиденья | ||
83 | Соединительная муфта цепи 15R | 7,5 |
Блок управления системой экстренного вызова | ||
Действительно до 31.05.2010: Процессор навигации | ||
Версия для Японии: Блок управления электронной системой взимания автодорожных сборов | ||
84 | Модуль питания камеры заднего вида | 5 |
Блок управления цифровым аудиовещанием | ||
До 28.02.2013: Блок управления камерой заднего вида | ||
Действительно с 01.03.2013: Камера заднего вида | ||
Действительно до 31.05.2010: Блок управления тюнером SDAR / высокой четкости | ||
Действительно с 01.06.2010: Блок управления спутниковой цифровой аудиосистемы (SDAR) | ||
Действительно с 01.03.2013: Блок управления камерой 360 ° | ||
85 | Действительно до 28.02.2015: ТВ-тюнер (аналоговый / цифровой) | 7,5 |
Срок действия до 28.02.2015: Цифровой ТВ-тюнер | ||
Действительно с 01.03.2015: Тюнер | ||
86 | ДВД плеер | 7,5 |
Левый задний дисплей | ||
Правый задний дисплей | ||
87 | Блок управления системой экстренного вызова | 7,5 |
Многофункциональный блок управления специального транспорта (SVMCU) | ||
Действительно с 01.06.2011 для двигателей 157, 274, 276, 278: Реле циркуляционного насоса охлаждающей жидкости | ||
Действительно с 01.03.2015: Модуль связи телематических услуг | ||
88 | Действительно с коробкой передач 722.9: Интеллектуальный сервомодуль для DIRECT SELECT | 15 |
89 | Блок управления распознавания прицепа | 30 |
Многофункциональный блок управления специального транспорта (SVMCU) | ||
Действительно до 28.02.2013 с двигателем 157: Блок управления топливной системой | ||
Действительно с 01.03.2013 (со статическими светодиодными фарами): | ||
Передний правый блок фонаря | ||
Передний левый блок фонаря | ||
90 | Реле циркуляционного насоса охлаждающей жидкости | 40 |
Действительно для двигателя 642.8 с BlueTEC: блок предохранителей AdBlue | ||
91 | Действительно для коробки передач 722 с функцией ECO start / stop: передний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 10 |
92 | Действительно с 01.03.2013: Блок управления KEYLESS-GO | 15 |
Действительно с 01.03.2013: Задний модуль переключения | ||
Действительно до 30.11.2011: Блок управления преобразователем постоянного / переменного тока | ||
А | Реле контура 15 | |
B | Реле контура 15R (1) | |
C | Реле обогревателя заднего стекла | |
D | Действительно для дизельного двигателя: реле топливного насоса | |
E | Реле стеклоочистителя откидной двери | |
F | Реле регулировки сиденья | |
грамм | Реле контура 15R (2) |
Рекламные объявления
Задний блок предохранителей
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
170 | резерв | — |
171 | Передний блок управления SAM с блоком предохранителей и реле | 60 |
172 | Задний блок управления SAM с модулем предохранителей и реле | 100 |
Блок предохранителей AdBlue
№ | Плавленый компонент | А |
---|---|---|
19 | Блок управления AdBlue | 15 |
20 | Блок управления AdBlue | 20 |
21 год | Блок управления AdBlue | 7,5 |
22 | Блок управления AdBlue | 5 |
Другие реле
Реле электродвигателя вентилятора масляного радиатора (двигатель 157)
- F12 — предохранитель стационарного отопителя (гибрид)
- F37 — блок предохранителей AdBlue (с двигателем 642.8 с BlueTEC)
- K27 / 7 — реле подачи AdBlue (с двигателем 642.8 с BlueTEC)
- K60 — Реле циркуляционного насоса охлаждающей жидкости (с 01.06.2011 с двигателем 157, 274, 276, 278)
- K67 — реле AIRMATIC
- К109 — Реле вакуумного насоса (+) (Гибрид)
- K109 / 1 — Реле вакуумного насоса (-) (Гибрид)