Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Киа Спортейдж 3 (SL) (2010, 2011, 2012, 2013, 2104, 2015).
Проверка и замена предохранителей
Электрооборудование автомобиля защищено предохранителями от повреждений, вызванных электрической перегрузкой. Если какие-либо фары, аксессуары или элементы управления вашего автомобиля не работают, проверьте предохранитель соответствующей цепи. Если предохранитель перегорел, то элемент внутри предохранителя сломается или оплавится. Сначала проверьте предохранители, которые защищают вышедший из строя компонент, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что причина не в перегоревшем предохранителе. Замените все перегоревшие предохранители на другие с такой же силой тока (того же цвета) и проверьте работу компонента.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ зажигания вынут, а все другие электрические устройства выключены / отключены.
- Не используйте отвертку или другие металлические предметы для удаления предохранителей, так как это может вызвать короткое замыкание и повредить систему.
- Никогда не заменяйте предохранитель чем-либо, кроме другого предохранителя того же номинала. Предохранитель большей мощности может вызвать повреждение и, возможно, пожар. Никогда не устанавливайте провод или алюминиевую фольгу вместо предохранителя даже в качестве временного ремонта. Это может вызвать серьезное повреждение проводки и возможное возгорание.
- Если новый предохранитель перегорел, это указывает на электрическую проблему. Избегайте использования задействованной системы и немедленно обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Если у вас нет запасного, используйте предохранитель того же номинала из цепи, который может вам не понадобиться для эксплуатации автомобиля, например, предохранитель прикуривателя.
Блок предохранителей на приборной панели
Панель предохранителей находится в балке со стороны водителя.
Чтобы проверить и заменить предохранитель:
- Выключите зажигание и все остальные выключатели.
- Откройте крышку панели предохранителей.
- Вытяните подозреваемый предохранитель прямо. Воспользуйтесь инструментом для снятия крышки панели предохранителей моторного отсека.
- Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он взорвался. Запасные предохранители находятся в панели предохранителей моторного отсека.
- Вставьте новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он плотно вошел в зажимы.
№ | А | Предохранитель | Цепь защищена |
---|---|---|---|
F1 | 20 | АУДИО | Аудио. Головное устройство аудио / видео и навигации, F13 10A (комнатная лампа) |
F2 | 7,5 | RF ANT | РЧ-ПРИЕМНИК |
F3 | 20 | БЕЗОПАСНОСТЬ PAVDW | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
F4 | 20 | P / СИДЕНЬЕ (DRV) | Ручной переключатель сиденья водителя |
F5 | 10 | МОДУЛЬ 1 | Переключатель CCS водителя, разъем канала передачи данных, зуммер системы помощи при парковке сзади, переключатель внешнего зеркала с электроприводом |
F6 | 15 | ЛЮК | Люк на крыше |
F7 | 25 | AMP | AMP |
F8 | 7,5 | Банкомат K / LOCK | Рычаг переключения передач ATM, соленоид ключа |
F9 | 10 | УГЛОВАЯ ЛАМПА | — |
F10 | 15 | СИДЕНЬЕ | Подогреватель подушки CCS для водителя / пассажира |
F11 | 25 | PAVDW RH | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, правый задний переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира (левый) |
F12 | 25 | PAVDW LH | Главный переключатель электрического стеклоподъемника, левый задний переключатель электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира (правый) |
F13 | 10 | КОМНАТА LP | Модуль управления кондиционером, цифровые часы, модуль управления IPS, приборная панель (IND.), Лампа багажного отделения, ключ зажигания ILL. & Сигнальный выключатель двери, Лампа освещения салона, Лампа тщеславия водителя / пассажира, Верхняя консоль (Выключатель освещения карты) BCM |
F14 | 10 | PDMB | Модуль управления смарт-ключом, держатель FOB, кнопочный переключатель Start / Stop |
F15 | 15 | ЗАМОК DR | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле задней двери |
F16 | 15 | ОПАСНОСТЬ | BCM |
F17 | 10 | FOG LP RR | Блок реле ICM (реле задней противотуманной фары) |
F18 | 15 | STRHTD | — |
F19 | 25 | PDM | Модуль управления смарт-ключом |
F20 | 10 | НАЧАЛО | Реле охранной сигнализации, модуль управления интеллектуальным ключом, блок предохранителей и реле E / R (R4), переключатель диапазонов коробки передач |
F21 | 10 | МОДУЛЬ 2 | Выключатель стоп-сигнала (GSL), индикатор рычага переключения передач банкомата, модуль управления IPS (вход ON / START), ЭБУ 4WD, переключатель устройства регулировки положения фары, привод механизма регулировки положения фар, левый / правый, модуль управления устройством автоматического регулировки положения фар |
F22 | 20 | UH BOX | Блок предохранителей и реле E / R (FUSE — F22, F23, F24, F25) |
F23 | 10 | A / BAG IND | Комбинация приборов (IND.) |
F24 | 10 | УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | Модуль управления смарт-ключом |
F25 | 25 | Дворник FRT | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), блок предохранителей и реле E / R (R12 — реле переднего стеклоочистителя (LO)) |
F26 | 20 | РОЗЕТКА 1 | Передняя розетка, правая |
F27 | 10 | УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
F28 | 10 | МОДУЛЬ 5 | Цифровые часы, аудиосистема, усилитель звука, головное аудио / видео и навигационное устройство, переключатель питания наружных зеркал |
F29 | 10 | КЛАСТЕР | Комбинация приборов (IND.), Генератор, контрольная лампа, BCM, цифровые часы, модуль управления кондиционером, переключатель обогрева сиденья водителя / пассажира, модуль управления CCS водителя, головное устройство аудио / видео и навигационной системы |
F30 | 10 | IG2 | Модуль управления смарт-ключом, BCM, модуль управления IPS |
F31 | 15 | Стеклоочиститель RR | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
F32 | 10 | МОДУЛЬ 4 | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, электродвигатель люка, электрохромное зеркало, блок дизельного двигателя (RLY.2,3 — реле PTC нагревателя №2, №3), блок предохранителей и реле E / R (R1 — реле вентилятора) |
F33 | 20 | РОЗЕТКА 2 | Передняя розетка питания и прикуриватель, левая, задняя розетка |
F34 | 15 | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | Модуль управления SRS |
F35 | 15 | S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | Переключатель обогрева сиденья водителя / пассажира |
F36 | 15 | S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ RR | Выключатель обогрева заднего сиденья, левый / правый |
F37 | 7,5 | A / CON | Модуль управления кондиционером (авто) |
F38 | 7,5 | HTD MIRR | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером |
R1 | Реле задней двери | ||
R2 | Реле охранной сигнализации | ||
R3 | Реле блокировки / разблокировки дверей | ||
R4 | Реле стеклоподъемника |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Он рядом с аккумулятором.
Чтобы проверить и заменить предохранитель:
- Выключите зажигание и все остальные выключатели.
- Снимите крышку панели предохранителей, нажав на язычок и потянув крышку вверх.
- Проверьте снятый предохранитель; замените его, если он взорвался. Чтобы удалить или вставить предохранитель, используйте съемник на панели предохранителей в моторном отсеке.
- Вставьте новый предохранитель того же номинала и убедитесь, что он плотно вошел в зажимы. Если он ложится неплотно, обратитесь к официальному дилеру Kia.
№ | А | Предохранитель | Цепь защищена |
---|---|---|---|
F1 | 80 | MDPS | Блок MDPS |
F2 | 60 | В + 1 | Распределительная коробка l / P (предохранитель-F15 / F16 / F17 / F19, модуль управления IPS-IPS 4 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7) |
F3 | 40 | АБС 2 | Модуль управления ESP, модуль управления ABS, разъем для универсальной проверки |
F4 | 40 | EMS | Коробка EMS (предохранитель — F1 / F2 / F3 / F6) |
F5 | 40 | АБС 1 | Модуль управления ESP, модуль управления ABS |
F6 | 40 | ВОЗДУХОДУВКА | R1 (реле вентилятора) |
F7 | 60 | В + 3 | Распределительная коробка l / P (предохранитель — F3 / F4 / F8 / F9 / F10 / F13 / F14, разъем питания — F1 / F2) |
F8 | 60 | В + 2 | Распределительная коробка l / P (реле стеклоподъемника, предохранитель — F5 / F6 / F7, модуль управления IPS — IPS 0 / IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 8) |
F9 | 40 | ВЕНТИЛЯТОР | R3 (реле вентилятора охлаждения (низшего уровня)), RLY 9 (реле вентилятора охлаждения (высокого уровня)) |
F10 | 40 | ЗАДНИЙ ОБОГРЕВ | RLY 6 (реле заднего обогревателя) |
F12 | 30 | IG1 | Без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом: блок реле PDM (реле IGN1) |
F13 | 40 | IG2 | RLY 4 (пусковое реле), без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом: блок реле PDM (реле IGN2) |
F14 | 20 | SUB F / НАСОС | F4NA: RLY 11 (реле вспомогательного топливного насоса) |
F15 | 15 | РОГ | RLY 2 (реле звукового сигнала), RLY 5 (реле охранной сигнализации) |
F16 | 15 | ДЕЙСЕР | Не используется |
F17 | 10 | СТОП-СИГНАЛ | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом, электронный модуль стоп-сигнала |
F18 | 20 | 4WD | ЭБУ 4WD |
F19 | 10 | AMS | Не используется |
F21 | 10 | B / UP ЛАМПА | Выключатель фонарей заднего хода, задний комбинированный фонарь (выходной), левый / правый, электрохромное зеркало, аудиосистема, головное устройство AN и навигационной системы |
F22 | 10 | MDPS2 | Блок MDPS |
F23 | 7,5 | ЭБУ 2 | PCM / ECM, G4KE: часовая пружина (дистанционное управление), датчик массового расхода воздуха |
F24 | 7,5 | АБС | Модуль управления ESP, модуль управления ABS, многопозиционный переключатель, датчик угла поворота рулевого колеса, многоцелевой контрольный разъем, дизельный блок (R4 — реле нагревателя топливного фильтра), блок реле накаливания, датчик предупреждения о топливном фильтре |
F25 | 15 | TCU2 | Переключатель диапазона коробки передач |
R1 | Реле нагнетателя | ||
R2 | Реле звукового сигнала | ||
R3 | Реле вентилятора охлаждения (низкого уровня) | ||
R4 | Пусковое реле | ||
R5 | Реле звукового сигнала охранной сигнализации | ||
R6 | Реле обогрева заднего стекла | ||
R7 | — | ||
R8 | — | ||
R9 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокого) | ||
R10 | Реле антиобледенителя переднего дворника | ||
R11 | Реле номера банкомата | ||
R12 | Реле стеклоочистителя (Low) | ||
R13 | Реле стеклоочистителя (датчика дождя) | ||
R14 | — |
Рекламные объявления
Коробка EMS
№ | А | Предохранитель | Цепь защищена |
---|---|---|---|
F1 | 30 | ЭБУ | R1 (реле управления двигателем) |
F2 | 15 | TCU 1 | D4HA, G4FD: TCM |
G4KD, D4FD, G4KE: PCM | |||
G4NA, F4NA: PCM (A / T), ECM (M / T) | |||
F3 | 10 | A / CON | R3 (реле кондиционера) |
F4 | 10 | ДАТЧИК 1 | G4KD, G4KE, F4NA: модуль иммобилайзера, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала №1 / 2, масляный клапан №1 / 2, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, регулируемый клапан впускного коллектора |
D4HA: Электромагнитный клапан байпаса системы рециркуляции ОГ, блок дизельного двигателя (реле 1 — реле PTC нагревателя № 1), блок предохранителей и реле электрического привода VGT E / R (реле 3 — реле вентилятора (низкого уровня), реле 9 — вентилятор охлаждения (Реле высокого уровня), датчик уровня масла | |||
G4NA: Модуль иммобилайзера, датчик положения распределительного вала №1 / 2, инжектор №1 / 2/3/4 | |||
D4FD, G4FD: Модуль иммобилайзера, масляный регулирующий клапан №1 / 2, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, регулируемый клапан впускного коллектора | |||
F5 | 20 | ЭБУ 1 | G4KD, G4KE, F4NA, G4NA, D4FD, G4FD: катушка зажигания №1 / 2/3/4, конденсатор |
D4HA: ECM | |||
F6 | 15 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | R2 (реле топливного насоса) |
F7 | 15 | ДАТЧИК 4 | G4KD, G4KE, G4NA: R2 (реле топливного насоса), датчик кислорода вверх / вниз, блок предохранителей и реле E / R (R3 — реле вентилятора охлаждения (низкий уровень), R9 — реле вентилятора охлаждения (высокий уровень)) |
D4HA: Модуль иммобилайзера, клапан регулятора давления в рампе, клапан регулятора давления топлива, RLY. 2 (реле топливного насоса) | |||
F4NA: RLY. 2 (реле топливного насоса), датчик кислорода вверх / вниз, ECM (M / T), блок предохранителей и реле E / R (RLY.3 — Реле вентилятора охлаждения (низкого уровня), RLY.9 — Реле вентилятора охлаждения (высокого уровня), RLY.11 — реле вспомогательного топливного насоса), электромагнитный клапан холодного пуска | |||
D4FD, G4FD: RLY. 2 (реле топливного насоса), PCM, датчик кислорода вверх / вниз, блок предохранителей и реле E / R (реле 3 — реле вентилятора охлаждения (низкий уровень), реле 9 — реле вентилятора охлаждения (высокий уровень)) | |||
F8 | 10 | ДАТЧИК 3 | G4KD, G4KE, F4NA:: R3 (реле кондиционера), форсунка №1 / 2/3/4 |
D4HA: RLY. 3 (реле кондиционера), датчик положения коленчатого вала, лямбда-зонд | |||
G4NA: RLY. 3 (реле кондиционера), масляный клапан №1 / 2, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, регулируемый клапан впускного коллектора | |||
F9 | 10 | ДАТЧИК 2 | G4FD, G4KD, D4FD, G4KE, G4NA, F4NA: — |
D4HA: Выключатель стоп-сигнала. | |||
R1 | Реле управления двигателем | ||
R2 | Реле топливного насоса | ||
R3 | Реле кондиционера |
Дополнительный блок предохранителей (дизель)
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
F1 | 50 | Реле нагревателя PTC №1 |
F2 | 50 | Реле нагревателя PTC №2 |
F3 | 50 | Реле нагревателя PTC №3 |
F4 | 30 | Реле нагревателя топливного фильтра |
F5 | 80 | Блок реле накаливания |
R1 | Реле нагревателя PTC №1 | |
R2 | Реле нагревателя PTC №2 | |
R3 | Реле нагревателя PTC №3 | |
R4 | Реле нагревателя топливного фильтра |
Главный предохранитель и многофункциональный предохранитель
Если главный предохранитель и многофункциональный предохранитель перегорели, их необходимо удалить следующим образом:
- Заглушите двигатель.
- Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
- Снимите гайки, показанные на рисунке выше.
- Замените предохранитель новым такого же номинала.
- Установите в порядке, обратном снятию.