Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Hyundai Trajet (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Проверка и замена предохранителей
Электрические цепи в вашем автомобиле защищены от короткого замыкания с помощью комбинации предохранителей, автоматических выключателей и плавких вставок. Это значительно снижает вероятность повреждения из-за проблем с электричеством.
Если что-то электрическое в вашем автомобиле перестает работать, первое, что вы должны проверить, — это перегоревший предохранитель. Определите по таблице, какой предохранитель или какие предохранители контролируют этот компонент. Сначала проверьте эти предохранители, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что причина не в перегоревшем предохранителе. Замените все перегоревшие предохранители и проверьте работу компонента.
Посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель. Обязательно замените неисправный предохранитель новым такого же размера и номинала.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей на приборной панели
Внутренний блок предохранителей находится за крышкой на панели приборов (со стороны водителя).
№ | А | Функция / компонент |
---|---|---|
1 | 10 | Иммобилайзер, комбинация приборов, лампа верхней консоли, ECM, датчик массового расхода воздуха, блок датчика уровня моторного масла |
2 | 10 | Приборный щиток |
3 | 10 | Переключатель опасности |
4 | 15 | Управление SRS |
5 | 20 | Розетка |
6 | 10 | Аудио, Наружное зеркало и складывание |
7 | 15 | Зажигалка |
8 | 10 | Редуктор натяжения ремня безопасности |
9 | 10 | Управление кондиционером, Наружное зеркало и складывание |
10 | 10 | Управление кондиционером |
11 | 10 | Автоматический свет, TCM, генератор импульсов АКП, лампа заднего хода, переключатель диапазонов коробки передач |
12 | 10 | Управление кондиционером, аудиосистемой, подсветкой потолочной консоли |
13 | 10 | Комнатные лампы, Комбинация приборов |
14 | 15 | Реле дверного замка |
15 | 20 | Динамик AMP |
16 | 15 | Люк, Верхняя консольная лампа |
17 | 15 | Иммобилайзер, открыватель топливного бака |
18 | 10 | Задний противотуманный фонарь |
19 | 30 | Реле обогревателя, предохранитель 9 |
20 | 10 | Короткий разъем «B», Лампы освещения, Задний противотуманный фонарь, Наружные фонари |
21 год | 10 | Управление А / С, Люк, Датчик дождя |
22 | 15 | Задний кондиционер |
23 | 10 | Реле аварийной сигнализации, разъем проверки, разъем канала передачи данных |
24 | 15 | Выключатель стоп-сигнала |
25 | 20 | Передний дворник и омыватель, датчик дождя |
26 | 30 | Предохранитель (катушка зажигания, ABS), реле управления двигателем, ECM |
27 | 10 | В / Реле сигнализации, Круиз-контроль, Переключатель диапазонов КПП, Пуск (МКПП), ECM, PCM |
28 | 10 | Фара головного света, Фонарь освещения номерного знака, Наружные фонари |
29 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, круиз-контроль, передний дворник, топливный фильтр |
30 | 20 | Подогрев сиденья |
31 год | 10 | Датчик AQS, Регулировка положения фар, Фара головного света, Управление ДХО |
32 | 15 | Задний дворник и омыватель |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | этикетка | Функция / компонент |
---|---|---|---|
1 | 20 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Реле топливного насоса |
2 | 15 | ГОЛОВНАЯ ЛАМПА (НИЗКАЯ) | Реле фар (LOW) |
3 | 10 | АБС | Модуль управления ABS |
4 | 10 | ИНЖЕКТОР | Инжектор, SMATRA, стоп-сигналы |
5 | 10 | КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА | Реле кондиционера |
6 | 20 | Банкомат | Реле управления АКП, TCM |
7 | 30 | ОСНОВНОЙ | Реле управления двигателем |
8 | 20 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | Датчик отказа зажигания, катушка зажигания |
9 | 15 | ДАТЧИК КИСЛОРОДА | Датчик кислорода |
10 | 15 | EGR | Реле топливного насоса, реле накаливания, датчик положения распределительного вала, датчик положения коленчатого вала, привод системы рециркуляции отработавших газов, электромагнитный клапан управления продувкой |
11 | 10 | РОГ | Реле звукового сигнала |
12 | 15 | ГОЛОВНАЯ ЛАМПА (ВЫСОКАЯ) | Реле фар (HIGH) |
13 | 15 | ДХО | Модуль управления ДХО, Сирена |
14 | 15 | ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | Реле передних противотуманных фар |
14 | 15 | ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | Реле передних противотуманных фар |
15 | 30 | ЗАПАСНОЙ | Запасной |
16 | 20 | ЗАПАСНОЙ | Запасной |
17 | 15 | ЗАПАСНОЙ | Запасной |
18 | 10 | ЗАПАСНОЙ | Запасной |
19 | 30 | ВОЗДУХОДУВКА | Реле нагнетателя |
20 | 30 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 1 | Замок зажигания (ACC, IG1) |
21 год | 30 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПАССАЖИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1 | Распределительный блок в салоне (предохранитель 22-24) |
22 | 10 | ECM | Генератор, ECM, TCM |
ПЛАВНАЯ ССЫЛКА | 30 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА | Реле вентилятора конденсатора №1 |
30 | СИЛОВОЕ ОКНО | Реле стеклоподъемника | |
30 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 2 | Замок зажигания (IG2, START), пусковое реле | |
30 | АБС 1 | Контроль ABS | |
30 | АБС 2 | Контроль ABS | |
50 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПАССАЖИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 2 | Распределительный блок в салоне (короткое замыкание «А», предохранитель 12-19, реле задних фонарей) | |
40 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА | Реле вентилятора радиатора |
Рекламные объявления
Коробки реле
Дизель