Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Hummer H2 (2008, 2009, 2010).

Проверка и замена предохранителей
Электрические цепи в вашем автомобиле защищены от короткого замыкания с помощью комбинации предохранителей, автоматических выключателей и плавких вставок. Это значительно снижает вероятность повреждения из-за проблем с электричеством.
Посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель. Обязательно замените неисправный предохранитель новым такого же размера и номинала.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Блок предохранителей на приборной панели
Дверца доступа к блоку предохранителей панели приборов расположена на стороне панели приборов со стороны водителя.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Блок управления обогревом заднего сиденья |
| 2 | 20 | Розетки для аксессуаров заднего багажного отделения |
| 3 | 2 | Подсветка рулевого колеса |
| 4 | 15 | Модуль двери водителя |
| 5 | 15 | Купольные фары, указатель поворота на стороне переднего пассажира, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 6 | 15 | Сигнал поворота и стоп-сигнал со стороны водителя, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 7 | 10 | Заднее освещение панели приборов, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 8 | 15 | Указатель поворота со стороны пассажира |
| 9 | 10 | Модуль двери пассажира |
| 10 | 15 | Блокировка двери с электроприводом 2 (функция разблокировки) |
| 11 | 15 | Электрический дверной замок 2 (функция блокировки) |
| 12 | 15 | Стоп-сигналы, центрально-высоко расположенный стоп-сигнал, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 13 | 30 | Задний климат-контроль |
| 14 | — | — |
| 15 | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 16 | 20 | Розетки на напольной консоли |
| 17 | 10 | Лампы освещения салона, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 18 | 15 | Блокировка двери с электроприводом 1 (функция разблокировки) |
| 19 | 5 | Информационно-развлекательная система (видеодисплей), система удаленного доступа без ключа |
| 20 | 10 | Универсальная домашняя система дистанционного управления (устройство открывания гаражных ворот) |
| 21 год | 15 | Блокировка двери с электроприводом 1 (функция блокировки) |
| 22 | 10 | Модуль интерфейса связи с автомобилем (OnStar®) |
| 23 | 25 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
| 24 | — | — |
| 25 | 10 | Модуль сиденья водителя |
| CB1 | 25 | Стеклоподъемник со стороны водителя |
| R1 | Электрический дверной замок | |
Рекламные объявления
Блок предохранителей центральной панели приборов
Блок предохранителей центральной панели приборов расположен под приборной панелью, слева от рулевой колонки.

| № | А | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| CB1 | 25 | Стеклоподъемник со стороны пассажира |
| CB2 | 25 | Пассажирское сидение |
| CB3 | 25 | Сиденье водителя |
| CB4 | 25 | Заднее раздвижное окно |
| R1 | Многофункциональный переключатель (PCB PARK ENABLE) | |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом в моторном отсеке расположен со стороны водителя возле аккумуляторной батареи. Поднимите крышку, чтобы получить доступ к блоку предохранителей / реле.


Рекламные объявления
| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Левая лампа стоп-сигнала / поворота прицепа |
| 2 | 15 | Датчик температуры воздуха (IAT), электромагнитный клапан продувки адсорбера (EVAP) |
| 3 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 4 | 10 | Правый стоп-сигнал / указатель поворота прицепа |
| 5 | 15 | Насос омывающей жидкости (передний) |
| 6 | 10 | Датчики кислорода |
| 7 | 30 | Система стабилизации автомобиля, антиблокировочная тормозная система |
| 8 | 10 | Задний фонарь для прицепа |
| 9 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 10 | 10 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 11 | 20 | Топливные форсунки, катушки зажигания (правая сторона) |
| 12 | 15 | Модуль управления коробкой передач, электромагнитный клапан выброса паров бензина (EVAP) |
| 13 | 10 | Лампы заднего хода |
| 14 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 15 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 16 | 10 | Датчики кислорода |
| 17 | 15 | Органы управления коробкой передач (зажигание) |
| 18 | 20 | Топливный насос, модуль управления двигателем (ECM) |
| 19 | 15 | Насос омывающей жидкости (задний) |
| 20 | 20 | Топливные форсунки, катушки зажигания (левая сторона) |
| 21 год | 15 | Лампы для трейлерных парков |
| 22 | 15 | Лампы левого парка |
| 23 | 15 | Правые парковые фонари |
| 24 | 15 | Рог |
| 25 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 26 | 10 | Дневные ходовые огни (ДХО) |
| 27 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 28 | 30 | Люк |
| 29 | 2 | Система зажигания ключа, система защиты от кражи |
| 30 | 25 | Стеклоочиститель |
| 31 год | 30 | Положение о Upfitter |
| 32 | 15 | Пневматическая подвеска с электрическим управлением |
| 33 | 10 | Климат-контроль (HVAC) |
| 34 | 10 | Система подушек безопасности |
| 35 год | 30 | Усилитель звука |
| 36 | 15 | Аудиосистема, Аудиоконтроллер заднего сиденья, Цифровой радиоприемник |
| 37 | 10 | Разное, Круиз-контроль, Камера заднего вида |
| 38 | 15 | Система подушек безопасности |
| 39 | 10 | Комбинация приборов, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 40 | 10 | Запуск, аксессуар, модуль Midgate |
| 41 год | 10 | Дополнительный климат-контроль |
| 42 | 30 | Обогрев заднего стекла (внедорожник), модуль управления задней дверью (SUT) |
| 43 | 15 | Положение о Upfitter |
| 44 | 15 | Прикуриватель, дополнительная розетка, разъем канала передачи данных |
| 45 | 10 | Предоставление дополнительных услуг, опция специального оборудования (SEO) |
| 46 | 10 | Климат-контроль |
| 47 | 15 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), модуль управления топливной системой, электронный модуль управления тормозной системой |
| 50 | 40 | Реле вентилятора охлаждения (низкая скорость) |
| 51 | 60 | Реле пневматической подвески с электронным управлением |
| 52 | 60 | Система стабилизации автомобиля, антиблокировочная тормозная система |
| 53 | 40 | Реле вентилятора охлаждения (высокая скорость) |
| 54 | 40 | Реле стартера |
| 55 | 30 | Модуль тормоза прицепа |
| 56 | 60 | Левый автобусный электрический центр |
| 57 | 60 | Система омывателя лобового стекла с подогревом |
| 58 | 30 | Система полного привода |
| 59 | 40 | Разъем прицепа Питание от аккумулятора |
| 60 | 60 | Средний автобусный электрический центр 1 |
| 61 | 40 | Вентилятор климат-контроля |
| 62 | 60 | Левый автобусный электроцентр 2 |
| R1 | Вентилятор охлаждения (высокая скорость) | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (низкая скорость) | |
| R3 | Управление вентилятором охлаждения | |
| R4 | Фара (ближний свет) | |
| R5 | Компрессор кондиционера | |
| R6 | Стартер | |
| R7 | Модуль управления трансмиссией | |
| R8 | Стояночные огни | |
| R9 | Обогрев заднего стекла | |
| R10 | Коммутируемая мощность | |
| R11 | Лампы заднего хода | |
| R12 | Дневные ходовые огни | |
| R13 | Вентилятор охлаждения (правый) | |
| R14 | Вентилятор охлаждения (правый), управление вентилятором охлаждения | |
| R15 | Вентилятор охлаждения (левый) | |
| R16 | Насос омывающей жидкости (передний) | |
| R17 | Фара (дальний свет) | |
| R18 | Рог | |
| R19 | Отпуск откидной двери | |
| R20 | Насос омывающей жидкости (задний) | |
| R21 | «FWD», «HTR STR / WHL» | |
| R22 | Левый стоп-сигнал прицепа | |
| R23 | Правый стоп-сигнал прицепа | |
| R24 | Стеклоочиститель | |
| R25 | Двигатель стеклоочистителя | |







