Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Honda Pilot (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 201).
Проверка и замена предохранителей
Если что-то электрическое в вашем автомобиле перестает работать, первое, что вы должны проверить, — это перегоревший предохранитель. Определите по таблице или схеме на крышке блока предохранителей, какой предохранитель или предохранители управляют этим устройством. Схема блока предохранителей в салоне со стороны водителя находится на панели под блоком предохранителей. Сначала проверьте эти предохранители, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что причиной является перегоревший предохранитель. Замените перегоревшие предохранители и проверьте, работает ли устройство.
- Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0). Убедитесь, что фары и все другие аксессуары выключены.
- Снимите крышку с блока предохранителей.
- Проверьте каждый из больших предохранителей в первичном блоке предохранителей под капотом, глядя через верхнюю часть на провод внутри. Для извлечения этих предохранителей требуется отвертка с крестообразным шлицем.
- Проверьте предохранители меньшего размера в блоках предохранителей под капотом и в заднем блоке предохранителей, а также все предохранители во внутреннем и заднем блоках предохранителей, вытащив каждый из них с помощью съемника предохранителей, находящегося в первичном блоке предохранителей под капотом.
- Найдите перегоревший провод внутри предохранителя. Если он сгорел, замените его одним из запасных предохранителей того же номинала или ниже.
Если вы не можете управлять автомобилем, не устранив проблему, и у вас нет запасного предохранителя, возьмите предохранитель того же или более низкого номинала из одной из других цепей. Убедитесь, что вы можете временно обойтись без этой цепи (например, от розетки для аксессуаров или радио).
Если вы замените перегоревший предохранитель запасным предохранителем с более низким номиналом, он может снова перегореть. Это ни на что не указывает. Как можно скорее замените предохранитель на предохранитель подходящего номинала. - Если сменный предохранитель того же номинала перегорит за короткое время, вероятно, в вашем автомобиле есть серьезная электрическая проблема. Оставьте перегоревший предохранитель в этой цепи и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки вашего автомобиля.
Уведомление
- Замена предохранителя на предохранитель с более высоким номиналом значительно увеличивает шансы повредить электрическую систему. Если у вас нет запасного предохранителя с номиналом, подходящим для схемы, установите предохранитель с более низким номиналом.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя.
Пассажирское отделение
- Блок предохранителей
- Модуль управления манометром
- Реле гнезда питания аксессуаров консоли №1
- 2009-2010: Реле электродвигателя заднего вентилятора.
- 2011-2015: Реле электродвигателя заднего вентилятора.
- Реле гнезда питания аксессуаров консоли №2
- 2011-2015: Реле стекла люка
- 2009-2010: Реле стекла люка
- Блок управления датчиками парковки и заднего хода
- Блок автоматического управления освещением
- Реле системы управления переменным крутящим моментом 4WD (VTM-4)
- Реле разъема питания дополнительных устройств на передней панели
- Блок дисплея навигации Блок дисплея
Audio-HVAC - Блок управления подвеской двигателя
- Реле дальнего света фар
- Реле противотуманных фар
- Реле гнезда питания аксессуаров багажного отделения
- Аудиосистема
- Блок
управления климатом Блок управления HVAC - Панель переключателей навигации
- Реле зажигания (Acc Cut)
- Реле зажигания (IG2)
- Реле включения стартера №2
- Иммобилайзер-Блок управления без ключа
- USB-адаптер
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- Усилитель звука
- Блок инвертора переменного тока
- Блок управления HandsFreeLink
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в салоне
Блок внутренних предохранителей находится под приборной панелью со стороны водителя.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 7,5 | Блок управления системой 4WD с переменным крутящим моментом (VTM-4), реле VTM-4 |
2 | 15 | 2009-2011: Топливный насос (главное реле PGM-FI №2), иммобилайзер-блок управления без ключа, модуль управления трансмиссией (PCM). |
20 | 2012-2015: Топливный насос (главное реле PGM-FI №2), иммобилайзер-блок управления без ключа, модуль управления трансмиссией (PCM) | |
3 | 10 | Генератор, датчик электрической нагрузки (ELD), клапан продувки адсорбера (EVAP), датчик положения педали тормоза, модуль управления трансмиссией (PCM) |
4 | 7,5 | Блок управления модулятором VSA, датчик бокового / продольного ускорения рысканья |
5 | 15 | 2009-2011: Подушка обогревателя сиденья переднего пассажира (реле обогрева сиденья переднего пассажира (высокий)), подушка обогревателя сиденья переднего пассажира (реле обогревателя сиденья переднего пассажира (низкий)), подушка обогревателя сиденья водителя (реле обогревателя сиденья водителя (высокий)), Подушка подогревателя сиденья водителя (реле подогрева сиденья водителя (низкий уровень)) |
6 | — | — |
7 | 10 | Блок автоматического управления освещением, мотор поясничной опоры водителя, переключатель опоры поясничной опоры водителя |
8 | 7,5 | Блок автоматического управления освещением, Блок управления парковкой и резервным копированием, Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
9 | 7,5 | Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), индикатор выключения подушки безопасности пассажира, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
10 | 7,5 | Реле управления подвеской двигателя (ACM) с автоматическим затемнением, Зеркало монитора заднего вида, блок электрического компаса, блок управления подвеской двигателя, блок управления датчиком, левый / правый задний фонарь, блок управления зеркалом с электроприводом, блок управления сиденья с электроприводом , Блок управления задней дверью с электроприводом, Блокировка переключения передач Soleniod, Блок освещения прицепа, Блок управления системой 4WD с регулируемым крутящим моментом (VTM-4), Блок управления подогревом сиденья (2012-2015), Блок автоматического управления освещением (2012-2015), Переключатель диапазонов коробки передач (2012-2015), Блок навигации (2012-2015) |
11 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7,5 | Подсветка аудиосистемы, Подсветка пульта дистанционного управления аудиосистемой, Подсветка дисплея аудиосистемы HVAC, Окружающее освещение (консоль, карман, крыша), Подсветка панели индикатора положения АКПП, Подсветка блока климат-контроля или Подсветка блока управления ОВКВ, Подсветка перчаточного ящика, круиз Комбинированный световой выключатель управления, подсветка корпуса консоли, световой выключатель аварийной сигнализации, световой выключатель люка, мультиинформационный выключатель света, подсветка панели управления навигацией (для туров), подсветка переключателя датчика парковки и заднего хода, задний контроллер и экранная подсветка, управление ОВКВ сзади Фонарь панели или задний фонарь панели управления климатом, вспомогательный световой разъем RES, освещение переключателей обогрева сидений, лампа выключателя VSA, лампа выключателя блокировки VTM-4, индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (2012-2015), переключатель голосового управления HFL-навигацией ( 2012-2015)), переключатель HFL (2012-2015), переключатель внутреннего освещения, переключатель HomeLink |
15 | 15 | 2009-2010: Освещение номерного знака, Передний левый стояночный фонарь, Левый передний боковой габаритный фонарь, Левый задний боковой габаритный фонарь, Левая задняя фара, Правый передний стояночный свет, Правый передний боковой габаритный фонарь, Правый задний боковой габаритный фонарь, Правые задние фонари, Освещение прицепа Реле |
10 | 2011-2015: Освещение номерного знака, левый передний стояночный фонарь, левый передний боковой габаритный фонарь, левый задний боковой габаритный фонарь, левый задний габаритный фонарь, правый передний стояночный фонарь, правый передний боковой габаритный фонарь, правый задний габаритный фонарь, правый задний габаритный фонарь, освещение прицепа. Реле | |
16 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
17 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
18 | 20 | Дневные ходовые огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
19 | 15 | Основные фонари, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), предохранители (блок предохранителей в салоне): № 14, 15 |
20 | 7,5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
21 год | 20 | Фара (BH / LLO Main), мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
22 | 7,5 | Модуль управления трансмиссией — PCM (VBSOL2) |
23 | 7,5 | Стартер (STRLD), модуль управления трансмиссией (PCM) |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | 20 | Переключатель электрического стеклоподъемника переднего водителя, главный переключатель электрического стеклоподъемника (2009-2011), блок управления дверным мультиплексором (2012-2015) |
27 | 20 | Дополнительный разъем |
28 | 20 | Блок управления люком / двигатель |
29 | 20 | Механический дверной замок, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
30 | 20 | Переключатель стеклоподъемника переднего пассажира |
31 год | 30 | Усилитель звука |
32 | 20 | Переключатель заднего правого стеклоподъемника |
33 | 20 | Выключатель заднего левого стеклоподъемника |
34 | — | — |
35 год | 10 | Аудиосистема, реле разъема питания аксессуаров в багажном отделении, реле разъема питания аксессуаров консоли №1 и №2, реле разъема питания передних аксессуаров, блок управления HandsFreeLink (Touring), микрофон HFL / Navigation / ANC (Touring), соленоид блокировки клавиш, интегрированное мультиплексное управление Блок (MICU), блок навигационного дисплея, блок аудионавигации, блок управления адаптером аудиодисплея и USB, задний микрофон с активным шумоподавлением, передний микрофон с активным шумоподавлением, блок управления HandsFreeLink, интерфейсный диск |
36 | 10 | Блок инвертора переменного тока, реле муфты компрессора кондиционера, автоматическое затемнение внутреннего зеркала / зеркало заднего вида, блок аудиосистемы и кондиционирования воздуха, блок управления климатом или блок управления HVAC, реле обогрева сиденья водителя, реле управления вентилятором (диод), реле двигателя переднего вентилятора , Реле обогрева сиденья переднего пассажира, привод зеркала с электроприводом левого / правого, переключатель зеркала с электроприводом, реле обогрева сиденья второго левого ряда, дополнительный разъем, главный переключатель стеклоподъемника (2009-2011), блок управления зеркалом с электроприводом, реле вентилятора радиатора (диод), Реле обогревателя правого сиденья второго ряда, реле электродвигателя заднего вентилятора, задняя панель управления климатом или задняя панель управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, реле обогрева заднего стекла, электродвигатель управления режимами задней части салона, реле IG2 прицепа, блок управления дверным мультиплексором (2012-2015) |
37 | 7,5 | Дневные ходовые огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
38 | 30 | Электродвигатель очистителя лобового стекла, электродвигатель омывателя заднего стекла, электродвигатель омывателя лобового стекла, интегрированный блок управления Multiplex (MICU) |
— | 7,5 | Стартер, выключатель зажигания (ST), разъем дистанционного стартера двигателя, модуль управления трансмиссией (PCM) |
R1 | Стеклоподъемник | |
R2 | Топливный насос (PGM-FI Main 2) | |
R3 | Стартовая версия №1 |
Моторного отсека
- Модуль управления трансмиссией (PCM)
- Блок предохранителей №1
- Блок управления модулятором VSA
- Блок предохранителей №2
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей №1
Блок первичных предохранителей под капотом расположен со стороны пассажира.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 120 | Аккумулятор, распределение питания |
— | — | |
2 | 50 | Замок зажигания (BAT), соленоид стартера (реле выключения стартера №1 и №2), предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 23 |
80 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): № 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
3 | 30 | 2012-2015: Блок инвертора переменного тока |
40 | 2012-2015: Двигатель переднего вентилятора (реле двигателя переднего вентилятора) | |
4 | 50 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): № 18, 19, 20, 21 |
40 | Реле стеклоподъемника, предохранители (блок предохранителей в салоне): № 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | — | — |
6 | 30 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (реле вентилятора конденсатора кондиционера) |
7 | 30 | Двигатель вентилятора радиатора (реле вентилятора радиатора) |
8 | 30 | Обогреватель заднего стекла (реле обогрева заднего стекла) |
9 | 40 | 2009-2011: Двигатель переднего вентилятора (реле двигателя переднего вентилятора) |
10 | 20 | Реле противотуманных фар, противотуманные фары |
11 | 15 | Дополнительное реле PGM-FI, передний датчик соотношения воздух-топливо (A / F), передний вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S), задний датчик соотношения воздух-топливо (A / F), задний вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S), система контроля за выбросами паров (EVAP) ) Запорный клапан вентиляции адсорбера (2012-2015), предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке): № 15 |
12 | 10 | Блок управления подвеской двигателя (реле управления подвеской двигателя (ACM)) |
13 | 20 | Электродвигатель наклона сиденья переднего пассажира (переключатель регулировки сиденья с электроприводом переднего пассажира) |
14 | 20 | Электродвигатель сиденья переднего пассажира (переключатель регулировки сиденья с электроприводом переднего пассажира) |
15 | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера (диод) |
16 | 20 | 2009-2011: Реле дальнего света, фары (дальний свет) |
7,5 | 2012-2015: Модуль управления трансмиссией — PCM (VBUM) | |
17 | 20 | Аудиосистема, HFL / Навигация / микрофон ANC (Touring) |
18 | 15 | Реле катушки зажигания, катушки зажигания |
19 | 15 | PGM-FI Главное реле №1: Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распределительного вала (CMP), реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS), форсунки, датчик массового расхода воздуха (MAF), модуль управления трансмиссией — PCM, PGM- ФИ Главное реле №2 (топливный насос) |
20 | 7,5 | Муфта компрессора кондиционера (Муфта компрессора кондиционера) |
21 год | 15 | Реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS) |
22 | 10 | 2009-2011: Освещение багажного отделения, Освещение двери водителя, Освещение зеркала заднего вида водителя, Передние индивидуальные фонари карты, Освещение двери переднего пассажира, Блок HomeLink, Подсветка ключа зажигания, Подсветка переключателя двери багажного отделения, Освещение левой задней двери, Косметическое зеркало пассажира Фонарь, задние индивидуальные фонари карты (2-е), задние фонари отдельной карты (3-е), вспомогательный светильник правой задней двери, дополнительный разъем (свет левой подножки и свет правой подножки) |
7,5 | 2012-2015: Освещение багажного отделения, Освещение двери водителя, Освещение зеркала заднего вида водителя. Передние индивидуальные фонари карты. Подсветка двери переднего пассажира, блок HomeLink, подсветка ключа зажигания, внутренняя подсветка переключателя задней двери, подсветка косметического зеркала пассажира, задние фонари индивидуальной карты (2-е), задние индивидуальные фонари карты (3-е), дополнительный разъем (автоматическое затемнение внутреннего зеркала), дополнительный разъем (Фонарь левой подножки и свет правой подножки) | |
23 | 10 | Блок дисплея Audio-HVAC, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления датчиком, блок управления HandsFreeLink, блок управления зеркалом с электроприводом, блок управления сиденьем с электроприводом, блок управления задней дверью с электроприводом, главный переключатель стеклоподъемников (2009-2011), задний контроллер и экран , Блок дисплея навигации, Блок активного шумоподавления (2012-2015), Передний микрофон HFL-ANC (2012-2015), Передний микрофон HFL-Navigation- ANC (2012-2015), Иммобилайзер-Блок управления без ключа, (2012-2015) Блок управления дверным мультиплексором (2012-2015), блок управления адаптером аудио-дисплей-USB (2012-2015) |
R1 | Управление вентилятором | |
R2 | Активное управление подвеской двигателя (ACM) Управление | |
R3 | PGM-FI Sub | |
R4 | Катушка зажигания | |
R5 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
R6 | Двигатель переднего вентилятора | |
R7 | Обогрев заднего стекла | |
R8 | Муфта компрессора кондиционера | |
R9 | Вентилятор радиатора | |
R10 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
R11 | PGM-FI Главная №1 |
Схема блока предохранителей №2
Блок вторичных предохранителей находится рядом с аккумулятором.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 40 | Блок управления задней дверью с электроприводом |
2 | 20 | Блок управления системой 4WD с переменным крутящим моментом (VTM-4), реле VTM-4 |
3 | 30 | Предохранители (блок предохранителей в багажном отделении): № 1, 2, 3, 4 |
4 | 40 | Блок управления модулятором VSA |
5 | 30 | Реле электродвигателя заднего вентилятора |
6 | 30 | Блок управления модулятором VSA |
7 | 15 | Сигналы поворота / Предупреждающие огни, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) |
8 | 20 | Блок управления задней дверью с электроприводом (мотор доводчика) |
9 | 20 | Блок управления сиденья с электроприводом, задний электродвигатель подъема-опускания сиденья с электроприводом, переключатель регулировки сиденья с электроприводом, электродвигатель наклона сиденья с электроприводом |
10 | 20 | Блок управления сиденья с электроприводом, мотор скольжения сиденья с электроприводом, переключатель регулировки сиденья водителя с электроприводом, передний мотор подъемно-опускания сиденья с электроприводом |
11 | 20 | Переключатель положения педали тормоза, верхний стоп-сигнал, левый / правый стоп-сигнал, мультиплексный интегрированный блок управления (MICU), модуль управления трансмиссией (PCM), разъем электрического тормоза прицепа, блок прицепа |
12 | 15 | Разъем питания аксессуаров консоли №2 (Реле разъема питания аксессуаров задней консоли №2) |
13 | 10 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, реле №1 электродвигателя очистителя заднего стекла (передний ход), реле 2 электродвигателя очистителя заднего стекла (назад) |
14 | Разъем электрического тормоза прицепа | |
15 | 20 | Блок инвертора переменного тока, блок управления подогревом сиденья (2012-2015) |
16 | 15 | Разъем питания аксессуаров консоли №1 (Реле разъема питания аксессуаров задней консоли №1) |
17 | 20 | Разъем освещения прицепа (реле IG2 прицепа) |
18 | 15 | Разъем питания для дополнительных устройств на передней панели (Реле разъема для подключения устройств на передней панели) |
19 | 15 | Разъем питания аксессуаров в багажном отделении (Реле разъема питания аксессуаров в багажном отделении) |
20 | 20 | Привод открывателя стекла люка, реле стекла люка |
21 год | 15 | Подушка обогревателя сиденья левого второго ряда (реле подушки обогрева сиденья левого второго ряда (высокое)), подушка обогревателя сиденья левого второго ряда (реле обогревателя сиденья левого ряда (низкое)), подушка обогревателя правого сиденья второго ряда (реле подушки обогревателя правого сиденья второго ряда ) (Высокий)), подушка обогревателя правого сиденья второго ряда (Реле обогревателя правого сиденья второго ряда (низкий)) |
22 | — | — |
R1 | Электродвигатель стеклоочистителя №1 заднего стекла (передний) | |
R2 | Электродвигатель стеклоочистителя №2 заднего стекла (задний) | |
R3 | — |
Рекламные объявления
Багажное отделение
- Блок управления задней дверью с электроприводом
- Электрический компас
- Привод двери багажного отделения с электроприводом
- Блок управления освещением прицепа
- Блок управления системой переменного крутящего момента 4WD (VTM-4)
- Блок предохранителей
Блок предохранителей в багажном отделении
Задний блок предохранителей расположен с левой стороны грузового отсека.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 7,5 | Блок управления освещением прицепа |
2 | 7,5 | Блок управления освещением прицепа |
3 | — | — |
4 | 20 | Разъем освещения прицепа (реле освещения прицепа) |
R1 | Прицеп IG2 | |
R2 | Освещение прицепа |