Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Fiat Bravo (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Проверка и замена предохранителей
Предохранители защищают электрическую систему: они срабатывают (перегорают) в случае неисправности или неправильного вмешательства в систему.
Если устройство не работает, проверьте состояние его защитного предохранителя: проводящий элемент A рис. 185 должен быть целым. Если это не так, замените перегоревший предохранитель другим с такой же силой тока (того же цвета).
Предупреждение!
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель ничем, кроме нового предохранителя. Никогда не меняйте предохранитель на другой номинал: ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!
- Не пытайтесь ремонтировать перегоревший предохранитель MAXI-FUSE. Обратитесь в автосалон Fiat.
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ зажигания вынут и все остальные службы выключены и/или отключены.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь на диагностику автомобиля в дилерский центр Fiat.
Предохранители сгруппированы в трех блоках предохранителей:
- блок предохранителей на панели приборов;
- блок предохранителей в багажном отделении;
- Блок предохранителей в моторном отсеке.
Схема блока предохранителей на панели приборов
Чтобы получить доступ к блоку предохранителей на панели приборов (автомобиль с левым рулем), ослабьте три винта A и снимите крышку B.


| № | А | Функция |
|---|---|---|
| 12 | 7.5 | Правая фара ближнего света |
| 15 | Ксенон: правая фара ближнего света | |
| 13 | 7.5 | Левая фара ближнего света, корректор фар |
| 15 | Ксенон: левая фара ближнего света, корректор фар | |
| 31 | 5 | Катушки дистанционного переключателя на коробке предохранителей в моторном отсеке (CVM), блок управления бортовым компьютером (NBC) |
| 32 | 15 | Усилитель сабвуфера Hi-Fi Audio, аудиосистема для радио и радионавигатора (версии 1.4 Turbo MultiAir с опциональным Hi-Fi) |
| 33 | 20 | Левый задний электрический стеклоподъемник |
| 34 | 20 | Электрический стеклоподъемник сзади справа |
| 35 | 5 | Фонари заднего хода, управление педалью тормоза (контакт NC), датчик наличия воды в дизельном топливе, расходомер, управление педалью сцепления и датчик давления сервопривода тормозов (версии 1.4 Turbo MultiAir) |
| 36 | 20 | Блок управления запиранием дверей (CGP) (открытие/закрытие дверей, безопасная блокировка, отпирание двери багажника) |
| 37 | 7.5 | Управление педалью тормоза (нормально замкнутый контакт NA), третий стоп-сигнал, панель приборов, блоки управления ксеноновыми лампами |
| 38 | — | — |
| 39 | 10 | Радио и радионавигатор (за исключением версий 1.4 Turbo MultiAir с опциональным Hi-Fi), проводка для радио, Connect Nav +, Bluetooth, сирена сигнализации (CSA), датчики сигнализации, система климат-контроля/внутреннего охлаждения, блок управления контролем давления в шинах (CPP), диагностический разъем, задние плафоны освещения, диагностический разъем |
| 40 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 41 | 7.5 | Электрические размораживатели зеркал заднего вида, размораживатели на передних форсунках |
| 42 | 5 | Блок управления тормозной системой (NFR), датчик рыскания (YRS) |
| 43 | 30 | Стеклоочиститель, двунаправленный стеклоочиститель, омыватель окон с электронасосом на рулевой колонке |
| 44 | 15 | Розетка, прикуриватель на туннеле |
| 45 | — | — |
| 46 | 20 | Мотор люка в крыше |
| 47 | 20 | Электрический стеклоподъемник переднего левого окна |
| 48 | 20 | Электрический стеклоподъемник переднего правого окна |
| 49 | 5 | Панель аварийного управления (освещение), центральная панель управления, органы управления на рулевом колесе (освещение), органы управления на переднем плафоне освещения (освещение), блок управления системой объемной защиты (отключение), электрическая система люка в крыше, датчик дождя/сумерек, органы управления подогревом передних сидений |
| 50 | 7.5 | Блок управления подушками безопасности |
| 51 | 5 | Система внутреннего охлаждения, предварительная настройка звуковой системы, Connect Nav +, блок управления системой Bluetooth, рычаг круиз-контроля, блок управления датчиком парковки (NSP), датчик качества воздуха (AQS), автоматический кондиционер, электрические зеркала заднего вида (подвижные, складывающиеся), блок управления контролем давления в шинах (CPP), стабилизатор напряжения (версии 1.4 Turbo MultiAir) |
| 52 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 53 | 7.5 | Панель приборов, задний противотуманный фонарь |
| Р1 | Фара ближнего света, корректор фар | |
| Р11 | Подогрев заднего стекла, размораживание зеркал | |
| Р12 | Разряд зажигания NT/A (система стеклоочистки/омывателя ветрового/заднего стекла, розетка питания) | |
| Р13 | Блок питания + аккумулятор для электрических окон, электрических систем люков в крыше | |
Реклама
Схема блока предохранителей в багажном отделении
Чтобы получить доступ к блоку предохранителей, расположенному с левой стороны багажного отделения, откройте крышку А.

Тип 1

| № | А | Функция |
|---|---|---|
| 56 | 30 | Блок управления движением переднего левого сиденья |
| 60 | 30 | Блок управления движением переднего левого сиденья |
| 67 | 10 | Подогреватель переднего левого сиденья |
| 68 | 10 | Подогреватель переднего левого сиденья |
| Р21 | Подогреватель переднего левого сиденья | |
| Р22 | Подогреватель переднего правого сиденья | |
Тип 2

| № | А | Функция |
|---|---|---|
| 62 | 10 | Подогрев правого переднего сиденья |
| 63 | 30 | Движение переднего правого сиденья |
| 64 | 30 | Движение переднего левого сиденья |
| 65 | 10 | Подогрев левого переднего сиденья |
| Р1 | — | |
| Р2 | — | |
| Р3 | Подогрев левого переднего сиденья | |
| Р4 | Подогрев правого переднего сиденья | |
Реклама
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Чтобы получить доступ к блоку предохранителей рядом с аккумулятором, нажмите на фиксаторы A и снимите защитную крышку B.

Тип 1

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Блок управления тормозной системой |
| 2 | 50 | Блок управления приборной панелью |
| 3 | 30 | Выключатель зажигания |
| 4 | 30 | Блок управления коробкой передач Selespeed, электрический насос омывателя фар |
| 5 | 50 | Дизель: Блок управления предварительным нагревом свечей накаливания |
| 6 | 20 | Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость/одна скорость) |
| 30 | Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость/одна скорость) | |
| 40 | Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость/одна скорость) | |
| 7 | 40 | Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| 50 | Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| 8 | 30 | Вентилятор климат-контроля |
| 40 | Вентилятор климат-контроля | |
| 9 | 7.5 | Противотуманные фары, правый поворотный свет |
| 30 | Насос омывателя фар | |
| 10 | 10 | Рог |
| 11 | 15 | Вторичные нагрузки системы управления двигателем (лямбда-зонд, электромагнитный клапан адсорбера, электромагнитный клапан системы PDA, электромагнитный клапан EGR, электромагнитный клапан дроссельной заслонки, электромагнитный клапан VGT, блок управления подогревом свечей накаливания) |
| 14 | 7.5 | Правая фара дальнего света |
| 15 | Фары дальнего света | |
| 15 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| 30 | Дополнительный обогреватель (PTC1) | |
| 16 | 7.5 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач |
| 17 | 10 | Блок управления двигателем |
| 18 | 10 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач |
| 19 | 7.5 | Компрессор кондиционера |
| 20 | 20 | Электрический насос омывателя фар |
| 21 | 15 | Топливный насос в баке |
| 22 | 15 | Бензин: Первичные нагрузки системы управления двигателем (форсунки, катушки зажигания) |
| 20 | Дизель: основные нагрузки системы управления двигателем (форсунки, катушки зажигания, блок управления двигателем) | |
| 23 | 30 | Блок управления тормозной системой (БУС) (электронный блок управления, электромагнитные клапаны) |
| 24 | 7.5 | Электронный блок управления рулевым управлением (NGE) |
| 30 | 7.5 | Противотуманная фара, левый поворотный фонарь |
| 15 | Левый и правый противотуманный фонарь, поворотный свет | |
| Р2 | Фара дальнего света | |
| Р3 | Рог | |
| Р5 | Компрессор кондиционера | |
| Р6 | Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость/одна скорость) | |
| Р7 | Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| Р8 | Вентилятор охлаждения пассажирского салона | |
| Р9 | Система управления двигателем | |
| Р10 | Топливный насос | |
| Р14 | Противотуманная фара, левый поворотный фонарь | |
| Р17 | Противотуманные фары, правый поворотный свет | |
| Р19 | Электрический насос омывателя фар | |
| Р20 | Блок управления коробкой передач Selespeed | |
| 1.4 16v: Электрический насос омывателя фар | ||
Тип 2

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 70 | NBC/CPL |
| 2 | 50 | CPL |
| 3 | 20 | Выключатель зажигания |
| 4 | 40 | Блок управления тормозной системой (NFR) (насос) |
| 5 | 70 | Электронный блок управления рулевым управлением (NGE) |
| 6 | 20 | Низкая скорость электровентилятора охлаждения двигателя |
| 30 | Низкая скорость электровентилятора охлаждения двигателя | |
| 40 | Низкая скорость электровентилятора охлаждения двигателя | |
| 7 | 40 | Охлаждение двигателя Электрический вентилятор Высокая скорость |
| 50 | Охлаждение двигателя Электрический вентилятор Высокая скорость | |
| 8 | 40 | Вентилятор системы климат-контроля |
| 9 | 30 | Насос омывателя фар |
| 10 | 10 | Рога |
| 11 | 10 | Блок управления двигателем (NCM) (вторичные нагрузки) |
| 15 | Блок управления двигателем (NCM) (вторичные нагрузки) | |
| 14 | 15 | Фары дальнего света |
| 15 | 30 | Нагреватель PTC 1 |
| 16 | 5 | +15/54 Блок управления двигателем (NCM) |
| 17 | 10 | Блок управления двигателем (NCM) (основные нагрузки) |
| 15 | Блок управления двигателем (NCM) (основные нагрузки) | |
| 18 | 5 | Блок управления двигателем (БУД) |
| 19 | 7.5 | Компрессор кондиционера |
| 20 | 30 | НКР (насос) |
| 15 | Инжекторы сжиженного нефтяного газа | |
| 22 | 15 | Первичные нагрузки электрической системы |
| 20 | Первичные нагрузки электрической системы | |
| 23 | 30 | Блок управления тормозной системой (NFR) (клапаны) |
| 24 | 5 | НГЕ |
| 30 | 15 | Противотуманные фары |
| 81 | 60 | Блок управления предварительным нагревом свечей накаливания (JTD) |
| 82 | 50 | Нагреватель PTC2 |
| 84 | 10 | Роботизированная коробка передач (блок управления) |
| 7.5 | Электромагнитный клапан сжиженного нефтяного газа | |
| 85 | 15 | Топливный насос |
| 87 | 5 | Роботизированная коробка передач (управление коробкой передач) |
| 5 | Стабилизатор напряжения (Старт и Стоп) | |
| Р2 | Фара дальнего света | |
| Р3 | Рог | |
| Р5 | Компрессор кондиционера | |
| Р6 | Вентилятор охлаждения двигателя (низкая скорость/одна скорость) | |
| Р7 | Вентилятор охлаждения двигателя (высокая скорость) | |
| Р8 | Вентилятор системы климат-контроля | |
| Р9 | Система управления двигателем | |
| Р10 | Блокировка запуска (старт и стоп) | |
| Инжекторы сжиженного нефтяного газа | ||
| Р14 | Левая противотуманная фара | |
| Р17 | Омыватели фар | |
| Р19 | Правая противотуманная фара | |
| Р20 | Электромагнитные клапаны для сжиженного нефтяного газа | |
| Блокировка запуска (с роботизированной коробкой передач) | ||
| Включение запуска (старт и остановка) | ||
| Р31 | Топливный насос | |
Блок управления на положительном полюсе аккумуляторной батареи (CBA)

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 71 | 70 | Блок управления приборной панелью (CPL) |
| 72 | 70 | Электронный блок управления рулевым управлением (NGE) |
| 73 | — | — |







