Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле для:
- Додж Караван (1994-1995)
- Плимут Вояджер (1994-1995)
- Крайслер Таун энд Кантри (1994-1995)
Додж Караван (1994-1995)
Крайслер Таун энд Кантри (1994-1995)
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Примечание
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и все службы выключены и/или отключены.
- Никогда не пытайтесь ремонтировать перегоревший предохранитель и не заменяйте неисправный предохранитель предохранителем другого цвета или номинала, так как это может привести к перегрузке цепи и, в конечном итоге, к возгоранию в автомобиле.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне автомобиля


| № | А | Защищенные цепи |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Противотуманные фары |
| 2 | 15 | Габаритные огни, модуль противотуманных фар |
| 3 | 20 | Прикуриватель, реле звукового сигнала, звуковой сигнал, усилитель динамика |
| 4 | 20 | — |
| 5 | 20 | Стеклоочистители |
| 6 | 10 | Радио |
| 7 | 20 | Вентиляционные отверстия, мини-бортовой компьютер |
| 8 | 10 | Подогрев зеркал |
| 9 | 5 | Индикаторы, кондиционер сзади |
| 10 | 20 | Электропривод дверных замков |
| 11 | 15 | Стоп-сигналы, контроллер ABS |
| 12 | 20 | Задний вентилятор |
| 13 | 20 | Задний стеклоочиститель/омыватель, подушка безопасности |
| 14 | 2 | Контроль скорости |
| 15 | 10 | Предупреждающие огни, кластер, контроллер кузова, дистанционный бесключевой доступ |
| 16 | 10 | Контроллер ABS, контроллер двигателя, реле топливного насоса, контроллер трансмиссии, реле автоматического выключения, реле вентилятора радиатора, реле фонаря заднего хода, реле муфты кондиционера |
| 17 | 10 | Левая фара ближнего света |
| 18 | 10 | Правая фара ближнего света |
| 19 | 10 | Сигналы поворота, комбинированный мигающий сигнал |
| 20 | 10 | Подушка безопасности, реле фонарей заднего хода, реле обогрева заднего стекла, контроллер двигателя, реле заднего кондиционера, соленоид 4WD, питание заднего стеклоочистителя, дневные ходовые огни |
| 21 | 20 | — |
| 22 | 20 | — |
| 23 | 20 | — |
| 24 | 20 | — |
| 26 | 30 | Электродвигатель вентилятора отопителя кондиционера |
| 27 | 25 | Освобождение подъемной двери |
| 28 | 20 | — |
Реклама
Схема блока предохранителей в моторном отсеке


| № | А | Защищенные цепи |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Автомобильные лампы |
| 2 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 3 | 30 | Вентилятор радиатора (высокая скорость) |
| 4 | 40 | Парковые лампы |
| 5 | 40 | Система зажигания |
| 6 | 40 | Только запуск зажигания |
| 7 | 30 | Насос АБС |
| 8 | 15 | Муфта кондиционера |
| 9 | 15 | Система АБС |
| 10 | 15 | Топливный насос |
| 11 | 15 | Выключение зажигания |
| 12 | 15 | Система управления трансмиссией |
| 13 | 25 | Вентилятор радиатора (низкая скорость) |
| 14 | 15 | Аварийные лампы |
| 15 | 15 | Система двигателя |
| КРАСНЫЙ (DK GRN 10 Ga) | Генератор переменного тока | |
| А | Автоматическое выключение | |
| Б | Вентилятор радиатора (низкая скорость) | |
| С | Топливный насос | |
| Д | Вентилятор радиатора (высокая скорость) заземление | |
| Э | Вентилятор радиатора (высокая скорость) | |
| Ф | Муфта кондиционера | |
| Г | Резервная лампа | |
| ЧАС | Система управления трансмиссией | |
| Дж. | Стартер | |
Релейная коробка

| № | А | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| 11 | 25 | Фара |
| Р1 | Ближний свет | |
| Р2 | Парковые лампы | |
| Р3 | Рог | |
| Р4 | Комбо-мигалка | |
| Р5 | — | |
| Р6 | Спикеры | |
| Р7 | Задний кондиционер | |
| Р8 | — | |
| Р9 | Обогреватель заднего стекла | |
| Р10 | Освобождение подъемной двери | |





