Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Chrysler Voyager, Town & Country, Plymouth Voyager и Dodge Caravan (1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

Проверка и замена предохранителей
Электрические цепи в автомобиле защищены от короткого замыкания предохранителями. Это значительно снижает вероятность повреждения из-за проблем с электричеством.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель. Обязательно замените неисправный предохранитель новым такого же размера и номинала.
Предохранители той же силы тока могут быть временно взяты из другого места плавкого предохранителя, если предохранитель перегорел. Как можно скорее замените предохранитель.
Заметка
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне
Блок предохранителей находится под панелью приборов со стороны водителя.

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления кузовом |
| 2 | 10 | Комбинация приборов, блок управления кузовом, блок управления коробкой передач, электромагнит блокировки переключения передач |
| 3 | 15 | 1998-2000: Передний правый указатель парковки / поворота (прицеп), правый задний фонарь в сборе, разъем для буксировки прицепа, предохранитель (пассажирский отсек): «1» |
| 20 | 1996-1997: Управление нагревателем кондиционера, центр сообщений, блок управления кузовом, электродвигатель заднего стеклоочистителя | |
| 4 | 15 | 1998-2000: Левая / правая противотуманная фара. |
| 15 | 1996-1997: Передний правый парковочный фонарь / указатель поворота, правый задний фонарь в сборе | |
| 5 | 15 | 1998-2000: Модуль омывателя (экспортный), переключатель фар (экспортный), левый передний парковочный фонарь / указатель поворота (прицеп), номерной фонарь, задний левый фонарь в сборе |
| 15 | 1996-1997: Левая / правая противотуманная фара | |
| 6 | 20 | 1998-2000: Модуль управления кузовом, управление нагревателем кондиционера, центр сообщений, автоматическое дневное / ночное зеркало, компас / мини-бортовой компьютер, электродвигатель заднего стеклоочистителя. |
| 15 | 1996-1997: Передний левый парковочный фонарь / указатель поворота, задний левый фонарь в сборе, выключатель фар, фонарь освещения номерного знака | |
| 7 | 10 | Зеркало с подогревом, зеркало с электроприводом водителя, зеркало с электроприводом пассажира |
| 8 | 10 | Радио |
| Премиум: радио, реле динамика (дроссельная заслонка) | ||
| 9 | 15 | 1998-1999: Электрический антиобледенитель стеклоочистителя. |
| 10 | 2000: Электрический антиобледенитель стеклоочистителя | |
| 10 | 10 | 1998-2000: Реле стартера, модуль управления коробкой передач, выключатель блокировки сцепления (механическая коробка передач) |
| 10 | 1996-1997: АБС | |
| 11 | 20 | Управление обогревателем заднего кондиционера |
| 12 | 10 | Переключатель подогрева сиденья водителя / пассажира, комбинированный модуль мигалки / ДХО, АБС, реле электродвигателя переднего вентилятора, реле обогрева заднего стекла (управление обогревателем кондиционера), фонарь заднего хода (переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), датчик диапазона коробки передач ( Автоматическая коробка передач — EATX), переключатель парковочного / нейтрального положения (автоматическая коробка передач — ATX)), автоматическое зеркало дневного / ночного режима |
| 13 | 9 | Бензин: реле топливного насоса, модуль управления трансмиссией, модуль иммобилайзера с ключом безопасности (экспортный), насос обнаружения утечек системы EVAP, реле муфты компрессора кондиционера, соленоид муфты гидротрансформатора (ATX), соленоид рециркуляции отработавших газов, предохранитель (моторный отсек): «2» ( 1996-1999), «13» (2000)) |
| 9 | Дизель: реле подогревателя топлива, модуль управления двигателем, реле муфты компрессора кондиционера, датчик скорости автомобиля, модуль иммобилайзера центрального ключа (экспортный), предохранитель (моторный отсек): «2» (1996–1999), «13» (2000) | |
| 14 | 3 | 1996-1997: Электродвигатель замка передней левой двери. |
| 15 | 9 | 1998-2000: Реле отпирания двери водителя, реле отпирания двери, реле дверного замка, модуль омывателя (экспорт) |
| 4 | 1996-1997: Электродвигатель замка подъемной двери, контакт левой задней сдвижной двери | |
| 16 | 6 | 1996-1997: Электродвигатель замка правой передней двери, Контакт правой задней сдвижной двери |
| 17 | 4 | 1996-1997: Электродвигатель замка левой передней двери, Электродвигатель замка правой передней двери. |
| 18 | 6 | 1996-1997: Электродвигатель замка подъемной двери, контакт левой задней сдвижной двери, контакт правой задней сдвижной двери |
| 19 | 9 | 1998-2000: Реле прикуривателя / дополнительного оборудования, модуль омывателя (экспортный), мотор переднего омывателя, мотор заднего омывателя, переключатель переднего стеклоочистителя |
| 6 | 1996-1997: Мотор переднего омывателя, мотор заднего омывателя | |
| 20 | 9 | 1998-2000: Переключатель электрического стеклоподъемника водителя / пассажира |
| 9 | 1996-1997: Переключатель стеклоподъемника водителя | |
| 21 год | 9 | 1998-2000: Переключатель стеклоподъемника водителя |
| 6 | 1996-1997: Переключатель электрического стеклоподъемника водителя / пассажира | |
| 22 | 3 | 1996-1997: Реле стартера, модуль управления коробкой передач, выключатель блокировки сцепления (механическая коробка передач) |
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Оратор | |
| R3 | Противотуманная фара | |
| R4 | Лампа любезности | |
| R5 | Разблокировка двери водителя | |
| R6 | Модуль омывателя | |
| R7 | Сгибание зеркала с электроприводом | |
| R8 | Раскладывание зеркала с электроприводом | |
| R9 | Разблокировка двери | |
| R10 | Замок | |
| R11 | Комбинированный модуль мигалки / ДХО | |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Диаграмма 1996-1999 гг.

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности |
| 2 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности |
| 3 | — | — |
| 4 | 10 | Dodge, Plymouth, Экспорт: Левая фара (дальний свет) |
| Chrysler: Левая высокая фара | ||
| 5 | 10 | Dodge, Plymouth, экспорт: правая фара (дальний свет), центр сообщений |
| Chrysler: правая высокая фара, центр сообщений | ||
| 6 | 15 | Dodge, Plymouth: левая фара (ближний свет), левая / правая противотуманная фара, переключатель фар |
| Chrysler: Левая фара ближнего света, реле противотуманных фар | ||
| Экспорт: Левая фара (ближний свет) | ||
| 7 | 15 | Dodge, Plymouth: Правая фара (ближний свет) |
| Chrysler: Правая ближняя фара | ||
| Экспорт: правая фара, переключатель фар, электродвигатель регулировки положения левой / правой фары | ||
| 8 | 20 | Реле прикуривателя / дополнительного оборудования (передний прикуриватель / розетка, задний прикуриватель / розетка) |
| 9 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 10 | 20 | Комбинированный модуль мигалки / ДХО |
| 11 | 15 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 12 | 25 | АБС |
| 13 | 20 | Выключатель стоп-сигнала |
| 14 | — | — |
| 15 | 20 | Бензин: Модуль управления коробкой передач, Реле управления коробкой передач |
| 16 | 20 | Бензин: реле топливного насоса, модуль управления трансмиссией, модуль топливного бака |
| 20 | Дизель: реле подогревателя топлива, подогреватель топлива, подогреватель картера | |
| 17 | 20 | Бензин: реле автоматического отключения (модуль управления трансмиссией, нижний датчик кислорода с подогревом, датчик кислорода выше по потоку, генератор, катушка зажигания, топливная форсунка) |
| 25 | Дизель: Реле мощности дизельного двигателя (модуль управления трансмиссией, соленоид системы рециркуляции ОГ, генератор, модуль топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, реле свечей накаливания, реле вентилятора радиатора: №1, №2, №3) | |
| 20 | Дизель: Реле мощности дизеля (модуль управления трансмиссией, соленоид системы рециркуляции ОГ, генератор, модуль топливного насоса, расходомер воздуха с горячей пленкой, реле муфты компрессора кондиционера, реле свечей накаливания, реле вентилятора радиатора: №1, №2, №3) | |
| 18 | 15 | Передние лампы для чтения / Переключатель, Средняя лампа для чтения, Индикация заднего фонаря, Лампы козырька / косметического зеркала, Переключатель зеркала с электроприводом, Лампа перчаточного ящика, Модуль иммобилайзера в сторожевом ключе (экспортный), Универсальный открыватель двери гаража, Реле вспомогательной лампы (Переключатель фар, Ключ- Лампа Halo, Поддонная лампа, Лампа подсветки задней двери, Центральная купольная лампа, Задний купол, Лампа для чтения), Реле раскрытия зеркала с электроприводом (экспорт), Реле складывания зеркала с электроприводом (экспорт) |
| 19 | 30 | Реле включения стеклоочистителя (блок управления кузовом, реле включения / выключения стеклоочистителя (переключатель переднего стеклоочистителя, модуль стеклоочистителя)) |
| 20 | 40 | Дизель: Реле вентилятора радиатора №3 |
| 21 год | 40 | Реле переднего вентилятора |
| 22 | 40 | Реле габаритных огней (предохранитель (пассажирский отсек): «1», «3», «4», «5») |
| 23 | 40 | Реле стартера, выключатель зажигания (предохранитель (в салоне): «2», «6», «8», «9», «10», «13», «19», «20», «21») |
| 24 | 40 | Бензин: Реле вентилятора радиатора |
| Дизель: Реле вентилятора радиатора №2 | ||
| 25 | 40 | АБС |
| 26 | 40 | Выключатель зажигания, автоматический выключатель сиденья с электроприводом, предохранитель (пассажирский отсек): «15» |
| 27 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла, предохранитель (пассажирский отсек): «7» |
| 28 | 10 | Память: Сиденье / модуль зеркала, модуль управления кузовом, комбинация приборов, центр сообщений, модуль дистанционного бесключевого доступа, разъем канала передачи данных, радио, переключатель зажигания (диод: «1», «3», предохранитель (пассажирский отсек): «2») |
| R1 | Прикуриватель / Аксессуар | |
| R2 | Стеклоочиститель High / Low | |
| R3 | Стеклоочиститель включен | |
| R4 | Дальний свет | |
| R5 | Ближний свет | |
| R6 | — | |
| R7 | Рог | |
| R8 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R9 | — | |
| R10 | Двигатель переднего вентилятора | |
| R11 | Стартер | |
| R12 | Парковая лампа | |
| R13 | Бензин: управление трансмиссией | |
| R14 | Бензин: Топливный насос | |
| Дизель: Подогреватель топлива | ||
| R15 | Бензин: автоматическое отключение | |
| Дизель: Diesel Power | ||
Рекламные объявления
Диаграмма 2000

| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| 2 | 20 | Бензин: Модуль управления коробкой передач, Реле управления коробкой передач |
| 3 | 20 | Бензин: реле автоматического отключения (модуль управления трансмиссией, нижний датчик кислорода с подогревом, датчик кислорода выше по потоку, генератор, катушка зажигания, топливная форсунка) |
| 20 | Дизель: Реле мощности дизеля (модуль управления двигателем, электромагнит рециркуляции отработавших газов, генератор, модуль топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, реле свечей накаливания: №1, №2; реле вентилятора радиатора: №1, №2, №3) | |
| 4 | 20 | Реле прикуривателя / аксессуаров |
| 5 | 20 | Бензин: реле топливного насоса, модуль управления трансмиссией |
| 20 | Дизель: Реле подогревателя топлива | |
| 6 | 15 | Передние лампы для чтения / Переключатель, Средняя лампа для чтения, Индикация заднего фонаря, Лампы козырька / косметического зеркала, Переключатель зеркала с электроприводом, Лампа перчаточного ящика, Модуль иммобилайзера в сторожевом ключе (экспортный), Универсальный открыватель двери гаража, Реле вспомогательной лампы (Переключатель фар, Ключ- Лампа Halo, Поддонная лампа, Лампа подсветки задней двери, Центральная купольная лампа, Задний купол, Лампа для чтения), Реле раскрытия зеркала с электроприводом (экспорт), Реле складывания зеркала с электроприводом (экспорт) |
| 7 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 8 | 20 | Chrysler: Левая фара ближнего света, реле противотуманных фар |
| 20 | Dodge, Plymouth, Экспорт: Левая фара (ближний свет) | |
| 9 | 15 | Chrysler: Правая ближняя фара |
| 15 | Dodge, Plymouth: Правая фара (ближний свет) | |
| 15 | Экспорт: правая фара, переключатель фар, электродвигатель регулировки положения левой / правой фары | |
| 10 | 25 | АБС |
| 11 | 20 | Выключатель стоп-сигнала |
| 12 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности |
| 13 | 10 | Модуль управления подушкой безопасности |
| 14 | 20 | Комбинированный модуль мигалки / ДХО |
| 15 | 10 | Память: Сиденье / модуль зеркала, модуль управления кузовом, комбинация приборов, центр сообщений, модуль дистанционного бесключевого доступа, разъем канала передачи данных, радио, переключатель зажигания (диод: «1», «3», предохранитель (пассажирский отсек): «2») |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 10 | Chrysler: Левая высокая фара |
| 10 | Dodge, Plymouth, Экспорт: Левая фара (дальний свет) | |
| 19 | 10 | Chrysler: Правая ближняя фара |
| 10 | Dodge, Plymouth: Правая фара (дальний свет) | |
| 10 | Экспорт: правая фара, переключатель фар, электродвигатель регулировки положения левой / правой фары | |
| 20 | — | — |
| 101 | 40 | Реле габаритных огней (предохранитель (пассажирский отсек): «1», «3», «4», «5») |
| 102 | 40 | АБС |
| 103 | 40 | Выключатель зажигания (предохранитель (пассажирский отсек): «11», «12»), автоматический выключатель сиденья с электроприводом, предохранитель (пассажирский отсек): «15» |
| 104 | 40 | Реле стартера, выключатель зажигания (блок управления кузовным оборудованием, предохранитель (пассажирский отсек): «6», «8», «9», «10», «13», «19», «20», «21») |
| 105 | 40 | Дизель: Реле вентилятора радиатора №3 |
| 106 | 40 | Бензин: Реле вентилятора радиатора |
| 40 | Дизель: Реле вентилятора радиатора №2 | |
| 107 | 40 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 108 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла, предохранитель (пассажирский отсек): «7» |
| 109 | 30 | Реле включения стеклоочистителя (блок управления кузовом, реле включения / выключения стеклоочистителя (переключатель переднего стеклоочистителя, модуль стеклоочистителя)) |
| R1 | Бензин: управление трансмиссией | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Прикуриватель / Аксессуар | |
| R4 | Двигатель переднего вентилятора | |
| R5 | Стеклоочиститель включен | |
| R6 | Стеклоочиститель High / Low | |
| R7 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R8 | Дизель: Diesel Power | |
| Бензин: автоматическое отключение | ||
| R9 | Дизель: Подогреватель топлива | |
| Бензин: Топливный насос | ||
| R10 | Рог | |
| R11 | Парковая лампа | |
| R12 | Дальний свет | |
| R13 | Ближний свет | |







