Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Шевроле Круз (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Проверка и замена предохранителей
Электрические цепи в автомобиле защищены от короткого замыкания с помощью комбинации предохранителей и автоматических выключателей. Это значительно снижает вероятность повреждения из-за проблем с электричеством.
Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель. Обязательно замените неисправный предохранитель новым такого же размера и номинала.
Предохранители той же силы тока могут быть временно взяты из другого места плавкого предохранителя, если предохранитель перегорел. Как можно скорее замените предохранитель
Заметка
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Блок предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей на панели приборов находится на панели приборов со стороны водителя.

Чтобы получить доступ к предохранителям:
- Откройте крышку блока предохранителей, потянув вверх.
- Снимите нижний край крышки.
- Снимите крышку.
- Чтобы установить крышку на место, выполните указанные выше действия в обратном порядке.

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления мобильным телефоном |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 25 | Модуль управления кузовом |
| 4 | 20 | Радио |
| 5 | 7,5 | Модуль управления системой помощи при парковке, звуковой оповещатель, многофункциональный переключатель — центральная консоль, дисплей |
| 6 | 20 | Прикуриватель — Передний |
| 7 | 20 | Розетка для аксессуаров — центральная консоль 1/2 |
| 8 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 9 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 10 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 11 | 40 | Модуль управления двигателем нагнетателя |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | 25 | Модуль управления подогревом сиденья |
| 14 | 7,5 | Разъем канала передачи данных, разъем подачи масла |
| 15 | 10 | Модуль датчиков и диагностики надувных подушек безопасности |
| 16 | 10 | Реле открывания крышки заднего отсека |
| 17 | 15 | Модуль управления HVAC / Блок управления HVAC |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | — | Не используется |
| 21 год | 15 | Приборный щиток |
| 22 | 2 | Замок зажигания / приемник дверного замка с дистанционным управлением |
| 23 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 24 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 25 | 20 | Блок управления блокировкой рулевой колонки |
| 26 | — | Не используется |
| 1 | Открытие крышки заднего отсека | |
| 2 | Реле логистического режима 1 | |
| 3 | Реле вспомогательного питания | |
Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Чтобы снять крышку блока предохранителей, отожмите фиксаторы и поверните ее вверх.


| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 2 | 15 | Модуль управления двигателем |
| 3 | — | Не используется |
| 5 | 15 | Модуль управления коробкой передач, Модуль управления двигателем, Датчик массового расхода воздуха / температуры всасываемого воздуха, Датчик выходной скорости |
| 6 | 30 | Реле стеклоочистителя |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 15 | Топливные форсунки |
| 9 | 15 | Катушка зажигания, топливные форсунки |
| 10 | 15 | Модуль управления двигателем, датчик выходной скорости |
| 11 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
| 12 | 30 | Пусковой двигатель |
| 13 | 7,5 | Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 7,5 | Датчик качества воздуха |
| 17 | 5 | Модуль датчиков и диагностики надувных подушек безопасности |
| 18 | 10 | Модуль управления топливным насосом |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 20 | Реле топливного насоса |
| 21 год | 30 | Windows Motors, Входная дверь |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | 30 | Windows Motors, Входная дверь |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 40 | Электронный блок управления тормозом (EBCM) |
| 27 | 30 | Приемник дверного замка с дистанционным управлением |
| 28 | 40 | Задняя сетка демистера |
| 29 | — | Не используется |
| 30 | 15 | Электронный блок управления тормозом (EBCM) |
| 31 год | 20 | Модуль управления кузовом |
| 32 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 33 | 30 | Модуль управления подогревом сиденья |
| 34 | 25 | Модуль управления люком в крыше |
| 35 год | 30 | Усилитель звука |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | 10 | Фара — Правая Дальний свет |
| 38 | 10 | Фара — Левый дальний свет |
| 39 | — | Не используется |
| 40 | — | Не используется |
| 41 год | — | Не используется |
| 42 | 20/30 | Реле охлаждающего вентилятора, двигатель охлаждающего вентилятора |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 30/40 | Реле высокой скорости вентилятора системы охлаждения, двигатель вентилятора системы охлаждения |
| 46 | 10 | Реле охлаждающего вентилятора |
| 47 | 10 | Датчики кислорода с подогревом, корпус дроссельной заслонки |
| 48 | 15 | Противотуманные фары, передние |
| 49 | — | Не используется |
| 50 | — | Не используется |
| 51 | 15 | Рог |
| 52 | 5 | Приборный щиток |
| 53 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 54 | 5 | Выключатель фар, дополнительный электрический обогреватель, модуль управления HVAC |
| 55 | 7,5 | Оконные переключатели, передние, зеркальные переключатели |
| 56 | 15 | Насос омывателя ветрового стекла |
| 57 | 15 | Блок управления блокировкой рулевой колонки |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 30 | Подогреватель топлива |
| 60 | 7,5 | Наружные зеркала заднего вида |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 63 | — | Не используется |
| 64 | 5 | Модуль датчиков и диагностики надувных подушек безопасности |
| 65 | — | Не используется |
| 66 | — | Не используется |
| 67 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
| 68 | — | Не используется |
| 69 | 5 | Модуль управления кузовом |
| 70 | 5 | Датчик дождя |
| 71 | — | Не используется |
| 1 | Муфта компрессора кондиционера | |
| 2 | Стартер | |
| 3 | Охлаждающий вентилятор | |
| 4 | Контроль скорости стеклоочистителя | |
| 5 | Стеклоочиститель | |
| 6 | Не используется | |
| 7 | Трансмиссия | |
| 8 | Топливный насос | |
| 9 | Охлаждающий вентилятор, средняя скорость 1 | |
| 10 | Вентилятор охлаждения, средняя скорость 2 | |
| 11 | Не используется | |
| 12 | Контроль скорости вентилятора охлаждения (или в блоке реле — под капотом) | |
| 13 | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения | |
| 14 | Не используется | |
| 15 | Главное реле зажигания | |
| 16 | Реле подогревателя топлива | |
| 17 | Обогрев заднего стекла | |
| — | Реле звукового сигнала | |
| — | Реле насоса омывателя ветрового стекла | |
| — | Реле передних противотуманных фар | |
| — | Реле дальнего света фар | |
Рекламные объявления
Предохранители над аккумулятором

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Блок предохранителей — панель приборов |
| 2 | 100 | Блок предохранителей — панель приборов |
| 3 | 80 | Электрический усилитель рулевого управления (EPS) (NJ1) |
| 4 | — | Не используется |
| 5 | 250 | Блок предохранителей — вспомогательная аккумуляторная батарея |
| 6 | 250/500 | Пусковой двигатель |

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 5 | 80 | Модуль управления свечами накаливания |
| 6 | 100 | Электрический вспомогательный нагреватель |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | — | Не используется |
Блок реле

| № | Реле |
|---|---|
| 1 | Левое реле средней скорости вентилятора охлаждения |
| 2 | Реле управления скоростью вентилятора охлаждения 2 |
| 3 | Правое реле средней скорости вентилятора охлаждения |







