Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Chevrolet Avalanche и Cadillac Escalade EXT (2003, 2004, 2005, 2006).

Проверка и замена предохранителей
Цепи электропроводки в вашем автомобиле защищены от коротких замыканий с помощью комбинации предохранителей, автоматических выключателей и плавких термопереводов. Это значительно снижает вероятность возгорания из-за проблем с электричеством.
Посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломалась или расплавилась, замените предохранитель. Обязательно замените неисправный предохранитель новым того же размера и номинала.
Если у вас возникнут проблемы в дороге, и у вас нет запасного предохранителя, вы можете позаимствовать предохранитель с такой же силой тока. Просто выберите какую-нибудь особенность вашего автомобиля, без которой вы можете обойтись — например, радио или прикуриватель — и используйте его предохранитель, если он рассчитан на соответствующую силу тока. При первой возможности замените его.
Заметка
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ был вынут из замка зажигания и что все службы выключены и / или отключены.
- Не ремонтируйте предохранители и никогда не заменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель с более высоким номинальным током. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если пролить жидкость на электрические компоненты автомобиля, это может привести к их повреждению. Всегда держите крышки на любых электрических компонентах.
- Чтобы извлечь предохранители, если у вас нет экстрактора для предохранителей, удерживайте конец предохранителя между большим и указательным пальцами и вытяните его прямо.
Блок предохранителей на приборной панели
Дверца доступа к блоку предохранителей находится на панели приборов со стороны водителя. Снимите крышку, чтобы получить доступ к предохранителям.


| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10 | Компоненты HVAC, Компоненты электронного управления подвеской (ESC), Модули подогрева сидений (задние), Модуль управления рулевым колесом |
| 3 | 15 | Привод переднего моста, переключатель переключения передач раздаточной коробки |
| 4 | 10 | Датчик блокировки, модуль управления трансмиссией (TCM), модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 5 | 15 | Стоп-сигналы, тормозной модуль, электронное управление приводом дроссельной заслонки |
| 6 | 15 | Модуль двери водителя (DDM) |
| 7 | 10 | Блок управления HVAC (задний вспомогательный) |
| 8 | 10 | Положения о Upfitter |
| 9 | 30 | Модуль управления HVAC |
| 10 | 10 | Модуль управления HVAC, Приводы HVAC, Внутреннее зеркало заднего вида |
| 11 | 10 | Переключатель круиз-контроля, датчик скорости / положения рулевого колеса |
| 12 | 10 | Выключатель стоп-сигнала, электронный блок управления тормозом (EBCM), выключатель контроля тяги |
| 13 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 14 | 10 | Центральный высокий стоп-сигнал (CHMSL) |
| 15 | 25 | Модуль двигателя стеклоочистителя |
| 16 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 17 | 10 | Левый указатель поворота / стоп-сигнал |
| 18 | 10 | Правый указатель поворота / стоп-сигнал |
| 19 | 20 | Розетка (D-стойка) |
| 20 | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 21 год | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 22 | 10 | Левые указатели поворота и габаритные огни, комбинация приборов, модуль двери водителя (DDM) |
| 23 | 10 | Правые указатели поворота и габаритные огни, комбинация приборов, модуль двери переднего пассажира (FPDM) |
| 24 | 20 | Реле блокировки / разблокировки дверей |
| 25 | 25 | Модуль указателя поворота / аварийной сигнализации |
| 26 | 15 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 27 | 10 | Модуль двери переднего пассажира (FPDM) |
| CB1 | 25 | Левый электрический стеклоподъемник (левый задний электрический стеклоподъемник и модуль двери водителя) |
| R1 | Замок двери с электроприводом | |
| R2 | Разблокировка двери с электроприводом | |
| R4 | — | |
| R5 | Задние противотуманные фары | |
Рекламные объявления
Блок предохранителей центральной панели приборов
Он расположен под приборной панелью слева от рулевой колонки.

| № | А | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| CB1 | 30 | Модуль сиденья водителя и пассажира, модуль сиденья с памятью |
| CB2 | 25 | Правый электрический стеклоподъемник (модуль двери переднего пассажира (FPDM), задний правый стеклоподъемник) |
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | — | |
Блок предохранителей под капотом
Блок предохранителей под капотом в моторном отсеке со стороны водителя рядом с аккумулятором. Поднимите крышку, чтобы получить доступ к блоку предохранителей / реле.


Рекламные объявления
| № | А | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Электропроводка прицепа, реле компрессора автоматического регулирования уровня (ALC) |
| 2 | — | — |
| 3 | 50 | Автоматический выключатель (реле в салоне): «CB1», «CB2» |
| 4 | 40 | Двигатель вентилятора |
| 5 | 50 | Предохранитель (пассажирский отсек): «6», «19», «24», «27» |
| 6 | 30 | Внедорожные фонари, проводка прицепа |
| 7 | 60 | Электронный блок управления тормозом (EBCM) |
| 8 | 60 | Электронный блок управления тормозом (EBCM), компрессор автоматической регулировки уровня (ALC) |
| 9 | 40 | Замок зажигания |
| 10 | — | — |
| 11 | 40 | Замок зажигания |
| 12 | 50 | Предохранитель (пассажирский отсек): «20», «21», «25», «26», «CB1» |
| 13 | 15 | Проводка стояночных фонарей прицепа |
| 14 | 10 | Правый задний стояночный и боковой габаритный фонарь |
| 15 | 10 | Левый задний стояночный и боковой габаритный фонарь |
| 16 | 10 | Внутренние лампы |
| 17 | 25 | Выключатель стоп-сигнала |
| 18 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), модуль ключа доступа |
| 19 | 25 | Реле люка в крыше |
| 20 | 30 | Реле маяка на крыше, внедорожные фонари |
| 21 год | 15 | Модуль управления рулевым управлением задними колесами, электромагнитный клапан вентиляции адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) |
| 22 | 30 | Блок управления HVAC (задний вспомогательный) |
| 23 | 20 | Дополнительные электрические розетки, вспомогательные электрические розетки |
| 24 | 15 | Модуль управления трансмиссией (PCM), датчик массового расхода воздуха (MFS), соленоид продувки адсорбера (EVAP), датчик состава топлива, реле вторичного топливного насоса |
| 25 | 15 | Управление приводом дроссельной заслонки (TAC), электронный контроллер тормоза |
| 26 | 15 | Нечетное: катушки зажигания, топливные форсунки |
| 27 | 15 | Даже: катушки зажигания, топливные форсунки |
| 28 | 10 | Реле компрессора кондиционера, переключатель положения стояночного / нейтрального положения (PNP), переключатель сигналов поворота / многофункциональный, компоненты регулировки положения фар, комбинация приборной панели, пусковой выключатель сцепления |
| 29 | 30 | Компрессор автоматической регулировки уровня (ALC), модуль электронного управления подвеской (ESC) |
| 30 | 10 | Задние фонари Проводка прицепа, сигнализация заднего хода, модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 31 год | 20 | Модуль управления трансмиссией, топливный насос |
| 32 | 15 | Датчики кислорода |
| 33 | 20 | Лампы заднего хода, переключатель парковочного / нейтрального положения (PNP) |
| 34 | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 35 год | 15 | Датчики кислорода |
| 36 | 15 | Модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности (SDM), модуль сиденья с памятью (пассажир), внутреннее зеркало заднего вида |
| 37 | 10 | Передние габаритные огни, передние боковые габаритные огни |
| 38 | 10 | Реле обогревателя заднего стекла, комбинация приборной панели (IPC), модуль управления датчиком предметов сзади, переключаемый переключатель движения |
| 39 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 40 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 41 год | 20 | Левая фара (ксенон) |
| 42 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 43 | 10 | Комбинация приборов / Информационный центр для водителя |
| 44 | 10 | Модуль управления HVAC |
| 45 | 15 | Прикуриватель, разъем канала передачи данных |
| 46 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 47 | 10 | Реле компрессора кондиционера |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | 15 | Аудиосистема, Цифровой радиоприемник, Аудиосистема на заднем сиденье |
| 51 | 15 | Комбинация приборных панелей (IPC), реле задних противотуманных фар, потолочная консоль, выключатель маяка на крыше, задние сиденья с подогревом, HomeLink (устройство открывания двери гаража) |
| 52 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 53 | 10 | Система блокировки переключения передач тормоза |
| 54 | 10 | Система запуска, модуль управления трансмиссией (бензин), модуль управления двигателем (дизель), модуль управления трансмиссией (TCM) |
| 55 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| 56 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 57 | 15 | Насос омывателя лобового стекла |
| 58 | 15 | Модуль интерфейса автомобильной связи (VCIM), система развлечения для пассажиров сзади (RSE), устройство дистанционного воспроизведения — CD-плеер |
| 59 | 30 | Радиоусилитель |
| 60 | 20 | Правая фара (ксенон) |
| 61 | 15 | Рог |
| 62 | 15 | Реле электронных регулируемых педалей (EAP) |
| 63 | 30 | Двигатель энкодера раздаточной коробки, модуль управления переключением раздаточной коробки |
| 64 | 15 | Электродвигатель вспомогательного тормозного насоса, реле топливного насоса (вторичный) |
| 65 | 125 | Cust Feed |
| 66 | 10 | Модуль управления аккумуляторной батареей генератора |
| R1 | Стояночные огни, боковые габаритные огни | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Зажигание | |
| R4 | Топливный насос | |
| R5 | Фара дальнего света | |
| R6 | Дневной ходовой свет | |
| R7 | Фара (ближний свет) | |
| R8 | Компрессор кондиционера | |
| R9 | Передние противотуманные фары | |
| R10 | Рог | |
| R11 | Насос омывателя лобового и заднего стекла | |
Блок реле в моторном отсеке (серия 10)

| № | А | Автоматический выключатель |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
| 2 | 40 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
| 3 | 10 | Реле вентилятора охлаждения №3 |
| R1 | Вентилятор охлаждения (левый) | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (левый / правый — высокая скорость) | |
| R3 | Вентилятор охлаждения (левый / правый — низкая скорость) | |







